黃志雄
第 38 期 | 2012-06-29 | 立法院 立法委員
申報類別
定期申報
申報日期
100年 12月 21日
土地面積合計
24.60 ㎡
財產總額
NT$ 23,262,293
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 洪佳君 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 1 | 647,200 |
| 建物(房屋及停車位) | 3 | 5,664,900 |
| 汽車 | 2 | 894,100 |
| 存款 | 19 | 11,377,666 |
| 股票 | 12 | 2,191,240 |
| 基金受益憑證 | 15 | 1,705,577 |
| 其他有價證券 | 11 | 781,610 |
| 保險 | 13 | — |
| 合計 | NT$ 23,262,293 |
土地
NT$ 647,200| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 647,200 | 新北市樹林區山佳段 0567-0000 地號 | 洪佳君 | 10000 分之 162 | 買賣 | 97年 04月 09日 | 1,518.27 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 5,664,900| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,232,800 | 新北市樹林區山佳段 01069-000 建號 | 洪佳君 | 全部 | 買賣 | 97年 04月 09日 | 109.85 |
| 208,700 | 新北市樹林區中山路 | 洪佳君 | 全部 | 繼承 | 100 年 01 月 14日 | 307.80 |
| 223,400 | 新北市樹林區中山路 | 洪佳君 | 全部 | 繼承 | 100 年 01 月 14日 | 294.50 |
汽車
NT$ 894,100| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 洪佳君 | 505,000 | Toyota | 1,497 | 買賣 | 97年 06月 26日 |
| 洪佳君 | 389,100 | 中華 | 1,198 | 買賣 | 99年 09月 17日 |
存款
NT$ 11,377,666| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期存款 | 洪佳君 | 中國信託商業銀行板橋分 行 | 237,292 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 洪佳君 | 花旗(台灣)銀行樹林分行 | 92,785 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 洪佳君 | 樹林鎮前街郵局(第85支 局) | 470,859 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 洪佳君 | 臺灣銀行群賢分行 | 1,153,136 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 洪佳君 | 台北縣樹林市農會信用部 | 85 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 洪佳君 | 台北縣樹林市農會信用部 復興分部 | 19,353 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 洪佳君 | 台新國際商業銀行營業部 | 331,482 | |
| 新臺幣 | 支票存款 | 洪佳君 | 中國信託商業銀行板橋分 行 | 309,167 | |
| 美金 | 活期儲蓄存款 | 洪佳君 | 100 | 中國信託商業銀行板橋分 行 | 3,010 |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 黃志雄 | 臺灣銀行群賢分行 | 6,293,541 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 黃志雄 | 樹林大同郵局(第90支局 ) | 1,818,400 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 黃志雄 | 中國信託商業銀行板橋分 行 | 5,767 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 黃志雄 | 中國信託商業銀行板橋分 行 | 14 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 黃志雄 | 台北縣樹林市農會信用部 復興分部 | 772 | |
| 美金 | 活期存款 | 黃志雄 | 0.36 | 中國信託商業銀行板橋分 行 | 10.84 |
| 美金 | 活期儲蓄存款 | 洪佳君 | 129.18 | 花旗(台灣)銀行樹林分行 | 3,875.40 |
| 美金 | 定期存款 | 洪佳君 | 19,013.34 | 花旗(台灣)銀行樹林分行 | 570,400.20 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 黃○誼 | 樹林大同郵局(第90支局 ) | 37,420 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 黃○瀚 | 樹林大同郵局(第90支局 ) | 30,298 |
股票
NT$ 2,191,240| 名稱 | 股數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 太平洋電線電纜股份有限 公司 | 247 | 黃志雄 | 新臺幣 | 10 | 2,470 |
| 華泰電子股份有限公司 | 14,253 | 黃志雄 | 新臺幣 | 10 | 142,530 |
| 台灣光罩股份有限公司 | 8,500 | 黃志雄 | 新臺幣 | 10 | 85,000 |
| 大同股份有限公司 | 5,670 | 黃志雄 | 新臺幣 | 10 | 56,700 |
| 友達光電股份有限公司 | 40,000 | 黃志雄 | 新臺幣 | 10 | 400,000 |
| 春雨開發股份有限公司(原 正華) | 1,077 | 黃志雄 | 新臺幣 | 10 | 10,770 |
| 茂德科技股份有限公司 | 487 | 黃志雄 | 新臺幣 | 10 | 4,870 |
| 金橋科技股份有限公司 | 13,132 | 黃志雄 | 新臺幣 | 10 | 131,320 |
| 太平洋電線電纜股份有限 公司 | 102,000 | 洪佳君 | 新臺幣 | 10 | 1,020,000 |
| 中華映管股份有限公司 | 2,758 | 洪佳君 | 新臺幣 | 10 | 27,580 |
| 新世紀光電股份有限公司 | 11,000 | 洪佳君 | 新臺幣 | 10 | 110,000 |
| 大成長城企業股份有限公 司 | 20,000 | 洪佳君 | 新臺幣 | 10 | 200,000 |
基金受益憑證
NT$ 1,705,577| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德盛綠能趨勢 | 28,105.70 | 洪佳君 | 新臺幣 | 8220174 中國信 託商業銀行板 橋分行 | 8.49 | 238,617.39 |
| 寶來卓越50 | 4,913 | 洪佳君 | 新臺幣 | 8220174 中國信 託商業銀行板 橋分行 | 60.50 | 297,236.50 |
| 寶來卓越50 | 1,665.10 | 洪佳君 | 新臺幣 | 8220174 中國信 託商業銀行板 橋分行 | 60.50 | 100,738.55 |
| 雷曼兄弟 | 50 | 洪佳君 | 美金 | 8220174 中國信 託商業銀行板 橋分行 | 10 | 15,000 |
| 雷曼兄弟 | 50 | 黃志雄 | 美金 | 8220174 中國信 託商業銀行板 | 10 | 15,000 |
| 橋分行 | ||||||
| 坦全-穩定月收 | 1,305.80 | 黃志雄 | 美金 | 8220174 中國信 託商業銀行板 橋分行 | 11.39 | 446,340.59 |
| 坦全-穩定月收 | 1,235.125 | 黃志雄 | 美金 | 8220174 中國信 託商業銀行板 橋分行 | 11.39 | 422,182.89 |
| 富達新興市場基 金 | 166.74 | 黃志雄 | 新臺幣 | 8220174 中國信 託商業銀行板 橋分行 | 21.63 | 3,606.59 |
| 貝萊德新能源美 元 | 1,282.41 | 黃志雄 | 新臺幣 | 8220174 中國信 託商業銀行板 橋分行 | 7.73 | 9,913.03 |
| 貝萊德新興歐洲 歐元 | 29.20 | 黃志雄 | 歐元 | 8220174 中國信 託商業銀行板 橋分行 | 105.64 | 123,387.52 |
| 天達策略股票 | 227.33 | 黃志雄 | 新臺幣 | 8220174 中國信 託商業銀行板 橋分行 | 73.08 | 16,613.28 |
| 貝萊德新能源美 元 | 1,278.65 | 黃志雄 | 新臺幣 | 8220174 中國信 託商業銀行板 橋分行 | 7.73 | 9,883.96 |
| 貝萊德新能源美 元 | 457.91 | 黃志雄 | 新臺幣 | 8220174 中國信 託商業銀行板 橋分行 | 7.73 | 3,539.64 |
| 天達策略股票 | 48.22 | 黃志雄 | 新臺幣 | 8220174 中國信 託商業銀行板 橋分行 | 73.08 | 3,523.92 |
其他有價證券
NT$ 781,610| 價額 | 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 鐠德 | 6,000 | 黃志雄 | 新臺幣 | 60,000 |
| 10 | 奈普 | 4,462 | 黃志雄 | 新臺幣 | 44,620 |
| 10 | 唯訊 | 7,199 | 黃志雄 | 新臺幣 | 71,990 |
| 10 | 友達 | 43,000 | 黃志雄 | 新臺幣 | 430,000 |
| 10 | 加福特 | 1,000 | 黃志雄 | 新臺幣 | 10,000 |
| 10 | 亞太數位 | 1,000 | 黃志雄 | 新臺幣 | 10,000 |
| 10 | 水美 | 1,000 | 黃志雄 | 新臺幣 | 10,000 |
| 10 | 崇網 | 5,000 | 黃志雄 | 新臺幣 | 50,000 |
| 10 | 連邦 | 3,040 | 黃志雄 | 新臺幣 | 30,400 |
| 10 | 騰岳 | 6,210 | 黃志雄 | 新臺幣 | 62,100 |
| 10 | 仁寶 | 250 | 黃志雄 | 新臺幣 | 2,500 |
保險
| 備註 | 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 |
|---|---|---|---|
| 保險期間:94年12月31 日-165年12月31日 /保險費繳交方式及金額:年 繳60000 | 洪佳君 | 南山人壽 | 南山伴我一生變額壽險 |
| 保險期間:88年3月15日 -109年3月15日/保 險費繳交方式及金額:年繳 28920 | 洪佳君 | 南山人壽 | 南山好吉利21年期還本養 老保險 |
| 保險期間:88年3月15日 -108年3月15日/保 險費繳交方式及金額:年繳 49350 | 洪佳君 | 南山人壽 | 南山新新增額養老保險 |
| 保險期間:88年3月15日 -166年3月15日/保 險費繳交方式及金額:年繳 51800 | 洪佳君 | 南山人壽 | 南山好吉利21年期還本養 老保險 |
| 保險期間:97年12月29 日-175年12月28日 /保險費繳交方式及金額: 彈性繳20000 | 洪佳君 | 中泰人壽 | 中泰人壽金富貴外幣變額年 金保險 |
| 保險期間:96年4月3日- 177年4月3日/保險費 繳交方式及金額:彈性繳 15000 | 洪佳君 | 安聯人壽 | 世界觀外幣變額萬能壽險 |
| 保險期間:84年11月22 日-104年11月22日 /保險費繳交方式及金額: 半年繳13958 | 洪佳君 | 國泰人壽 | 國泰美滿人生312終身壽 險 |
| 保險期間:94年4月20日 -100年4月20日/保 險費繳交方式及金額: 年繳157819 | 洪佳君 | 中華郵政 | 六年吉利保險 |
| 保險期間:94年5月17日 -100年5月17日/保 險費繳交方式及金額:年繳 269117 | 黃志雄 | 中華郵政 | 六年吉利保險 |
| 保險期間:95年1月2日- 101年1月2日/保險費 繳交方式及金額:年繳 47491 | 黃志雄 | 中華郵政 | 六年吉利保險 |
| 保險期間:97年12月23 日-終身/保險費繳交方式 及金額:年繳121700 | 黃志雄 | 新光人壽 | 新光人壽全心終身還本保險 |
| 保險期間:97年12月23 日-終身/保險費繳交方式 及金額:年繳125150 | 黃志雄 | 新光人壽 | 新光人壽全意終身還本保險 |
| 保險期間:98年5月13日 -104年5月13日/保 險費繳交方式及金額:年繳 1058100 | 黃志雄 | 南山人壽 | 南山人壽鴻利發還本終身分 紅保險 |