朱鳳芝

第 38 期 | 2012-06-29 | 立法院 立法委員

申報類別
定期申報
申報日期
100年 12月 12日
土地面積合計
359.00 ㎡
財產總額
NT$ 7,592,332

👪 配偶及未成年子女

稱謂 姓名
配偶 唐江濤

📈 財產總覽

類別 筆數 金額 (NT$)
土地 1
建物(房屋及停車位) 1
汽車 1
股票 44 7,280,200
基金受益憑證 2 82,132
珠寶、古董、字畫 1 230,000
保險 8
合計 NT$ 7,592,332

土地

取得價額 土地坐落 所有權人 權利範圍(持分) 登記(取得)原因 登記(取得)時間 面積(平方公尺)
(超過五年) 桃 園 縣 龍 潭 鄉 三 角 林 段 0111-1515地號 朱鳳芝 全部 買賣 68年 12月 08日 359

建物(房屋及停車位)

取得價額 建物標示 所有權人 權利範圍(持分) 登記(取得)原因 登記(取得)時間 面積(平方公尺)
(超過五年) 桃 園 縣 龍 潭 鄉 三 角 林 段 00691-000建號 朱鳳芝 全部 買賣 68年 11月 15日 135.50

汽車

所有人 取得價額 廠牌型號 汽缸容量 登記(取得)原因 登記(取得)時間
唐江濤 (超過五年) 凌治 GS300 2,997 買賣 90年 10月 26日

股票

NT$ 7,280,200
名稱 股數 所有人 外幣幣別 票面價額 新臺幣總額或折合新臺幣總額
石橋證券股份有限公司 101,000 朱鳳芝 新臺幣 10 1,010,000
東聯化學股份有限公司 5,927 朱鳳芝 新臺幣 10 59,270
敏盛資產管理(股)公司 31,579 朱鳳芝 新臺幣 10 315,790
敏盛醫控(股)公司 75,263 朱鳳芝 新臺幣 10 752,630
高橋證券股份有限公司 188,519 朱鳳芝 新臺幣 10 1,885,190
聯華電子股份有限公司 684 唐江濤 新臺幣 10 6,840
亞洲水泥股份有限公司 996 唐江濤 新臺幣 10 9,960
佳格食品股份有限公司 1,617 唐江濤 新臺幣 10 16,170
元富證券股份有限公司 123 唐江濤 新臺幣 10 1,230
博訊科技股份有限公司 11,124 唐江濤 新臺幣 10 111,240
奧古斯丁 300,000 唐江濤 新臺幣 10 3,000,000
中和羊毛工業股份有限公 司 5,320 唐江濤 新臺幣 10 53,200
中環股份有限公司 3,000 唐江濤 新臺幣 10 30,000
榮成紙業股份有限公司 151 唐江濤 新臺幣 10 1,510
仁寶電腦工業股份有限公 司 448 唐江濤 新臺幣 10 4,480
宏碁股份有限公司 2,269 唐江濤 新臺幣 10 22,690
太平洋建設股份有限公司 10 1,874 18,740 新臺幣
中華網龍股份有限公司 10 49 490 新臺幣
元山科技工業股份有限公 司 10 11,324 113,240 新臺幣
廣積科技股份有限公司 10 181 1,810 新臺幣
光洋應用材料科技股份有 限公司 10 1,060 10,600 新臺幣
英群企業股份有限公司 10 800 8,000 新臺幣
大聯大投資控股股份有限 公司 10 6,492 64,920 新臺幣
德律科技股份有限公司 10 847 8,470 新臺幣
順達科技股份有限公司 10 1,207 12,070 新臺幣
合晶科技股份有限公司 10 313 3,130 新臺幣
矽格股份有限公司 10 254 2,540 新臺幣
久元電子股份有限公司 10 123 1,230 新臺幣
展茂光電股份有限公司 10 493 4,930 新臺幣
台灣晶技股份有限公司 10 155 1,550 新臺幣
人宇生技 10 10,700 107,000 新臺幣
巨星造船 10 100,000 1,000,000 新臺幣
匯頂電腦 10 30,009 300,090 新臺幣
中華開發金融控股股份有 限公司 10 1,346 13,460 新臺幣
佰鴻工業股份有限公司 10 765 7,650 新臺幣
創意電子股份有限公司 10 56 560 新臺幣
新光鋼鐵股份有限公司 10 49 490 新臺幣
智冠科技股份有限公司 10 9 90 新臺幣
宜成興業 10 100,000 1,000,000 新臺幣
宏達國際電子股份有限公 司 10 50 500 新臺幣
聯強國際股份有限公司 10 219 2,190 新臺幣
聯詠科技股份有限公司 10 10 100 新臺幣
岱稜科技股份有限公司 10 312 3,120 新臺幣
南亞電路板股份有限公司 10 20 200 新臺幣

基金受益憑證

NT$ 82,132
名稱 單位數 所有人 外幣幣別 受託投資機構 票面價額(單位淨值) 新臺幣總額或折合新臺幣總額
元富高成長基金 4,221.20 唐江濤 新臺幣 元富證券 10 42,212
金滿意基金 3,992 唐江濤 新臺幣 元富證券 10 39,920

珠寶、古董、字畫

NT$ 230,000
價額 項/件 所有人 財產種類
230,000 1 朱鳳芝 紹飛西畫

保險

要保人 保險公司 保險名稱
朱鳳芝 南山人壽 金美滿十五年期還本終身保 險 75萬
朱鳳芝 國華人壽 防癌終身壽險 60萬
朱鳳芝 國華人壽 福樂增值分紅保險 30萬
朱鳳芝 國華人壽 定期終身壽險 120萬
朱鳳芝 南山人壽 金美滿十八年期還本終身保 險 75萬
朱鳳芝 中華郵政 簡易人壽保險 10萬
朱鳳芝 中華郵政 簡易人壽六年期保險 10萬
唐江濤 南山人壽 二十年期 50萬壽險