王幸男

第 38 期 | 2012-06-29 | 立法院 立法委員

本頁為變動申報,已合併基準申報(定期申報)之財產資料與本次申報項目。
申報類別
變動申報
土地面積合計
120.49 ㎡
財產總額
NT$ 26,074,655

👪 配偶及未成年子女

稱謂 姓名
配偶 王陳美霞

📈 財產總覽

類別 筆數 金額 (NT$)
土地 2 —
建物(房屋及停車位) 1 —
汽車 3 4,480,000
存款 14 9,683,335
股票 10 254,868
基金受益憑證 26 10,378,981
珠寶、古董、字畫 1 1,230,414
保險 3 —
變動-股票 590 47,057
合計 NT$ 26,074,655

土地

取得價額 土地坐落 所有權人 權利範圍(持分) 登記(取得)原因 登記(取得)時間 面積(平方公尺)
(超過五年) 臺南市將軍區巷口段一小段 0591-0001地號 王陳美霞 4分之 1 繼承 74年 09月 12日 377
(超過五年) 臺南市將軍區南寧段 0439-0000 地號 王陳美霞 10000 分之 336 買賣 86年 01月 13日 781

建物(房屋及停車位)

取得價額 建物標示 所有權人 權利範圍(持分) 登記(取得)原因 登記(取得)時間 面積(平方公尺)
(超過五年) 臺南市中西區南寧段 01808-000 建號 王陳美霞 全部 買賣 86年 01月 13日 98.65

汽車

NT$ 4,480,000
所有人 取得價額 廠牌型號 汽缸容量 登記(取得)原因 登記(取得)時間
王陳美霞 2,300,000 VOVOL(汽車) 2,922 買賣 93年 08月 24日
王陳美霞 1,430,000 MINI(汽車) 1,598 買賣 94年 11月 15日
王陳美霞 750,000 TRIUMPH(大型重型機器腳踏車) 2,294 買賣 96年 06月 08日

存款

NT$ 9,683,335
幣別 種類 所有人 外幣總額 存放機構(應敘明分支機構) 新臺幣總額或折合新臺幣總額
新臺幣 活期儲蓄存款 王幸男 國泰世華商業銀行 6,325,756
新臺幣 活期儲蓄存款 王幸男 國泰世華商業銀行 5,740
新臺幣 活期儲蓄存款 王幸男 臺灣銀行 34,000
新臺幣 活期儲蓄存款 王幸男 中華郵政股份有限公司 1,237
新臺幣 活期儲蓄存款 王陳美霞 臺灣銀行 4,779
新臺幣 活期儲蓄存款 王陳美霞 第一商業銀行 148
新臺幣 活期儲蓄存款 王陳美霞 國泰世華商業銀行 375,986
新臺幣 活期儲蓄存款 王陳美霞 國泰世華商業銀行 963,341
新臺幣 活期儲蓄存款 王陳美霞 華南商業銀行 308,224
新臺幣 活期儲蓄存款 王陳美霞 華南商業銀行 59,040
新臺幣 活期儲蓄存款 王陳美霞 中華郵政股份有限公司 324,522
新臺幣 活期儲蓄存款 王陳美霞 中國信託商業銀行 206
美金 活期儲蓄存款 王陳美霞 42,198.47 國泰世華商業銀行 1,277,769.67
澳幣 活期儲蓄存款 王陳美霞 85.89 國泰世華商業銀行 2,587.87

股票

NT$ 254,868
名稱 股數 所有人 外幣幣別 票面價額 新臺幣總額或折合新臺總
南紡 1,297 王幸男 新臺幣 10 12,97
中橡 1,035 王幸男 新臺幣 10 10,35
光磊 2,600 王幸男 新臺幣 10 26,00
台南紡織股份有限公司 67,000 王陳美霞 新臺幣 10 670,00
官田鋼鐵股份有限公司 100,000 王陳美霞 新臺幣 10 1,000,00
東貝光電科技股份有限公 司 10,226 王陳美霞 新臺幣 10 102,26
國泰金融控股股份有限公 司 10,710 王陳美霞 新臺幣 10 107,10
可成科技股份有限公司 62,000 王陳美霞 新臺幣 10 620,00
宏達國際電子股份有限公 司 10 7,000 70,000 新臺幣
TPK Holding Co., Ltd. 10 5,000 50,000 新臺幣

基金受益憑證

NT$ 10,378,981
名稱 單位數 所有人 外幣幣別 受託投資機構 票面價額(單位淨值) 新臺幣總額或折合新臺幣總額
瑞銀(盧森堡)俄 羅斯股票基金 ( 美元) 159.437 王陳美霞 美金 國泰世華商業 銀行 100.45 484,947.72
貝萊德新興歐洲 基金 A2歐元 32.84 王陳美霞 歐元 國泰世華商業 銀行 78.82 101,829.58
富蘭克林坦伯頓 開發中國家基金 740.335 王陳美霞 美金 國泰世華商業 銀行 21.04 471,660.91
貝萊德新興歐洲 基金 A2(美元) 16.44 王陳美霞 美金 國泰世華商業 銀行 102.70 51,124.39
施羅德環球新興 亞洲 517.24 王陳美霞 美金 國泰世華商業 銀行 20.25 317,156.05
貝萊德世界能源 基金 A2(美元) 108.70 王陳美霞 美金 國泰世華商業 銀行 22.15 72,905.31
霸菱全球資源基 金美元 266.315 王陳美霞 美金 國泰世華商業 銀行 23.58 190,149.55
貝萊德拉丁美洲 基金 A2(美元) 52.68 王陳美霞 美金 國泰世華商業 銀行 76.72 122,379.94
富達中國聚焦基 金(美金) 218.82 王陳美霞 美金 國泰世華商業 銀行 36.52 241,976.76
安本環球亞洲小 型公司基金 213.514 王陳美霞 美金 國泰世華商業 銀行 31.90 206,240.01
JF印度基金 22.711 王陳美霞 美金 國泰世華商業 銀行 158.94 109,301.30
國泰小龍基金 78,549.80 王陳美霞 新臺幣 國泰世華商業 銀行 9.35 734,440.63
安泰 ING 大俄羅 斯 35,747 王陳美霞 新臺幣 國泰世華商業 銀行 7.79 278,469.13
保誠巴西基金 100,000 王陳美霞 新臺幣 國泰世華商業 銀行 7.26 726,000
摩根富林明中國 基金 257.471 王陳美霞 美金 華南商業銀行 36.23 282,550.40
富達新興市場基 705.60 王陳美霞 美金 華南商業銀行 17.87 381,928.79
金
富蘭克林黃金基 金 64.407 王陳美霞 美金 華南商業銀行 35.47 69,198
富坦-拉丁美洲 125.238 王陳美霞 美金 華南商業銀行 68.95 261,559
富坦-大中華 312.404 王陳美霞 美金 華南商業銀行 20.63 195,215.86
施羅德環新興亞 洲 2,199.90 王陳美霞 美金 華南商業銀行 20.25 1,349,358.16
國泰中港台基金 200,000 王陳美霞 新臺幣 國泰世華商業 銀行 7.3 1,460,000
貝萊德世界礦業 基金 A2 71.70 王陳美霞 美金 國泰世華商業 銀行 61.0 132,435.64
富蘭克林坦伯頓 穩定月收益基金 1,719.69 王陳美霞 美金 國泰世華商業 銀行 10.79 561,859.18
聯博美國收益基 金 AT(澳幣避險) 2,219.45 王陳美霞 澳幣 國泰世華商業 銀行 15.22 1,017,792.27
聯博全球高收益 債券基金 AT 4,319.654 王陳美霞 美金 國泰世華商業 銀行 4.27 558,512.26

珠寶、古董、字畫

NT$ 1,230,414
價額 項/件 所有人 財產種類
1,230,414 1 王陳美霞 臺 灣 銀 行 黃 金 撲 滿 786.71g*1564元

保險

備註 要保人 保險公司 保險名稱
保額 10萬,保險期間:91年 12 月 31 日起 10 年期,保險費繳 付方式及金額 :保費年繳 90,620元 王幸男 新光人壽 大富貴保險
保額 10萬,保險期間:91年 12 月 31 日起 10 年期,保險費繳 付方式及金額 :保費年繳 89,950元 王陳美霞 新光人壽 大富貴保險
保額 70 萬,保險期間:98 年 2 月 25日起至終身(110歲),保 險費繳付方式及金額:保費年 繳 244,300元 王幸男 國泰人壽 添鑫終身壽險

變動-股票

NT$ 47,057
名稱 總額 股數 所有人 變動原因 變動時間 變動時之價額 證券交易商名稱
官田鋼 229,000 20,000 王陳美霞 普買 100 年 03 月 07日 11.45 華南永昌證券股份 有限公司
富邦金 192,250 5,000 王陳美霞 普賣 100 年 03 月 11日 38.45 華南永昌證券股份 有限公司
富邦金 9,573 249 王陳美霞 普賣 100 年 03 月 11日 38.45 華南永昌證券股份 有限公司
聯發科 256,000 1,000 王陳美霞 普買 100 年 07 月 19日 256 華南永昌證券股份 有限公司
華寶 183,500 5,000 王陳美霞 普賣 100 年 07 月 19日 36.70 華南永昌證券股份 有限公司
華寶 195,250 5,000 王陳美霞 普賣 100 年 07 月 22日 39.05 華南永昌證券股份 有限公司
南紡 574,500 30,000 王陳美霞 普買 100 年 07 月 25日 19.15 華南永昌證券股份 有限公司
南紡 63,800 4,000 王陳美霞 普買 100 年 08 月 18日 15.95 華南永昌證券股份 有限公司
南紡 31,200 2,000 王陳美霞 普買 100 年 08 月 19日 15.60 華南永昌證券股份 有限公司
聯發科 280,000 1,000 王陳美霞 普賣 100 年 08 月 24日 280 華南永昌證券股份 有限公司
瑞昱 129,000 3,000 王陳美霞 普買 100 年 08 月 29日 43.0 華南永昌證券股份 有限公司
瑞昱 135,000 3,000 王陳美霞 普賣 100 年 09 月 02日 45.0 華南永昌證券股份 有限公司
KY晨星 338,000 2,000 王陳美霞 普買 100 年 09 月 21日 169.0 華南永昌證券股份 有限公司
南紡 129,000 10,000 王陳美霞 普買 100 年 10 月 04日 12.9 華南永昌證券股份 有限公司
東貝 51,300 2,000 王陳美霞 普買 100 年 10 月 13日 25.65 華南永昌證券股份 有限公司
東貝 77,100 3,000 王陳美霞 普買 100 年 10 月 13日 25.7 華南永昌證券股份 有限公司
KY晨星 183,500 1,000 王陳美霞 普賣 100 年 10 月 25日 183.5 華南永昌證券股份 有限公司
KY晨星 184,500 1,000 王陳美霞 普賣 100 年 10 月 25日 184.5 華南永昌證券股份 有限公司
南紡 140,000 10,000 王陳美霞 普賣 100 年 10 月 25日 14.0 華南永昌證券股份 有限公司
南紡 130,000 10,000 王陳美霞 普買 100 年 11 月 03日 13.0 華南永昌證券股份 有限公司
南紡 129,500 10,000 王陳美霞 普買 100 年 11 月 03日 12.95 華南永昌證券股份 有限公司
南紡 1,320 100 王陳美霞 普買 100 年 11 月 04日 13.2 華南永昌證券股份 有限公司
南紡 125,000 10,000 王陳美霞 普買 100 年 11 月 10日 12.5 華南永昌證券股份 有限公司
宏碁 768,800 8,000 王陳美霞 普賣 99年 12月 15 日 96.1 群益金鼎證券股份 有限公司
永豐金 120,000 10,000 王陳美霞 普買 99年 12月 15 日 12.0 群益金鼎證券股份 有限公司
永豐金 726,000 60,000 王陳美霞 普買 99年 12月 15 日 12.1 群益金鼎證券股份 有限公司
永豐金 732,000 60,000 王陳美霞 普買 99年 12月 16 日 12.2 群益金鼎證券股份 有限公司
永豐金 732,000 60,000 王陳美霞 普買 99年 12月 16 日 12.2 群益金鼎證券股份 有限公司
宏碁 370,000 4,000 王陳美霞 普賣 99年 12月 17 日 92.5 群益金鼎證券股份 有限公司
永豐金 612,500 50,000 王陳美霞 普買 99年 12月 17 日 12.25 群益金鼎證券股份 有限公司
勝華 520,000 10,000 王陳美霞 普買 99年 12月 20 日 52.0 群益金鼎證券股份 有限公司
陽明 2,400,000 100,000 王陳美霞 普賣 99年 12月 20 日 24.0 群益金鼎證券股份 有限公司
華航 1,235,000 50,000 王陳美霞 普買 99年 12月 20 日 24.7 群益金鼎證券股份 有限公司
華航 1,240,000 50,000 王陳美霞 普買 99年 12月 20 日 24.8 群益金鼎證券股份 有限公司
華航 1,992,000 80,000 王陳美霞 普買 99年 12月 20 日 24.9 群益金鼎證券股份 有限公司
東和 1,405,000 100,000 王陳美霞 普買 99年 12月 21 日 14.05 群益金鼎證券股份 有限公司
勝華 538,000 10,000 王陳美霞 普賣 99年 12月 21 日 53.8 群益金鼎證券股份 有限公司
寶島科 279,900 3,000 王陳美霞 櫃賣 99年 12月 21 日 93.3 群益金鼎證券股份 有限公司
南仁湖 490,000 20,000 王陳美霞 櫃賣 99年 12月 21 日 24.5 群益金鼎證券股份 有限公司
宏碁 367,200 4,000 王陳美霞 普賣 99年 12月 22 日 91.8 群益金鼎證券股份 有限公司
永豐金 378,000 30,000 王陳美霞 普買 99年 12月 22 日 12.6 群益金鼎證券股份 有限公司
陽明 512,000 20,000 王陳美霞 普賣 99年 12月 23 日 25.6 群益金鼎證券股份 有限公司
億光 431,000 5,000 王陳美霞 普買 99年 12月 27 日 86.2 群益金鼎證券股份 有限公司
台中銀 524,250 45,000 王陳美霞 普買 99年 12月 27 日 11.65 群益金鼎證券股份 有限公司
台中銀 58,250 5,000 王陳美霞 普買 99年 12月 27 日 11.65 群益金鼎證券股份 有限公司
璨圓 470,000 10,000 王陳美霞 普買 99年 12月 27 日 47.0 群益金鼎證券股份 有限公司
浩鑫 553,750 25,000 王陳美霞 普賣 99年 12月 29 日 22.15 群益金鼎證券股份 有限公司
晶電 728,000 7,000 王陳美霞 普買 99年 12月 29 日 104.0 群益金鼎證券股份 有限公司
陽明 795,000 30,000 王陳美霞 普賣 99年 12月 29 日 26.5 群益金鼎證券股份 有限公司
益通 455,000 10,000 王陳美霞 櫃買 99年 12月 29 日 45.5 群益金鼎證券股份 有限公司
益通 91,000 2,000 王陳美霞 櫃買 99年 12月 29 日 45.5 群益金鼎證券股份 有限公司
益通 91,200 2,000 王陳美霞 櫃買 99年 12月 29 日 45.6 群益金鼎證券股份 有限公司
益通 45,900 1,000 王陳美霞 櫃買 99年 12月 29 日 45.9 群益金鼎證券股份 有限公司
國泰金 263,500 5,000 王陳美霞 普買 100 年 01 月 04日 52.7 群益金鼎證券(股) 公司
國泰金 211,200 4,000 王陳美霞 普買 100 年 01 月 04日 52.8 群益金鼎證券(股) 公司
國泰金 211,200 4,000 王陳美霞 普買 100 年 01 月 04日 52.8 群益金鼎證券(股) 公司
益通 703,500 15,000 王陳美霞 櫃賣 100 年 01 月 04日 46.9 群益金鼎證券(股) 公司
億光 1,311,000 15,000 王陳美霞 普買 100 年 01 月 13日 87.4 群益金鼎證券(股) 公司
華航 1,306,800 54,000 王陳美霞 普賣 100 年 01 月 13日 24.2 群益金鼎證券(股) 公司
華航 24,200 1,000 王陳美霞 普賣 100 年 01 月 13日 24.2 群益金鼎證券(股) 公司
億光 873,000 10,000 王陳美霞 普買 100 年 01 月 17日 87.3 群益金鼎證券(股) 公司
億光 873,000 10,000 王陳美霞 普買 100 年 01 月 17日 87.3 群益金鼎證券(股) 公司
億光 174,600 2,000 王陳美霞 普買 100 年 01 月 17日 87.3 群益金鼎證券(股) 公司
華航 4,016,250 175,000 王陳美霞 普賣 100 年 01 月 17日 22.95 群益金鼎證券(股) 公司
國泰金 545,000 10,000 王陳美霞 普買 100 年 01 月 17日 54.5 群益金鼎證券(股) 公司
國泰金 814,500 15,000 王陳美霞 普買 100 年 01 月 17日 54.3 群益金鼎證券(股) 公司
國泰金 544,000 10,000 王陳美霞 普買 100 年 01 月 17日 54.4 群益金鼎證券(股) 公司
國泰金 109,200 2,000 王陳美霞 普買 100 年 01 月 17日 54.6 群益金鼎證券(股) 公司
聯電 716,000 40,000 王陳美霞 普買 100 年 01 月 19日 17.9 群益金鼎證券(股) 公司
聯電 89,500 5,000 王陳美霞 普買 100 年 01 月 19日 17.9 群益金鼎證券(股) 公司
聯電 179,000 10,000 王陳美霞 普買 100 年 01 月 19日 17.9 群益金鼎證券(股) 公司
聯電 89,750 5,000 王陳美霞 普買 100 年 01 月 19日 17.95 群益金鼎證券(股) 公司
聯電 89,750 5,000 王陳美霞 普買 100 年 01 月 19日 17.95 群益金鼎證券(股) 公司
矽品 378,000 10,000 王陳美霞 普買 100 年 01 月 19日 37.8 群益金鼎證券(股) 公司
矽品 378,500 10,000 王陳美霞 普買 100 年 01 月 19日 37.85 群益金鼎證券(股) 公司
矽品 380,000 10,000 王陳美霞 普買 100 年 01 月 19日 38.0 群益金鼎證券(股) 公司
晶電 731,500 7,000 王陳美霞 普賣 100 年 01 月 19日 104.5 群益金鼎證券(股) 公司
晶電 1,552,500 15,000 王陳美霞 普賣 100 年 01 月 19日 103.5 群益金鼎證券(股) 公司
東和 70,000 5,000 王陳美霞 普賣 100 年 01 月 21日 14.0 群益金鼎證券(股) 公司
東和 69,750 5,000 王陳美霞 普賣 100 年 01 月 21日 13.95 群益金鼎證券(股) 公司
東和 69,500 5,000 王陳美霞 普賣 100 年 01 月 21日 13.9 群益金鼎證券(股) 公司
東和 69,500 5,000 王陳美霞 普賣 100 年 01 月 21日 13.9 群益金鼎證券(股) 公司
東和 69,500 5,000 王陳美霞 普賣 100 年 01 月 21日 13.9 群益金鼎證券(股) 公司
東和 69,500 5,000 王陳美霞 普賣 100 年 01 月 21日 13.9 群益金鼎證券(股) 公司
東和 70,000 5,000 王陳美霞 普賣 100 年 01 月 21日 14.0 群益金鼎證券(股) 公司
東和 70,000 5,000 王陳美霞 普賣 100 年 01 月 21日 14.0 群益金鼎證券(股) 公司
南科 845,000 50,000 王陳美霞 普買 100 年 01 月 21日 16.9 群益金鼎證券(股) 公司
南科 134,400 8,000 王陳美霞 普買 100 年 01 月 21日 16.8 群益金鼎證券(股) 公司
南科 33,600 2,000 王陳美霞 普買 100 年 01 月 21日 16.8 群益金鼎證券(股) 公司
璨圓 433,000 10,000 王陳美霞 普賣 100 年 01 月 21日 43.3 群益金鼎證券(股) 公司
東和 70,000 5,000 王陳美霞 普賣 100 年 01 月 26日 14.0 群益金鼎證券(股) 公司
東和 70,000 5,000 王陳美霞 普賣 100 年 01 月 26日 14.0 群益金鼎證券(股) 公司
東和 69,750 5,000 王陳美霞 普賣 100 年 01 月 26日 13.95 群益金鼎證券(股) 公司
東和 69,500 5,000 王陳美霞 普賣 100 年 01 月 26日 13.9 群益金鼎證券(股) 公司
東和 69,750 5,000 王陳美霞 普賣 100 年 01 月 26日 13.95 群益金鼎證券(股) 公司
東和 139,000 10,000 王陳美霞 普賣 100 年 01 月 26日 13.9 群益金鼎證券(股) 公司
東和 13,950 1,000 王陳美霞 普賣 100 年 01 月 26日 13.95 群益金鼎證券(股) 公司
東和 55,600 4,000 王陳美霞 普賣 100 年 01 月 26日 13.9 群益金鼎證券(股) 公司
東和 69,500 5,000 王陳美霞 普賣 100 年 01 月 26日 13.9 群益金鼎証券(股) 公司
東和 208,500 15,000 王陳美霞 普賣 100 年 01 月 26日 13.9 群益金鼎証券(股) 公司
南科 85,000 5,000 王陳美霞 普買 100 年 01 月 26日 17.0 群益金鼎証券(股) 公司
南科 85,000 5,000 王陳美霞 普買 100 年 01 月 26日 17.0 群益金鼎証券(股) 公司
南科 172,000 10,000 王陳美霞 普買 100 年 01 月 26日 17.2 群益金鼎証券(股) 公司
南科 346,000 20,000 王陳美霞 普買 100 年 01 月 26日 17.3 群益金鼎証券(股) 公司
南科 86,500 5,000 王陳美霞 普買 100 年 01 月 26日 17.3 群益金鼎証券(股) 公司
浩鑫 90,500 5,000 王陳美霞 普買 100 年 01 月 27日 18.1 群益金鼎証券(股) 公司
浩鑫 180,000 10,000 王陳美霞 普買 100 年 01 月 27日 18.0 群益金鼎証券(股) 公司
南科 86,500 5,000 王陳美霞 普買 100 年 01 月 27日 17.3 群益金鼎証券(股) 公司
南科 172,500 10,000 王陳美霞 普買 100 年 01 月 27日 17.25 群益金鼎証券(股) 公司
國泰金 537,000 10,000 王陳美霞 普賣 100 年 01 月 27日 53.7 群益金鼎証券(股) 公司
中鋼 348,000 10,000 王陳美霞 普買 100 年 02 月 08日 34.8 群益金鼎証券(股) 公司
中鋼 174,000 5,000 王陳美霞 普買 100 年 02 月 08日 34.8 群益金鼎証券(股) 公司
中鴻 1,089,000 60,000 王陳美霞 普買 100 年 02 月 08日 18.15 群益金鼎証券(股) 公司
中鴻 90,500 5,000 王陳美霞 普買 100 年 02 月 08日 18.1 群益金鼎証券(股) 公司
中鴻 91,500 5,000 王陳美霞 普買 100 年 02 月 08日 18.3 群益金鼎証券(股) 公司
彰源 987,500 50,000 王陳美霞 普買 100 年 02 月 08日 19.75 群益金鼎証券(股) 公司
彰源 98,000 5,000 王陳美霞 普買 100 年 02 月 08日 19.6 群益金鼎証券(股) 公司
億光 1,250,200 14,000 王陳美霞 普賣 100 年 02 月 08日 89.3 群益金鼎証券(股) 公司
億光 535,200 6,000 王陳美霞 普賣 100 年 02 月 08日 89.2 群益金鼎証券(股) 公司
國泰金 543,000 10,000 王陳美霞 普賣 100 年 02 月 08日 54.3 群益金鼎証券(股) 公司
國泰金 531,000 10,000 王陳美霞 普賣 100 年 02 月 08日 53.1 群益金鼎証券(股) 公司
中鴻 960,000 50,000 王陳美霞 普買 100 年 02 月 09日 19.2 群益金鼎証券(股) 公司
中鴻 95,500 5,000 王陳美霞 普買 100 年 02 月 09日 19.1 群益金鼎証券(股) 公司
彰源 812,000 40,000 王陳美霞 普買 100 年 02 月 09日 20.3 群益金鼎証券(股) 公司
彰源 60,750 3,000 王陳美霞 普買 100 年 02 月 09日 20.25 群益金鼎証券(股) 公司
彰源 40,400 2,000 王陳美霞 普買 100 年 02 月 09日 20.2 群益金鼎証券(股) 公司
億光 885,000 10,000 王陳美霞 普賣 100 年 02 月 09日 88.5 群益金鼎証券(股) 公司
億光 1,062,000 12,000 王陳美霞 普賣 100 年 02 月 09日 88.5 群益金鼎証券(股) 公司
國泰金 1,066,000 20,000 王陳美霞 普賣 100 年 02 月 09日 53.3 群益金鼎証券(股) 公司
慶生 808,500 15,000 王陳美霞 櫃買 100 年 02 月 09日 53.9 群益金鼎証券(股) 公司
慶生 215,600 4,000 王陳美霞 櫃買 100 年 02 月 09日 53.9 群益金鼎証券(股) 公司
慶生 343,200 6,000 王陳美霞 櫃賣 100 年 02 月 10日 57.2 群益金鼎証券(股) 公司
寶滬深 183,300 10,000 王陳美霞 普買 100 年 02 月 14日 18.33 群益金鼎証券(股) 公司
寶滬深 36,660 2,000 王陳美霞 普買 100 年 02 月 14日 18.33 群益金鼎証券(股) 公司
中鴻 576,000 30,000 王陳美霞 普買 100 年 02 月 14日 19.2 群益金鼎証券(股) 公司
慶生 357,000 6,000 王陳美霞 櫃賣 100 年 02 月 14日 59.5 群益金鼎証券(股) 公司
寶滬深 223,800 12,000 王陳美霞 普賣 100 年 02 月 15日 18.65 群益金鼎証券(股) 公司
東和 149,000 10,000 王陳美霞 普買 100 年 02 月 15日 14.9 群益金鼎証券(股) 公司
東和 59,600 4,000 王陳美霞 普買 100 年 02 月 15日 14.9 群益金鼎証券(股) 公司
東和 14,900 1,000 王陳美霞 普買 100 年 02 月 15日 14.9 群益金鼎証券(股) 公司
東和 74,750 5,000 王陳美霞 普買 100 年 02 月 16日 14.95 群益金鼎証券(股) 公司
台中銀 84,300 6,000 王陳美霞 普賣 100 年 02 月 16日 14.05 群益金鼎証券(股) 公司
東和 74,000 5,000 王陳美霞 普買 100 年 02 月 17日 14.8 群益金鼎証券(股) 公司
台中銀 85,500 6,000 王陳美霞 普賣 100 年 02 月 17日 14.25 群益金鼎証券(股) 公司
東和 79,750 5,000 王陳美霞 普買 100 年 02 月 18日 15.95 群益金鼎証券(股) 公司
台中銀 70,000 5,000 王陳美霞 普賣 100 年 02 月 18日 14.0 群益金鼎証券(股) 公司
台塑 103,500 1,000 王陳美霞 普買 100 年 02 月 21日 103.5 群益金鼎証券(股) 公司
東和 82,500 5,000 王陳美霞 普買 100 年 02 月 21日 16.5 群益金鼎証券(股) 公司
允強 213,200 8,000 王陳美霞 普買 100 年 02 月 21日 26.65 群益金鼎証券(股) 公司
泰豐 309,000 15,000 王陳美霞 普買 100 年 02 月 21日 20.6 群益金鼎証券(股) 公司
聯電 328,000 20,000 王陳美霞 普賣 100 年 02 月 21日 16.4 群益金鼎証券(股) 公司
聯電 326,000 20,000 王陳美霞 普賣 100 年 02 月 21日 16.3 群益金鼎証券(股) 公司
台中銀 282,000 20,000 王陳美霞 普賣 100 年 02 月 21日 14.1 群益金鼎証券(股) 公司
台中銀 14,050 1,000 王陳美霞 普賣 100 年 02 月 21日 14.05 群益金鼎証券(股) 公司
台中銀 14,050 1,000 王陳美霞 普賣 100 年 02 月 21日 14.05 群益金鼎証券(股) 公司
森鉅 216,500 5,000 王陳美霞 櫃買 100 年 02 月 21日 43.3 群益金鼎証券(股) 公司
泰豐 101,500 5,000 王陳美霞 普買 100 年 02 月 22日 20.3 群益金鼎証券(股) 公司
泰豐 81,400 4,000 王陳美霞 普買 100 年 02 月 22日 20.35 群益金鼎証券(股) 公司
聯電 396,250 25,000 王陳美霞 普賣 100 年 02 月 22日 15.85 群益金鼎証券(股) 公司
台中銀 153,450 11,000 王陳美霞 普賣 100 年 02 月 22日 13.95 群益金鼎証券(股) 公司
森鉅 231,000 5,000 王陳美霞 櫃買 100 年 02 月 22日 46.2 群益金鼎証券(股) 公司
森鉅 144,600 3,000 王陳美霞 櫃買 100 年 02 月 22日 48.2 群益金鼎証券(股) 公司
南港 239,500 5,000 王陳美霞 普買 100 年 02 月 23日 47.9 群益金鼎証券(股) 公司
南港 143,550 3,000 王陳美霞 普買 100 年 02 月 23日 47.85 群益金鼎証券(股) 公司
南港 95,600 2,000 王陳美霞 普買 100 年 02 月 23日 47.8 群益金鼎証券(股) 公司
泰豐 39,900 2,000 王陳美霞 普賣 100 年 02 月 23日 19.95 群益金鼎証券(股) 公司
泰豐 99,500 5,000 王陳美霞 普賣 100 年 02 月 23日 19.9 群益金鼎証券(股) 公司
泰豐 99,000 5,000 王陳美霞 普賣 100 年 02 月 23日 19.8 群益金鼎証券(股) 公司
泰豐 99,000 5,000 王陳美霞 普賣 100 年 02 月 23日 19.8 群益金鼎証券(股) 公司
泰豐 139,300 7,000 王陳美霞 普賣 100 年 02 月 23日 19.9 群益金鼎証券(股) 公司
台塑 94,100 1,000 王陳美霞 普賣 100 年 03 月 03日 94.1 群益金鼎証券(股) 公司
東和 85,250 5,000 王陳美霞 普買 100 年 03 月 03日 17.05 群益金鼎証券(股) 公司
允強 199,600 8,000 王陳美霞 普賣 100 年 03 月 03日 24.95 群益金鼎証券(股) 公司
南港 466,500 10,000 王陳美霞 普賣 100 年 03 月 03日 46.65 群益金鼎証券(股) 公司
虹光 220,000 10,000 王陳美霞 普買 100 年 03 月 03日 22.0 群益金鼎証券(股) 公司
南科 156,000 10,000 王陳美霞 普賣 100 年 03 月 03日 15.6 群益金鼎証券(股) 公司
南科 1,716,000 110,000 王陳美霞 普賣 100 年 03 月 03日 15.6 群益金鼎証券(股) 公司
森鉅 509,000 10,000 王陳美霞 櫃買 100 年 03 月 03日 50.9 群益金鼎証券(股) 公司
森鉅 1,554,000 30,000 王陳美霞 櫃買 100 年 03 月 03日 51.8 群益金鼎証券(股) 公司
東和 83,000 5,000 王陳美霞 普買 100 年 03 月 04日 16.6 群益金鼎証券(股) 公司
中鋼 170,500 5,000 王陳美霞 普賣 100 年 03 月 04日 34.1 群益金鼎証券(股) 公司
虹光 237,000 10,000 王陳美霞 普買 100 年 03 月 04日 23.7 群益金鼎証券(股) 公司
浩鑫 280,500 15,000 王陳美霞 普賣 100 年 03 月 04日 18.7 群益金鼎証券(股) 公司
森鉅 162,000 3,000 王陳美霞 櫃買 100 年 03 月 04日 54.0 群益金鼎証券(股) 公司
森鉅 219,200 4,000 王陳美霞 櫃買 100 年 03 月 04日 54.8 群益金鼎証券(股) 公司
東和 80,000 5,000 王陳美霞 普買 100 年 03 月 07日 16.0 群益金鼎証券(股) 公司
中鋼 339,500 10,000 王陳美霞 普賣 100 年 03 月 07日 33.95 群益金鼎証券(股) 公司
森鉅 267,500 5,000 王陳美霞 櫃買 100 年 03 月 07日 53.5 群益金鼎証券(股) 公司
東和 81,250 5,000 王陳美霞 普買 100 年 03 月 08日 16.25 群益金鼎証券(股) 公司
矽品 195,250 5,000 王陳美霞 普賣 100 年 03 月 08日 39.05 群益金鼎証券(股) 公司
矽品 195,250 5,000 王陳美霞 普賣 100 年 03 月 08日 39.05 群益金鼎証券(股) 公司
森鉅 280,000 5,000 王陳美霞 櫃買 100 年 03 月 08日 56.0 群益金鼎証券(股) 公司
東和 83,250 5,000 王陳美霞 普買 100 年 03 月 09日 16.65 群益金鼎証券(股) 公司
