陳明文

第 37 期 | 2012-05-31 | 立法院 立法委員

申報類別
定期申報
申報日期
100年 11月 23日
土地面積合計
41,572.03 ㎡
財產總額
NT$ 124,444,558

👪 配偶及未成年子女

稱謂 姓名
配偶 廖素惠

📈 財產總覽

類別 筆數 金額 (NT$)
土地 24 87,298,327
建物(房屋及停車位) 6 7,369,300
存款 25 4,198,048
股票 6 18,153,650
珠寶、古董、字畫 1
保險 6
債權 1 7,425,233
合計 NT$ 124,444,558

土地

NT$ 87,298,327
取得價額 土地坐落 所有權人 權利範圍(持分) 登記(取得)原因 登記(取得)時間 面積(平方公尺)
21,780,045 臺北市萬華區福星段一小段 0091-0000地號 廖素惠 全部 夫妻贈與 97年 05月 30日 105
30,000 嘉義市嘉義市末廣段五小段 0001-0019地號 廖素惠 全部 夫妻贈與 97年 06月 23日 1
2,700,000 嘉義市嘉義市末廣段五小段 0009-0001地號 廖素惠 全部 夫妻贈與 97年 06月 23日 90
1,920,000 嘉義市嘉義市末廣段四小段 0008-0002地號 廖素惠 全部 夫妻贈與 97年 05月 23日 64
2,712,600 嘉義市嘉義市末廣段四小段 0007-0000地號 廖素惠 全部 夫妻贈與 97年 05月 23日 99
1,890,000 嘉義市嘉義市末廣段四小段 0007-0003地號 廖素惠 全部 夫妻贈與 97年 05月 23日 63
1,950,000 嘉義市嘉義市末廣段四小段 0007-0004地號 廖素惠 全部 夫妻贈與 97年 05月 23日 65
300,000 嘉義市嘉義市末廣段四小段 0008-0051地號 廖素惠 全部 夫妻贈與 97年 05月 23日 10
4,554,000 嘉義縣朴子市安福段 1144-0001 地號 廖素惠 全部 買賣 93年 07月 13日 253
4,248,000 嘉義縣朴子市安福段 1144-0002 地號 廖素惠 全部 買賣 93年 07月 13日 236
145,980 嘉義縣朴子市安福段 1144-0004 地號 廖素惠 全部 買賣 93年 07月 13日 8.11
196,020 嘉義縣朴子市安福段 1144-0005 地號 廖素惠 全部 買賣 93年 07月 13日 10.89
6,084,000 嘉義縣朴子市安福段 1144-0000 地號 廖素惠 全部 夫妻贈與 97年 05月 23日 338
2,106,000 嘉義縣朴子市安福段 1142-0000 地號 廖素惠 全部 夫妻贈與 97年 05月 23日 117
2,682,000 嘉義縣朴子市安福段 1143-0001 廖素惠 全部 夫妻贈與 97年 05月 149
地號 23日
23,666,499 嘉義縣朴子市牛挑灣段松梅小 段 1066-0000地號 廖素惠 全部 夫妻贈與 97年 05月 23日 27,297
8,948 嘉義縣朴子市牛挑灣段松梅小 段 1095-0000地號 廖素惠 38280 分之 775 夫妻贈與 97年 06月 24日 520
1,309,000 嘉義縣朴子市牛挑灣段松梅小 段 1064-0000地號 廖素惠 全部 夫妻贈與 97年 05月 23日 1,540
1,731,000 嘉義縣朴子市新庄段重劃小段 0224-0000地號 廖素惠 全部 夫妻贈與 97年 05月 23日 2,308
3,761,350 嘉義縣朴子市牛挑灣段松梅小 段 1089-0000地號 陳明文 全部 買賣 99年 06月 03日 4,425
872,160 嘉義縣朴子市牛挑灣段松梅小 段 0055-0000地號 陳明文 全部 買賣 99年 06月 03日 1,264
2,082,500 嘉義縣朴子市牛挑灣段松梅小 段 1063-0000地號 陳明文 全部 買賣 99年 06月 03日 2,450
568,225 嘉義縣朴子市牛挑灣段松梅小 段 0185-0000地號 陳明文 2分之 1 買賣 99年 06月 03日 1,337

建物(房屋及停車位)

NT$ 7,369,300
取得價額 建物標示 所有權人 權利範圍(持分) 登記(取得)原因 登記(取得)時間 面積(平方公尺)
492,300 臺北市萬華區福星段 00132-000 建號 廖素惠 全部 夫妻贈與 97年 05月 30日 353.36
363,300 嘉義市嘉義市末廣段四小段 00272-000建號 廖素惠 全部 夫妻贈與 97年 05月 23日 163.18
2,807,400 嘉義市嘉義市末廣段四小段 00797-000建號 廖素惠 全部 夫妻贈與 97年 05月 23日 954.39
878,600 嘉義市嘉義市末廣段五小段 00969-000建號 廖素惠 全部 第一次登 記 98年 04月 01日 300.11
1,371,200 嘉義縣朴子市安福段 00551-000 建號 廖素惠 全部 第一次登 記 97年 09月 18日 404.75
1,456,500 嘉義縣朴子市安福段 00552-000 建號 廖素惠 全部 夫妻贈與 97年 09月 30日 216.60

存款

NT$ 4,198,048
幣別 種類 所有人 外幣總額 存放機構(應敘明分支機構) 新臺幣總額或折合新臺幣總額
新臺幣 活期儲蓄存款 陳明文 台灣銀行 42,661
新臺幣 活期儲蓄存款 廖素惠 台灣銀行 21,409
新臺幣 活期儲蓄存款 陳明文 合作金庫商業銀行 15,335
新臺幣 活期儲蓄存款 廖素惠 合作金庫商業銀行 2,902
新臺幣 活期儲蓄存款 陳明文 台灣中小企業銀行 382
新臺幣 活期儲蓄存款 廖素惠 台灣中小企業銀行 43,147
新臺幣 活期儲蓄存款 陳明文 華南商業銀行 50,151
新臺幣 活期儲蓄存款 廖素惠 華南商業銀行 308
新臺幣 活期儲蓄存款 廖素惠 華南商業銀行 1,234
新臺幣 活期儲蓄存款 廖素惠 華南商業銀行 584,741
新臺幣 支票存款 廖素惠 華南商業銀行 93,148
新臺幣 活期儲蓄存款 陳明文 嘉義縣朴子市農會 8,434
新臺幣 活期儲蓄存款 廖素惠 嘉義縣朴子市農會 28,410
新臺幣 活期儲蓄存款 陳明文 新加坡商星展銀行 104
新臺幣 支票存款 陳明文 新加坡商星展銀行 10,000
新臺幣 活期儲蓄存款 廖素惠 國泰世華商業銀行 58,000
新臺幣 活期儲蓄存款 廖素惠 永豐商業銀行 34,002
新臺幣 活期儲蓄存款 廖素惠 香港上海匯豐銀行銀行 2,844
新臺幣 活期儲蓄存款 陳明文 彰化商業銀行 11,224
新臺幣 活期儲蓄存款 陳明文 彰化商業銀行 2,744
新臺幣 活期儲蓄存款 陳明文 彰化商業銀行 1,179
新臺幣 活期儲蓄存款 廖素惠 彰化商業銀行 1,813
新臺幣 活期儲蓄存款 廖素惠 彰化商業銀行 1,426
新臺幣 活期儲蓄存款 陳明文 華南商業銀行嘉南分行 3,029,815
美金 定期存款 廖素惠 5,018.43 玉山商業銀行東嘉義分行 152,635.55

股票

NT$ 18,153,650
名稱 股數 所有人 外幣幣別 票面價額 新臺幣總額或折合新臺幣總額
亞太電信股份有限公司 725,000 廖素惠 新臺幣 10 7,250,000
統聯 3,440 廖素惠 新臺幣 10 34,400
東立 900,000 廖素惠 新臺幣 10 9,000,000
民興國際開發 22,596 廖素惠 新臺幣 10 225,960
國揚實業股份有限公司 150,000 廖素惠 新臺幣 10 1,500,000
中國合成橡膠股份有限公 司 14,329 廖素惠 新臺幣 10 143,290

珠寶、古董、字畫

項/件 所有人 財產種類
500,000 1 陳明文 朱銘雕刻

保險

備註 要保人 保險公司 保險名稱
88.05.07--108.05.7 陳明文 國泰人壽 得意還本終身
100.06.13--106.06.12 廖素惠 國泰人壽 新富貴保本投資鏈結型保險 第 7期
94.12.30--100.12.30 廖素惠 國泰人壽 創世變額萬能壽險
94.12.30--100.12.30( 被 保 人:陳○廷) 廖素惠 國泰人壽 創世變額萬能壽險
86.04.10--101.04.10 陳明文 富邦人壽 安泰增額養老壽險
97.05.19 陳○廷 台灣人壽 台灣人壽富利長紅利率變動 型年金保險

債權

NT$ 7,425,233
種類 餘額 債務人 債權人及地址 取得(發生)原因 取得(發生)時間
一般借款 7,425,233 陳明文 嘉義縣朴子市農會本會 嘉義縣朴子市山通路 償還擔保債 務 &房屋整 修 &新建房 屋 98 年 12 月 20日