蔣黎明
第 37 期 | 2012-05-31 | 行政院公平交易委員會 委員
申報類別
定期申報
申報日期
100年 11月 09日
土地面積合計
43.83 ㎡
財產總額
NT$ 31,962,658
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 1 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 2 | — |
| 存款 | 20 | 21,030,629 |
| 股票 | 1 | 17,050 |
| 基金受益憑證 | 16 | 10,914,979 |
| 保險 | 2 | — |
| 合計 | NT$ 31,962,658 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 臺北市松山區美仁段一小段 0672-0000地號 | 蔣黎明 | 1000000 分 之 5994 | 買賣 | 76年 08月 01日 | 7,312 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 臺北市松山區美仁段一小段 03352-000建號 | 蔣黎明 | 全部 | 買賣 | 76年 10月 01日 | 124.94 |
| (超過五年,共 同使用部分) | 臺北市松山區美仁段一小段 03468-000建號 | 蔣黎明 | 100000 分 之 5994 | 買賣 | 76年 10月 01日 | 68.49 |
存款
NT$ 21,030,629| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 定期存款 | 蔣黎明 | 臺灣銀行敦化分行 | 5,200,000 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 蔣黎明 | 臺灣銀行敦化分行 | 43,083 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 蔣黎明 | 國泰世華商業銀行長春分 行 | 432,297 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 蔣黎明 | 國泰世華商業銀行南京東 路分行 | 6,157 | |
| 新臺幣 | 公教優惠儲蓄存款 | 蔣黎明 | 中華郵政股份有限公司臺 北中聯郵局 | 351,837 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 蔣黎明 | 中華郵政股份有限公司臺 北中聯郵局 | 355,279 | |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 蔣黎明 | 中華郵政股份有限公司臺 北中聯郵局 | 5,060,669 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 蔣黎明 | 大眾商業銀行敦化分行 | 1,562,639 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 蔣黎明 | 大眾商業銀行敦化分行 | 1,707,455 | |
| 美金 | 活期存款 | 蔣黎明 | 1,577.15 | 大眾商業銀行敦化分行 | 47,453 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 蔣黎明 | 花旗(台灣)商業銀行臺北 分行 | 148,378 | |
| 瑞典幣 | 活期存款 | 蔣黎明 | 0.64 | 花旗(台灣)商業銀行臺北 分行 | 2 |
| 美金 | 活期存款 | 蔣黎明 | 240.14 | 花旗(台灣)商業銀行臺北 分行 | 7,211 |
| 歐元 | 活期存款 | 蔣黎明 | 0.06 | 花旗(台灣)商業銀行臺北 分行 | 2 |
| 澳幣 | 活期存款 | 蔣黎明 | 37.80 | 花旗(台灣)商業銀行臺北 分行 | 6 |
| 加拿大幣 | 活期存款 | 蔣黎明 | 0.05 | 花旗(台灣)商業銀行臺北 分行 | 14 |
| 港幣 | 活期存款 | 蔣黎明 | 1,580,363.96 | 花旗(台灣)商業銀行臺北 分行 | 6,108,106 |
| 紐西蘭幣 | 活期存款 | 蔣黎明 | 1.16 | 花旗(台灣)商業銀行臺北 分行 | 27 |
| 瑞典幣 | 活期存款 | 蔣黎明 | 0.25 | 花旗(台灣)商業銀行臺北 分行 | 8 |
| 英鎊 | 活期存款 | 蔣黎明 | 0.14 | 花旗(台灣)商業銀行臺北 分行 | 6 |
股票
NT$ 17,050| 名稱 | 股數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 太平陽電線電纜(下市 | 1,705 | 蔣黎明 | 新臺幣 | 10 | 17,050 |
基金受益憑證
NT$ 10,914,979| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司債券 B | 360.702 | 蔣黎明 | 美金 | 大眾銀行敦化 分行 | 6.69 | 72,607 |
| 先機亞股 B | 1,404.335 | 蔣黎明 | 美金 | 大眾銀行敦化 分行 | 32.3709 | 1,367,879 |
| 先機新興息 | 3,821.213 | 蔣黎明 | 美金 | 大眾銀行敦化 分行 | 12.0769 | 1,388,606 |
| JF東協 | 14.309 | 蔣黎明 | 美金 | 大眾銀行敦化 分行 | 93.65 | 40,322 |
| 摩根環天資 | 173.24 | 蔣黎明 | 歐元 | 大眾銀行敦化 分行 | 17.61 | 126,007 |
| 富達印尼 | 175.72 | 蔣黎明 | 美金 | 大眾銀行敦化 分行 | 27.74 | 146,673 |
| 公司債券 B | 8,720.93 | 蔣黎明 | 美金 | 大眾銀行敦化 分行 | 6.69 | 1,755,540 |
| 摩根俄羅斯 | 1,455.084 | 蔣黎明 | 美金 | 大眾銀行敦化 分行 | 11.54 | 505,241 |
| 全球神農 | 150,000 | 蔣黎明 | 新臺幣 | 大眾銀行敦化 分行 | 9.73 | 1,459,500 |
| 保誠 IOF 中國基 金 | 2,494.367 | 蔣黎明 | 美金 | 國泰世華銀行 長春分行 | 836,360 | |
| 瑞銀亞洲高收益 債 A不配 | 53,000 | 蔣黎明 | 新臺幣 | 國泰世華銀行 長春分行 | 518,382 | |
| 施羅德環球拉丁 美洲基金 | 639.15 | 蔣黎明 | 美金 | 國泰世華銀行 長春分行 | 891,948 | |
| 摩根富林明環球 天然資源基金 | 202.413 | 蔣黎明 | 美金 | 國泰世華銀行 長春分行 | 103,788 | |
| ING TAIWAN HIGH DIVIDEND FUND | 22,313.14 | 蔣黎明 | 新臺幣 | 花旗銀行臺北 分行 | 12.6 | 281,146 |
| BGF LATIN AMERICAN FUND A2 | 35.58 | 蔣黎明 | 美金 | 花旗銀行臺北 分行 | 81.28 | 86,844 |
| SCHRODER ISH EMERG MKTS ABS RET-B1 DIST | 3,254.71 | 蔣黎明 | 美金 | 花旗銀行臺北 分行 | 13.65 | 1,334,136 |
保險
| 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 |
|---|---|---|
| 蔣黎明 | 富邦人壽 | FXWC 富邦人壽美利高升外幣 增額還本終身保險 |
| 蔣黎明 | 遠雄人壽 | 金利 HIGH 利率變動型年金 保險 |