孫立群
第 37 期 | 2012-05-31 | 行政院公平交易委員會 委員
申報類別
定期申報
申報日期
100年 12月 23日
土地面積合計
34.50 ㎡
財產總額
NT$ 32,785,029
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 喻芝蘭 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 2 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 1 | — |
| 汽車 | 1 | — |
| 股票 | 1 | 61,530 |
| 基金受益憑證 | 42 | 17,518,592 |
| 珠寶、古董、字畫 | 1 | 200,000 |
| 保險 | 2 | — |
| 債權 | 2 | 15,004,907 |
| 合計 | NT$ 32,785,029 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 臺北市大安區復興段三小段 0322-0000地號 | 喻芝蘭 | 20分之 1 | 買賣 | 92年 04月 08日 | 608 |
| (超過五年) | 臺北市大安區復興段三小段 0323-0000地號 | 喻芝蘭 | 20分之 1 | 買賣 | 92年 04月 08日 | 82 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 臺北市大安區復興段三小段 04192-000建號 | 喻芝蘭 | 全部 | 買賣 | 92年 04月 08日 | 115.71 |
汽車
| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 孫立群 | (超過五年) | 三菱 Mitsubish | 2,378 | 買賣 | 94年 01月 27日 |
股票
NT$ 61,530| 名稱 | 股數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺總 |
|---|---|---|---|---|---|
| 正淩精密工業股份有限公 司(非上市櫃) | 61,530 | 孫立群 | 新臺幣 | 10 | 615,30 |
基金受益憑證
NT$ 17,518,592| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 百利達亞洲可換 股債券基金 | 16.095 | 喻芝蘭 | 美金 | 遠東銀行營業 部 | 315.78 | 153,679 |
| 百利達亞洲可換 股債券基金 | 101.499 | 喻芝蘭 | 美金 | 遠東銀行營業 部 | 315.78 | 969,137 |
| 法巴 L1新興歐洲 股票 C(美元) | 3.621 | 喻芝蘭 | 美金 | 遠東銀行營業 部 | 1,312.50 | 143,654 |
| 富達東協基金 | 197.18 | 喻芝蘭 | 美金 | 遠東銀行營業 部 | 26.94 | 160,620 |
| 聯博全球高收益 債券基金 AT | 6,593.406 | 喻芝蘭 | 美金 | 遠東銀行營業 部 | 4.30 | 857,269 |
| 富坦伯頓全球債 券基金 | 661.578 | 喻芝蘭 | 美金 | 遠東銀行營業 部 | 18.92 | 378,478 |
| 富坦伯頓外國基 金 | 528.471 | 喻芝蘭 | 美金 | 遠東銀行營業 部 | 5.93 | 94,758 |
| 摩根富林明新興 中東基金 | 130.258 | 喻芝蘭 | 美金 | 遠東銀行營業 部 | 17.98 | 70,816 |
| JF印度基金 | 9.858 | 喻芝蘭 | 美金 | 遠東銀行營業 | 160.92 | 47,966 |
| 部 | ||||||
| 富坦伯頓拉丁美 洲基金 | 24.289 | 喻芝蘭 | 美金 | 遠東銀行營業 部 | 71.4 | 52,438 |
| 富坦伯頓東歐基 金 | 43.434 | 喻芝蘭 | 歐元 | 遠東銀行營業 部 | 19.06 | 32,642 |
| 富達新興市場基 金 | 71.88 | 喻芝蘭 | 美金 | 遠東銀行營業 部 | 18.4 | 39,991 |
| 保德信大中華基 金 | 24,173.10 | 喻芝蘭 | 新臺幣 | 遠東銀行營業 部 | 17.62 | 425,930 |
| 富達工業基金 | 449.65 | 喻芝蘭 | 歐元 | 遠東銀行營業 部 | 32.68 | 579,407 |
| 先機日本股票基 金 A2 | 792.254 | 喻芝蘭 | 美金 | 遠東銀行營業 部 | 8.7809 | 210,350 |
| 富坦伯頓成長基 金 | 487.721 | 喻芝蘭 | 美金 | 遠東銀行營業 部 | 16.33 | 240,822 |
| 富達星馬泰基金 | 352.50 | 喻芝蘭 | 美金 | 遠東銀行營業 部 | 26.94 | 287,141 |
| 第一富蘭克林全 球債券組合配 | 70,639.80 | 喻芝蘭 | 新臺幣 | 遠東銀行營業 部 | 10.67 | 753,727 |
| 富坦美國政府基 金 B | 1,862.185 | 孫立群 | 美金 | 遠東銀行南雅 分行 | 9.79 | 551,244 |
| 鋒裕美國綜合配 息 B | 522.358 | 孫立群 | 美金 | 遠東銀行南雅 分行 | 67.48 | 1,065,815 |
| 鋒裕美國綜合配 息 B | 482.657 | 孫立群 | 美金 | 遠東銀行南雅 分行 | 67.48 | 984,809 |
| 富坦美國政府基 金 B | 3,552.827 | 孫立群 | 美金 | 遠東銀行南雅 分行 | 9.79 | 1,105,708 |
| 富坦美國政府基 金 B | 2,286.723 | 孫立群 | 美金 | 遠東銀行南雅 分行 | 9.79 | 676,916 |
| 聯博全球債券 BT | 2,597.005 | 孫立群 | 美金 | 遠東銀行南雅 分行 | 9.31 | 731,073 |
| 安泰印尼 | 1,143.70 | 孫立群 | 新臺幣 | 遠東銀行南雅 分行 | 10.64 | 12,169 |
| 安泰大俄 | 1,432.70 | 孫立群 | 新臺幣 | 遠東銀行南雅 分行 | 8.01 | 11,476 |
| 安泰泰國 | 447.95 | 孫立群 | 新臺幣 | 遠東銀行南雅 分行 | 27.24 | 12,202 |
| 先機回報 B配 | 2,516.503 | 孫立群 | 美金 | 遠東銀行南雅 分行 | 10.7194 | 815,655 |
| 柏瑞策略債配 | 1,819.005 | 孫立群 | 新臺幣 | 遠東銀行南雅 分行 | 12.3117 | 677,159 |
| 聯博全球債券 BT | 2,748.103 | 孫立群 | 美金 | 遠東銀行南雅 分行 | 9.31 | 773,609 |
| 先機回報 B配 | 2,573.224 | 孫立群 | 美金 | 遠東銀行南雅 分行 | 10.7194 | 834,040 |
| 鋒裕美國綜合配 息 B | 401.397 | 孫立群 | 美金 | 遠東銀行南雅 分行 | 67.48 | 819,008 |
| 富坦美國政府基 金 B | 2,518.438 | 孫立群 | 美金 | 遠東銀行南雅 分行 | 9.79 | 745,509 |
| 富坦美國政府基 金 B | 1,289.491 | 孫立群 | 美金 | 遠東銀行南雅 分行 | 9.79 | 381,715 |
| 富坦美國政府基 金 | 720.325 | 孫立群 | 美金 | 遠東銀行南雅 分行 | 9.78 | 213,013 |
| 景順美元 | 53.73 | 孫立群 | 美金 | 遠東銀行南雅 分行 | 87.0 | 141,343 |
| 安泰印尼 | 1,137 | 孫○華 | 新臺幣 | 遠東銀行南雅 分行 | 10.64 | 12,098 |
| 安泰大俄 | 1,432.70 | 孫○華 | 新臺幣 | 遠東銀行南雅 分行 | 8.01 | 11,476 |
| 鋒裕美國綜合債 券 B | 328.268 | 孫○華 | 美金 | 遠東銀行南雅 分行 | 67.48 | 669,795 |
| 元大萬泰 | 26,246.9446 | 孫○華 | 新臺幣 | 遠東銀行南雅 分行 | 14.604 | 383,310 |
| 安泰貨幣 | 24,826.6987 | 孫○華 | 新臺幣 | 遠東銀行南雅 分行 | 15.7341 | 390,625 |
珠寶、古董、字畫
NT$ 200,000| 價額 | 項/件 | 所有人 | 財產種類 |
|---|---|---|---|
| 200,000 | 1 | 喻芝蘭 | 鑽戒 |
保險
| 備註 | 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 |
|---|---|---|---|
| 分期繳款 | 喻芝蘭 | 南山人壽 | 南山新年年春還本終身保險 |
| 躉繳 | 喻芝蘭 | 宏利人壽 | 富利一生外幣變額壽險 |
債權
NT$ 15,004,907| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 房屋貸款 | 6,326,584 | 孫立群 | 台灣土地銀行敦化分行 | 購置房屋 | 96 年 11 月 19日 |
| 房屋貸款 | 8,678,323 | 喻芝蘭 | 遠東國際商業銀行忠孝分行 | 購置房屋 | 92 年 04 月 14日 |