吳泰成
第 36 期 | 2012-05-03 | 行政院人事行政局 局長
申報類別
定期申報
申報日期
100年 12月 21日
土地面積合計
239.20 ㎡
財產總額
NT$ 9,888,848
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 竇仲明 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 5 | — |
| 汽車 | 1 | — |
| 存款 | 12 | 3,749,828 |
| 股票 | 1 | 44,860 |
| 其他有價證券 | 21 | 5,415,735 |
| 保險 | 10 | — |
| 債權 | 1 | 678,425 |
| 合計 | NT$ 9,888,848 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (本年地籍圖 重測) | 新北市新店區蘭溪段 0116-0000 地號(自用房屋之坐落基地) | 竇仲明 | 全部 | 買賣 | 88年 02月 09日 | 174.01 |
| (本年地籍圖 重測) | 新北市新店區蘭溪段 0118-0000 地號(自用房屋之坐落基地) | 竇仲明 | 全部 | 買賣 | 88年 02月 09日 | 3.54 |
| (本年地籍圖 重測) | 新北市新店區蘭溪段 0117-0000 地號(自用房屋之坐落基地) | 竇仲明 | 全部 | 買賣 | 88年 02月 09日 | 22.16 |
| (本年地籍圖 重測) | 新北市新店區蘭溪段 0119-0000 地號(自用房屋之坐落基地) | 竇仲明 | 10000 分之 1891 | 買賣 | 88年 02月 09日 | 199.23 |
| (本年地籍圖 重測) | 新北市新店區蘭溪段 0122-0000 地號(自用房屋之坐落基地) | 竇仲明 | 10000 分之 1891 | 買賣 | 88年 02月 09日 | 9.62 |
汽車
| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 竇仲明 | (超過五年) | MAZDA | 2,967 | 買賣 | 92年 12月 09日 |
存款
NT$ 3,749,828| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 吳泰成 | 中華郵政股份有限公司文 山溝子口郵局 | 838,835 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 吳泰成 | 花旗(台灣)銀行營業部 | 7.85 | |
| 新臺幣 | 公教優惠儲蓄存款 | 吳泰成 | 中華郵政股份有限公司文 山溝子口郵局 | 192,908 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 吳泰成 | 永豐商業銀行城中分行 | 947 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 吳○瑋 | 中華郵政股份有限公司文 山溝子口郵局 | 479,896 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 吳○瑋 | 遠東國際商業銀行台北襄 陽分行 | 241,894 | |
| 美金 | 活期儲蓄存款 | 吳○瑋 | 6,236.59 | 遠東國際商業銀行台北襄 陽分行 | 188,588.25 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 竇仲明 | 臺灣銀行新店分行 | 310,247 | |
| 新臺幣 | 公教優惠儲蓄存款 | 竇仲明 | 臺灣銀行新店分行 | 745,800 | |
| 美金 | 綜合存款 | 竇仲明 | 24,033.63 | 臺灣銀行新店分行 | 726,752.94 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 竇仲明 | 華南商業銀行文山分行 | 23,060 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 竇仲明 | 合作金庫商業銀行新店分 行 | 894 |
股票
NT$ 44,860| 名稱 | 股數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 臺灣電力公司 | 4,486 | 竇仲明 | 新臺幣 | 10 | 44,860 |
其他有價證券
NT$ 5,415,735| 價額 | 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.29 | 聯博全球高收益債券基金 AT | 14,303.162 | 竇仲明 | 美金 | 1,855,482.12 |
| 14.63 | 富坦金磚四國 | 534.402 | 竇仲明 | 美金 | 236,417.61 |
| 23.76 | 富達印度聚焦 | 234.49 | 竇仲明 | 美金 | 168,476.06 |
| 39.78 | 景順中國 | 139.75 | 竇仲明 | 美金 | 168,106.31 |
| 102.29 | 瑞銀俄羅斯 | 79.248 | 竇仲明 | 美金 | 245,125.74 |
| 9.42 | 富坦天然資源 | 1,136.084 | 竇仲明 | 美金 | 323,615.10 |
| 84.59 | 霸菱東歐 | 56.068 | 竇仲明 | 美金 | 143,417.29 |
| 30.16 | 匯豐環球巴西 | 454.86 | 竇仲明 | 美金 | 414,836.07 |
| 14.52 | 柏瑞拉美中小 | 722.415 | 竇仲明 | 美金 | 317,190.96 |
| 5.43 | 安本高收益債 | 1,354.164 | 竇仲明 | 歐元 | 288,903.71 |
| 47.18 | 貝萊德世界礦業 | 143.46 | 竇仲明 | 歐元 | 265,932.12 |
| 1.66 | 新興歐洲機會 | 1,180.70 | 竇仲明 | 英鎊 | 92,682.68 |
| 5.43 | 安本歐高配 | 1,681.585 | 吳○瑋 | 歐元 | 358,757.25 |
| 56.22 | 鋒策配 B | 164.181 | 吳○瑋 | 美金 | 279,113.71 |
| 26.63 | 富達東協 | 320 | 吳○瑋 | 美金 | 257,684.66 |
| 美金 | 富達印度 | 23.76 | 186.04 | 133,665.77 | |
| 美金 | 富坦金磚四國 | 14.63 | 507.94 | 224,710.91 | |
| 美金 | 景順東協 | 87.25 | 148.82 | 392,639.66 | |
| 美金 | JF東協 | 91.05 | 189.966 | 523,025.97 | |
| 美金 | 聯博全球高收益債券基金 BT | 4.36 | 2,232.143 | 294,290.29 | |
| 美金 | 貝萊德拉丁美洲 | 76.02 | 101.05 | 232,290.59 |
保險
| 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 |
|---|---|---|
| 竇仲明 | 國泰人壽 | 雙囍年年終身 |
| 竇仲明 | 國泰人壽 | 添寶養老壽險 |
| 竇仲明 | 國泰人壽 | 住院醫療終身 |
| 吳○瑋 | 國泰人壽 | 雙囍年年終身 |
| 吳○瑋 | 國泰人壽 | 新住院醫療終身 |
| 吳○瑋 | 國泰人壽 | 美意年年終身 |
| 吳泰成 | 中國人壽 | 新長樂人生變額壽險 |
| 竇仲明 | 中國人壽 | 新長樂人生變額壽險 |
| 吳○瑋 | 中國人壽 | 新長樂人生變額壽險 |
| 吳泰成 | 中華郵政 | 簡易人壽保險 |
債權
NT$ 678,425| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中央公教輔建住宅貸款 | 678,425 | 竇仲明 | 合作金庫西門支庫 臺北市萬華區昆明街 77號 | 公教輔建住 宅貸款 | 88 年 04 月 19日 |