陳嘉興
第 34 期 | 2012-03-23 | 新北市政府民政局 局長
申報類別
就到職申報
申報日期
100年 09月 19日
財產總額
NT$ 3,659,956
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 陳葉貴美 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 建物(房屋及停車位) | 1 | — |
| 汽車 | 1 | — |
| 存款 | 10 | 2,797,516 |
| 債權 | 1 | 862,440 |
| 合計 | NT$ 3,659,956 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 新北市板橋區光仁段 08186-000 建號(附屬建物 12.43) | 陳葉貴美 | 全部 | 買賣 | 88年 01月 20 日 | 96.95 |
汽車
| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陳嘉興 | (超過五年) | 日產 CerfiroA3 | 2,988 | 買賣 | 90年 12月 24 日 |
存款
NT$ 2,797,516| 幣別 | 種類 | 所有人 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 公教優惠儲蓄存款 | 陳嘉興 | 臺灣銀行華江分行 | 1,764,049 |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 陳嘉興 | 臺灣銀行華江分行 | 47,114 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 陳嘉興 | 臺灣銀行北府簡易型分行 | 254,335 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 陳嘉興 | 合作金庫商業銀行板橋分 行 | 76,785 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳嘉興 | 中華郵政股份有限公司板 橋文化路郵局 | 215,455 |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 陳葉貴美 | 臺灣銀行板橋分行 | 198,129 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 陳葉貴美 | 彰化商業銀行三峽分行 | 54,954 |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 陳葉貴美 | 中國信託商業銀行板橋分 行 | 7,139 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 陳葉貴美 | 臺北縣板橋市農會本會 | 176,946 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳葉貴美 | 中華郵政股份有限公司板 橋站前郵局 | 2,610 |
債權
NT$ 862,440| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 房屋貸款 | 862,440 | 陳葉貴美 | 臺灣銀行板橋分行 新北市板橋區府中路 21號 | 貸款 | 88 年 01 月 20 日 |