陳世偉
第 33 期 | 2011-09-28 | 桃園縣政府環境保護局 局長
申報類別
就(到)職申報
申報日期
民國 100 年 03月 23日
土地面積合計
4.76 ㎡
財產總額
NT$ 45,928,137
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 1 | 4,560,000 |
| 建物(房屋及停車位) | 1 | 3,740,000 |
| 汽車 | 2 | 1,550,000 |
| 存款 | 35 | 20,553,348 |
| 股票 | 3 | 50,000 |
| 基金受益憑證 | 29 | 9,474,789 |
| 債權 | 1 | 6,000,000 |
| 合計 | NT$ 45,928,137 |
土地
NT$ 4,560,000| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,560,000 | 新北市板橋區新板段三小段 0025-0000 地號 | 康雅菁 | 100000分之 138 | 買賣購入 | 99年 6月 24 日 | 3,450.77 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 3,740,000| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,740,000 | 新北市板橋區新板段三小段 00891-000建號(9/24樓) | 康雅菁 | 全部 | 買賣購入 | 99 年 6 月 24 日 | 31.57 |
汽車
NT$ 1,550,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陳世偉 | 850,000 | MITSUBISHI-中華 SAVRIN | 1,977 | 買賣購入 | 93 年 8 月 10 日 |
| 康雅菁 | 700,000 | TOYOTA-豐田 ALTIS | 1,798 | 買賣購入 | 99年 8月 6 日 |
存款
NT$ 20,553,348| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳世偉 | 臺北縣板橋市農會文化辦 事處 | 885 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳世偉 | 中國信託商業銀行三重分 行 | 43,459 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳世偉 | 玉山商業銀行營業部 | 5,524,669 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳世偉 | 中華郵政股份有限公司東 海大學郵局 | 299,844 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳世偉 | 臺灣銀行武昌分行 | 187 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳世偉 | 第一商業銀行營業部 | 2,983,188 | |
| 新臺幣 | 證券活期儲蓄存 | 陳世偉 | 第一商業銀行桃園分行 | 203,746 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳世偉 | 新加坡商星展銀行桃園分 行 | 1,297,436 | |
| 新臺幣 | 支票存款 | 陳世偉 | 新加坡商星展銀行桃園分 行 | 10,000 | |
| 新臺幣 | 證券活期儲蓄存 | 陳世偉 | 新加坡商星展銀行桃園分 行 | 4,757 | |
| 美元 | 外幣活期存款 | 陳世偉 | 0.92 | 新加坡商星展銀行桃園分 行 | 27.39 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳世偉 | 遠東國際商業銀行桃園分 行 | 54,689 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳世偉 | 台新國際商業銀行西門分 行 | 4,984,665 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳世偉 | 澳盛銀行板橋分行 | 77,787.69 | |
| 美元 | 活期儲蓄存款 | 陳世偉 | 384.02 | 澳盛銀行板橋分行 | 11,433 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 康雅菁 | 新加坡商星展銀行桃園分 行 | 4,223 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 康雅菁 | 第一商業銀行華江分行 | 1,260,370 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 康雅菁 | 中華郵政股份有限公司花 蓮中華路郵局 | 293 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 康雅菁 | 國泰世華商業銀行後埔分 行 | 208,870 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 康雅菁 | 國泰世華商業銀行南京東 路分行 | 636 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 康雅菁 | 彰化商業銀行大安分行 | 293 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 康雅菁 | 永豐商業銀行新生分行 | 29,910 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 康雅菁 | 台新國際商業銀行江翠分 行 | 828,131 | |
| 美元 | 外匯活儲存款 | 康雅菁 | 56.59 | 台新國際商業銀行江翠分 行 | 1,685 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 康雅菁 | 台北富邦商業銀行 | 156,337 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 康雅菁 | 澳盛銀行板橋分行 | 110.49 | |
| 美元 | 活期儲蓄存款 | 康雅菁 | 2,326.91 | 澳盛銀行板橋分行 | 69,277 |
| 歐元 | 活期儲蓄存款 | 康雅菁 | 1,796.30 | 澳盛銀行板橋分行 | 74,323 |
| 美元 | 外匯活儲存款 | 康雅菁 | 146.81 | 萬泰商業銀行 | 4,370.83 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳○ | 中華郵政股份有限公司台 北中山堂郵局 | 541 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳○ | 新加坡商星展銀行桃園分 行 | 1,225,174 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳○ | 澳盛銀行板橋分行 | 25 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳○杉 | 中華郵政股份有限公司龍 井新庄郵局 | 961 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳○杉 | 新加坡商星展銀行桃園分 行 | 1,191,022 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳○杉 | 澳盛銀行板橋分行 | 25 |
股票
NT$ 50,000| 名稱 | 股數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 總額 | |||||
| 嘉新畜產(下市股票) | 2,000 | 陳世偉 | 新臺幣 | 10.0 | 20,000 |
| 福元基金(下市股票) | 3,000 | 陳世偉 | 新臺幣 | 10.0 | 30,000 |
基金受益憑證
NT$ 9,474,789| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩富 JF中國基金 | 198.746 | 陳世偉 | 美元 | 澳盛銀行 | 49.34 | 289,575 |
| 貝萊德世界礦業 美元 | 408.81 | 陳世偉 | 美元 | 澳盛銀行 | 81.15 | 979,656 |
| 摩富 JF中國基金 | 450.24 | 陳世偉 | 美元 | 澳盛銀行 | 49.34 | 656,009 |
| 施羅德新興歐洲 基金 A1 | 524.09 | 陳世偉 | 美元 | 澳盛銀行 | 32.36 | 500,816 |
| 施羅德新興亞洲 基金 A1 | 314.29 | 陳世偉 | 美元 | 澳盛銀行 | 23.43 | 217,453 |
| 匯豐富泰二號證 券信託基金 | 陳世偉 | 新臺幣 | 香港上海匯豐 銀行 | 159,025 | ||
| 景順台灣精選成 長基金 | 40,684.42 | 康雅菁 | 美元 | 澳盛銀行 | 20.22 | 822,639 |
| 富達中國聚焦美 金基金 | 537.57 | 康雅菁 | 美元 | 澳盛銀行 | 45.28 | 718,795 |
| 貝萊德印度基金 | 1,051.63 | 康雅菁 | 歐元 | 澳盛銀行 | 17.32 | 759,351 |
| 施羅德新興亞洲 基金 | 332.44 | 康雅菁 | 美元 | 澳盛銀行 | 23.43 | 230,011 |
| 施羅德新興歐洲 基金 | 262.05 | 康雅菁 | 美元 | 澳盛銀行 | 32.36 | 250,413 |
| 聯博全球高收益 BT 息基金 | 7,025.761 | 康雅菁 | 美元 | 台新國際商業 銀行 | 4.73 | 989,379 |
| 摩根路林明 JF中 國基金 | 129.746 | 康雅菁 | 美元 | 台新國際商業 銀行 | 49.34 | 190,591 |
| 貝萊德拉丁美洲 A2 基金 | 83.86 | 康雅菁 | 美元 | 台新國際商業 銀行 | 94.32 | 235,487 |
| 台新全球效率組 合帳戶 | 21,572.37 | 康雅菁 | 新臺幣 | 台新國際商業 銀行 | 12.1872 | 262,907 |
| 新興亞洲基金 | 10,000 | 康雅菁 | 新臺幣 | 元大投信 | 10.36 | 103,600 |
| 日盛全球抗暖化 | 100,000 | 康雅菁 | 新臺幣 | 日盛投信 | 7.74 | 774,000 |
| JF 印度基金 | 97.591 | 康雅菁 | 美元 | 萬泰商業銀行 | 208.84 | 20,380.90 |
| 鋒裕環高月基金 | 475.787 | 康雅菁 | 美元 | 萬泰商業銀行 | 51.92 | 24,702.86 |
| 德盛德利全球資 源產業基金 | 18.934 | 陳○ | 歐元 | 新加坡商星展 銀行 | 128.02 | 100,000 |
| 富蘭克林坦伯頓 全球債券基金 | 187.429 | 陳○ | 美元 | 新加坡商星展 銀行 | 19.91 | 170,000 |
| 富蘭克林基金 | 216.56 | 陳○ | 美元 | 新加坡商星展 銀行 | 19.13 | 175,000 |
| 摩根歐洲小型企 業金磚四國基金 | 142.629 | 陳○ | 歐元 | 新加坡商星展 銀行 | 10.73 | 100,000 |
| 新加坡大華投資 基金 | 1,721.84 | 陳○ | 美元 | 新加坡商星展 銀行 | 1.274 | 100,000 |
| 德盛德利全球資 源產業基金 | 18.934 | 陳○杉 | 歐元 | 新加坡商星展 銀行 | 128.02 | 100,000 |
| 富蘭克林坦伯頓 全球債券基金 | 187.429 | 陳○杉 | 美元 | 新加坡商星展 銀行 | 19.91 | 170,000 |
| 富蘭克林基金 | 216.56 | 陳○杉 | 美元 | 新加坡商星展 銀行 | 19.13 | 175,000 |
| 摩根歐洲小型企 業金磚四國基金 | 142.629 | 陳○杉 | 歐元 | 新加坡商星展 銀行 | 10.73 | 100,000 |
| 新加坡大華投資 基金 | 1,721.84 | 陳○杉 | 美元 | 新加坡商星展 銀行 | 1.274 | 100,000 |
債權
NT$ 6,000,000| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 房屋貸款 | 6,000,000 | 康雅菁 | 台新銀行江翠分行 | 購置房屋 | 99年 6月 28 日 |