林登讚
第 33 期 | 2011-09-28 | 新北市政府文化局 局長
申報類別
就(到)職申報
申報日期
民國 100 年 03月 01日
土地面積合計
29.22 ㎡
財產總額
NT$ 12,438,745
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 江惠英 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 1 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 1 | — |
| 汽車 | 1 | — |
| 存款 | 19 | 10,834,346 |
| 基金受益憑證 | 28 | 1,479,399 |
| 事業投資 | 1 | 125,000 |
| 合計 | NT$ 12,438,745 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 超過五年 | 台北市文山區興安段一小段 0155-0000 地號 | 江惠英 | 10000 分之 57 | 買賣 | 71年 6月 9 日 | 5,127 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 超過五年 | 台北市文山區興安段一小段 01003-000建號 | 江惠英 | 全部 | 買賣 | 71年 6月 9 日 | 105.69 |
汽車
| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 林登讚 | 超過五年 | TOYOTA | 1,998 | 買賣 | 92年 10月 23 日 |
存款
NT$ 10,834,346| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期存款 | 江惠英 | 臺灣銀行公館分行 | 271,123 | |
| 新臺幣 | 公教優惠儲蓄存款 | 江惠英 | 臺灣銀行公館分行 | 1,518,300 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 江惠英 | 臺灣銀行公館分行 | 180,773 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 江惠英 | 台北富邦商業銀行興隆分 行 | 520,769 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 江惠英 | 國泰世華商業銀行台北分 行 | 339,290 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 江惠英 | 中華郵政股份有限公司中 研院郵局 | 317,034 | |
| 新臺幣 | 公教優惠儲蓄存款 | 江惠英 | 中華郵政股份有限公司中 研院郵局 | 406,185 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 江惠英 | 元大商業銀行台北分行 | 141,317 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 江惠英 | 安泰商業銀行興隆分行 | 99,777 | |
| 歐元 | 活期存款 | 江惠英 | 939.41 | 台北富邦商業銀行興隆分 行 | 37,755 |
| 美元 | 活期存款 | 江惠英 | 29,753.69 | 台北富邦商業銀行興隆分 行 | 869,849 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 林登讚 | 臺灣銀行城中分行 | 1,520,339 | |
| 新臺幣 | 公教優惠儲蓄存款 | 林登讚 | 臺灣銀行城中分行 | 1,953,250 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 林登讚 | 台北富邦商業銀行和平分 行 | 518 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 林登讚 | 台北富邦商業銀行興隆分 行 | 588,024 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 林登讚 | 國泰世華商業銀行南門分 行 | 948,457 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 林登讚 | 中華郵政股份有限公司中 研院郵局 | 948,757 | |
| 新臺幣 | 其他存款 | 林登讚 | 中華郵政股份有限公司郵 政管理局 | 30,401 | |
| 美元 | 活期存款 | 林登讚 | 1.0 | 台北富邦商業銀行興隆分 行 | 142,428 |
基金受益憑證
NT$ 1,479,399| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富達中國聚焦 | 33.23 | 林登讚 | 美元 | 台北富邦商業 銀行 | 45.33 | 44,037 |
| 施羅德新興亞洲 | 69.06 | 林登讚 | 美元 | 台北富邦商業 銀行 | 23.56 | 47,567 |
| 貝萊德拉丁美洲 | 18.27 | 林登讚 | 美元 | 台北富邦商業 銀行 | 96.72 | 51,660 |
| 貝萊德世紀礦業 | 4.73 | 林登讚 | 美元 | 台北富邦商業 銀行 | 84.28 | 11,654 |
| 統一中小 | 1,364.57 | 江惠英 | 新臺幣 | 臺灣銀行 | 14.74 | 20,114 |
| 德盛安聯全球農 金趨勢 | 544.70 | 江惠英 | 新臺幣 | 國泰世華商業 銀行 | 9 | 4,902 |
| 貝萊德拉丁美洲 | 10.78 | 江惠英 | 美元 | 國泰世華商業 銀行 | 96.72 | 30,482 |
| 施羅德環球新興 亞洲 | 44.09 | 江惠英 | 美元 | 國泰世華商業 銀行 | 23.56 | 30,368 |
| 統一中小 | 2,038.76 | 江惠英 | 新臺幣 | 統一投信 | 14.74 | 30,051 |
| 統一大中華中小 | 1,789.01 | 江惠英 | 新臺幣 | 統一投信 | 10.22 | 18,284 |
| 元大華夏中小 | 5,000 | 江惠英 | 新臺幣 | 元大投信 | 9.61 | 48,050 |
| 安泰 ING 台灣高 股息 | 5,813.95 | 江惠英 | 新臺幣 | 台北富邦商業 銀行 | 15.49 | 90,058 |
| 瑞銀中國精選股 票 | 5.941 | 江惠英 | 美元 | 台北富邦商業 銀行 | 641.71 | 111,456 |
| 法巴俄羅斯 | 16.971 | 江惠英 | 美元 | 台北富邦商業 銀行 | 161.79 | 80,272 |
| 貝萊德世界礦業 | 36.21 | 江惠英 | 美元 | 台北富邦商業 銀行 | 84.28 | 89,219 |
| 瑞銀生化 | 10.781 | 江惠英 | 美元 | 台北富邦商業 銀行 | 189.04 | 59,582 |
| 富達中國聚焦 | 40.82 | 江惠英 | 美元 | 台北富邦商業 銀行 | 45.33 | 54,096 |
| 國泰全球資源 | 10,000 | 江惠英 | 新臺幣 | 台北富邦商業 銀行 | 10.11 | 101,100 |
| 貝萊德世界黃金 | 74.83 | 江惠英 | 美元 | 台北富邦商業 銀行 | 64.63 | 141,388 |
| 貝萊德拉丁美洲 | 18.23 | 江惠英 | 美元 | 台北富邦商業 銀行 | 96.72 | 51,547 |
| 貝萊德新興市場 | 70.57 | 江惠英 | 美元 | 台北富邦商業 銀行 | 30.57 | 63,069 |
| GAM中華股票 | 190.31 | 江惠英 | 美元 | 台北富邦商業 銀行 | 14.43 | 80,284 |
| 富達東協 | 70.40 | 江惠英 | 美元 | 台北富邦商業 銀行 | 28.12 | 57,875 |
| 富達印度聚焦 | 52.15 | 江惠英 | 美元 | 台北富邦商業 銀行 | 31.77 | 48,437 |
| 施羅德新興亞洲 | 91.72 | 江惠英 | 美元 | 台北富邦商業 銀行 | 23.56 | 63,175 |
| 貝萊德世界礦業 | 9.67 | 江惠英 | 美元 | 台北富邦商業 銀行 | 84.28 | 23,826 |
| 富邦精銳中小 | 1,050.50 | 江惠英 | 新臺幣 | 台北富邦商業 銀行 | 10.04 | 10,547 |
| JF 泰國 | 6.855 | 江惠英 | 美元 | 台北富邦商業 銀行 | 81.33 | 16,299 |
事業投資
NT$ 125,000| 投資人 | 投資金額 | 投資事業名稱 | 投資事業地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 林登讚 | 125,000 | 中用企業股份有限公司(未上 市櫃) | 臺北市大安區一段 169巷 12 號 4樓之 1 | 參與增資 | 77年 12月 24 日 |