柯建銘
第 10 期 | 2010-08-02 | 立法院 立法委員
申報類別
定期申報
申報日期
民國 098 年 12月 29日
土地面積合計
131.56 ㎡
財產總額
NT$ 100,643,949
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 林道春 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 1 | 20,000,000 |
| 建物(房屋及停車位) | 1 | 30,000,000 |
| 存款 | 22 | 339,629 |
| 股票 | 4 | 733,940 |
| 珠寶、古董、字畫 | 3 | 3,508,054 |
| 債權 | 2 | 46,062,326 |
| 合計 | NT$ 100,643,949 |
土地
NT$ 20,000,000| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,000,000 | 臺北市信義區信義段五小段 0033-0002地號 | 林道春 | 10000 分之 606 | 買賣 | 92年 8月 25 日 | 2,171 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 30,000,000| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,000,000 | 臺北市信義區信義段五小段 00928-000建號(陽台 24.71平方 公尺) | 林道春 | 全部 | 買賣 | 92 年 8 月 25 日 | 230.96 |
存款
NT$ 339,629| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣 | 活期儲蓄存款 | 林道春 | 臺灣銀行竹城分行 | 17,899 | |
| 美元 | 活期儲蓄存款 | 林道春 | 257.24 | 臺灣銀行竹城分行 | 8,317.85 |
| 新台幣 | 支票存款 | 柯建銘 | 臺灣銀行城中分行 | 6,811 | |
| 新台幣 | 支票存款 | 林道春 | 合作金庫商業銀行延吉分 行 | 3,102 | |
| 新台幣 | 活期儲蓄存款 | 柯建銘 | 渣打銀行新竹營業部 | 61 | |
| 新台幣 | 支票存款 | 柯建銘 | 台北富邦商業銀行城中分 行 | 183 | |
| 新台幣 | 活期存款 | 柯建銘 | 台北富邦商業銀行城中分 行 | 111,393 | |
| 新台幣 | 活期儲蓄存款 | 柯建銘 | 臺灣銀行群賢分行 | 114,294 | |
| 新台幣 | 活期儲蓄存款 | 柯建銘 | 第一商業銀行東門分行 | 3,330 | |
| 新台幣 | 支票存款 | 柯建銘 | 第一商業銀行新竹分行 | 37,320 | |
| 新台幣 | 活期儲蓄存款 | 林道春 | 華南商業銀行新竹分行 | 824 | |
| 新台幣 | 活期儲蓄存款 | 柯建銘 | 玉山商業銀行新竹分行 | 612 | |
| 新台幣 | 活期儲蓄存款 | 柯建銘 | 台新國際商業銀行北竹分 行 | 1,673 | |
| 新台幣 | 活期儲蓄存款 | 柯建銘 | 中國信託商業銀行三重分 行 | 1,105 | |
| 新台幣 | 活期儲蓄存款 | 林道春 | 花旗(台灣)商業銀行新竹 分行 | 354 | |
| 新台幣 | 活期儲蓄存款 | 柯建銘 | 臺灣中小企業銀行新竹分 行 | 16,449 | |
| 新台幣 | 活期儲蓄存款 | 柯建銘 | 合作金庫商業銀行新竹分 行 | 10,152 | |
| 新台幣 | 活期儲蓄存款 | 柯建銘 | 彰化商業銀行北新竹分行 | 118 | |
| 新台幣 | 中華郵政存簿儲金 | 林道春 | 中華郵政股份有限公司新 竹分局 | 1,891 | |
| 新台幣 | 活期儲蓄存款 | 柯建銘 | 國泰世華商業銀行復興分 行 | 533 | |
| 新台幣 | 活期儲蓄存款 | 柯建銘 | 渣打國際商業銀行新竹分 行 | 31 | |
| 新台幣 | 活期儲蓄存款 | 林道春 | 合作金庫商業銀行延吉分 行 | 3,177 |
股票
NT$ 733,940| 名稱 | 股數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 碩聯創投 | 50,000 | 柯建銘 | 新台幣 | 10 | 500,000 |
| 新竹一信 | 30 | 柯建銘 | 新台幣 | 100 | 3,000 |
| 宏遠電訊 | 22,972 | 柯建銘 | 新台幣 | 10 | 229,720 |
| 茂矽 | 122 | 柯建銘 | 新台幣 | 10 | 1,220 |
珠寶、古董、字畫
NT$ 3,508,054| 價額 | 項/件 | 所有人 | 財產種類 |
|---|---|---|---|
| 527,304 | 1 | 林道春 | 南山人壽南山 80終身保險 |
| 1,548,500 | 2 | 林道春 | 南山人壽金美滿還本終身保 險 |
| 1,432,250 | 2 | 林道春 | 南山人壽年年春還本終身保 險 |
債權
NT$ 46,062,326| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 長期放款 | 36,305,229 | 林道春 | 合作金庫 臺北市大安區仁愛路 4 段 376-1 號 | 房貸 | 92 年 9 月 2 日 |
| 短期放款 | 9,757,097 | 林道春 | 合作金庫延吉分行 臺北市大安區仁愛路 4 段 376-1 號 | 週轉金 | 97 年 12 月 17 日 |