陳重嘉
第 306 期 | 2026-04-16 | 彰化縣議會 議員
申報類別
定期申報
申報日期
114 年 11 月 01 日
土地面積合計
26,190.79 ㎡
財產總額
NT$ 92,362,196
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 劉嵐 |
| 未成年子女 | 陳○縉 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 34 | 59,618,201 |
| 建物(房屋及停車位) | 2 | 9,900,000 |
| 汽車 | 2 | — |
| 保險 | 2 | — |
| 債權 | 3 | 22,843,995 |
| 合計 | NT$ 92,362,196 |
土地
NT$ 59,618,201| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 297,640 | 彰化縣大村鄉黃厝段 | 陳重嘉 | 10000 分之 1233 | 調解移轉 | 112 年 03 月 20 日 | 3,448.50 |
| 66,979 | 彰化縣大村鄉黃厝段 | 陳重嘉 | 10000 分之 1233 | 調解移轉 | 112 年 03 月 20 日 | 776.03 |
| 122,038 | 彰化縣大村鄉黃厝段 | 陳重嘉 | 10000 分之 1233 | 調解移轉 | 112 年 03 月 20 日 | 1,413.95 |
| 241,926 | 彰化縣大村鄉黃厝段 | 陳重嘉 | 10000 分之 1233 | 調解移轉 | 112 年 03 月 20 日 | 2,802.99 |
| 337,898 | 彰化縣大村鄉黃厝段 | 陳重嘉 | 10000 分之 1233 | 調解移轉 | 112 年 03 月 20 日 | 3,914.93 |
| 202,583 | 彰化縣大村鄉黃厝段 | 陳重嘉 | 10000 分之 1233 | 調解移轉 | 112 年 03 月 20 日 | 2,347.16 |
| 9,566 | 彰化縣大村鄉黃厝段 | 陳重嘉 | 10000 分之 1233 | 調解移轉 | 112 年 03 月 20 日 | 110.83 |
| 891,847 | 彰化縣大村鄉黃厝段 | 陳重嘉 | 10000 分之 1233 | 調解移轉 | 112 年 03 月 20 日 | 10,333.07 |
| 6,308 | 彰化縣大村鄉黃厝段 | 陳重嘉 | 10000 分之 1233 | 調解移轉 | 112 年 03 月 20 日 | 73.09 |
| 598,633 | 彰化縣大村鄉黃厝段 | 陳重嘉 | 10000 分之 1233 | 調解移轉 | 112 年 03 月 20 日 | 6,935.85 |
| 1,418,341 | 彰化縣大村鄉黃厝段 | 陳重嘉 | 10000 分之 1233 | 調解移轉 | 112 年 03 月 20 日 | 16,433.10 |
| 864,395 | 彰化縣大村鄉黃厝段 | 陳重嘉 | 10000 分之 1233 | 調解移轉 | 112 年 03 月 20 日 | 10,015 |
| 578,561 | 彰化縣大村鄉黃厝段 | 陳重嘉 | 10000 分之 1233 | 調解移轉 | 112 年 03 月 20 日 | 6,703.29 |
| 845,995 | 彰化縣大村鄉黃厝段 | 陳重嘉 | 10000 分之 1233 | 調解移轉 | 112 年 03 月 20 日 | 9,801.82 |
| 647,434 | 彰化縣大村鄉黃厝段 | 陳重嘉 | 10000 分之 1233 | 調解移轉 | 112 年 03 月 20 日 | 7,501.26 |
| 297,330 | 彰化縣大村鄉黃厝段 | 陳重嘉 | 10000 分之 1233 | 調解移轉 | 112 年 03 月 20 日 | 3,444.91 |
| 415,745 | 彰化縣大村鄉黃厝段 | 陳重嘉 | 10000 分之 1233 | 調解移轉 | 112 年 03 月 20 日 | 4,816.91 |
| 1,167,931 | 彰化縣大村鄉黃厝段 | 陳重嘉 | 10000 分之 1233 | 調解移轉 | 112 年 03 月 20 日 | 13,531.82 |
| 673,187 | 彰化縣大村鄉黃厝段 | 陳重嘉 | 10000 分之 1233 | 調解移轉 | 112 年 03 月 20 日 | 7,799.64 |
| 210,563 | 彰化縣大村鄉黃厝段 | 陳重嘉 | 10000 分之 1233 | 調解移轉 | 112 年 03 月 20 日 | 2,439.61 |
| 15,453 | 彰化縣大村鄉黃厝段 | 陳重嘉 | 10000 分之 | 調解移轉 | 112 年 03 | 179.04 |
| 1233 | 月 20 日 | |||||
| 155,365 | 彰化縣大村鄉黃厝段 | 陳重嘉 | 10000 分之 1233 | 調解移轉 | 112 年 03 月 20 日 | 1,800.08 |
| 71,649 | 彰化縣大村鄉黃厝段 | 陳重嘉 | 10000 分之 1233 | 調解移轉 | 112 年 03 月 20 日 | 830.14 |
| 597,055 | 彰化縣大村鄉黃厝段 | 陳重嘉 | 10000 分之 1233 | 調解移轉 | 112 年 03 月 20 日 | 6,917.56 |
| 1,048,560 | 彰化縣大村鄉黃厝段 | 陳重嘉 | 10000 分之 1233 | 調解移轉 | 112 年 03 月 20 日 | 12,148.77 |
| 21,450,000 | 彰化縣大村鄉福興段 | 陳重嘉 | 全部 | 買賣 | 110 年 09 月 03 日 | 2,816.80 |
| 6,560,000 | 彰化縣大村鄉福興段 | 陳重嘉 | 全部 | 買賣 | 111 年 05 月 03 日 | 722.81 |
| 6,500,000 (房地總價額) | 彰化縣田中鎮中正段 | 陳重嘉 | 全部 | 買賣 | 111 年 08 月 03 日 | 89.62 |
| 600,000 | 彰化縣埔鹽鄉東榮段 | 陳重嘉 | 10 分之 9 | 買賣 | 111 年 03 月 16 日 | 46 |
| 2,320,500 | 彰化縣埔鹽鄉東榮段 | 陳重嘉 | 全部 | 買賣 | 93 年 09 月 24 日 | 1,785 |
| 5,000,000 | 彰化縣埔鹽鄉東榮段 | 陳重嘉 | 全部 | 買賣 | 109 年 05 月 28 日 | 1,694 |
| 1,904,719 | 彰化縣彰化市聯興段 | 陳重嘉 | 230 分之 9 | 贈與 | 110 年 11 月 22 日 | 28,185.38 |
| 3,500,000 | 臺東縣卑南鄉建樂段 | 陳重嘉 | 4 分之 1 | 買賣 | 111 年 06 月 15 日 | 3,793.82 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 9,900,000| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,500,000 (房地總價額) | 彰化縣田中鎮中正段 | 陳重嘉 | 全部 | 買賣 | 111 年 08 月 03 日 | 79.92 |
| 3,400,000 | 彰化縣埔鹽鄉東榮段 | 陳重嘉 | 10 分之 9 | 買賣 | 111 年 03 月 16 日 | 270.23 |
汽車
| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陳重嘉 | (超過五年) | 國瑞 | 2,494 | 買賣 | 103 年 02 月 27 日 |
| 陳重嘉 | (超過五年) | Mercedes-Benz | 1,991 | 買賣 | 106 年 09 月 15 日 |
保險
| 要保人 | 保單號碼 | 保險公司 | 保險名稱 | 保險契約類型 | 契約始日\契約迄日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陳重嘉 | ○○○○○○○ ○○0 | 南山人壽保險 股份有限公司 | 南山人壽活力洋 溢 2重大疾病終身 保險 | 儲蓄型壽險 | 110年 07月 13日/終身 |
| 陳重嘉 | ○○○○○○○ ○○1 | 南山人壽保險 股份有限公司 | 南山人壽美滿人 生長期照顧終身 保險 | 儲蓄型壽險 | 110年 07月 13日/終身 |
債權
NT$ 22,843,995| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 授信 | 8,300,000 | 陳重嘉 | 彰化縣秀水鄉農會信用部 彰化縣秀水鄉安東村中山路 | 經營事業用 長期性週轉 金 | 111年 04月 26 日 |
| 授信 | 380,139 | 陳重嘉 | 彰化縣秀水鄉農會信用部 彰化縣秀水鄉安東村中山路 | 經營事業用 長期性週轉 金 | 111年 04月 26 日 |
| 授信 | 14,163,856 | 陳重嘉 | 彰化縣和美鎮農會信用部 彰化縣和美鎮彰美路 | 購置不動產 | 111年 07月 20 日 |