賴惠員
第 305 期 | 2026-04-14 | 立法院 立法委員
申報類別
定期申報
申報日期
114 年 12 月 10 日
土地面積合計
2,607.54 ㎡
財產總額
NT$ 132,893,313
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 張志仁 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 5 | 15,770,000 |
| 建物(房屋及停車位) | 4 | 22,030,000 |
| 汽車 | 1 | — |
| 股票 | 4 | 716,000 |
| 債權 | 9 | 79,377,313 |
| 事業投資 | 1 | 15,000,000 |
| 合計 | NT$ 132,893,313 |
土地
NT$ 15,770,000| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 臺南市後壁區下茄苳段 | 賴惠員 | 全部 | 贈與 | 86 年 06 月 30 日 | 2,300 |
| (超過五年) | 臺南市新營區大同段 | 張志仁 | 全部 | 買 | 80 年 06 月 29 日 | 151 |
| (超過五年) | 臺南市後壁區頭前段 | 張志仁 | 全部 | 買 | 69 年 01 月 08 日 | 78 |
| (超過五年) | 臺南市後壁區頭前段 | 張志仁 | 全部 | 買 | 75 年 04 月 25 日 | 20 |
| 15,770,000 | 臺南市東區竹篙厝段 | 賴惠員 | 100000 分之 383 | 買 | 105 年 06 月 27 日 | 15,285 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 22,030,000| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 臺南市新營區大同段 | 張志仁 | 全部 | 自建 | 82 年 01 月 30 日 | 341 |
| (超過五年) | 臺南市後壁區頭前段 | 張志仁 | 全部 | 買 | 68 年 08 月 01 日 | 112 |
| 20,880,000 | 臺南市東區竹篙厝段 | 賴惠員 | 全部 | 買 | 105年 06月 27日 | 238.07 |
| 1,150,000 | 臺南市東區竹篙厝段(車位) | 賴惠員 | 100000分之 415 | 買 | 105年 06月 27日 | 9,331.15 |
汽車
| 所有人 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|
| 賴惠員 | Lexus IS 250 | 2,500 | 買 | 95.12 |
股票
NT$ 716,000| 名稱 | 股數 | 所有人 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|
| 川湖 | 1,000 | 賴惠員 | 10 | 10,000 |
| 磐儀 | 61,000 | 賴惠員 | 10 | 610,000 |
| 天鈺 | 2,600 | 賴惠員 | 10 | 26,000 |
| 十銓 | 7,000 | 賴惠員 | 10 | 70,000 |
債權
NT$ 79,377,313| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土地貸款 | 693,861 | 賴惠員 | 合作金庫商業銀行北新營分行 臺南市新營區民治路 | 買房 | 105年 05月 |
| 土地貸款(增貸) | 2,440,000 | 賴惠員 | 合作金庫商業銀行北新營分行 臺南市新營區民治路 | 投資 | 113年 07月 01 日 |
| 信貸 | 3,000,000 | 張志仁 | 合作金庫商業銀行北新營分行 臺南市新營區民治路 | 投資 | 114年 11月 04 日 |
| 房貸 | 8,831,665 | 張志仁 | 全國農業金庫台南分行 臺南市公園北路 | 轉貸 | 110年 01月 |
| 房貸 | 2,025,982 | 張志仁 | 全國農業金庫台南分行 臺南市公園北路 | 投資 | 113年 06月 |
| 信貸 | 2,533,170 | 張志仁 | 玉山商業銀行新營分行 臺南市新營區民治路 | 投資 | 111年 07月 |
| 信貸 | 4,548,621 | 賴惠員 | 凱基商業銀行大安分行 臺北市大安區新生南路 | 投資 | 113年 12月 06 日 |
| 房貸 | 51,410,000 | 賴惠員 | 凱基商業銀行大安分行 臺北市大安區新生南路 | 轉貸 | 113年 12月 13 日 |
| 保單借款 | 3,894,014 | 張志仁 | 新光人壽 臺南市新營區中山路 | 投資 | 114年 09月 18 日 |
事業投資
NT$ 15,000,000| 投資人 | 投資金額 | 投資事業名稱 | 投資事業地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 張志仁 | 15,000,000 | 張志仁診所 | 臺南市新營區大同路 6-6 號 | 執業 | 84 年 12 月 24 日 |