蕭宗煌
第 305 期 | 2026-04-14 | 國立故宮博物院 院長
申報類別
定期申報
申報日期
114 年 11 月 01 日
土地面積合計
16.65 ㎡
財產總額
NT$ 8,845,910
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 呂秋玲 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 2 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 3 | — |
| 汽車 | 2 | — |
| 股票 | 6 | 1,565 |
| 珠寶、古董、字畫 | 1 | 25,005 |
| 保險 | 3 | — |
| 債權 | 2 | 8,819,340 |
| 合計 | NT$ 8,845,910 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 新北市永和區國光段(未能交付 信託原因:自用房屋之坐落基 地) | 呂秋玲 | 10000 分之 334 | 買賣 | 88 年 09 月 16 日 | 463.19 |
| (超過五年) | 新北市永和區國光段(未能交付 信託原因:自用房屋之坐落基 地) | 呂秋玲 | 10000 分之 334 | 買賣 | 88 年 09 月 16 日 | 35.38 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 含陽台 15.38 平方公尺 (超過五年) | 新北市永和區國光段(未能交付 信託原因:自用房屋) | 呂秋玲 | 全部 | 買賣 | 88 年 09 月 16 日 | 119.76 (另附屬建 物總面 積:15.38) |
| 共同使用部分 (超過五年) | 新北市永和區國光段(未能交付 信託原因:自用房屋之共同使用 部分) | 呂秋玲 | 10000 分之 541 | 買賣 | 88 年 09 月 16 日 | 277.74 |
| 共同使用部分 (超過五年) | 新北市永和區國光段(未能交付 信託原因:自用房屋之共同使用 部分) | 呂秋玲 | 10000 分之 332 | 買賣 | 88 年 09 月 16 日 | 262.87 |
汽車
| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 呂秋玲 | (超過五年) | 國瑞 | 1,794 | 買賣 | 104 年 04 月 20 日 |
| 呂秋玲 | 789,481 (超過五年) | 國瑞 | 1,496 | 買賣 | 109 年 03 月 31 日 |
股票
NT$ 1,565| 名稱 | 股數 | 所有人 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺總 |
|---|---|---|---|---|
| 幸褔 (未能交付信託原因:有價證 券總額未達新臺幣 100 萬之零股 免信託) | 82 | 呂秋玲 | 10 | 82 |
| 東聯 (未能交付信託原因:有價證 券總額未達新臺幣 100 萬之零股 免信託) | 374 | 呂秋玲 | 10 | 3,74 |
| 東聯 (未能交付信託原因:有價證 券總額未達新臺幣 100 萬之零股 免信託) | 39 | 呂秋玲 | 10 | 39 |
| 新光鋼 (未能交付信託原因:有價 證券總額未達新臺幣 100 萬之零 股,免信託) | 475 | 呂秋玲 | 10 | 4,75 |
| 寶祥建設 (未能交付信託原因:有 價證券總額未達新臺幣100萬之零 股,免信託) | 425 | 呂秋玲 | 10 | 4,25 |
| 兆豐金 (未能交付信託原因:有價 證券總額未達新臺幣 100 萬之零 | 170 | 呂秋玲 | 10 | 1,70 |
珠寶、古董、字畫
NT$ 25,005| 價額 | 項/件 | 所有人 | 財產種類 |
|---|---|---|---|
| 25,005 | 1 | 蕭宗煌 | 台灣銀行受託信託財產專戶 -蕭宗煌(金融機構:臺灣銀 行股份有限公司) |
保險
| 要保人 | 保單號碼 | 保險公司 | 保險名稱 | 保險契約類型 | 契約始日\契約迄日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蕭宗煌 | ○○○○○○○ ○○4 | 南山人壽保險股 份有限公司 | 二十年期特別增 值分紅限期繳費 終身壽險 | 儲蓄型壽險 | 73 年 08 月 20 日/終身 |
| 呂秋玲 | ○○○○○○○ ○○8 | 南山人壽保險股 份有限公司 | 新二十年限期繳 費增值分紅終身 壽險 | 儲蓄型壽險 | 82 年 02 月 09 日/終身 |
| 呂秋玲 | ○○○○○○○ ○○6 | 臺灣人壽保險股 份有限公司 | 台灣人壽健康安 心終身醫療保險 B型 | 儲蓄型壽險 | 98年 12月 26日/190年 12 月 26 日 |
債權
NT$ 8,819,340| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 授信 | 7,930,109 | 蕭宗煌 | 臺灣銀行新莊分行 新北市新莊區新泰路 | 購置不動產 | 102年 08月 22 日 |
| 授信 | 889,231 | 呂秋玲 | 臺灣中小企業銀行永和分行 新北市永和區竹林路 | 週轉金 | 102年 08月 14 日 |