廖秀紅
第 304 期 | 2026-04-09 | 苗栗縣議會 議員
申報類別
定期申報
申報日期
114 年 11 月 01 日
土地面積合計
40,298.96 ㎡
財產總額
NT$ 73,631,681
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 陳明朝 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 27 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 2 | — |
| 汽車 | 2 | — |
| 珠寶、古董、字畫 | 1 | 3,951 |
| 保險 | 5 | — |
| 事業投資 | 8 | 73,627,730 |
| 合計 | NT$ 73,631,681 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 苗栗縣造橋鄉淡文湖段 | 廖秀紅 | 6 分之 2 | 贈與 | 101 年 01 月 20 日 | 10,360 |
| (超過五年) | 苗栗縣後龍鎮龍北段 | 陳明朝 | 3 分之 2 | 買賣 | 84 年 05 月 27 日 | 1 |
| (超過五年) | 苗栗縣苗栗市文聖段 | 陳明朝 | 全部 | 買賣 | 89 年 01 月 05 日 | 200.27 |
| (超過五年) | 苗栗縣苗栗市文聖段 | 陳明朝 | 全部 | 買賣 | 89 年 01 月 05 日 | 122.10 |
| (超過五年) | 苗栗縣造橋鄉平安段 | 陳明朝 | 32 分之 16 | 買賣 | 87 年 04 月 03 日 | 1,605.02 |
| (超過五年) | 苗栗縣造橋鄉平安段 | 陳明朝 | 全部 | 買賣 | 84 年 09 月 25 日 | 1,277.01 |
| (超過五年) | 苗栗縣造橋鄉平安段 | 陳明朝 | 全部 | 買賣 | 84 年 09 月 25 日 | 2,807.02 |
| (超過五年) | 苗栗縣造橋鄉平安段 | 陳明朝 | 32 分之 16 | 買賣 | 87 年 04 月 03 日 | 2,476.03 |
| (超過五年) | 苗栗縣造橋鄉平安段 | 陳明朝 | 32 分之 16 | 買賣 | 87 年 04 月 03 日 | 740.02 |
| (超過五年) | 苗栗縣造橋鄉平安段 | 陳明朝 | 4 分之 3 | 買賣 | 87 年 04 月 03 日 | 2,387.01 |
| (超過五年) | 苗栗縣造橋鄉平安段 | 陳明朝 | 4 分之 3 | 買賣 | 87 年 04 月 03 日 | 1,067.02 |
| (超過五年) | 苗栗縣頭份市德義段 | 陳明朝 | 全部 | 買賣 | 85 年 05 月 25 日 | 12.08 |
| (超過五年) | 苗栗縣頭份市德義段 | 陳明朝 | 全部 | 買賣 | 85 年 05 月 25 日 | 68.73 |
| (超過五年) | 新北市新店區莊敬段 | 陳明朝 | 全部 | 買賣 | 91 年 12 月 06 日 | 1,724.69 |
| (超過五年) | 臺北市文山區萬慶段二小段 | 陳明朝 | 全部 | 買賣 | 92 年 08 月 06 日 | 4,946 |
| (超過五年) | 臺北市文山區萬慶段二小段 | 陳明朝 | 全部 | 買賣 | 108 年 06 月 18 日 | 635 |
| (超過五年) | 臺北市文山區萬慶段二小段 | 陳明朝 | 全部 | 買賣 | 91 年 07 月 05 日 | 4,077 |
| (超過五年) | 臺北市文山區萬慶段二小段 | 陳明朝 | 全部 | 買賣 | 92 年 08 月 06 日 | 4,947 |
| (超過五年) | 臺北市文山區萬慶段二小段 | 陳明朝 | 全部 | 買賣 | 92 年 08 月 06 日 | 2,743 |
| (超過五年) | 臺北市文山區萬慶段二小段 | 陳明朝 | 全部 | 買賣 | 92 年 08 月 06 日 | 2,447 |
| (超過五年) | 臺北市文山區萬慶段二小段 | 陳明朝 | 全部 | 買賣 | 108 年 06 | 1,917 |
| 月 18 日 | ||||||
| (超過五年) | 臺北市文山區萬慶段二小段 | 陳明朝 | 全部 | 買賣 | 108 年 06 月 18 日 | 61 |
| (超過五年) | 臺北市文山區萬慶段二小段 | 陳明朝 | 全部 | 買賣 | 108 年 06 月 18 日 | 26 |
| (超過五年) | 臺北市文山區萬慶段二小段 | 陳明朝 | 全部 | 買賣 | 97 年 07 月 21 日 | 1,629 |
| (超過五年) | 臺北市文山區萬慶段二小段 | 陳明朝 | 全部 | 買賣 | 92 年 08 月 06 日 | 1,102 |
| (超過五年) | 臺北市文山區萬慶段二小段 | 陳明朝 | 全部 | 買賣 | 92 年 08 月 06 日 | 1,102 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 苗栗縣造橋鄉平安段 | 陳明朝 | 全部 | 第一次登 記 | 81 年 05 月 26 日 | 8,217.71 |
| (超過五年) | 苗栗縣造橋鄉平安段 | 陳明朝 | 全部 | 第一次登 記 | 85 年 03 月 18 日 | 456.59 |
汽車
| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 廖秀紅 | (超過五年) | LEXUS | 2,494 | 買賣 | 102 年 12 月 20 日 |
| 廖秀紅 | (超過五年) | SUZUKI | 1,586 | 買賣 | 103 年 09 月 16 日 |
珠寶、古董、字畫
NT$ 3,951| 價額 | 項/件 | 所有人 | 財產種類 |
|---|---|---|---|
| 3,951 | 1 | 陳明朝 | 黃金存摺(金融機構:玉山商 業銀行竹南分行) |
保險
| 要保人 | 保單號碼 | 保險公司 | 保險名稱 | 保險契約類型 | 契約始日\契約迄日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 廖秀紅 | ○○○○○○ ○○○8 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 富貴保本三福 | 儲蓄型壽險 | 86年 05月 26日/143年 05 月 25 日 |
| 廖秀紅 | ○○○○○○ ○○○3 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 新鍾情終身壽險 | 儲蓄型壽險 | 97年 07月 04日/143年 07 月 03 日 |
| 廖秀紅 | ○○○○○○ ○○○1 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 鑫樂年年利變 | 儲蓄型壽險 | 109 年 12 月 31 日/148 年 12 月 30 日 |
| 廖秀紅 | ○○○○○○ ○○ | 凱基人壽保險 股份有限公司 | 凱基人壽鑫安利 得利率變動型終 身壽險-定期給 付型 | 儲蓄型壽險 | 112 年 04 月 25 日/終身 |
| 廖秀紅 | ○○○○○○ ○○○0 | 遠雄人壽保險 事業股份有限 公司 | 遠雄人壽美滿超 勝利利率變動型 增 額 終 身 壽 險 AD1 | 儲蓄型壽險 | 108 年 03 月 28 日/155 年 03 月 28 日 |
事業投資
NT$ 73,627,730| 投資人 | 投資金額 | 投資事業名稱 | 投資事業地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 廖秀紅 | 12,889,320 | 平順混凝土股份有限公司 | 苗栗縣造橋鄉龍昇村 4 鄰 47-1 號 | 買賣 | 113年 04月 10 日 |
| 廖秀紅 | 5,000,000 | 尚順開發股份有限公司 | 苗栗縣頭份市東庄里 15 鄰 育樂街 6 號 | 買賣 | 113年 05月 24 日 |
| 廖秀紅 | 12,700,000 | 金地王股份有限公司 | 苗栗縣竹南鎮竹南里 14 鄰 和平街 79 巷 2 號 | 合夥 | 95 年 01 月 01 日 |
| 廖秀紅 | 2,980,000 | 國際建材工業股份有限公司 | 苗栗縣造橋鄉龍昇村 4 鄰 47-1 號 | 合夥 | 82 年 01 月 01 日 |
| 陳明朝 | 10,000,000 | 平順牧場 | 苗栗縣造橋鄉朝陽村 1 鄰大 湖內 11-1 號 | 合夥 | 80 年 01 月 01 日 |
| 陳明朝 | 12,888,410 | 平順混凝土股份有限公司 | 苗栗縣造橋鄉龍昇村 4 鄰 47-1 號 | 買賣 | 113年 04月 10 日 |
| 陳明朝 | 12,700,000 | 金地王股份有限公司 | 苗栗縣竹南鎮竹南里 14 鄰 和平街 79 巷 2 號 | 合夥 | 95 年 01 月 01 日 |
| 陳明朝 | 4,470,000 | 國際建材工業股份有限公司 | 苗栗縣造橋鄉龍昇村 4 鄰 47-1 號 | 合夥 | 82 年 01 月 01 日 |