陳明澤

第 303 期 | 2026-04-02 | 高雄市議會 議員

土地面積合計
9,833.57 ㎡
財產總額
NT$ 78,336,567

👪 配偶及未成年子女

稱謂 姓名
配偶 陳郭淑容

📈 財產總覽

類別 筆數 金額 (NT$)
變動-土地 20 78,335,832
變動-股票 9 735
合計 NT$ 78,336,567

變動-土地

NT$ 78,335,832
土地坐落 所有權人 變動原因 變動時間 變動時之價額 權利範圍(持分) 面積(平方公尺)
高雄市三民區三塊厝段 陳郭淑容 賣出 114 年 03 月 27 日 1,372,800 全部 39
高雄市三民區義民段 陳郭淑容 賣出 113 年 12 月 13 日 396,792 全部 6.29
高雄市三民區鼎山段 陳郭淑容 賣出 113 年 12 月 13 日 498,270 4 分之 1 29.69
高雄市三民區灣愛段 陳郭淑容 賣出 114 年 03 月 27 日 4,901,356 全部 155.38
高雄市三民區灣愛段 陳郭淑容 賣出 113 年 12 月 13 日 449,735 全部 8.42
高雄市左營區菜公段五小段 陳郭淑容 賣出 114 年 03 月 27 日 2,810,880 全部 36
高雄市左營區菜公段五小段 陳郭淑容 賣出 114 年 05 月 16 日 13,880,550 全部 185
高雄市左營區菜公段五小段 陳郭淑容 賣出 114 年 03 月 27 日 1,795,840 全部 23
高雄市左營區新庄段五小段 陳郭淑容 賣出 114 年 06 月 12 日 218,195 16 分之 1 65
高雄市苓雅區正文段 陳郭淑容 賣出 114 年 03 月 27 日 3,552,139 全部 74.68
高雄市苓雅區田子段 陳郭淑容 賣出 114 年 03 月 27 日 2,024,369 15257 分之 7257 50
高雄市新興區新興段一小段 陳郭淑容 賣出 113 年 12 月 15 日 1,306,980 900分之 79 210
高雄市新興區新興段一小段 陳郭淑容 賣出 114 年 06 月 12 日 396,750 24 分之 3 46
高雄市新興區新興段一小段 陳郭淑容 賣出 114 年 06 月 12 日 5,967,997 6 分之 1 396
高雄市新興區新興段一小段 陳郭淑容 賣出 113 年 12 月 15 日 818,397 5 分之 1 56
高雄市楠梓區加昌段 陳郭淑容 賣出 113 年 12 月 15 日 1,700,252 10000 分之 2142 214
高雄市楠梓區楠平段 陳郭淑容 土地重劃 113 年 12 月 03 日 11,677,440 全部 182.46
高雄市楠梓區楠平段 陳郭淑容 土地重劃 113 年 12 月 03 日 6,968,705 全部 262.97
高雄市楠梓區楠平段 陳郭淑容 土地重劃 113 年 12 月 03 日 4,668,240 全部 176.16
高雄市楠梓區楠平段 陳郭淑容 土地重劃 113 年 12 月 03 日 12,930,145 全部 487.93

變動-股票

NT$ 735
名稱 總額 股數 所有人 變動原因 變動時間 變動時之價額 證券交易商名稱
怡利電 61,200 1,000 陳郭淑容 賣出 113 年 12 月 16 日 61.20 凱基證券高美館分 行
大綜 158,500 1,000 陳郭淑容 賣出 113 年 12 月 16 日 158.50 凱基證券高美館分 行
天正國際 84,000 1,000 陳郭淑容 買進 114 年 06 月 06 日 84 凱基證券高美館分 行
天正國際 81,900 1,000 陳郭淑容 買進 114 年 06 月 10 日 81.90 凱基證券高美館分 行
天正國際 145,000 2,000 陳郭淑容 買進 114 年 06 月 18 日 72.50 凱基證券高美館分 行
天正國際 153,200 2,000 陳郭淑容 買進 114 年 07 月 14 日 76.60 凱基證券高美館分 行
天正國際 153,000 2,000 陳郭淑容 買進 114 年 07 月 15 日 76.50 凱基證券高美館分 行
天正國際 150,200 2,000 陳郭淑容 買進 114 年 07 月 23 日 75.10 凱基證券高美館分 行
國統 104,200 2,000 陳郭淑容 賣出 113 年 12 月 16 日 52.10 凱基證券高美館分 行