宋立彬
第 303 期 | 2026-04-02 | 高雄市議會 議員
申報類別
定期申報
申報日期
114 年 11 月 01 日
土地面積合計
3,075.54 ㎡
財產總額
NT$ 32,451,289
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 萬玲 |
| 未成年子女 | 宋○育 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 8 | 24,628,982 |
| 建物(房屋及停車位) | 1 | 491,500 |
| 保險 | 11 | — |
| 債權 | 2 | 7,330,807 |
| 合計 | NT$ 32,451,289 |
土地
NT$ 24,628,982| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 736,635 | 高雄市彌陀區仁壽段 | 宋立彬 | 2 分之 1 | 買賣 | 110 年 12 月 02 日 | 416.37 |
| 11,045 | 高雄市彌陀區仁壽段 | 宋立彬 | 2 分之 1 | 買賣 | 110 年 12 月 02 日 | 8.57 |
| 6,207,320 | 高雄市彌陀區仁壽段 | 宋立彬 | 2 分之 1 | 買賣 | 110 年 12 月 02 日 | 4,971.39 |
| 5,700,000 (與第五筆土 地合購) | 高雄市梓官區大舍段 | 萬玲 | 全部 | 買賣 | 114 年 09 月 30 日 | 20.07 |
| 5,700,000 (與第四筆土 地,梓官區大 舍段○○○○ 地號合購) | 高雄市梓官區同安段 | 萬玲 | 全部 | 買賣 | 114 年 09 月 30 日 | 159.10 |
| 2,000,000 | 高雄市梓官區梓信段 | 萬玲 | 全部 | 買賣 | 112 年 08 月 01 日 | 53.81 |
| 3,404,000 | 高雄市橋頭區仕豐段 | 萬玲 | 全部 | 夫妻贈與 | 112 年 09 月 28 日 | 115 |
| 869,982 | 高雄市橋頭區仕豐段 | 萬玲 | 23 分之 1 | 夫妻贈與 | 112 年 09 月 28 日 | 676 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 491,500| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 491,500 (含陽台 23.19 平方公尺) | 高雄市橋頭區仕豐段 | 萬玲 | 全部 | 夫妻贈與 | 112 年 09 月 28 日 | 225.40 (另附屬建 物總面 積:23.19) |
保險
| 要保人 | 保單號碼 | 保險公司 | 保險名稱 | 保險契約類型 | 契約始日\契約迄日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宋立彬 | ○○○○○○○ ○○8 | 南山人壽保險 股份有限公司 | 南山人壽新威利 年年 2 還本終身 保險 (定期給付 型) | 儲蓄型壽險 | 112年 01月 08日/終身 |
| 宋立彬 | ○○○○○○○ ○○1 | 南山人壽保險 股份有限公司 | 南山人壽新威利 年年 2 還本終身 保險 (定期給付 型) | 儲蓄型壽險 | 112年 01月 08日/終身 |
| 宋立彬 | ○○○○○○○ ○○1 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 三倍醫靠住院醫 療定期 | 儲蓄型壽險 | 109 年 12 月 22 日/157 年 12 月 21 日 |
| 宋立彬 | ○○○○○○○ ○○3 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 平安保本終身保 險 | 儲蓄型壽險 | 99年 11月 02日/177年 11 月 01 日 |
| 宋立彬 | ○○○○○○○ ○○0 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 守護保本定期保 險 | 儲蓄型壽險 | 97年 07月 08日/116年 07 月 07 日 |
| 宋立彬 | ○○○○○○○ ○○7 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 安心保住院醫療 終身保 | 儲蓄型壽險 | 98年 04月 21日/194年 04 月 20 日 |
| 宋立彬 | ○○○○○○○ ○○2 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 安心保住院醫療 終身保 | 儲蓄型壽險 | 98年 06月 29日/166年 06 月 28 日 |
| 宋立彬 | ○○○○○○○ ○○8 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 安心保住院醫療 終身保 | 儲蓄型壽險 | 98年 09月 16日/166年 09 月 15 日 |
| 宋立彬 | ○○○○○○○ ○○9 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 安順手術醫療終 身 | 儲蓄型壽險 | 98年 04月 21日/194年 04 月 20 日 |
| 宋立彬 | ○○○○○○○ ○○6 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 安順手術醫療終 身 | 儲蓄型壽險 | 98年 06月 29日/166年 06 月 28 日 |
| 宋立彬 | ○○○○○○○ ○○3 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 安順手術醫療終 身 | 儲蓄型壽險 | 98年 09月 16日/166年 09 月 15 日 |
債權
NT$ 7,330,807| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 授信 | 3,392,746 | 宋立彬 | 高雄市梓官區農會梓官分部 高雄市梓官區中崙路 | 購買其他不 動產 | 110年 12月 03 日 |
| 授信 | 3,938,061 | 宋立彬 | 高雄銀行營業部 高雄市左營區博愛二路 | 購置不動產 | 110年 11月 24 日 |