陳菁徽
第 302 期 | 2026-03-31 | 立法院 立法委員
申報類別
定期申報
申報日期
114 年 11 月 01 日
土地面積合計
445.25 ㎡
財產總額
NT$ 501,009,191
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 蔡政哲 |
| 未成年子女 | 蔡○言 |
| 未成年子女 | 蔡○桓 |
| 未成年子女 | 蔡○岐 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 7 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 14 | — |
| 汽車 | 2 | — |
| 股票 | 50 | 124,219,097 |
| 基金受益憑證 | 1 | 2,178,059 |
| 其他有價證券 | 8 | 6,588,635 |
| 珠寶、古董、字畫 | 1 | 6,143,805 |
| 保險 | 16 | — |
| 債權 | 11 | 361,879,595 |
| 合計 | NT$ 501,009,191 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 高雄市左營區新庄段一小段 | 陳菁徽 | 全部 | 買賣 | 85 年 02 月 29 日 | 2 |
| (超過五年) | 高雄市左營區新庄段一小段 | 陳菁徽 | 全部 | 買賣 | 85 年 02 月 29 日 | 90 |
| (超過五年) | 臺北市信義區信義段五小段 | 陳菁徽 | 1000000 分 之 12516 | 買賣 | 94 年 08 月 19 日 | 1,634 |
| (超過五年) | 臺北市信義區信義段五小段 | 陳菁徽 | 1000000 分 之 12516 | 買賣 | 94 年 08 月 19 日 | 1,740 |
| (超過五年) | 臺北市信義區雅祥段一小段 | 陳菁徽 | 100000分 之 3428 | 買賣 | 105 年 08 月 23 日 | 1,820 |
| (超過五年) | 桃園市蘆竹區羊稠段 | 蔡政哲 | 10000 分之 64 | 買賣 | 90 年 08 月 17 日 | 6,788.14 |
| (超過五年) | 臺北市信義區信義段三小段 | 蔡政哲 | 10000 分之 640 | 買賣 | 95 年 08 月 07 日 | 3,206 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 高雄市左營區新庄段一小段 | 陳菁徽 | 全部 | 買賣 | 85 年 02 月 29 日 | 192.17 |
| 含陽臺11.2平 方公尺,花台 1.23 平方公尺 (超過五年) | 臺北市信義區信義段五小段 | 陳菁徽 | 全部 | 買賣 | 94 年 08 月 19 日 | 93.23 (另附屬建 物總面 積:12.43) |
| 共同使用部分 (超過五年) | 臺北市信義區信義段五小段 | 陳菁徽 | 1000000 分 之 12516 | 買賣 | 94 年 08 月 19 日 | 5,650.48 |
| 含陽臺 19.22 | 臺北市信義區雅祥段一小段 | 陳菁徽 | 全部 | 買賣 | 105 年 08 | 198.90 |
| 平方公尺,雨 遮 16.33 平方 公尺 (超過五年) | 月 23 日 | (另附屬建 物總面 積:35.55) | ||||
| 共同使用部分 (超過五年) | 臺北市信義區雅祥段一小段 | 陳菁徽 | 100000分 之 3309 | 買賣 | 105 年 08 月 23 日 | 6,666.33 |
| 含陽台18.6平 方公尺 (超過五年) | 桃園市蘆竹區羊稠段 | 蔡政哲 | 全部 | 買賣 | 90 年 08 月 17 日 | 174.53 (另附屬建 物總面 積:18.60) |
| 共同使用部分 (超過五年) | 桃園市蘆竹區羊稠段 | 蔡政哲 | 10000 分之 65 | 買賣 | 90 年 08 月 17 日 | 3,651.49 |
| 共同使用部分 (超過五年) | 桃園市蘆竹區羊稠段 | 蔡政哲 | 10000 分之 406 | 買賣 | 90 年 08 月 17 日 | 753.57 |
| 共同使用部分 (超過五年) | 桃園市蘆竹區羊稠段 | 蔡政哲 | 229 分之 1 | 買賣 | 90 年 08 月 17 日 | 7,952.10 |
| 含陽臺 38.23 平方公尺 (超過五年) | 臺北市信義區信義段三小段 | 蔡政哲 | 全部 | 買賣 | 95 年 08 月 07 日 | 454.55 (另附屬建 物總面 積:38.23) |
| 共同使用部分 (超過五年) | 臺北市信義區信義段三小段 | 蔡政哲 | 100000分 之 8079 | 買賣 | 95 年 08 月 07 日 | 1,281.70 |
| 共同使用部分 (超過五年) | 臺北市信義區信義段三小段 | 蔡政哲 | 100000分 之 13543 | 買賣 | 95 年 08 月 07 日 | 2,561.42 |
| (超過五年) | 臺南市中西區永華段 | 蔡政哲 | 2 分之 1 | 第一次登 記 | 90 年 05 月 09 日 | 246.62 |
汽車
| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蔡政哲 | (超過五年) | BMW | 2,979 | 買賣 | 94 年 01 月 03 日 |
| 蔡政哲 | (超過五年) | JAGUAR | 4,196 | 買賣 | 98 年 12 月 14 日 |
股票
NT$ 124,219,097| 名稱 | 股數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺總 |
|---|---|---|---|---|---|
| 台泥 | 291 | 陳菁徽 | 10 | 2,91 | |
| 生達 | 10,000 | 陳菁徽 | 10 | 100,00 | |
| 台積電 | 462 | 陳菁徽 | 10 | 4,62 | |
| 矽統 | 533 | 陳菁徽 | 10 | 5,33 | |
| 技嘉 | 10,000 | 陳菁徽 | 10 | 100,00 | |
| 國泰金 | 242 | 陳菁徽 | 10 | 2,42 | |
| 凱基金 | 55,000 | 陳菁徽 | 10 | 550,00 | |
| 元大金 | 538 | 陳菁徽 | 10 | 5,38 | |
| 兆豐金 | 8,240 | 陳菁徽 | 10 | 82,40 | |
| 永豐金 | 5,613 | 陳菁徽 | 10.0 | 56,130 | |
| 蘋果電腦 | 500 | 陳菁徽 | 美元 | 270.37 | 4,142,744.33 |
| 蘋果電腦 | 100 | 陳菁徽 | 美元 | 270.37 | 828,548.87 |
| 蘋果電腦 | 100 | 陳菁徽 | 美元 | 270.37 | 828,548.87 |
| 蘋果電腦 | 100 | 陳菁徽 | 美元 | 270.37 | 828,548.87 |
| 蘋果電腦 | 100 | 陳菁徽 | 美元 | 270.37 | 828,548.87 |
| 蘋果電腦 | 100 | 陳菁徽 | 美元 | 270.37 | 828,548.87 |
| 超微 | 200 | 陳菁徽 | 美元 | 256.12 | 1,569,759.48 |
| 超微 | 200 | 陳菁徽 | 美元 | 256.12 | 1,569,759.48 |
| 超微 | 100 | 陳菁徽 | 美元 | 256.12 | 784,879.74 |
| 波音公司 | 200 | 陳菁徽 | 美元 | 201.02 | 1,232,051.58 |
| 波音公司 | 100 | 陳菁徽 | 美元 | 201.02 | 616,025.79 |
| 波音公司 | 65 | 陳菁徽 | 美元 | 201.02 | 400,416.76 |
| 波音公司 | 50 | 陳菁徽 | 美元 | 201.02 | 308,012.90 |
| 波音公司 | 35 | 陳菁徽 | 美元 | 201.02 | 215,609.03 |
| 阿里巴巴集團 | 100 | 陳菁徽 | 美元 | 170.43 | 522,282.74 |
| 阿里巴巴集團 | 100 | 陳菁徽 | 美元 | 170.43 | 522,282.74 |
| 阿里巴巴集團 | 100 | 陳菁徽 | 美元 | 170.43 | 522,282.74 |
| 阿里巴巴集團 | 100 | 陳菁徽 | 美元 | 170.43 | 522,282.74 |
| 阿里巴巴集團 | 98 | 陳菁徽 | 美元 | 170.43 | 511,837.08 |
| 阿里巴巴集團 | 30 | 陳菁徽 | 美元 | 170.43 | 156,684.82 |
| 微狄亞視訊 | 7,000 | 陳菁徽 | 美元 | 202.49 | 43,437,142.35 |
| 微狄亞視訊 | 1,000 | 陳菁徽 | 美元 | 202.49 | 6,205,306.05 |
| TESLA INC | 510 | 陳菁徽 | 美元 | 456.56 | 7,135,553.41 |
| NIO INC | 300 | 陳菁徽 | 美元 | 7.25 | 66,652.88 |
| NIO INC | 300 | 陳菁徽 | 美元 | 7.25 | 66,652.88 |
| SHOPIFY INC | 200 | 陳菁徽 | 美元 | 173.86 | 1,065,587.94 |
| PALANTIRTECHNOLOGIES INC-A | 500 | 陳菁徽 | 美元 | 200.47 | 3,071,701.58 |
| AMERICAN WELL CORP | 6.30 | 陳菁徽 | 美元 | 5.22 | 1,007.79 |
| AMERICAN WELL CORP | 4 | 陳菁徽 | 美元 | 5.22 | 639.87 |
| AMERICAN WELL CORP | 3.25 | 陳菁徽 | 美元 | 5.22 | 519.89 |
| AMERICAN WELL CORP | 0.75 | 陳菁徽 | 美元 | 5.22 | 119.98 |
| AMERICAN WELL CORP | 0.70 | 陳菁徽 | 美元 | 5.22 | 111.98 |
| 彩晶 | 25,000 | 陳菁徽 | 10.0 | 250,000 | |
| 台郡 | 10,000 | 陳菁徽 | 10.0 | 100,000 | |
| 禾馨 | 19,006 | 陳菁徽 | 10.0 | 190,060 | |
| 欣高 | 374,785 | 陳菁徽 | 10.0 | 3,747,850 | |
| 欣高 | 11,024 | 陳菁徽 | 10.0 | 110,240 | |
| 華隆 | 497 | 蔡政哲 | 10.0 | 4,970 | |
| 宜蘊生醫 | 3,890,000 | 蔡政哲 | 10.0 | 38,900,000 | |
| 陽信商銀 | 198,391 | 蔡○言 | 10.0 | 1,983,910 |
基金受益憑證
NT$ 2,178,059| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 群益安穩貨幣市 場基金 | 127,878.90 | 陳菁徽 | 臺灣銀行博愛 分行 | 17.0322 | 2,178,059 |
其他有價證券
NT$ 6,588,635| 價額 | 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 久津二 | 80,000 | 陳菁徽 | 800,000 | |
| 120.87 | BAIDU INC-CHINA ADR | 120 | 陳菁徽 | 美元 | 444,487.34 |
| 120.87 | BAIDU INC-CHINA ADR | 100 | 陳菁徽 | 美元 | 370,406.12 |
| 120.87 | BAIDU INC-CHINA ADR | 100 | 陳菁徽 | 美元 | 370,406.12 |
| 300.43 | 台積電 ADR | 200 | 陳菁徽 | 美元 | 1,841,335.47 |
| 300.43 | 台積電 ADR | 100 | 陳菁徽 | 美元 | 920,667.74 |
| 300.43 | 台積電 ADR | 100 | 陳菁徽 | 美元 | 920,667.74 |
| 300.43 | 台積電 ADR | 100 | 陳菁徽 | 美元 | 920,667.74 |
珠寶、古董、字畫
NT$ 6,143,805| 價額 | 項/件 | 所有人 | 財產種類 |
|---|---|---|---|
| 6,143,805 | 1 | 陳菁徽 | 黃金存摺(金融機構:臺灣銀 行博愛分行) |
保險
| 要保人 | 保單號碼 | 保險公司 | 保險名稱 | 保險契約類型 | 契約始日\契約迄日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陳菁徽 | ○○○○○○○ ○○088 | 三商美邦人壽 保險股份有限 公司 | 二十年繳費真心安 終身保險 | 儲蓄型壽險 | 109年 07月 24日/終身 |
| 陳菁徽 | ○○○○○○○ ○○485 | 三商美邦人壽 保險股份有限 公司 | 二十年繳費祥安心 終身壽險 | 儲蓄型壽險 | 103年 01月 28日/終身 |
| 陳菁徽 | ○○○○○○○ ○○729 | 三商美邦人壽 保險股份有限 公司 | 六年繳費美添鑽美 元利率變動型增額 終身壽險 | 儲蓄型壽險 | 103年 09月 14日/終身 |
| 陳菁徽 | ○○○○○○○ ○○7 | 南山人壽保險 股份有限公司 | 南山人壽健康御守 醫療帳戶終身保險 | 儲蓄型壽險 | 105年 12月 13日/終身 |
| 陳菁徽 | ○○○○○○○ ○○7 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 312 還本終身壽險 | 儲蓄型壽險 | 90 年 09 月 28 日/167 年 09 月 27 日 |
| 陳菁徽 | ○○○○○○○ ○○8 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 三倍真醫靠住院定 期 | 儲蓄型壽險 | 113 年 06 月 20 日/192 年 06 月 19 日 |
| 陳菁徽 | ○○○○○○○ ○○2 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 三倍真醫靠住院定 期 | 儲蓄型壽險 | 113 年 06 月 20 日/199 年 06 月 19 日 |
| 陳菁徽 | ○○○○○○○ ○○9 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 三倍真醫靠住院定 期 | 儲蓄型壽險 | 113 年 06 月 20 日/195 年 06 月 19 日 |
| 陳菁徽 | ○○○○○○○ ○○8 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 安安醫療終身保險 | 儲蓄型壽險 | 109 年 04 月 18 日/208 年 04 月 17 日 |
| 陳菁徽 | ○○○○○○○ ○○8 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 美年佳鑫利變美元 | 儲蓄型壽險 | 113 年 06 月 25 日/214 年 06 月 24 日 |
| 陳菁徽 | ○○○○○○○ ○○1 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 美年佳鑫利變美元 | 儲蓄型壽險 | 113 年 06 月 25 日/207 年 06 月 24 日 |
| 陳菁徽 | ○○○○○○○ ○○0 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 美年佳鑫利變美元 | 儲蓄型壽險 | 113 年 06 月 25 日/210 年 06 月 24 日 |
| 陳菁徽 | ○○○○○○○ ○○5 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 美意年年終身壽險 | 儲蓄型壽險 | 90 年 09 月 28 日/167 年 09 月 27 日 |
| 陳菁徽 | ○○○○○○○ ○○1 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 倍愛醫靠住院定期 A 型 | 儲蓄型壽險 | 114 年 09 月 17 日/158 年 09 月 16 日 |
| 陳菁徽 | ○○○○○○○ ○○8 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 真康順手術醫療終 身 | 儲蓄型壽險 | 114 年 09 月 17 日/201 年 09 月 16 日 |
| 陳菁徽 | ○○○○○○○ ○○7 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 真康順手術醫療終 身 | 儲蓄型壽險 | 114 年 09 月 17 日/203 年 09 月 16 日 |
債權
NT$ 361,879,595| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 授信 | 7,165,559 | 陳菁徽 | 台新國際商業銀行忠孝分行 台北市大安區忠孝東路 | 個人投資理 財 | 112年 09月 22 日 |
| 授信 | 22,979,713 | 陳菁徽 | 玉山商業銀行民生分行 臺北市中山區江山里民生東 路 | 週轉金 | 109年 08月 26 日 |
| 授信 | 6,113,053 | 陳菁徽 | 玉山商業銀行民權分行 臺北市中山區民權西路 | 週轉金 | 110年 12月 24 日 |
| 授信 | 1,380,610 | 陳菁徽 | 玉山商業銀行營業部 臺北市松山區民生東路 | 週轉金 | 109年 08月 26 日 |
| 授信 | 73,000,000 | 陳菁徽 | 彰化商業銀行光隆分行 臺北市信義區光復南路 | 週轉金 | 113年 12月 25 日 |
| 授信 | 4,167,238 | 陳菁徽 | 彰化商業銀行光隆分行 臺北市信義區光復南路 | 週轉金 | 111年 01月 21 日 |
| 授信 | 5,089,923 | 蔡政哲 | 永豐商業銀行中山分行 台北市中山區中山北路 | 週轉金 | 109年 07月 10 日 |
| 授信 | 4,477,378 | 蔡政哲 | 永豐商業銀行中山分行 台北市中山區中山北路 | 週轉金 | 109年 07月 10 日 |
| 授信 | 1,592,691 | 蔡政哲 | 永豐商業銀行中山分行 台北市中山區中山北路 | 購置不動產 | 102年 09月 16 日 |
| 授信 | 220,000,000 | 蔡政哲 | 彰化商業銀行光隆分行 臺北市信義區光復南路 | 週轉金 | 114年 09月 24 日 |
| 授信 | 15,913,430 | 蔡政哲 | 彰化商業銀行光隆分行 臺北市信義區光復南路 | 購置 /修繕 不動產 | 100年 11月 15 日 |