洪孟楷
第 302 期 | 2026-03-31 | 立法院 立法委員
申報類別
定期申報
申報日期
114 年 12 月 29 日
土地面積合計
63.32 ㎡
財產總額
NT$ 8,042,917
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 蘇怡文 |
| 未成年子女 | 洪○庭 |
| 未成年子女 | 洪○慈 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 3 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 3 | — |
| 汽車 | 1 | 537,354 |
| 保險 | 6 | — |
| 債權 | 2 | 7,505,563 |
| 合計 | NT$ 8,042,917 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 超過五年 | 臺北市文山區興泰段三小段 | 洪孟楷 | 100000分 之 938 | 買賣 | 102 年 07 月 29 日 | 2,972 |
| 超過五年 | 臺北市信義區信義段三小段 | 洪孟楷 | 100000分 之 262 | 買賣 | 98 年 10 月 27 日 | 3,082 |
| 超過五年 | 新北市林口區麗林段 | 洪孟楷 | 100000分 之 225 | 買賣 | 105 年 07 月 27 日 | 12,161.71 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 超過五年 | 臺北市文山區興泰段三小段 | 洪孟楷 | 全部 | 買賣 | 102 年 07 月 29 日 | 86.81 |
| 超過五年 | 臺北市信義區信義段三小段 | 洪孟楷 | 全部 | 買賣 | 98 年 10 月 27 日 | 31.55 |
| 超過五年 | 新北市林口區麗林段 | 洪孟楷 | 全部 | 買賣 | 105 年 07 月 27 日 | 193.48 |
汽車
NT$ 537,354| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 洪孟楷 | 537,354 | TOYOTA | 2,362 | 買賣 | 112 年 4 月 |
保險
| 要保人 | 保單號碼 | 保險公司 | 保險名稱 | 保險契約類型 | 契約始日\契約迄日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 洪孟楷 | ○○○○○○ ○○○00 | 1★全球人壽 | 美代繳緻富利率 變動型美元終身 壽險 | 儲蓄險 | 113 年 09 月 27 日/終身 |
| 洪孟楷 | ○○○○○○ ○○○0 | 1★全球人壽 | 安心 360 利率變 動型美元增額終 身壽險 | 終身壽險 | 102 年 12 月 14 日/181 年 12 月 13 日 |
| 洪孟楷 | ○○○○○○ ○○○5 | 1★國泰人壽 | 好事年年終身保 險 | 終身壽險 | 104 年 11 月 06 日/終身 |
| 洪孟楷 | ○○○○○○ ○○○8 | 1★南山人壽 | 增鑫利外幣增額 終身壽險 | 終身壽險 | 101 年 12 月 26 日/181 年 12 月 26 日 |
| 蘇怡文 | ○○○○○○ ○○○21 | 1★全球人壽 | 鑫滿利足利率變 動型終身壽險 | 終身壽險 | 108 年 03 月 04 日/218 年 03 月 03 日 |
| 蘇怡文 | ○○○○○○ ○○ | 1★中國人壽 | 美鑫外幣利率變 動型終身壽險 | 終身壽險 | 108 年 03 月 12 日/終身 |
債權
NT$ 7,505,563| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 房屋貸款 | 3,608,276 | 洪孟楷 | 國泰世華銀行 | 房屋貸款 | 民國 105 年 |
| 房屋貸款 | 3,897,287 | 洪孟楷 | 上海商業儲蓄銀行 | 房屋貸款 | 民國 108 年 |