黃碧海
第 108 期 | 2016-07-01 | 彰化縣政府 處長
申報類別
就(到)職申報
申報日期
105年 03月 04日
財產總額
NT$ 644,890
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 陳鳳雲 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 存款 | 4 | 644,890 |
| 保險 | 1 | — |
| 合計 | NT$ 644,890 |
存款
NT$ 644,890| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人民幣 | 外幣存款 | 黃碧海 | 127,297.33 | ★★國泰世華商業銀行篤 行分行 | 644,888.27(外幣定存) |
| 人民幣 | 外幣存款 | 陳鳳雲 | 0.49 | ★★臺灣銀行台中分行 | 2.48(外幣活存) |
| 澳幣 | 外幣存款 | 陳鳳雲 | 0.03 | ★★臺灣銀行台中分行 | 0.72(外幣活存) |
| 人民幣 | 外幣存款 | 黃碧海 | 0.12 | ★★國泰世華商業銀行篤 行分行 | 0.60(外幣活存) |
保險
| 備 | 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 |
|---|---|---|---|
| 投保金額 70 萬元,從 100 10月 7日開始,6年期滿。 | 黃碧海 | ★★臺銀人壽保險股份有限 公司 | 扭轉錢坤 |