曾培雅
第 301 期 | 2026-03-26 | 臺南市議會 議員
申報類別
定期申報
申報日期
114 年 11 月 01 日
土地面積合計
3,255.82 ㎡
財產總額
NT$ 53,375,313
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 歐勳明 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 15 | 2,454,881 |
| 建物(房屋及停車位) | 3 | 4,050,000 |
| 汽車 | 1 | 1,520,000 |
| 股票 | 1 | 100,000 |
| 保險 | 7 | — |
| 債權 | 5 | 45,240,432 |
| 事業投資 | 2 | 10,000 |
| 合計 | NT$ 53,375,313 |
土地
NT$ 2,454,881| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 臺南市安南區布袋段 | 曾培雅 | 全部 | 買賣 | 108 年 04 月 02 日 | 539.60 |
| (超過五年) | 臺南市安南區布袋段 | 曾培雅 | 全部 | 土地重劃 | 107 年 12 月 07 日 | 429.83 |
| (超過五年) | 臺南市東區竹篙厝段 | 曾培雅 | 全部 | 買賣 | 104 年 08 月 19 日 | 4 |
| (超過五年) | 臺南市東區竹篙厝段 | 曾培雅 | 全部 | 買賣 | 104 年 08 月 19 日 | 98 |
| (超過五年) | 臺南市東區竹篙厝段 | 曾培雅 | 全部 | 買賣 | 108 年 05 月 16 日 | 225 |
| (超過五年) | 臺南市安南區布袋段 | 歐勳明 | 全部 | 買賣 | 103 年 07 月 14 日 | 1.04 |
| (超過五年) | 臺南市安南區布袋段 | 歐勳明 | 全部 | 買賣 | 103 年 07 月 14 日 | 62.94 |
| (超過五年) | 臺南市安南區布袋段 | 歐勳明 | 全部 | 買賣 | 103 年 07 月 14 日 | 142.68 |
| (超過五年) | 臺南市安南區布袋段 | 歐勳明 | 全部 | 買賣 | 108 年 04 月 02 日 | 226.99 |
| (超過五年) | 臺南市安南區布袋段 | 歐勳明 | 全部 | 買賣 | 108 年 04 月 02 日 | 526.95 |
| 2,454,881 | 臺南市安南區布袋段 | 歐勳明 | 2 分之 1 | 買賣 | 111 年 08 月 26 日 | 171.67 |
| (超過五年) | 臺南市安南區鎮安段 | 歐勳明 | 全部 | 買賣 | 109 年 07 月 20 日 | 232.73 |
| (超過五年) | 臺南市安南區鎮安段 | 歐勳明 | 全部 | 買賣 | 108 年 04 月 02 日 | 177.41 |
| (超過五年) | 臺南市安南區鎮安段 | 歐勳明 | 全部 | 買賣 | 108 年 04 月 02 日 | 74.49 |
| (超過五年) | 臺南市安南區鎮安段 | 歐勳明 | 全部 | 買賣 | 109 年 10 月 06 日 | 428.32 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 4,050,000| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,050,000 | 臺南市安南區布袋段 | 曾培雅 | 全部 | 第一次登 記 | 111 年 11 月 09 日 | 205.34 |
| 含陽台 11.19 平方公尺 (超過五年) | 臺南市東區竹篙厝段 | 曾培雅 | 全部 | 買賣 | 104 年 08 月 19 日 | 168.10 (另附屬建 物總面 積:11.19) |
| 含陽台 53.06 | 臺南市東區竹篙厝段 | 曾培雅 | 全部 | 買賣 | 108 年 05 | 622.32 |
汽車
NT$ 1,520,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 曾培雅 | 1,520,000 | Mercedes-Benz | 1,332 | 買賣 | 110 年 01 月 21 日 |
股票
NT$ 100,000| 名稱 | 股數 | 所有人 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|
| 太極 | 10,000 | 歐勳明 | 10 | 100,000 |
保險
| 要保人 | 保單號碼 | 保險公司 | 保險名稱 | 保險契約類型 | 契約始日\契約迄日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 曾培雅 | ○○○○○○ ○○○0 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 創世紀丙型 | 投資型壽險 | 93年 10月 22日/147年 10 月 21 日 |
| 曾培雅 | ○○○○○○ ○○○0 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 創世紀丙型 | 投資型壽險 | 93年 11月 16日/179年 11 月 15 日 |
| 曾培雅 | ○○○○○○ ○○○0 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 創世紀丙型 | 投資型壽險 | 93年 11月 22日/178年 11 月 21 日 |
| 曾培雅 | ○○○○○○ ○○○9 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | GO安心保本定期 保險 | 儲蓄型壽險 | 109 年 12 月 31 日/134 年 12 月 30 日 |
| 曾培雅 | ○○○○○○ ○○○6 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 美滿人生 312 | 儲蓄型壽險 | 86 年 07 月 21 日/終身 |
| 曾培雅 | ○○○○○○ ○○○0 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 真安心住院醫療 終身 | 儲蓄型壽險 | 101 年 12 月 21 日/147 年 12 月 20 日 |
| 曾培雅 | ○○○○○○ ○○○5 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 新呵護久久失能 照護 | 儲蓄型壽險 | 108 年 12 月 27 日/147 年 12 月 26 日 |
債權
NT$ 45,240,432| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 授信 | 10,000,000 | 曾培雅 | 臺南市仁德區農會信用部 臺南市仁德區仁義里中正路 | 週轉金 | 113年 06月 17 日 |
| 授信 | 6,527,753 | 曾培雅 | 臺南市仁德區農會信用部 臺南市仁德區仁義里中正路 | 週轉金 | 109年 04月 01 日 |
| 現金卡 | 9,920,598 | 曾培雅 | 臺南市永康區農會信用部 臺南市永康區永康里中山南 路 | 其他週轉金 | 114年 02月 24 日 |
| 授信 | 3,192,081 | 曾培雅 | 臺南市永康區農會信用部 臺南市永康區永康里中山南 路 | 自建自用住 宅 | 112年 02月 23 日 |
| 授信 | 15,600,000 | 歐勳明 | 臺南市永康區農會信用部 臺南市永康區永康里中山南 路 | 其他週轉金 | 113年 01月 15 日 |
事業投資
NT$ 10,000| 投資人 | 投資金額 | 投資事業名稱 | 投資事業地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 曾培雅 | 5,000 | 臺南第三信用合作社 | 台南市東區大同路二段 205 號 | 股金 | 80 年 08 月 09 日 |
| 歐勳明 | 5,000 | 臺南第三信用合作社 | 台南市東區中華東路三段 139 號 | 股金 | 82 年 11 月 16 日 |