趙紹廉
第 108 期 | 2016-07-01 | 新北市政府捷運工程局 局長
申報類別
就(到)職申報
申報日期
105年 04月 26日
土地面積合計
39.43 ㎡
財產總額
NT$ 15,616,184
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 蘇美慧 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 1 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 3 | — |
| 汽車 | 1 | — |
| 股票 | 2 | 176,310 |
| 基金受益憑證 | 32 | 7,268,570 |
| 保險 | 6 | — |
| 債權 | 1 | 8,171,304 |
| 合計 | NT$ 15,616,184 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年,自 用) | 桃園縣桃園市小檜溪段 | 蘇美慧 | 100000分 之 1639 | 買賣 | 99年 01月 06 日 | 2,406 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年, 主、附屬建物, 自用) | 桃園縣桃園市小檜溪段 | 蘇美慧 | 全部 | 買賣 | 99年 01月 06 日 | 239.41 |
| (超過五年,共 用部分,自用) | 桃園縣桃園市小檜溪段 | 蘇美慧 | 100000分 之 1527 | 買賣 | 99年 01月 06 日 | 7,815.44 |
| (超過五年,共 用部分,自用) | 桃園縣桃園市小檜溪段 | 蘇美慧 | 100000分 之 3388 | 買賣 | 99年 01月 06 日 | 870.25 |
汽車
| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 趙紹廉 | (超過五年) | TOYOTA CAMRY (2003.03) | 1,998 | 贈與 | 99年 04月 13 日 |
股票
NT$ 176,310| 名稱 | 股數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 長谷(已下市) | 14,791 | 蘇美慧 | 新臺幣 | 10 | 147,910 |
| 鴻運電(已下市) | 2,840 | 蘇美慧 | 新臺幣 | 10 | 28,400 |
基金受益憑證
NT$ 7,268,570| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 霸菱香港中國基 金 | 3.428 | 蘇美慧 | 美元 | 華南商業銀行 | 831.86 | 92,064.42 |
| 貝萊德美國政府 房貸債券基金 | 821.41 | 蘇美慧 | 美元 | 台北富邦商業 銀行 | 9.80 | 259,888.37 |
| 摩根中國基金 | 50.577 | 蘇美慧 | 美元 | 台北富邦商業 銀行 | 42.76 | 69,821.88 |
| 貝萊德日本靈活 股票基金 | 512.03 | 蘇美慧 | 日圓 | 台北富邦商業 銀行 | 1,220 | 180,968.81 |
| 瀚亞美國高收益 債券基金 | 31,973.203 | 蘇美慧 | 南非幣 | 台北富邦商業 銀行 | 7.981 | 558,840.11 |
| 瀚亞美國高收益 債券基金 | 10,257.463 | 蘇美慧 | 南非幣 | 台北富邦商業 銀行 | 7.981 | 179,283.93 |
| 摩根環球高收益 債券基金 | 1,129.707 | 蘇美慧 | 澳幣 | 台北富邦商業 銀行 | 8.26 | 232,351.35 |
| 瀚亞美國高收益 債券基金 | 23,120.225 | 蘇美慧 | 南非幣 | 台北富邦商業 銀行 | 7.981 | 404,104.30 |
| 貝萊德環球高收 益債券基金 | 1,240.69 | 蘇美慧 | 澳幣 | 台北富邦商業 銀行 | 6.91 | 213,471.88 |
| 聯博全球高收益 債券基金 | 763.737 | 蘇美慧 | 南非幣 | 台北富邦商業 銀行 | 84.39 | 141,149.36 |
| 聯博全球高收益 債券基金 | 19.831 | 蘇美慧 | 南非幣 | 台北富邦商業 銀行 | 84.39 | 3,665.04 |
| 富蘭克林坦伯頓 拉丁美洲基金 | 159.746 | 蘇美慧 | 美元 | 台北富邦商業 銀行 | 44.45 | 229,246.41 |
| 聯博全球高收益 債券基金 | 655.09 | 蘇美慧 | 南非幣 | 台北富邦商業 銀行 | 84.39 | 121,069.86 |
| 摩根東協基金 | 60.537 | 蘇美慧 | 美元 | 台北富邦商業 銀行 | 109.46 | 213,932.67 |
| UBS 瑞銀生化股 票基金 | 3.854 | 蘇美慧 | 美元 | 台北富邦商業 銀行 | 484.73 | 60,313.20 |
| 聯博全球高收益 債券基金 | 2,541.759 | 蘇美慧 | 南非幣 | 台北富邦商業 銀行 | 84.39 | 469,752.90 |
| 聯博全球高收益 債券基金 | 2,257.284 | 蘇美慧 | 澳幣 | 台北富邦商業 銀行 | 12.57 | 706,514.09 |
| 富邦中國高收益 債券基金 | 13,209.66 | 蘇美慧 | 人民幣 | 台北富邦商業 銀行 | 10.0546 | 656,784.25 |
| 貝萊德中國基金 | 411.54 | 蘇美慧 | 美元 | 台北富邦商業 銀行 | 14.06 | 186,809.15 |
| 景順消閒基金 | 120.64 | 蘇美慧 | 美元 | 台北富邦商業 銀行 | 36.29 | 141,344.55 |
| 施羅德歐洲收益 股票基金 | 239.54 | 蘇美慧 | 美元 | 台北富邦商業 銀行 | 19.88 | 153,742.95 |
| 富達亞洲聚焦基 金 | 500.96 | 蘇美慧 | 美元 | 台北富邦商業 銀行 | 6.567 | 106,211.33 |
| 貝萊德歐洲特別 時機基金 | 66.12 | 蘇美慧 | 歐元 | 台北富邦商業 銀行 | 36.02 | 86,429.80 |
| 安聯收益成長基 金 | 1,772.149 | 蘇美慧 | 澳幣 | 台北富邦商業 銀行 | 9.03 | 398,462.38 |
| 富達中國聚焦基 金 | 48.49 | 蘇美慧 | 美元 | 台北富邦商業 銀行 | 49.5 | 77,492.23 |
| 富蘭克林新興國 家固定收益基金 | 1,512.606 | 蘇美慧 | 美元 | 台北富邦商業 銀行 | 8.88 | 433,650.22 |
| 貝萊德歐洲價值 型基金 | 58.42 | 蘇美慧 | 歐元 | 台北富邦商業 銀行 | 61.59 | 130,574.60 |
| 安聯小龍基金 | 21.197 | 蘇美慧 | 美元 | 台北富邦商業 銀行 | 96.07 | 65,745.03 |
| 大華東協基金 | 2,279.99 | 蘇美慧 | 美元 | 台北富邦商業 銀行 | 1.137 | 83,693.97 |
| 法巴百利達俄羅 斯基金 | 70.021 | 蘇美慧 | 歐元 | 台北富邦商業 銀行 | 69.58 | 176,807.10 |
| 摩根歐非中東基 金 | 127.673 | 蘇美慧 | 美元 | 台北富邦商業 銀行 | 44.41 | 183,054.59 |
| GAM Star 中華股 票基金 | 542.90 | 蘇美慧 | 美元 | 台北富邦商業 銀行 | 14.34 | 251,344.73 |
保險
| 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 |
|---|---|---|
| 趙紹廉 | 全球人壽 | 增額終身壽險 |
| 蘇美慧 | 富邦人壽 | 富利高升終身壽險 |
| 趙紹廉 | 富邦人壽 | 終身還本壽險 |
| 蘇美慧 | 全球人壽 | 360利變型增額終身壽險 |
| 蘇美慧 | 南山人壽 | 幸福年年 2 外幣還本終身壽 險 |
| 蘇美慧 | 富邦人壽 | 富邦人壽金鑽 168 還本終身 保險 |
債權
NT$ 8,171,304| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 房屋貸款 | 8,171,304 | 蘇美慧 | 華南商業銀行桃園分行 桃園縣桃園市南華街 | 購置房屋 | 99年 1月 |