徐祥明
第 108 期 | 2016-07-01 | 花蓮縣衛生局 局長
申報類別
卸(離)職申報
申報日期
105年 05月 01日
財產總額
NT$ 18,486,841
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 卓美榮 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 建物(房屋及停車位) | 1 | 4,500,000 |
| 汽車 | 2 | 2,430,000 |
| 存款 | 14 | 11,556,341 |
| 股票 | 1 | 500 |
| 保險 | 1 | — |
| 合計 | NT$ 18,486,841 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 4,500,000| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,500,000 | 花蓮縣吉安鄉南華段 | 徐祥明 | 2 分之 1 | 自建農舍 | 103 年 04 月 15 日 | 436.27 |
汽車
NT$ 2,430,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 卓美榮 | 900,000 | 豐田 RAV4 | 2,400 | 買賣 | 98年 07月 09 日 |
| 徐祥明 | 1,530,000 | Lexus ES200 | 1,998 | 買賣 | 105 年 04 月 20 日 |
存款
NT$ 11,556,341| 幣別 | 種類 | 所有人 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 徐祥明 | 花蓮第二信用合作社 | 94,152.50 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 徐祥明 | 花蓮第二信用合作社 | 273 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 徐祥明 | 華南商業銀行 | 1,460 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 徐祥明 | 臺灣土地銀行 | 3,678 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 徐祥明 | 花蓮第一信用合作社 | 1,964 |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 徐祥明 | 臺灣銀行 | 231 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 徐祥明 | 臺灣中小企業銀行 | 137 |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 徐祥明 | 中華郵政股份有限公司 | 6,453 |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 徐祥明 | 中國信託商業銀行 | 267,338 |
| 新臺幣 | 定期存款 | 徐祥明 | 臺灣土地銀行 | 3,180,000 |
| 新臺幣 | 定期存款 | 徐祥明 | 中國信託商業銀行 | 4,400,000 |
| 新臺幣 | 定期存款 | 徐祥明 | 花蓮第二信用合作社美崙 分社 | 1,000,000 |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 徐祥明 | 臺灣銀行 | 2,600,000 |
| 美元 | 活期存款 | 徐祥明 | 中國信託商業銀行 | 655.05 |
股票
NT$ 500| 名稱 | 股數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺總 |
|---|---|---|---|---|---|
| 花蓮第二信用合作社(未上 市) | 50 | 徐祥明 | 新臺幣 | 100 | 5,00 |
保險
| 備註 | 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 |
|---|---|---|---|
| 被保險人 :徐○珊 ;保險金 額:130,000 元整;保險期間: 民國 103年 6月 9日至 100歲 | 卓美榮 | 臺銀人壽 | 富貴人生增額終身壽險 |