楊典忠
第 300 期 | 2026-03-24 | 臺中市議會 議員
申報類別
定期申報
申報日期
114 年 11 月 01 日
土地面積合計
4,017.42 ㎡
財產總額
NT$ 7,461,516
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 喻梅芝 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 11 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 4 | — |
| 汽車 | 2 | 975,000 |
| 股票 | 5 | 11,778 |
| 基金受益憑證 | 2 | 5,374,738 |
| 保險 | 7 | — |
| 事業投資 | 1 | 1,100,000 |
| 合計 | NT$ 7,461,516 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 臺中市沙鹿區成衣段 | 楊典忠 | 17750100 分之 297386 | 買賣 | 105 年 05 月 23 日 | 1,775.01 |
| (超過五年) | 臺中市沙鹿區成衣段 | 楊典忠 | 648300分 之 10861 | 買賣 | 105 年 05 月 23 日 | 64.83 |
| (超過五年) | 臺中市沙鹿區成衣段 | 楊典忠 | 77 分之 5 | 買賣 | 83 年 11 月 11 日 | 74.88 |
| (超過五年) | 臺中市沙鹿區成衣段 | 楊典忠 | 全部 | 買賣 | 83 年 11 月 11 日 | 75.65 |
| (超過五年) | 臺中市沙鹿區成衣段 | 楊典忠 | 全部 | 買賣 | 83 年 11 月 11 日 | 6.68 |
| (超過五年) | 臺中市沙鹿區成衣段 | 楊典忠 | 2528900 分 之 42369 | 買賣 | 105 年 05 月 23 日 | 252.89 |
| (超過五年) | 臺中市清水區三田段 | 楊典忠 | 2 分之 1 | 買賣 | 92 年 10 月 01 日 | 72 |
| (超過五年) | 臺中市清水區三田段 | 楊典忠 | 36 分之 1 | 買賣 | 92 年 10 月 01 日 | 365 |
| (超過五年) | 臺中市清水區三田段 | 楊典忠 | 2 分之 1 | 買賣 | 92 年 10 月 01 日 | 13 |
| (超過五年) | 臺中市清水區鰲峰段 | 楊典忠 | 全部 | 買賣 | 82 年 04 月 21 日 | 83 |
| (超過五年) | 臺東縣卑南鄉富山段 | 楊典忠 | 全部 | 繼承 | 93 年 05 月 27 日 | 3,759.53 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共同使用部分 (超過五年) | 臺中市沙鹿區成衣段 | 楊典忠 | 895分之 24 | 買賣 | 84 年 07 月 06 日 | 895.37 |
| 含見其他登記 事項26.2平方 公尺 (超過五年) | 臺中市沙鹿區成衣段 | 楊典忠 | 全部 | 買賣 | 84 年 07 月 06 日 | 279.97 (另附屬建 物總面 積:26.20) |
| (超過五年) | 臺中市清水區鰲峰段 | 楊典忠 | 全部 | 買賣 | 82 年 04 月 21 日 | 325.88 |
| (超過五年) | 臺中市清水區橋江北街(稅籍號 碼:○○○○○○○○○○○) | 楊典忠 | 全部 | 買賣 | 78 年 08 月 01 日 | 176.40 |
汽車
NT$ 975,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 楊典忠 | (超過五年) | 中華 | 2,351 | 買賣 | 107 年 07 月 18 日 |
| 喻梅芝 | 975,000 | TOYOTA | 1,197 | 買賣 | 110 年 05 月 10 日 |
股票
NT$ 11,778| 名稱 | 股數 | 所有人 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺總 |
|---|---|---|---|---|
| 鴻海 | 10,000 | 喻梅芝 | 10 | 100,00 |
| 台積電 | 1,000 | 喻梅芝 | 10 | 10,00 |
| 桂宏 | 55 | 喻梅芝 | 10 | 55 |
| 三富 | 343 | 喻梅芝 | 10 | 3,43 |
| 光男企業 | 380 | 喻梅芝 | 10 | 3,80 |
基金受益憑證
NT$ 5,374,738| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 富邦台 50 | 27,550 | 喻梅芝 | 元大證券台中 分公司 | 150.27 | 4,139,938.50 |
| 統一 FANG+ | 10,000 | 喻梅芝 | 元大證券台中 分公司 | 123.48 | 1,234,800 |
保險
| 要保人 | 保單號碼 | 保險公司 | 保險名稱 | 保險契約類型 | 契約始日\契約迄日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 楊典忠 | ○○○○○○○ ○○916 | 三商美邦人壽 保險股份有限 公司 | 六年繳費祥威利 利率變動型增額 終身壽險(新) | 儲蓄型壽險 | 105年 03月 23日/終身 |
| 喻梅芝 | ○○○○○○○ ○○0 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 好事年年終身保 險 | 儲蓄型壽險 | 104 年 04 月 16 日/157 年 04 月 15 日 |
| 喻梅芝 | ○○○○○○○ ○○0 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 美利多利變美元 | 儲蓄型壽險 | 103 年 07 月 27 日/188 年 07 月 26 日 |
| 喻梅芝 | ○○○○○○○ ○○0 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 添美盛美元 | 儲蓄型壽險 | 101 年 06 月 30 日/191 年 06 月 29 日 |
| 喻梅芝 | ○○○○○○○ ○○9 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 增美福美元 | 儲蓄型壽險 | 105 年 11 月 29 日/154 年 11 月 28 日 |
| 喻梅芝 | ○○○○○○○ ○○2 | 臺銀人壽保險 股份有限公司 | 長福還本終身壽 險(生存保險) | 儲蓄型壽險 | 90 年 12 月 12 日/終身 |
| 喻梅芝 | ○○○○○○○ ○○5 | 臺灣人壽保險 股份有限公司 | 台灣人壽美傳勝 美元利率變動型 終身壽險 | 儲蓄型壽險 | 109 年 06 月 02 日/192 年 06 月 02 日 |
事業投資
NT$ 1,100,000| 投資人 | 投資金額 | 投資事業名稱 | 投資事業地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 楊典忠 | 1,100,000 | 固鍀五金工業有限公司 | 台中市沙鹿區錦華街 43號 1 樓 | 投資 | 89 年 06 月 22 日 |