陳本添
第 300 期 | 2026-03-24 | 臺中市議會 議員
申報類別
定期申報
申報日期
114 年 11 月 01 日
土地面積合計
167.74 ㎡
財產總額
NT$ 27,075,679
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 徐淑敏 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 3 | 5,074,000 |
| 建物(房屋及停車位) | 3 | 10,148,000 |
| 汽車 | 3 | 4,954,000 |
| 股票 | 11 | 156,604 |
| 基金受益憑證 | 5 | 6,743,075 |
| 保險 | 11 | — |
| 合計 | NT$ 27,075,679 |
土地
NT$ 5,074,000| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 臺中市后里區文明段 | 陳本添 | 全部 | 買賣 | 79 年 11 月 09 日 | 87.22 |
| (超過五年) | 臺中市后里區義里段 | 陳本添 | 全部 | 買賣 | 67 年 08 月 08 日 | 60.16 |
| 5,074,000 | 臺中市后里區后寶段 | 徐淑敏 | 100000分 之 3164 | 買賣 | 112 年 04 月 12 日 | 643.63 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 10,148,000| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 臺中市后里區文明段 | 陳本添 | 全部 | 第一次登 記 | 78 年 11 月 14 日 | 145.78 |
| 5,074,000 (房地總價額) | 臺中市后里區后寶段 | 徐淑敏 | 全部 | 買賣 | 112 年 04 月 12 日 | 54.75 (另附屬建 物總面 積:7.19) |
| 5,074,000 (共同使用部 分) | 臺中市后里區后寶段 | 徐淑敏 | 100000分 之 3371 | 買賣 | 112 年 04 月 12 日 | 711.59 |
汽車
NT$ 4,954,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陳本添 | 2,118,000 (報廢舊車) | LEXUS | 1,998 | 買賣 | 110 年 10 月 08 日 |
| 陳本添 | 836,000 | 國瑞 | 1,798 | 買賣 | 111 年 11 月 30 日 |
| 徐淑敏 | 2,000,000 (兒子購買因 保險因素登記 名下) | AUDI | 1,984 | 買賣 | 110 年 06 月 25 日 |
股票
NT$ 156,604| 名稱 | 股數 | 所有人 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺總 |
|---|---|---|---|---|
| 和桐 | 73,714 | 陳本添 | 10 | 737,14 |
| 中鋼 | 6 | 陳本添 | 10 | 6 |
| 豐興 | 5,000 | 陳本添 | 10 | 50,00 |
| 鴻海 | 620 | 陳本添 | 10 | 6,20 |
| 美律 | 2,042 | 陳本添 | 10 | 20,42 |
| 凱基金 | 8,585 | 陳本添 | 10 | 85,85 |
| 國票金 | 1,041 | 陳本添 | 10 | 10,41 |
| 遠傳 | 1,531 | 陳本添 | 10 | 15,31 |
| 中美晶 | 63,000 | 陳本添 | 10 | 630,00 |
| 環球晶 | 65 | 陳本添 | 10 | 65 |
| 中鋼 | 1,000 | 徐淑敏 | 10 | 10,00 |
基金受益憑證
NT$ 6,743,075| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中小基金 | 39,787.37 | 陳本添 | 統一證券投資 信託股份有限 公司 | 93.40 | 3,716,140.35 |
| 大龍印基金 | 56,665.08 | 陳本添 | 統一證券投資 信託股份有限 公司 | 40.56 | 2,298,335.64 |
| 國泰永續高股息 | 10,000 | 陳本添 | 華南永昌豐原 分公司 | 21.76 | 217,600 |
| 國泰永續高股息 | 10,000 | 徐淑敏 | 華南永昌豐原 分公司 | 21.76 | 217,600 |
| 元大台灣價值高 息 | 30,000 | 徐淑敏 | 華南永昌豐原 分公司 | 9.78 | 293,400 |
保險
| 要保人 | 保單號碼 | 保險公司 | 保險名稱 | 保險契約類型 | 契約始日\契約迄日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陳本添 | ○○○○○○ ○○○1 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 21 世紀終身 | 儲蓄型壽險 | 76 年 07 月 08 日/終身 |
| 陳本添 | ○○○○○○ ○○○0 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 美利甘心利變美 元 | 儲蓄型壽險 | 114 年 03 月 12 日/151 年 03 月 11 日 |
| 陳本添 | ○○○○○○ ○○○0 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 祿享年年終身保 險 | 儲蓄型壽險 | 108 年 05 月 24 日/151 年 05 月 23 日 |
| 徐淑敏 | ○○○○○○ ○○○2 | 南山人壽保險 股份有限公司 | 南山人壽雙喜年 年 2 利率變動型 還本終身保險 (定期給付型) | 儲蓄型壽險 | 105 年 03 月 31 日/終身 |
| 徐淑敏 | ○○○○○○ ○○○6 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 七美福利變美元 | 儲蓄型壽險 | 110 年 08 月 11 日/151 年 08 月 10 日 |
| 徐淑敏 | ○○○○○○ ○○○0 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 美事年年利變 | 儲蓄型壽險 | 103 年 07 月 09 日/160 年 07 月 08 日 |
| 徐淑敏 | ○○○○○○ ○○○6 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 美滿人生 202 終 身 | 儲蓄型壽險 | 87年 09月 17日/154年 09 月 16 日 |
| 徐淑敏 | ○○○○○○ ○○○0 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 美滿人生 312 | 儲蓄型壽險 | 86 年 02 月 03 日/終身 |
| 徐淑敏 | ○○○○○○ ○○○8 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 真安心住院醫療 終身 | 儲蓄型壽險 | 102 年 03 月 14 日/154 年 03 月 13 日 |
| 徐淑敏 | ○○○○○○ ○○○3 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 真鍾心滿滿重大 傷病 | 儲蓄型壽險 | 112 年 09 月 06 日/140 年 09 月 05 日 |
| 徐淑敏 | ○○○○○○ ○○○3 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 添采終身壽險 | 儲蓄型壽險 | 100 年 11 月 29 日/156 年 11 月 28 日 |