林德宇
第 300 期 | 2026-03-24 | 臺中市議會 議員
申報類別
定期申報
申報日期
114 年 11 月 01 日
土地面積合計
282.00 ㎡
財產總額
NT$ 18,621,261
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 何怡瑩 |
| 未成年子女 | 林○涵 |
| 未成年子女 | 林○諺 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 3 | 2,900,000 |
| 建物(房屋及停車位) | 2 | 384,567 |
| 汽車 | 2 | 1,990,000 |
| 股票 | 1 | 100,000 |
| 基金受益憑證 | 2 | 2,131,292 |
| 保險 | 9 | — |
| 債權 | 3 | 11,115,402 |
| 合計 | NT$ 18,621,261 |
土地
NT$ 2,900,000| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 彰化縣福興鄉三元段 | 林德宇 | 全部 | 贈與 | 106 年 10 月 23 日 | 232 |
| 1,450,000 | 臺中市西區後壠子段 | 何怡瑩 | 150分之 25 | 買賣 | 110 年 06 月 03 日 | 150 |
| 1,450,000 | 臺中市西區後壠子段 | 何怡瑩 | 150分之 25 | 買賣 | 110 年 06 月 28 日 | 150 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 384,567| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 183,767 | 臺中市西區後壠子段 | 何怡瑩 | 3 分之 1 | 買賣 | 110 年 06 月 28 日 | 301.07 |
| 200,800 | 臺中市西區後壠子段 | 何怡瑩 | 全部 | 買賣 | 110 年 06 月 03 日 | 96.76 |
汽車
NT$ 1,990,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 林德宇 | (超過五年) | 中華 | 1,798 | 買賣 | 101 年 07 月 18 日 |
| 何怡瑩 | 1,990,000 | VOLVO | 1,969 | 買賣 | 112 年 07 月 31 日 |
股票
NT$ 100,000| 名稱 | 股數 | 所有人 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺總 |
|---|---|---|---|---|
| 世廣 | 100,000 | 何怡瑩 | 10 | 1,000,00 |
基金受益憑證
NT$ 2,131,292| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 貝萊德世界科技 基金美元 | 431.89 | 何怡瑩 | 美元 | 玉山銀行信託 部 | 120.37 | 1,599,003.82 |
| 高盛新興市場債 券基金 X 股美元 (月配息) | 406.524 | 何怡瑩 | 美元 | 玉山銀行信託 部 | 42.57 | 532,289.54 |
保險
| 要保人 | 保單號碼 | 保險公司 | 保險名稱 | 保險契約類型 | 契約始日\契約迄日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 林德宇 | ○○○○○○○ ○○7 | 國泰人壽保險股 份有限公司 | 新安心保住院醫 療終身 | 儲蓄型壽險 | 99年 10月 06日/166年 10 月 05 日 |
| 林德宇 | ○○○○○○○ ○○6 | 國泰人壽保險股 份有限公司 | 新安家保本定期 保險 | 儲蓄型壽險 | 102 年 06 月 04 日/144 年 06 月 03 日 |
| 林德宇 | ○○○○○○○ ○○2 | 國泰人壽保險股 份有限公司 | 鍾意終身壽險 | 儲蓄型壽險 | 90年 10月 18日/166年 10 月 17 日 |
| 林德宇 | ○○○○○○○ ○○5 | 國泰人壽保險股 份有限公司 | 鍾福特定傷病終 身保險 | 儲蓄型壽險 | 102 年 06 月 04 日/167 年 06 月 03 日 |
| 何怡瑩 | ○○○○○○○ ○ | 中國人壽保險股 份有限公司 | 保誠新新百樂福 單利增額終身壽 險甲型 | 儲蓄型壽險 | 91 年 07 月 22 日/終身 |
| 何怡瑩 | ○○○○○○○ ○○6 | 南山人壽保險股 份有限公司 | 南山人壽致富一 生變額壽險 | 投資型壽險 | 96年 09月 28日/169年 09 月 28 日 |
| 何怡瑩 | ○○○○○○○ ○ | 凱基人壽保險股 份有限公司 | 中國人壽滿意終 身壽險 | 儲蓄型壽險 | 99 年 12 月 27 日/終身 |
| 何怡瑩 | ○○○○○○○ ○ | 凱基人壽保險股 份有限公司 | 保誠百樂福單利 增額終身壽險甲 型 | 儲蓄型壽險 | 89 年 08 月 28 日/終身 |
| 何怡瑩 | ○○○○○○○ ○ | 凱基人壽保險股 份有限公司 | 新順心終身壽險 | 儲蓄型壽險 | 89 年 08 月 28 日/終身 |
債權
NT$ 11,115,402| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 授信 | 713,648 | 何怡瑩 | 元大商業銀行文心分行 台中市西屯區文心路 | 購置動產 | 112年 07月 28 日 |
| 授信 | 8,181,858 | 何怡瑩 | 元大商業銀行沙鹿分行 台中市沙鹿區中山路 | 購置不動產 | 110年 07月 02 日 |
| 授信 | 2,219,896 | 何怡瑩 | 元大商業銀行沙鹿分行 台中市沙鹿區中山路 | 購置不動產 | 110年 06月 07 日 |