林孟令
第 300 期 | 2026-03-24 | 臺中市議會 議員
申報類別
定期申報
申報日期
114 年 11 月 01 日
財產總額
NT$ 122,990,522
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 張美惠 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 股票 | 23 | 19,547,340 |
| 債券 | 1 | 13,722,682 |
| 基金受益憑證 | 5 | 28,494,155 |
| 珠寶、古董、字畫 | 3 | 9,226,345 |
| 保險 | 1 | — |
| 事業投資 | 4 | 52,000,000 |
| 合計 | NT$ 122,990,522 |
股票
NT$ 19,547,340| 名稱 | 股數 | 所有人 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|
| 國產 | 1,110,000 | 林孟令 | 10 | 11,100,000 |
| 洋華 | 250,000 | 林孟令 | 10 | 2,500,000 |
| 龍巖 | 68,000 | 林孟令 | 10 | 680,000 |
| 中聯資源 | 490,000 | 林孟令 | 10 | 4,900,000 |
| 中興電 | 1,000 | 張美惠 | 10 | 10,000 |
| 中鋼 | 2,000 | 張美惠 | 10 | 20,000 |
| 光寶科 | 2,000 | 張美惠 | 10 | 20,000 |
| 台積電 | 1,000 | 張美惠 | 10 | 10,000 |
| 勝華 | 4,399 | 張美惠 | 10 | 43,990 |
| 友達 | 800 | 張美惠 | 10 | 8,000 |
| 興勤 | 1,000 | 張美惠 | 10 | 10,000 |
| 鉅祥 | 3,000 | 張美惠 | 10 | 30,000 |
| 宏達電 | 1,000 | 張美惠 | 10 | 10,000 |
| 陽明 | 1,000 | 張美惠 | 10 | 10,000 |
| 星宇航空 | 2,000 | 張美惠 | 10 | 20,000 |
| 欣興 | 1,000 | 張美惠 | 10 | 10,000 |
| 緯創 | 2,000 | 張美惠 | 10 | 20,000 |
| 雙鴻 | 50 | 張美惠 | 10 | 500 |
| 群創 | 3,026 | 張美惠 | 10 | 30,260 |
| 聯合再生 | 1,160 | 張美惠 | 10 | 11,600 |
| 介面 | 3,299 | 張美惠 | 10 | 32,990 |
| 洋華 | 5,000 | 張美惠 | 10 | 50,000 |
| TPK-KY | 2,000 | 張美惠 | 10 | 20,000 |
債券
NT$ 13,722,682| 代碼 | 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 買賣機構 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US718172AM11 | PM 4 3/8 11/15/41 | 500,000 | 林孟令 | 美元 | 0.8923 | 玉山證券 | 13,722,682 |
基金受益憑證
NT$ 28,494,155| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 貝萊德全球智慧 數據股票入息基 金 HEDGED A6 日 圓(穩定配息) | 35,071.09 | 林孟令 | 日圓 | 玉山銀行信託 部 | 1,054 | 7,363,413.83 |
| 安聯收益成長基 金-BMG7 月收總 收益類股(美元) | 35,494.138 | 林孟令 | 美元 | 玉山銀行信託 部 | 8.4207 | 9,193,119.84 |
| 聯博全球非投資 等級債券基金 EA 穩定月配美元 | 21,231.423 | 林孟令 | 美元 | 玉山銀行信託 部 | 9.23 | 6,027,523.28 |
| 聯博全球非投資 等級債券基金 EA 穩定月配美元 | 20,576.132 | 林孟令 | 美元 | 玉山銀行信託 部 | 9.23 | 5,841,488.57 |
| 花 -安聯收益成 長基金 -AM 穩定 月收類股 (美 元 ) | 260.497 | 張美惠 | 美元 | 星展大益分行 | 8.5949 | 68,612.49 |
珠寶、古董、字畫
NT$ 9,226,345| 價額 | 項/件 | 所有人 | 財產種類 |
|---|---|---|---|
| 9,214,482 | 1 | 林孟令 | BARC FNOTE 01/15/30(受託投 資機構:玉山證券大里分公 司) |
| 10 | 1 | 林孟令 | 金瑲圖 |
| 11,853 | 1 | 林孟令 | 黃金存摺(金融機構:玉山商 業銀行沙鹿分行) |
保險
| 要保人 | 保單號碼 | 保險公司 | 保險名稱 | 保險契約類型 | 契約始日\契約迄日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 林孟令 | ○○○○○○○ ○○9 | 南山人壽保險 股份有限公司 | 南山人壽真安心 手術醫療終身保 險 | 儲蓄型壽險 | 101年 01月 02日/終身 |
事業投資
NT$ 52,000,000| 投資人 | 投資金額 | 投資事業名稱 | 投資事業地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 林孟令 | 14,000,000 | 名辰開發有限公司 | 臺中市大肚區沙田路二段 132 巷 80 弄 212 號 1 樓 | 個人投資 | 112年 09月 14 日 |
| 林孟令 | 15,000,000 | 名益開發有限公司 | 臺中市龍井區沙田路六段 203 號 2 樓 | 個人投資 | 109年 03月 12 日 |
| 林孟令 | 20,000,000 | 金泓開發有限公司 | 臺中市北區漢口路三段 181 號 2 樓 | 個人投資 | 110年 10月 29 日 |
| 張美惠 | 3,000,000 | 金泓開發有限公司 | 臺中市北區漢口路三段 181 號 2 樓 | 個人投資 | 109年 07月 30 日 |