朱元宏
第 300 期 | 2026-03-24 | 臺中市議會 議員
申報類別
定期申報
申報日期
114 年 11 月 01 日
土地面積合計
42,371.23 ㎡
財產總額
NT$ 44,276,234
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 林俞妙 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 35 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 17 | 3,708,123 |
| 股票 | 17 | 304,680 |
| 基金受益憑證 | 3 | 2,993,943 |
| 珠寶、古董、字畫 | 1 | 100,000 |
| 保險 | 12 | — |
| 債權 | 5 | 37,169,488 |
| 合計 | NT$ 44,276,234 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 苗栗縣泰安鄉圓墩段 | 朱元宏 | 全部 | 買賣 | 96 年 04 月 23 日 | 5,587 |
| (超過五年) | 苗栗縣泰安鄉圓墩段 | 朱元宏 | 全部 | 買賣 | 96 年 04 月 23 日 | 340 |
| (超過五年) | 苗栗縣泰安鄉圓墩段 | 朱元宏 | 全部 | 買賣 | 96 年 04 月 23 日 | 1,580 |
| (超過五年) | 苗栗縣泰安鄉圓墩段 | 朱元宏 | 全部 | 買賣 | 96 年 04 月 23 日 | 1,030 |
| (超過五年) | 苗栗縣泰安鄉圓墩段 | 朱元宏 | 全部 | 買賣 | 96 年 04 月 23 日 | 2,490 |
| (超過五年) | 苗栗縣泰安鄉圓墩段 | 朱元宏 | 全部 | 買賣 | 96 年 04 月 23 日 | 700 |
| (超過五年) | 苗栗縣泰安鄉圓墩段 | 朱元宏 | 全部 | 買賣 | 96 年 04 月 23 日 | 1,300 |
| (超過五年) | 苗栗縣泰安鄉圓墩段 | 朱元宏 | 全部 | 買賣 | 96 年 04 月 23 日 | 775 |
| (超過五年) | 苗栗縣泰安鄉圓墩段 | 朱元宏 | 全部 | 買賣 | 96 年 04 月 23 日 | 165 |
| (超過五年) | 苗栗縣泰安鄉圓墩段 | 朱元宏 | 全部 | 買賣 | 96 年 04 月 19 日 | 185 |
| (超過五年) | 苗栗縣泰安鄉圓墩段 | 朱元宏 | 全部 | 買賣 | 97 年 05 月 27 日 | 265 |
| (超過五年) | 苗栗縣泰安鄉圓墩段 | 朱元宏 | 全部 | 買賣 | 96 年 04 月 19 日 | 100 |
| (超過五年) | 苗栗縣泰安鄉圓墩段 | 朱元宏 | 全部 | 買賣 | 96 年 04 月 23 日 | 1,130 |
| (超過五年) | 苗栗縣泰安鄉圓墩段 | 朱元宏 | 全部 | 買賣 | 96 年 04 月 23 日 | 1,392 |
| (超過五年) | 苗栗縣泰安鄉圓墩段 | 朱元宏 | 全部 | 買賣 | 96 年 04 月 23 日 | 618 |
| (超過五年) | 桃園市復興區竹頭角段 | 朱元宏 | 全部 | 買賣 | 100 年 06 月 24 日 | 1,580 |
| (超過五年) | 桃園市復興區華興段 | 朱元宏 | 全部 | 買賣 | 100 年 08 月 30 日 | 10,570.61 |
| (超過五年) | 桃園市復興區篙遶段 | 朱元宏 | 全部 | 買賣 | 100 年 07 月 01 日 | 12,430.11 |
| (超過五年) | 臺中市西區土庫段 | 朱元宏 | 10000 分之 210 | 買賣 | 91 年 04 月 30 日 | 366 |
| (超過五年) | 臺中市西區麻園頭段 | 朱元宏 | 10000 分之 210 | 買賣 | 91 年 04 月 30 日 | 7 |
| (超過五年) | 臺中市西區麻園頭段 | 朱元宏 | 10000 分之 | 買賣 | 91 年 04 月 | 57 |
| 210 | 30 日 | |||||
| (超過五年) | 臺中市西區麻園頭段 | 朱元宏 | 10000 分之 210 | 買賣 | 91 年 04 月 30 日 | 645.0 |
| (超過五年) | 臺中市西區麻園頭段 | 朱元宏 | 10000 分之 210 | 買賣 | 91 年 04 月 30 日 | 70.0 |
| (超過五年) | 臺中市西區麻園頭段 | 朱元宏 | 10000 分之 210 | 買賣 | 91 年 04 月 30 日 | 56.0 |
| (超過五年) | 臺中市西區麻園頭段 | 朱元宏 | 10000 分之 210 | 買賣 | 91 年 04 月 30 日 | 75.0 |
| (超過五年) | 臺中市西區麻園頭段 | 朱元宏 | 10000 分之 210 | 買賣 | 91 年 04 月 30 日 | 10.0 |
| (超過五年) | 臺中市西區麻園頭段 | 朱元宏 | 10000 分之 210 | 買賣 | 91 年 04 月 30 日 | 173.0 |
| (超過五年) | 臺中市西區麻園頭段 | 朱元宏 | 10000 分之 210 | 買賣 | 91 年 04 月 30 日 | 6.0 |
| (超過五年) | 臺中市西區麻園頭段 | 朱元宏 | 10000 分之 210 | 買賣 | 91 年 04 月 30 日 | 8.0 |
| (超過五年) | 臺中市西區麻園頭段 | 朱元宏 | 10000 分之 210 | 買賣 | 91 年 04 月 30 日 | 7.0 |
| (超過五年) | 臺中市西區麻園頭段 | 朱元宏 | 10000 分之 210 | 買賣 | 91 年 04 月 30 日 | 39.0 |
| (超過五年) | 臺中市東區旱溪段 | 朱元宏 | 全部 | 買賣 | 102 年 03 月 13 日 | 2.0 |
| (超過五年) | 臺中市東區旱溪段 | 朱元宏 | 全部 | 買賣 | 102 年 03 月 13 日 | 7.0 |
| (超過五年) | 臺中市西區科博段 | 林俞妙 | 10000 分之 382 | 夫妻贈與 | 109 年 06 月 09 日 | 963.59 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 3,708,123| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 含陽台 22.53 平方公尺(超 過五年) | 臺中市西區麻園頭段 | 朱元宏 | 全部 | 買賣 | 91年04月30 日 | 261.45 (另附屬建 物總面 積:22.53) |
| 含陽台 22.53 平方公尺(超 過五年) | 臺中市西區麻園頭段 | 朱元宏 | 全部 | 買賣 | 91年04月30 日 | 261.45 (另附屬建 物總面 積:22.53) |
| 共同使用部分 (超過五年) | 臺中市西區麻園頭段 | 朱元宏 | 10000 分 之 214 | 買賣 | 91年04月30 日 | 5,634.87 |
| 共同使用部分 (超過五年) | 臺中市西區麻園頭段 | 朱元宏 | 10000 分 之 214 | 買賣 | 91年04月30 日 | 5,634.87 |
| 含陽台3.82平 方公尺,花台 1.45 平方公尺 (超過五年) | 臺中市西區科博段 | 林俞妙 | 全部 | 夫妻贈與 | 109 年 06 月 09 日 | 120.44 (另附屬建 物總面 積:5.27) |
| 含陽台9.56平 方公尺,花台 5.45 平方公 尺,雨遮 2.53 平方公尺 (超過五年) | 臺中市西區科博段 | 林俞妙 | 全部 | 夫妻贈與 | 109 年 06 月 09 日 | 119.92 (另附屬建 物總面 積:17.54) |
| (超過五年) | 臺中市西區科博段 | 林俞妙 | 23分之 1 | 夫妻贈與 | 109 年 06 月 09 日 | 423.03 |
| 共同使用部分 | 臺中市西區科博段 | 林俞妙 | 10000 分 | 夫妻贈與 | 109 年 06 月 | 2,468.30 |
| (超過五年) | 之 197 | 09 日 | ||||
| 共同使用部分 (超過五年) | 臺中市西區科博段 | 林俞妙 | 10000 分 之 27 | 夫妻贈與 | 109 年 06 月 09 日 | 2,468.30 |
| 共同使用部分 (超過五年) | 臺中市西區科博段 | 林俞妙 | 10000 分 之 196 | 夫妻贈與 | 109 年 06 月 09 日 | 2,468.30 |
| 3,708,123.04 (含陽台 3.82 平方公尺,花 台1.45平方公 尺,超過五年) | 臺中市西區麻園頭段 | 林俞妙 | 全部 | 夫妻贈與 | 109 年 06 月 09 日 | 120.44 (另附屬建 物總面 積:5.27) |
| 3,708,123.04 (含陽台 9.56 平方公尺,花 台5.45平方公 尺,雨遮 2.53 平方公尺,超 過五年) | 臺中市西區麻園頭段 | 林俞妙 | 全部 | 夫妻贈與 | 109 年 06 月 09 日 | 119.92 (另附屬建 物總面 積:17.54) |
| 3,708,123.04 (超過五年) | 臺中市西區麻園頭段 | 林俞妙 | 23分之 1 | 夫妻贈與 | 109 年 06 月 09 日 | 423.03 |
| 3,708,123.04 (共同使用部 分,超過五年) | 臺中市西區麻園頭段 | 林俞妙 | 10000 分 之 197 | 夫妻贈與 | 109 年 06 月 09 日 | 2,468.30 |
| 3,708,123.04 (共同使用部 分,超過五年) | 臺中市西區麻園頭段 | 林俞妙 | 10000 分 之 27 | 夫妻贈與 | 109 年 06 月 09 日 | 2,468.30 |
| 3,708,123.04 (共同使用部 分,超過五年) | 臺中市西區麻園頭段 | 林俞妙 | 10000 分 之 196 | 夫妻贈與 | 109 年 06 月 09 日 | 2,468.30 |
股票
NT$ 304,680| 名稱 | 股數 | 所有人 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|
| 創圓 | 866 | 朱元宏 | 10 | 8,660 |
| 創圓 | 112 | 朱元宏 | 10 | 1,120 |
| 光寶科 | 1,000 | 林俞妙(林俞妙全 權委託時間投顧公 司投資帳戶) | 10 | 10,000 |
| 華通 | 5,000 | 林俞妙(林俞妙全 權委託時間投顧公 司投資帳戶) | 10 | 50,000 |
| 台積電 | 240 | 林俞妙(林俞妙全 權委託時間投顧公 司投資帳戶) | 10 | 2,400 |
| 台光電 | 400 | 林俞妙(林俞妙全 權委託時間投顧公 司投資帳戶) | 10 | 4,000 |
| 雄獅 | 2,000 | 林俞妙(林俞妙全 權委託時間投顧公 司投資帳戶) | 10 | 20,000 |
| 奇鋐 | 750 | 林俞妙(林俞妙全 權委託時間投顧公 司投資帳戶) | 10 | 7,500 |
| 文曄 | 5,000 | 林俞妙(林俞妙全 權委託時間投顧公 司投資帳戶) | 10 | 50,000 |
| 耀勝 | 1,000 | 林俞妙 | 10 | 10,000 |
| 優群 | 2,000 | 林俞妙(林俞妙全 權委託時間投顧公 司投資帳戶) | 10 | 20,000 |
| 鈊象 | 800 | 林俞妙(林俞妙全 權委託時間投顧公 司投資帳戶) | 10 | 8,000 |
| 雙鴻 | 300 | 林俞妙(林俞妙全 權委託時間投顧公 司投資帳戶) | 10 | 3,000 |
| 京鼎 | 1,000 | 林俞妙(林俞妙全 權委託時間投顧公 司投資帳戶) | 10 | 10,000 |
| 安勤 | 5,000 | 林俞妙(林俞妙全 權委託時間投顧公 司投資帳戶) | 10 | 50,000 |
| 聯合 | 4,000 | 林俞妙(林俞妙全 權委託時間投顧公 司投資帳戶) | 10 | 40,000 |
| 振大環球 | 1,000 | 林俞妙(林俞妙全 權委託時間投顧公 司投資帳戶) | 10 | 10,000 |
基金受益憑證
NT$ 2,993,943| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 元大台灣 50 | 398 | 林俞妙 | 元大證券向上 分公司 | 64.06 | 25,495.88 | |
| 摩根印度基金 | 17.812 | 林俞妙 | 美元 | 台中銀行四民 分行 | 354.91 | 194,327.73 |
| 富林穩定月收益 F 美 | 11,662.307 | 林俞妙 | 美元 | 臺灣新光銀行 向上分行 | 7.75 | 2,774,121.71 |
珠寶、古董、字畫
NT$ 100,000| 價額 | 項/件 | 所有人 | 財產種類 |
|---|---|---|---|
| 100,000 | 1 | 林俞妙 | 原力覺醒 |
保險
| 要保人 | 保單號碼 | 保險公司 | 保險名稱 | 保險契約類型 | 契約始日\契約迄日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 朱元宏 | ○○○○○○○ ○○9 | 元大人壽保險 股份有限公司 | 元大人壽祝扶年 年失能照護終身 保險 | 儲蓄型壽險 | 108年 01月 31日/終身 |
| 朱元宏 | ○○○○○○○ ○○1 | 南山人壽保險 股份有限公司 | 南山人壽新終身 醫療保險 | 儲蓄型壽險 | 103年 06月 29日/終身 |
| 朱元宏 | ○○○○○○○ ○○7 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 添美多美元 | 儲蓄型壽險 | 101 年 08 月 09 日/155 年 08 月 08 日 |
| 林俞妙 | ○○○○○○○ ○○866 | 三商美邦人壽 保險股份有限 公司 | 二十年繳費祥安 終身壽險 | 儲蓄型壽險 | 92 年 01 月 07 日/終身 |
| 林俞妙 | ○○○○○○○ ○○0 | 元大人壽保險 股份有限公司 | 元大人壽祝扶年 年失能照護終身 保險 | 儲蓄型壽險 | 108年 01月 31日/終身 |
| 林俞妙 | ○○○○○○○ ○○6 | 南山人壽保險 股份有限公司 | 南山人壽鑫富雙 享 2 變額年金保 險 | 投資型壽險 | 113 年 04 月 19 日/135 年 04 月 19 日 |
| 林俞妙 | ○○○○○○○ ○○8 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 新增美滿 312 | 儲蓄型壽險 | 99年 07月 13日/154年 07 月 12 日 |
| 林俞妙 | ○○○○○○○ ○○2 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 新鍾情終身壽險 | 儲蓄型壽險 | 96年 07月 30日/182年 07 月 29 日 |
| 林俞妙 | ○○○○○○○ ○○1 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 鍾美重大疾病 | 儲蓄型壽險 | 96年 07月 30日/149年 07 月 29 日 |
| 林俞妙 | ○○○○○○○ ○○0 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 鍾美重大疾病 | 儲蓄型壽險 | 96年 07月 30日/178年 07 月 29 日 |
| 林俞妙 | ○○○○○○○ ○○100 | 富邦人壽保險 股份有限公司 | 富邦人壽吉美利 外幣利率變動型 增額終身壽險 | 儲蓄型壽險 | 108 年 04 月 15 日/166 年 04 月 14 日 |
| 林俞妙 | ○○○○○○○ ○○1 | 新光人壽保險 股份有限公司 | 新光人壽美鑽傳 富外幣利率變動 型終身壽險(定 期給付型) | 儲蓄型壽險 | 114 年 02 月 21 日/165 年 02 月 21 日 |
債權
NT$ 37,169,488| 種類 | 餘額 | 債權人 | 債務人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 | 債務人 | 債權人及地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 借貸 | 7,000,000 | 朱元宏 | 林○忠 台中市和平區梨山里復興路 | 借貸 | 113年 05月 20 日 | ||
| 抵押權 | 8,400,000 | 朱元宏 | 林○輝 苗栗縣泰安鄉八卦村 | 借貸設定抵 押權 | 113年 07月 29 日 | ||
| 授信 | 15,458,973 | 週轉金 | 114年 02月 24 日 | 朱元宏 | 臺灣新光商業銀行向上分行 台中市西區向上路 | ||
| 授信 | 5,983,220 | 週轉金 | 114年 03月 11 日 | 朱元宏 | 臺灣新光商業銀行向上分行 台中市西區向上路 | ||
| 授信 | 327,295 | 週轉金 | 113年 08月 28 日 | 朱元宏 | 臺灣新光商業銀行向上分行 台中市西區向上路 |