王立任
第 300 期 | 2026-03-24 | 臺中市議會 議員
申報類別
定期申報
申報日期
114 年 11 月 01 日
土地面積合計
698.44 ㎡
財產總額
NT$ 37,003,948
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 王雅蕙 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 5 | 17,000,000 |
| 建物(房屋及停車位) | 1 | 17,000,000 |
| 汽車 | 3 | 560,000 |
| 股票 | 26 | 1,541,200 |
| 基金受益憑證 | 3 | 902,748 |
| 保險 | 12 | — |
| 合計 | NT$ 37,003,948 |
土地
NT$ 17,000,000| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 苗栗縣公館鄉北河段 | 王立任 | 100000分 之 1750 | 買賣 | 109 年 01 月 03 日 | 18,961 |
| (超過五年) | 臺中市梧棲區東建段 | 王立任 | 3 分之 2 | 買賣 | 103 年 01 月 29 日 | 205 |
| (超過五年) | 臺中市梧棲區東建段 | 王立任 | 2 分之 1 | 共有物分 割 | 106 年 05 月 23 日 | 78.91 |
| (超過五年) | 臺中市梧棲區東建段 | 王立任 | 2 分之 1 | 買賣 | 89 年 05 月 24 日 | 119 |
| 17,000,000 (房地總價額) | 臺中市梧棲區梧棲段 | 王雅蕙 | 全部 | 買賣 | 112 年 01 月 18 日 | 131 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 17,000,000| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,000,000 (房地總價額) | 臺中市梧棲區梧棲段 | 王雅蕙 | 全部 | 買賣 | 112 年 01 月 18 日 | 276.39 |
汽車
NT$ 560,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 王立任 | 60,000 | 國瑞 | 1,497 | 買賣 | 113 年 01 月 26 日 |
| 王雅蕙 | (超過五年) | TOYOTA | 2,494 | 買賣 | 106 年 12 月 28 日 |
| 王雅蕙 | 500,000 | 本田 | 1,497 | 買賣 | 110 年 08 月 25 日 |
股票
NT$ 1,541,200| 名稱 | 股數 | 所有人 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|
| 濱川 | 36,000 | 王雅蕙 | 10 | 360,000 |
| 中鋼 | 3,238 | 王雅蕙 | 10 | 32,380 |
| 東和鋼鐵 | 305 | 王雅蕙 | 10 | 3,050 |
| 大甲 | 5,000 | 王雅蕙 | 10 | 50,000 |
| 聯電 | 1,000 | 王雅蕙 | 10 | 10,000 |
| 台積電 | 4 | 王雅蕙 | 10 | 40 |
| 華邦電 | 729 | 王雅蕙 | 10 | 7,290 |
| 華碩 | 53,057 | 王雅蕙 | 10 | 530,570 |
| 研華 | 100 | 王雅蕙 | 10 | 1,000 |
| 博達 | 1,275 | 王雅蕙 | 10 | 12,750 |
| 南亞科 | 6 | 王雅蕙 | 10 | 60 |
| 友達 | 200 | 王雅蕙 | 10 | 2,000 |
| 臺企銀 | 5,719 | 王雅蕙 | 10 | 57,190 |
| 國泰金 | 5,481 | 王雅蕙 | 10 | 54,810 |
| 兆豐金 | 2,861 | 王雅蕙 | 10 | 28,610 |
| 威強電 | 26,039 | 王雅蕙 | 10 | 260,390 |
| 精金 | 2,000 | 王雅蕙 | 10 | 20,000 |
| 利機 | 2,305 | 王雅蕙 | 10 | 23,050 |
| 群創 | 541 | 王雅蕙 | 10 | 5,410 |
| 寶元數控 | 28 | 王雅蕙 | 10 | 280 |
| 和碩 | 434 | 王雅蕙 | 10 | 4,340 |
| 世界 | 4,000 | 王雅蕙 | 10 | 40,000 |
| 磐英科技 | 739 | 王雅蕙 | 10 | 7,390 |
| 世峰 | 3,000 | 王雅蕙 | 10 | 30,000 |
| 永豐實 | 43 | 王雅蕙 | 10 | 430 |
| 睿生光電 | 16 | 王雅蕙 | 10 | 160 |
基金受益憑證
NT$ 902,748| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新加坡大華黃金 及綜合 | 3,702.96 | 王立任 | 新加坡幣 | 聯邦銀行信託 部 | 3.569 | 311,617 |
| 高盛環非投級債 月美 | 261.974 | 王雅蕙 | 美元 | 台中銀行清水 分行 | 42.01 | 338,309.92 |
| 高盛環非投級債 月澳 | 117.327 | 王雅蕙 | 澳幣 | 台中銀行清水 分行 | 107.18 | 252,822.54 |
保險
| 要保人 | 保單號碼 | 保險公司 | 保險名稱 | 保險契約類型 | 契約始日\契約迄日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 王立任 | ○○○○○○ ○○○0 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 鍾愛終身 | 儲蓄型壽險 | 89年 10月 06日/157年 10 月 05 日 |
| 王立任 | ○○○○○○ ○○○7 | 新光人壽保險 股份有限公司 | 新光人壽長扶雙 享 A型殘廢照護終 身保險 | 儲蓄型壽險 | 105 年 12 月 30 日/167 年 12 月 30 日 |
| 王立任 | ○○○○○○ ○○○7 | 臺銀人壽保險 股份有限公司 | 年年發還本終身 保險 | 儲蓄型壽險 | 105 年 03 月 04 日/169 年 03 月 04 日 |
| 王雅蕙 | ○○○○○○ ○○○3 | 南山人壽保險 股份有限公司 | 南山人壽伴我一 生變額壽險 | 投資型壽險 | 95年 04月 12日/158年 04 月 12 日 |
| 王雅蕙 | ○○○○○○ ○○○5 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 鍾情終身壽險 | 儲蓄型壽險 | 93年 03月 09日/192年 03 月 08 日 |
| 王雅蕙 | ○○○○○○ ○○ | 凱基人壽保險 股份有限公司 | 限期繳費終身壽 險甲型 | 儲蓄型壽險 | 86 年 07 月 04 日/終身 |
| 王雅蕙 | ○○○○○○ ○○○5 | 新光人壽保險 股份有限公司 | 新光人壽增有利 終身壽險 | 儲蓄型壽險 | 103 年 08 月 12 日/202 年 08 月 12 日 |
| 王雅蕙 | ○○○○○○ ○○○3 | 臺銀人壽保險 股份有限公司 | 珍愛人生殘廢照 護終身保險 | 儲蓄型壽險 | 104 年 12 月 31 日/169 年 12 月 31 日 |
| 王雅蕙 | ○○○○○○ ○○○5 | 臺灣人壽保險 股份有限公司 | 萬祿增額終身壽 險 | 儲蓄型壽險 | 90 年 06 月 27 日/終身 |
| 王雅蕙 | ○○○○○○ ○○○4 | 臺灣人壽保險 股份有限公司 | 萬褔增額終身壽 險乙型 | 儲蓄型壽險 | 90 年 06 月 27 日/終身 |
| 王雅蕙 | ○○○○○○ ○○○8 | 遠雄人壽保險 事業股份有限 公司 | 遠 雄 人 壽 真 利 HIGH 利率變動型 年 金 保 險 甲 型 (NIV) | 年金型保險 | 102 年 12 月 30 日/169 年 12 月 30 日 |
| 王雅蕙 | ○○○○○○ ○○○0 | 遠雄人壽保險 事業股份有限 公司 | 遠雄人壽美滿美 家旺美元利率變 動型增額終身壽 險 SK1 | 儲蓄型壽險 | 112 年 02 月 03 日/171 年 02 月 03 日 |