楊進福
第 300 期 | 2026-03-24 | 桃園市議會 議員
申報類別
定期申報
申報日期
114 年 11 月 01 日
土地面積合計
4,608.58 ㎡
財產總額
NT$ 9,083,069
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 宋惠美 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 8 | 3,577,294 |
| 建物(房屋及停車位) | 7 | — |
| 汽車 | 2 | 1,270,000 |
| 保險 | 3 | — |
| 債權 | 7 | 4,235,775 |
| 合計 | NT$ 9,083,069 |
土地
NT$ 3,577,294| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,964,812 | 花蓮縣光復鄉太巴塱段 | 楊進福 | 4 分之 1 | 贈與 | 114 年 03 月 21 日 | 1,332.08 |
| 865,102 | 花蓮縣光復鄉加里洞段 | 楊進福 | 5 分之 1 | 贈與 | 114 年 03 月 21 日 | 11,690.57 |
| 189,572 | 花蓮縣光復鄉西富段 | 楊進福 | 全部 | 贈與 | 114 年 03 月 21 日 | 473.93 |
| 384,676 | 花蓮縣光復鄉西富段 | 楊進福 | 全部 | 贈與 | 114 年 03 月 21 日 | 961.69 |
| 173,132 | 花蓮縣光復鄉西富段 | 楊進福 | 5 分之 1 | 贈與 | 114 年 03 月 21 日 | 2,061.09 |
| (超過五年) | 桃園市桃園區大林段 | 宋惠美 | 10000 分之 28 | 買賣 | 85 年 09 月 12 日 | 8,313.84 |
| (超過五年) | 桃園市桃園區大林段 | 宋惠美 | 10000 分之 28 | 買賣 | 85 年 09 月 12 日 | 6.07 |
| (超過五年) | 桃園市龜山區兔子坑段 | 宋惠美 | 全部 | 買賣 | 71 年 07 月 22 日 | 66.31 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 含陽台4.69平 方公尺 (超過五年) | 桃園市桃園區大林段 | 宋惠美 | 全部 | 買賣 | 85 年 09 月 05 日 | 31.13 (另附屬建 物總面 積:4.69) |
| 含陽台4.33平 方公尺 (超過五年) | 桃園市桃園區大林段 | 宋惠美 | 全部 | 買賣 | 85 年 09 月 12 日 | 62.06 (另附屬建 物總面 積:4.33) |
| 共同使用部分 (超過五年) | 桃園市桃園區大林段 | 宋惠美 | 10000 分之 141 | 買賣 | 85 年 09 月 05 日 | 827.87 |
| 共同使用部分 (超過五年) | 桃園市桃園區大林段 | 宋惠美 | 10000 分之 259 | 買賣 | 85 年 09 月 12 日 | 68.18 |
| 共同使用部分 (超過五年) | 桃園市桃園區大林段 | 宋惠美 | 10000 分之 20 | 買賣 | 85 年 09 月 12 日 | 10,911.69 |
| 共同使用部分 (超過五年) | 桃園市桃園區大林段 | 宋惠美 | 10000 分之 8 | 買賣 | 85 年 09 月 05 日 | 10,911.69 |
| 含陽台5.58平 方公尺,平台 5.58 平方公尺 (超過五年) | 桃園市龜山區兔子坑段 | 宋惠美 | 全部 | 第一次登 記 | 71 年 05 月 20 日 | 85.08 (另附屬建 物總面 積:11.16) |
汽車
NT$ 1,270,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 楊進福 | 1,270,000 | 本田 | 1,498 | 買賣 | 112 年 11 月 29 日 |
| 宋惠美 | (超過五年) | 本田 | 2,354 | 買賣 | 102 年 01 月 14 日 |
保險
| 要保人 | 保單號碼 | 保險公司 | 保險名稱 | 保險契約類型 | 契約始日\契約迄日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 楊進福 | ○○○○○○○ ○○0 | 新光人壽保險股 份有限公司 | 新光人壽年年如 意終身壽險 | 儲蓄型壽險 | 76 年 12 月 15 日/終身 |
| 宋惠美 | ○○○○○○○ ○○8 | 國泰人壽保險股 份有限公司 | 21 世紀終身 | 儲蓄型壽險 | 76 年 01 月 05 日/終身 |
| 宋惠美 | ○○○○○○○ ○○6 | 新光人壽保險股 份有限公司 | 新光人壽健康久 久終身醫療健康 保險 | 儲蓄型壽險 | 98年 05月 04日/145年 05 月 04 日 |
債權
NT$ 4,235,775| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 保單質借 | 787,758 | 楊進福 | 新光人壽保險股份有限公司 臺北市中正區忠孝西路 | 新光人壽年 年如意終身 壽險保單質 借 | 98 年 10 月 13 日 |
| 保單質借 | 474,840 | 楊進福 | 新光人壽保險股份有限公司 臺北市中正區忠孝西路 | 新光人壽防 癌終身壽險 保單質借 | 98 年 10 月 13 日 |
| 保單質借 | 161,251 | 宋惠美 | 國泰人壽保險股份有限公司 台北市大安區仁愛路 | 世紀終身保 單質借 | 83 年 08 月 24 日 |
| 保單質借 | 134,185 | 宋惠美 | 新光人壽保險股份有限公司 臺北市中正區忠孝西路 | 新光人壽防 癌終身壽險 保單質借 | 98 年 10 月 13 日 |
| 授信 | 1,574,872 | 宋惠美 | 臺灣銀行林口分行 桃園縣龜山鄉大華村復興一 路 | 週轉金 | 108年 12月 11 日 |
| 授信 | 261,267 | 宋惠美 | 臺灣銀行林口分行 桃園縣龜山鄉大華村復興一 路 | 購置不動產 | 98 年 11 月 26 日 |
| 授信 | 841,602 | 宋惠美 | 臺灣銀行桃園分行 桃園縣桃園市中正路 | 週轉金 | 105年 08月 04 日 |