彭淮南
第 2 期 | 2010-06-02 | 中央銀行 總裁
申報類別
定期申報
申報日期
民國 098 年 12月 04日
財產總額
NT$ 7,322,922
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 賴洋珠 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 存款 | 9 | 7,310,502 |
| 珠寶、古董、字畫 | 1 | 12,420 |
| 合計 | NT$ 7,322,922 |
存款
NT$ 7,310,502| 幣別 | 種類 | 所有人 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 行員存款 | 彭淮南 | 中央銀行業務局 | 804,088 |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 彭淮南 | 台灣銀行營業部 | 3,647,464 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 彭淮南 | 台灣銀行營業部 | 906 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 彭淮南 | 台灣銀行營業部 | 976 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 彭淮南 | 台灣銀行營業部 | 1,011 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 彭淮南 | 華南商業銀行信義分行 | 1,121,247 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 彭淮南 | 合作金庫商業銀行自強分 行 | 19,418 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 賴洋珠 | 永豐商業銀行西松分行 | 767,291 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 賴洋珠 | 台新國際商業銀行營業部 | 948,101 |
珠寶、古董、字畫
NT$ 12,420| 價額 | 項/件 | 所有人 | 財產種類 |
|---|---|---|---|
| 12,420 | 1 | 彭淮南 | 黃金存摺 |