魏健宏
第 29 期 | 2011-07-20 | 台南市政府交通局 局長
申報類別
就(到)職申報
申報日期
民國 100 年 02月 28日
土地面積合計
24.43 ㎡
財產總額
NT$ 14,453,663
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 楊宜靜 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 1 | 1,035,740 |
| 建物(房屋及停車位) | 3 | 1,922,700 |
| 汽車 | 1 | — |
| 存款 | 19 | 6,781,978 |
| 基金受益憑證 | 1 | — |
| 債權 | 2 | 4,713,245 |
| 事業投資 | 1 | — |
| 合計 | NT$ 14,453,663 |
土地
NT$ 1,035,740| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,035,740 | 台北縣林口鄉建林段 0298-0000 地號 | 楊宜靜 | 10000 分之 88 | 買賣 | 97年 12月 30 日 | 2,775.89 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 1,922,700| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 640,900 | 台北縣林口鄉建林段 02424-000 建號(陽台及雨遮 13.18 平方公 尺) | 楊宜靜 | 全部 | 買賣 | 97年 12月 30 日 | 71.50 |
| 640,900 | 台北縣林口鄉建林段 02494-000 建號(共用部分) | 楊宜靜 | 100000分之 879 | 買賣 | 97年 12月 30 日 | 2,195.24 |
| 640,900 | 台北縣林口鄉建林段 02495-000 建號(停車位) | 楊宜靜 | 100000分之 825 | 買賣 | 97年 12月 30 日 | 6,532.91 |
汽車
| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 楊宜靜 | 超過五年 | Nissan 新尖兵 | 1,597 | 買賣 | 88 年 8 月 24 日 |
存款
NT$ 6,781,978| 幣別 | 種類 | 所有人 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 定期存款 | 魏健宏 | 臺灣銀行 | 1,000,000 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 魏健宏 | 臺灣銀行 | 302,602 |
| 新臺幣 | 定期存款 | 魏健宏 | 遠東國際商業銀行 | 200,000 |
| 新臺幣 | 定期存款 | 魏健宏 | 遠東國際商業銀行 | 100,000 |
| 新臺幣 | 定期存款 | 魏健宏 | 遠東國際商業銀行 | 222,225 |
| 新臺幣 | 定期存款 | 魏健宏 | 遠東國際商業銀行 | 800,000 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 魏健宏 | 遠東國際商業銀行 | 5,194 |
| 新臺幣 | 定期存款 | 魏健宏 | 遠東國際商業銀行 | 214,292 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 魏健宏 | 兆豐國際商業銀行 | 783 |
| 新臺幣 | 定期存款 | 魏健宏 | 兆豐國際商業銀行 | 1,044,381 |
| 新臺幣 | 定期存款 | 魏健宏 | 華南商業銀行 | 800,000 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 魏健宏 | 華南商業銀行 | 12,957 |
| 新臺幣 | 優惠存款 | 魏健宏 | 中華郵政股份有限公司 | 568,946 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 魏健宏 | 中華郵政股份有限公司 | 116,144 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 魏健宏 | 大眾商業銀行 | 25,832 |
| 新臺幣 | 定期存款 | 楊宜靜 | 中國信託商業銀行 | 443,583 |
| 新臺幣 | 定期存款 | 楊宜靜 | 中國信託商業銀行 | 172,924 |
| 新臺幣 | 定期存款 | 楊宜靜 | 中國信託商業銀行 | 225,000 |
| 新臺幣 | 定期存款 | 楊宜靜 | 中國信託商業銀行 | 527,115 |
基金受益憑證
| 名稱 |
|---|
| 未達申報標準 |
債權
NT$ 4,713,245| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 房屋貸款 | 713,245 | 魏健宏 | 合作金庫 | 購屋 | 84 年 |
| 房屋貸款 | 4,000,000 | 楊宜靜 | 華南銀行 | 購屋 | 98年 12月 |
事業投資
| 投資人 |
|---|
| 未達申報標準 |