柯志恩
第 108 期 | 2016-07-01 | 立法院 立法委員
申報類別
就(到)職申報
申報日期
105年 04月 25日
土地面積合計
556.68 ㎡
財產總額
NT$ 18,246,468
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 洪德成 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 1 | 880,000 |
| 建物(房屋及停車位) | 1 | 880,000 |
| 汽車 | 1 | — |
| 存款 | 11 | 5,532,857 |
| 股票 | 20 | 82,840 |
| 基金受益憑證 | 13 | 505,971 |
| 保險 | 7 | — |
| 債權 | 1 | 10,364,800 |
| 合計 | NT$ 18,246,468 |
土地
NT$ 880,000| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 880,000 (房地總價額 以美金計價) | 美國加州 Hibiscus Lane San Jose CA | 柯志恩 洪德成 | 全部 | 買賣 | 102年 12 月 17 日 | 556.68 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 880,000| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 880,000 (房地總價額 以美金計價) | 美國加州 Hibiscus Lane San Jose CA | 柯志恩 洪德成 | 全部 | 買賣 | 102 年 12 月 17 日 | 133.78 |
汽車
| 所有人 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|
| 柯志恩 | NISSAN | 2,488 | 買賣 | 98年 11月 03 日 |
存款
NT$ 5,532,857| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 綜合存款 | 柯志恩 | 第一商業銀行 | 196,640 | |
| 美元 | 活期存款 | 柯志恩 | 26.36 | 第一商業銀行 | 879.11 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 柯志恩 | 台北富邦商業銀行和平分 行 | 1,830 | |
| 新臺幣 | 活期證券戶 | 柯志恩 | 國泰世華商業銀行館前分 行 | 4,964 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 柯志恩 | 中華郵政股份有限公司 | 2,094,193 | |
| 新臺幣 | 活儲證券戶 | 柯志恩 | 台新國際商業銀行 | 14,091 | |
| 美元 | 活期存款 | 洪德成 | 12,151 | KEYPOINT Credit Union | 393,570.89 |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 柯志恩 | 臺灣銀行群賢分行 | 605,483 | |
| 美元 | 定期存款 | 洪德成 | 30,350 | KEYPOINT Credit Union | 983,036.50 |
| 美元 | 活期存款 | 洪德成 | 17,515 | Chase Bank | 567,310.85 |
| 美元 | 定期存款 | 洪德成 | 20,712 | Chase Bank | 670,861.68 |
股票
NT$ 82,840| 名稱 | 股數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 聯電 | 115 | 柯志恩 | 新臺幣 | 10 | 1,15 |
| 微星 | 52 | 柯志恩 | 新臺幣 | 10 | 52 |
| 太設 | 3 | 柯志恩 | 新臺幣 | 10 | 3 |
| 開發金 | 17 | 柯志恩 | 新臺幣 | 10 | 17 |
| 新光金 | 55 | 柯志恩 | 新臺幣 | 10 | 55 |
| 聯電 | 2,104 | 柯志恩 | 新臺幣 | 10 | 21,040 |
| 華邦電 | 2,500 | 柯志恩 | 新臺幣 | 10 | 25,000 |
| 微星 | 66 | 柯志恩 | 新臺幣 | 10 | 66 |
| 微星 | 220 | 柯志恩 | 新臺幣 | 10 | 2,20 |
| 太設 | 121 | 柯志恩 | 新臺幣 | 10 | 1,21 |
| 長榮 | 391 | 柯志恩 | 新臺幣 | 10 | 3,91 |
| 長榮 | 3,532 | 柯志恩 | 新臺幣 | 10 | 35,320 |
| 開發金 | 240 | 柯志恩 | 新臺幣 | 10 | 2,40 |
| 新光金 | 200 | 柯志恩 | 新臺幣 | 10 | 2,00 |
| iShare ETFs-IVW | 42.0 | 300 | 408,114 | 美元 | |
| i Share ETFs-IJK | 32.1 | 300 | 311,915.70 | 美元 | |
| AAPL(Apple) | 101.2 | 250 | 819,467 | 美元 | |
| CSCO(Cisco) | 25.1 | 300 | 243,896.70 | 美元 | |
| SJW(San Jose Water) | 74.0 | 200 | 479,372 | 美元 | |
| NANO | 11.2 | 700 | 253,937.60 | 美元 |
基金受益憑證
NT$ 505,971| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中國品牌A | 3,851.60 | 柯志恩 | 新臺幣 | 保德信證券投 資信託股份有 限公司 | 9.32 | 35,896.91 |
| 中國中小A | 5,239.60 | 柯志恩 | 新臺幣 | 保德信證券投 資信託股份有 限公司 | 9.88 | 51,767.25 |
| 新興 35基金 | 254 | 柯志恩 | 新臺幣 | 摩根證券投資 信託股份有限 公司 | 10.32 | 2,621.28 |
| 摩根中國A股 | 9,796.40 | 柯志恩 | 新臺幣 | 摩根證券投資 信託股份有限 公司 | 12 | 117,556.80 |
| 群店頭 | 80 | 柯志恩 | 新臺幣 | 群益證券投資 信託股份有限 公司 | 69.36 | 5,548.80 |
| 多利策略 | 258.80 | 柯志恩 | 新臺幣 | 群益證券投資 信託股份有限 公司 | 11.32 | 2,929.62 |
| 印度中小台幣 | 3,999 | 柯志恩 | 新臺幣 | 群益證券投資 信託股份有限 公司 | 11.83 | 47,308.17 |
| 大中華台幣 | 2,976 | 柯志恩 | 新臺幣 | 群益證券投資 信託股份有限 公司 | 8.62 | 25,653.12 |
| 新機會台幣 | 8,923.30 | 柯志恩 | 新臺幣 | 群益證券投資 信託股份有限 公司 | 9.55 | 85,217.52 |
| 中國金采A台 | 3,225.30 | 柯志恩 | 新臺幣 | 群益證券投資 信託股份有限 公司 | 9.07 | 29,253.47 |
| 豐永豐 | 1,066.40 | 柯志恩 | 新臺幣 | 永豐證券投資 信託股份有限 公司 | 26.66 | 28,430.22 |
| 永豐全球平衡 | 244.10 | 柯志恩 | 新臺幣 | 永豐證券投資 信託股份有限 公司 | 12.15 | 2,965.82 |
| 滬深 300 | 4,854.61 | 柯志恩 | 新臺幣 | 永豐證券投資 信託股份有限 公司 | 14.59 | 70,828.76 |
保險
| 備註 | 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 |
|---|---|---|---|
| 保險契約類型:年金型保險 | 柯志恩 | 中國人壽保險公司 | 保誠人壽金鑽年年變額年金 保險 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 柯志恩 | 全球人壽保險公司 | 全球人壽安心 360 利率變動 型美元增額終身壽險 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 柯志恩 | 全球人壽保險公司 | 全球人壽安心 360 利率變動 型增額終身壽險 |
| 保險契約類型:投資型壽險 | 柯志恩 | 全球人壽保險公司 | 全球人壽卓越變額萬能壽險 |
| 保險契約類型:投資型壽險 | 柯志恩 | 全球人壽保險公司 | 全球人壽新卓越變額萬能壽 險 |
| 保險契約類型:投資型壽險 | 柯志恩 | 全球人壽保險公司 | 全球人壽新卓越變額萬能壽 險 |
| 保險契約類型:投資型壽險 | 柯志恩 | 全球人壽保險公司 | 全球人壽新卓越變額萬能壽 險 |
債權
NT$ 10,364,800| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 房屋貸款 | 10,364,800 | 洪德成 | Nationstar Mortgaga | 購屋 | 102年 12月 17 日 |