賴清標
第 29 期 | 2011-07-20 | 台中市政府教育局 局長
申報類別
就(到)職申報
申報日期
民國 100 年 03月 21日
土地面積合計
11,940.00 ㎡
財產總額
NT$ 19,979,034
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 5 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 4 | 4,982,000 |
| 汽車 | 2 | 940,000 |
| 存款 | 10 | 12,907,034 |
| 債權 | 1 | 1,150,000 |
| 合計 | NT$ 19,979,034 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 超過五年 | 台中市北屯區東新段 0069-0000 地號 | 賴清標 | 全部 | 土地重劃 分 | 70年 6月 | 318 |
| 超過五年 | 台 中 縣 石 岡 鄉 仙 塘 坪 段 0260-0002地號(農) | 賴清標 | 全部 | 購買 | 94年 6月 | 1,125 |
| 超過五年 | 南投縣竹山鎮筍子林段筍子林小 段 0331-0001地號(農) | 賴清標 | 全部 | 購買 | 89年 5月 | 773 |
| 超過五年 | 南投縣竹山鎮筍子林段筍子林小 段 0331-0002地號(農) | 賴清標 | 全部 | 購買 | 89年 5月 | 8,895 |
| 超過五年 | 南投縣竹山鎮筍子林段筍子林小 段 0331-0010地號(農) | 賴清標 | 全部 | 購買 | 89年 5月 | 829 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 4,982,000| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 超過五年 | 台中市北屯區河北路 | 賴清標 | 全部 | 自建 | 71年 4月 | 196.75 |
| 超過五年 | 台中市北屯區旅順路 | 賴清標 | 全部 | 自建 | 81年 6月 | 795.20 |
| 超過五年 | 南投縣竹山鎮延山路(農舍) | 賴清標 | 全部 | 購買 | 85年 8月 | 341.50 |
| 4,982,000(同 土地) | 台中市北屯區北屯路(權狀遺失) | 賴清標 | 全部 | 繼承 | 95年 5月 | 243.50 |
汽車
NT$ 940,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 賴清標 | 超過五年 | LEXUS ES300 | 2,995 | 購買 | 92 年 |
| 賴清標 | 940,000 | 中華 OL24H5AX | 2,359 | 購買 | 97 年 |
存款
NT$ 12,907,034| 幣別 | 種類 | 所有人 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 賴清標 | 臺灣銀行台中分行 | 1,073,865 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 賴清標 | 臺灣銀行水南分行 | 4,155,284 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 賴清標 | 國泰世華商業銀行 | 2,517,832 |
| 新臺幣 | 綜合儲蓄存款 | 賴清標 | 兆豐國際商業銀行台中分 行 | 214,145 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 賴清標 | 合作金庫商業銀行台中支 庫 | 183,990 |
| 新臺幣 | 優惠儲蓄存款 | 詹梅珠 | 臺灣銀行水南分行 | 3,698,700 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 詹梅珠 | 臺灣銀行水南分行 | 607,967 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 詹梅珠 | 臺灣銀行水南分行 | 130,091 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 詹梅珠 | 中華郵政股份有限公司台 中郵局 | 143,177 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 詹梅珠 | 中華郵政股份有限公司台 中郵局 | 181,983 |
債權
NT$ 1,150,000| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公教住宅貸款 | 1,150,000 | 賴清標 | 合作金庫 | 購屋 | 87年 5月 |