方銘記
第 29 期 | 2011-07-20 | 台北縣政府地政局 局長
申報類別
卸(離)職申報
申報日期
民國 099 年 12月 25日
土地面積合計
4,193.36 ㎡
財產總額
NT$ 6,052,747
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 8 | 480 |
| 汽車 | 1 | 581,000 |
| 存款 | 7 | 4,597,998 |
| 股票 | 5 | 247,350 |
| 基金受益憑證 | 3 | 110,019 |
| 珠寶、古董、字畫 | 1 | 515,900 |
| 合計 | NT$ 6,052,747 |
土地
NT$ 480| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 含建物 280萬 | 臺北市松山區美仁段二小段 0307-0000地號(自住) | 方銘記 | 40 分之 1 | 買賣 | 71年 10月 19 日 | 1,152 |
| 240萬 | 臺北市松山區美仁段二小段 0195-0000地號(停車場) | 10000 分之 8 | 買賣 | 94年 7月 13 日 | 9 | |
| 240萬 | 臺北市松山區美仁段二小段 0195-0001地號(停車場) | 10000 分之 8 | 買賣 | 94年 7月 13 日 | 1,895 | |
| 超過五年 | 臺北縣瑞芳鎮三瓜子段烏塗窟小 段 0043-0009地號(農牧用地) | 方銘記 | 8 分之 1 | 分割繼承 | 89年 1月 18 日 | 3,050 |
| 超過五年 | 臺北縣瑞芳鎮三瓜子段烏塗窟小 段 0086-0000地號(農牧用地) | 方銘記 | 8 分之 1 | 分割繼承 | 89年 1月 18 日 | 1,959 |
| 超過五年 | 臺北縣瑞芳鎮三瓜子段烏塗窟小 段 0087-0000地號(農牧用地) | 方銘記 | 8 分之 1 | 分割繼承 | 89年 1月 18 日 | 15,164 |
| 超過五年 | 臺北縣瑞芳鎮三瓜子段烏塗窟小 段 0146-0000地號(農牧用地) | 方銘記 | 8 分之 1 | 分割繼承 | 89年 1月 18 日 | 12,163 |
| 超過五年 | 臺北縣瑞芳鎮三瓜子段烏塗窟小 段 0150-0000地號(農牧用地) | 方銘記 | 24 分之 1 | 分割繼承 | 89年 1月 18 日 | 2,905 |
汽車
NT$ 581,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 方銘記 | 581,000 | 裕隆 | 1,597 | 買賣 | 89 年 4 月 26 日 |
存款
NT$ 4,597,998| 幣別 | 種類 | 所有人 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 方銘記 | 臺灣銀行板橋分行 | 1,859,022 |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 方銘記 | 第一商業銀行光復分行 | 149,067 |
| 新臺幣 | 定期存款 | 方銘記 | 第一商業銀行光復分行 | 1,500,000 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 方銘記 | 國泰世華商業銀行復興分 行 | 326 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 方銘記 | 中華郵政股份有限公司板 橋站前郵局 | 18,080 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 國泰世華商業銀行板橋分 行 | 71,503 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 國泰世華商業銀行板橋分 行 | 1,000,000 |
股票
NT$ 247,350| 名稱 | 股數 | 外幣幣別 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|
| 東雲股份有限公司 | 2,361 | 新臺幣 | 10 | 23,610 |
| 太平洋電線電纜股份有限 公司 | 607 | 新臺幣 | 10 | 6,070 |
| 仕欽科技企業股份有限公 司 | 11,151 | 新臺幣 | 10 | 111,510 |
| 中國力霸股份有限公司 | 616 | 新臺幣 | 10 | 6,160 |
| 峰安金屬股份有限公司 | 10,000 | 新臺幣 | 10 | 100,000 |
基金受益憑證
NT$ 110,019| 名稱 | 單位數 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| KBC 全球替代性 能源基金 | 0.4353 | 歐元 | 國泰世華商業 銀行 | 249.65 | 4,196.93 |
| 德利全球資源產 業基金 | 1.546 | 歐元 | 國泰世華商業 銀行 | 146.11 | 8,723.71 |
| 日盛首選 | 10,000 | 新臺幣 | 日盛國際商業 銀行 | 9.71 | 97,100 |
珠寶、古董、字畫
NT$ 515,900| 價額 | 項/件 | 所有人 | 財產種類 |
|---|---|---|---|
| 515,900 | 3 | 方銘記 | 黃金條塊 |