廖先翔
第 299 期 | 2026-03-19 | 立法院 立法委員
申報類別
定期申報
申報日期
114 年 11 月 01 日
土地面積合計
1,371.79 ㎡
財產總額
NT$ 101,307,169
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 陳婉倩 |
| 未成年子女 | 廖○橙 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 12 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 2 | — |
| 汽車 | 1 | 2,013,400 |
| 股票 | 7 | 204,623 |
| 基金受益憑證 | 1 | 15,027 |
| 保險 | 3 | — |
| 債權 | 8 | 99,074,119 |
| 合計 | NT$ 101,307,169 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 新北市汐止區東山段 | 廖先翔 | 20 分之 4 | 買賣 | 109 年 07 月 22 日 | 101 |
| (超過五年) | 新北市汐止區東山段 | 廖先翔 | 20 分之 4 | 買賣 | 109 年 07 月 22 日 | 880.36 |
| (超過五年) | 新北市汐止區東山段 | 廖先翔 | 20 分之 4 | 買賣 | 109 年 07 月 22 日 | 1,060.01 |
| (超過五年) | 新北市汐止區東山段 | 廖先翔 | 20 分之 4 | 買賣 | 109 年 07 月 22 日 | 319.99 |
| (超過五年) | 新北市汐止區東山段 | 廖先翔 | 20 分之 4 | 買賣 | 109 年 07 月 22 日 | 303 |
| (超過五年) | 新北市汐止區東山段 | 廖先翔 | 40 分之 2 | 買賣 | 109 年 07 月 22 日 | 3,010.95 |
| (超過五年) | 新北市汐止區東山段 | 廖先翔 | 20 分之 4 | 買賣 | 109 年 07 月 22 日 | 48.96 |
| (超過五年) | 新北市汐止區東山段 | 廖先翔 | 20 分之 4 | 買賣 | 109 年 07 月 22 日 | 395.93 |
| (超過五年) | 新北市汐止區東山段 | 廖先翔 | 20 分之 4 | 買賣 | 109 年 07 月 22 日 | 878.41 |
| (超過五年) | 新北市汐止區東山段 | 廖先翔 | 20 分之 4 | 買賣 | 109 年 07 月 22 日 | 258.76 |
| (超過五年) | 新北市汐止區東山段 | 廖先翔 | 20 分之 4 | 買賣 | 109 年 07 月 22 日 | 1,741 |
| (超過五年) | 新北市汐止區智興段 | 廖先翔 | 10000 分之 218 | 買賣 | 104 年 08 月 13 日 | 1,090 |
建物(房屋及停車位)
| 登記(取 | 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍 | 面積(平方 |
|---|---|---|---|---|---|
| 得 )原因 | ( 持 分 ) | 公尺) | |||
| 買賣 | 含陽台6.82平 方公尺,雨遮 7.67 平方公尺 (超過五年), 另共同使用部 分的建物標示 為「新北市汐 止區智興段○ ○○○○建 號」,主要建物 面積(平方公 尺)為 3768,權 利範圍(持分) 為 318/10000。 因媒體屢次錯 誤報導本人有 兩間房子,故 修正介接資料 合併為一筆。 | 新北市汐止區智興段 | 廖先翔 | 全部 | 92.93 (另附屬建 物總面 積:14.49) |
汽車
NT$ 2,013,400| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 廖先翔 | 2,013,400 | Tesla | 3,460 | 買賣 | 111 年 02 月 24 日 |
股票
NT$ 204,623| 名稱 | 股數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺總 |
|---|---|---|---|---|---|
| 台積電 | 120 | 陳婉倩 | 10 | 1,20 | |
| 台亞 | 2,000 | 陳婉倩 | 10 | 20,00 | |
| 聯發科 | 5 | 陳婉倩 | 10 | 5 | |
| 王品 | 1 | 陳婉倩 | 10 | 1 | |
| 世芯-KY | 10 | 陳婉倩 | 10 | 100 | |
| 元晶 | 20,000 | 陳婉倩 | 10 | 200,000 | |
| 訊智海國際 | 200 | 陳婉倩 | 港幣 | 3 | 2,397.36 |
基金受益憑證
NT$ 15,027| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 富邦台 50 | 100 | 陳婉倩 | 富邦綜合證券 南京分公司 | 150.27 | 15,027 |
保險
| 要保人 | 保單號碼 | 保險公司 | 保險名稱 | 保險契約類型 | 契約始日\契約迄日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 廖先翔 | ○○○○○○○ ○○0 | 新光人壽保險 股份有限公司 | 新光人壽傳家樂 (253)終身還本壽 險 | 儲蓄型壽險 | 87 年 11 月 17 日/終身 |
| 陳婉倩 | ○○○○○○○ ○○950 | 三商美邦人壽 保險股份有限 公司 | 二十年繳費祥安 終身壽險 | 儲蓄型壽險 | 100年 07月 25日/終身 |
| 陳婉倩 | ○○○○○○○ ○○0 | 遠雄人壽保險 事業股份有限 公司 | 遠雄人壽愛無懼 防癌保本終身保 險 HS5 | 儲蓄型壽險 | 114 年 07 月 31 日/180 年 07 月 31 日 |
債權
NT$ 99,074,119| 種類 | 餘額 | 債權人 | 債務人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 | 債務人 | 債權人及地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 借貸 | 35,900,000 | 廖先翔 | 郭○英 新北市汐止區茄苳路 | 家人借貸 | 112年 09月 01 日 | ||
| 借貸 | 7,500,000 | 廖先翔 | 廖○良 新北市汐止區茄苳路 | 家人借貸 | 111年 05月 16 日 | ||
| 員工持股信託 | 96,580 | 陳婉倩 | 台北富邦商業銀行信託業務 處 台北市民生東路 | 持股信託 | 113年 11月 01 日 | ||
| 授信 | 778,401 | 購 置 動 產 (汽車貸款) | 111年 02月 11 日 | 廖先翔 | 元大商業銀行士林分行 台北市士林區中正路 | ||
| 授信 | 99,138 | 購 置 動 產 (汽車貸款) | 111年 02月 11 日 | 廖先翔 | 元大商業銀行士林分行 台北市士林區中正路 | ||
| 授信 | 9,960,000 | 無自用住宅 購屋貸款 | 111年 04月 27 日 | 廖先翔 | 台新國際商業銀行忠孝分行 台北市大安區忠孝東路 | ||
| 授信 | 8,840,000 | 協助家人借 貸 | 111年 04月 27 日 | 廖先翔 | 台新國際商業銀行忠孝分行 台北市大安區忠孝東路 | ||
| 授信 | 35,900,000 | 協助家人借 貸 | 114年 09月 17 日 | 廖先翔 | 華泰商業銀行總部分行 臺北市中山區敬業四路 |