葉元之
第 299 期 | 2026-03-19 | 立法院 立法委員
申報類別
定期申報
申報日期
114 年 11 月 01 日
土地面積合計
45.64 ㎡
財產總額
NT$ 299,550,066
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 未成年子女 | 葉○瑜 |
| 未成年子女 | 葉○熙 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 4 | 36,000,000 |
| 建物(房屋及停車位) | 9 | 252,000,000 |
| 股票 | 26 | 1,268,050 |
| 基金受益憑證 | 9 | 10,280,016 |
| 保險 | 8 | — |
| 事業投資 | 1 | 2,000 |
| 合計 | NT$ 299,550,066 |
土地
NT$ 36,000,000| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36,000,000 (房地價總額) | 新北市板橋區新板段三小段 | 葉元之 | 10000 分之 19 | 買賣 | 110 年 04 月 08 日 | 6,160.64 |
| (超過五年) | 臺北市信義區永春段一小段 | 葉元之 | 16 分之 3 | 買賣 | 103 年 07 月 17 日 | 31 |
| (超過五年) | 臺北市信義區永春段一小段 | 葉元之 | 16 分之 3 | 買賣 | 103 年 07 月 17 日 | 27 |
| (超過五年) | 臺北市信義區永春段一小段 | 葉元之 | 16 分之 3 | 買賣 | 103 年 07 月 17 日 | 123 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 252,000,000| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36,000,000 (房地總價額) | 新北市板橋區新板段三小段 | 葉元之 | 全部 | 買賣 | 110 年 04 月 08 日 | 115.71 (另附屬建 物總面 積:17.92) |
| 36,000,000 (房地總價額) | 新北市板橋區新板段三小段 | 葉元之 | 31184 分之 106 | 買賣 | 110 年 04 月 08 日 | 15.33 (另附屬建 物總面 積:5.45) |
| 36,000,000 (房地總價額) | 新北市板橋區新板段三小段 | 葉元之 | 100000分 之 802 | 買賣 | 110 年 04 月 08 日 | 2,039.59 |
| 36,000,000 (房地總價額) | 新北市板橋區新板段三小段 | 葉元之 | 100000分 之 185 | 買賣 | 110 年 04 月 08 日 | 326.69 |
| 36,000,000 (房地總價額) | 新北市板橋區新板段三小段 | 葉元之 | 100000分 之 190 | 買賣 | 110 年 04 月 08 日 | 4,257.37 |
| 36,000,000 (房地總價額) | 新北市板橋區新板段三小段 | 葉元之 | 100000分 之 88 | 買賣 | 110 年 04 月 08 日 | 20,542.70 |
| 36,000,000 (房地總價額) | 新北市板橋區新板段三小段 | 葉元之 | 100000分 之 31184 | 買賣 | 110 年 04 | 20,542.70 |
| 月 08 日 | ||||||
| (超過五年) | 臺北市信義區永春段一小段 | 葉元之 | 4 分之 3 | 買賣 | 103 年 07 月 17 日 | 91.96 |
股票
NT$ 1,268,050| 名稱 | 股數 | 所有人 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|
| 中纖 | 4,512 | 葉元之 | 10 | 45,120 |
| 盛餘 | 1,010 | 葉元之 | 10 | 10,100 |
| 彥武 | 4,400 | 葉元之 | 10 | 44,000 |
| 裕隆 | 10,000 | 葉元之 | 10 | 100,000 |
| 金寶 | 1,072 | 葉元之 | 10 | 10,720 |
| 鴻海 | 2,558 | 葉元之 | 10 | 25,580 |
| 台積電 | 2,080 | 葉元之 | 10 | 20,800 |
| 碧悠電子 | 46 | 葉元之 | 10 | 460 |
| 勝華 | 1,099 | 葉元之 | 10 | 10,990 |
| 毅嘉 | 2,040 | 葉元之 | 10 | 20,400 |
| 中華電 | 10,032 | 葉元之 | 10 | 100,320 |
| 昶虹 | 3,295 | 葉元之 | 10 | 32,950 |
| 華映 | 53 | 葉元之 | 10 | 530 |
| 國泰金 | 20,000 | 葉元之 | 10 | 200,000 |
| 凱基金 | 1,736 | 葉元之 | 10 | 17,360 |
| 威強電 | 1,809 | 葉元之 | 10 | 18,090 |
| 威健 | 10,000 | 葉元之 | 10 | 100,000 |
| 台灣大 | 10,267 | 葉元之 | 10 | 102,670 |
| 昇銳 | 2,194 | 葉元之 | 10 | 21,940 |
| 神達 | 1,636 | 葉元之 | 10 | 16,360 |
| 神達 | 1,572 | 葉元之 | 10 | 15,720 |
| 康和證 | 13,976 | 葉元之 | 10 | 139,760 |
| 大宇資 | 1,131 | 葉元之 | 10 | 11,310 |
| 新普 | 20,000 | 葉元之 | 10 | 200,000 |
| 精誠 | 160 | 葉元之 | 10 | 1,600 |
| 精誠 | 127 | 葉元之 | 10 | 1,270 |
基金受益憑證
NT$ 10,280,016| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 群益台灣精選高 息 | 70,000 | 葉元之 | 永豐金證券敦 南分公司 | 21.59 | 1,511,300 | |
| 富達新興市場基 金 | 212.64 | 葉元之 | 美元 | 彰化銀行南港 科學園區分行 | 37.98 | 247,798 |
| 富達新興市場基 金 | 210.19 | 葉元之 | 美元 | 彰化銀行南港 科學園區分行 | 37.98 | 244,943 |
| 富達新興市場基 金 | 189.86 | 葉元之 | 美元 | 彰化銀行南港 科學園區分行 | 37.98 | 221,252 |
| 摩根新興科技一 般 | 3,747.50 | 葉元之 | 摩根證券投資 信託股份有限 公司 | 208.59 | 781,691.02 | |
| 摩根新興 35台累 | 50,128.30 | 葉元之 | 摩根證券投資 信託股份有限 公司 | 19.09 | 956,949.24 | |
| 摩根中國 A 股台 累 | 94,833.40 | 葉元之 | 摩根證券投資 信託股份有限 公司 | 19.42 | 1,841,664.62 | |
| 泛亞太配息 | 221,848 | 葉元之 | 摩根證券投資 信託股份有限 公司 | 11.53 | 2,557,907.44 | |
| 環球收益月配 | 165,216.60 | 葉元之 | 摩根證券投資 信託股份有限 公司 | 11.60 | 1,916,512.56 |
保險
| 要保人 | 保單號碼 | 保險公司 | 保險名稱 | 保險契約類型 | 契約始日\契約迄日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 葉元之 | ○○○○○○○ ○○439 | 三商美邦人壽 保險股份有限 公司 | 躉繳金利 High利 率變動型養老保 險 | 儲蓄型壽險 | 108 年 10 月 18 日/133 年 10 月 18 日 |
| 葉元之 | ○○○○○○○ ○○737 | 三商美邦人壽 保險股份有限 公司 | 躉繳金利 High利 率變動型養老保 險 | 儲蓄型壽險 | 108 年 10 月 18 日/133 年 10 月 18 日 |
| 葉元之 | ○○○○○○○ ○○577 | 三商美邦人壽 保險股份有限 公司 | 躉繳金利 High利 率變動型養老保 險 | 儲蓄型壽險 | 108 年 12 月 30 日/133 年 12 月 30 日 |
| 葉元之 | ○○○○○○○ ○○8 | 南山人壽保險 股份有限公司 | 南山人壽新終身 醫療保險 | 儲蓄型壽險 | 99 年 05 月 10 日/終身 |
| 葉元之 | ○○○○○○○ ○○501 | 富邦人壽保險 股份有限公司 | 安泰喬壽還本終 身壽險(繳費 20 年) | 儲蓄型壽險 | 91年 12月 31日/169年 12 月 31 日 |
| 葉元之 | ○○○○○○○ ○○0 | 新光人壽保險 股份有限公司 | 新光人壽金得意 變額萬能壽險 | 投資型壽險 | 96年 05月 30日/164年 05 月 30 日 |
| 葉○瑜 | ○○○○○○○ ○○100 | 富邦人壽保險 股份有限公司 | 富邦人壽好吉利 利率變動型增額 終身壽險 | 儲蓄型壽險 | 106 年 07 月 12 日/209 年 07 月 11 日 |
| 葉○熙 | ○○○○○○○ ○○900 | 富邦人壽保險 股份有限公司 | 富邦人壽好吉利 利率變動型增額 終身壽險 | 儲蓄型壽險 | 106 年 07 月 12 日/215 年 07 月 11 日 |
事業投資
NT$ 2,000| 投資人 | 投資金額 | 投資事業名稱 | 投資事業地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 葉元之 | 2,000 | 台北市第五信用合作社 | 台北市復興南路二段 86-5 號 | 股金 | 96 年 09 月 07 日 |