吳志揚

第 108 期 | 2016-07-01 | 立法院 立法委員

申報類別
就(到)職申報
申報日期
105年 04月 20日
土地面積合計
215.59 ㎡
財產總額
NT$ 51,890,020

👪 配偶及未成年子女

稱謂 姓名
配偶 洪秀華

📈 財產總覽

類別 筆數 金額 (NT$)
土地 13 29,160,000
建物(房屋及停車位) 29 15,840,000
汽車 1
股票 8 3,334,464
基金受益憑證 17 3,555,556
保險 16
合計 NT$ 51,890,020

土地

NT$ 29,160,000
取得價額 土地坐落 所有權人 權利範圍(持分) 登記(取得)原因 登記(取得)時間 面積(平方公尺)
(超過五年) 臺北市大安區金華段一小段 吳志揚 20000 分之 306 買賣 96年 07月 11 日 1,209
(超過五年) 臺北市大安區金華段一小段 吳○賢 20000 分之 306 買賣 96年 07月 11 日 1,209
14,580,000 桃園市桃園區同德段 吳志揚 200000分 之 536 買賣 100年 10 月 20 日 9,470.57
14,580,000 桃園市桃園區同德段 洪秀華 200000分 之 536 買賣 100年 10 月 20 日 9,470.57
(超過五年) 桃園市中壢區老街 吳志揚 10000 分之 46 買賣 97年 06月 03 日 5,451.39
(超過五年) 桃園市中壢區老街 吳○儀 20000 分之 46 受贈 97年 06月 03 日 5,451.39
(超過五年) 桃園市中壢區老街 吳○慧 20000 分之 46 受贈 97年 06月 03 日 5,451.39
(超過五年) 桃園市中壢區老街 吳○賢 10000 分之 41 受贈 97年 06月 19 日 5,451.39
(超過五年) 桃園市中壢區老街 吳○賢 10000 分之 43 受贈 97年 06月 19 日 5,451.39
(超過五年) 桃園市中壢區石頭段 吳志揚 100000分 之 138 合併 90年 11月 13 日 1,041
(超過五年) 桃園市中壢區石頭段 吳○儀 10000000 分之 73125 受贈 96年 07月 20 日 1,041
(超過五年) 桃園市中壢區石頭段 吳○慧 10000000 分之 73125 受贈 96年 07月 20 日 1,041
(超過五年) 桃園市中壢區石頭段 吳○賢 1000000 分 之 14625 受贈 96年 07月 20 日 1,041

建物(房屋及停車位)

NT$ 15,840,000
取得價額 建物標示 所有權人 權利範圍(持分) 登記(取得)原因 登記(取得)時間 面積(平方公尺)
(超過五年) 臺北市大安區金華段一小段 吳志揚 2 分之 1 受贈 90年 08月 06 日 150.19
(超過五年) 臺北市大安區金華段一小段 吳○賢 2 分之 1 受贈 96年 06月 23 日 150.19
7,920,000 桃園市桃園區同德段 吳志揚 2 分之 1 買賣 100 年 10 月 20 日 384.79
7,920,000 桃園市桃園區同德段 洪秀華 2 分之 1 買賣 100 年 10 月 20 日 384.79
(超過五年) 桃園市中壢區老街 吳志揚 全部 買賣 97年 06月 03 日 148.81
(超過五年) 桃園市中壢區老街 吳○儀 2 分之 1 受贈 97年 06月 03 日 148.81
(超過五年) 桃園市中壢區老街 吳○慧 2 分之 1 受贈 97年 06月 03 日 148.81
(超過五年) 桃園市中壢區老街 吳○賢 全部 受贈 97年 06月 19 日 132.52
(超過五年) 桃園市中壢區老街 吳○賢 全部 受贈 97年 06月 19 日 138.27
(超過五年) 桃園市中壢區石頭段 吳志揚 100000分 之 6069 受贈 91年 01月 02 日 588.41
(超過五年) 桃園市中壢區石頭段 吳志揚 100000分 之 6069 受贈 91年 01月 02 日 825.08
(超過五年) 桃園市中壢區石頭段 吳志揚 100000分 之 6069 受贈 91年 01月 02 日 825.08
(超過五年) 桃園市中壢區石頭段 吳志揚 100000分 之 6069 受贈 91年 01月 02 日 825.08
(超過五年) 桃園市中壢區石頭段 吳志揚 100000分 之 6069 受贈 91年 01月 02 日 825.08
(超過五年) 桃園市中壢區石頭段 吳○儀 100000分 之 1625 受贈 96年 07月 20 日 588.41
(超過五年) 桃園市中壢區石頭段 吳○儀 100000分 之 1625 受贈 96年 07月 20 日 825.08
(超過五年) 桃園市中壢區石頭段 吳○儀 100000分 之 1625 受贈 96年 07月 20 日 825.08
(超過五年) 桃園市中壢區石頭段 吳○儀 100000分 之 1628 受贈 96年 07月 20 日 825.08
(超過五年) 桃園市中壢區石頭段 吳○儀 100000分 之 1625 受贈 96年 07月 20 日 825.08
(超過五年) 桃園市中壢區石頭段 吳○慧 100000分 之 1625 受贈 96年 07月 20 日 588.41
(超過五年) 桃園市中壢區石頭段 吳○慧 100000分 之 1625 受贈 96年 07月 20 日 825.08
(超過五年) 桃園市中壢區石頭段 吳○慧 100000分 之 1625 受贈 96年 07月 20 日 825.08
(超過五年) 桃園市中壢區石頭段 吳○慧 100000分 之 1628 受贈 96年 07月 20 日 825.08
受贈 桃園市中壢區石頭段 100000分 之 1625 96年 07月 20 日 吳○慧 825.08
受贈 桃園市中壢區石頭段 100000分 之 3250 96年 07月 20 日 吳○賢 588.41
受贈 桃園市中壢區石頭段 100000分 之 3250 96年 07月 20 日 吳○賢 825.08
受贈 桃園市中壢區石頭段 100000分 之 3250 96年 07月 20 日 吳○賢 825.08
受贈 桃園市中壢區石頭段 100000分 之 3250 96年 07月 20 日 吳○賢 825.08
受贈 桃園市中壢區石頭段 100000分 之 3250 96年 07月 20 日 吳○賢 825.08

汽車

所有人 取得價額 廠牌型號 汽缸容量 登記(取得)原因 登記(取得)時間
洪秀華 (超過五年) Nissan Murano 3.50 買賣 97年 10月 15 日

股票

NT$ 3,334,464
名稱 股數 所有人 外幣幣別 票面價額 新臺幣總額或折合新臺幣總額
尖美股份有限公司 77,000 吳志揚 新臺幣 10 770,000
蕃薯網科技股份有限公司 149,571 吳志揚 新臺幣 10 1,495,710
優美股份有限公司 12,516 吳志揚 新臺幣 10 125,160
至德投資股份有限公司 9,600 吳志揚 新臺幣 10 96,000
昌裕建設股份有限公司 40,000 吳志揚 新臺幣 10 400,000
愛迪亞科技股份有限公司 11,000 洪秀華 新臺幣 10 110,000
至德投資股份有限公司 10,400 洪秀華 新臺幣 10 104,000
愛卡拉 713,700 洪秀華 美元 0.01 233,594

基金受益憑證

NT$ 3,555,556
名稱 單位數 所有人 外幣幣別 受託投資機構 票面價額(單位淨值) 新臺幣總額或折合新臺幣總額
坦全亞洲成長美 元 321.937 吳志揚 美元 第一商業銀行 股份有限公司 24.98 258,614
坦全全球債券美 元 14.536 吳志揚 美元 第一商業銀行 股份有限公司 18.74 8,759
坦全東歐基金歐 元 353.348 吳志揚 歐元 第一商業銀行 股份有限公司 19.22 247,293
坦全金磚四國美 元 667.503 吳志揚 美元 第一商業銀行 股份有限公司 12.03 258,230
坦全亞洲成長美 元 321.958 洪秀華 美元 第一商業銀行 股份有限公司 24.98 258,631
坦全全球債券美 元 14.536 洪秀華 美元 第一商業銀行 股份有限公司 18.74 8,759
坦全東歐基金歐 元 353.368 洪秀華 歐元 第一商業銀行 股份有限公司 19.22 247,307
坦全金磚四國美 元 667.531 洪秀華 美元 第一商業銀行 股份有限公司 12.03 258,241
貝萊德新興市場 美元 353.12 吳○儀 美元 第一商業銀行 股份有限公司 25 283,891
貝萊德世界礦業 美元 184.48 吳○儀 美元 第一商業銀行 股份有限公司 27.84 165,161
貝萊德拉丁美洲 美元 130.99 吳○儀 美元 第一商業銀行 股份有限公司 52.50 221,150
貝萊德新興市場 美元 352.91 吳○慧 美元 第一商業銀行 股份有限公司 25 283,722
貝萊德世界礦業 美元 184.26 吳○慧 美元 第一商業銀行 股份有限公司 27.84 164,964
貝萊德拉丁美洲 美元 130.83 吳○慧 美元 第一商業銀行 股份有限公司 52.5 220,880
貝萊德新興市場 美元 353.05 吳○賢 美元 第一商業銀行 股份有限公司 25.0 283,835
貝萊德世界礦業 美元 184.38 吳○賢 美元 第一商業銀行 股份有限公司 27.84 165,071
貝萊德拉丁美洲 美元 130.93 吳○賢 美元 第一商業銀行 股份有限公司 52.5 221,048

保險

要保人 保險公司 保險名稱
吳志揚 國泰人壽 萬代福 211
吳志揚 國泰人壽 萬代福 211
吳志揚 國泰人壽 萬代福 211
吳志揚 國泰人壽 萬代福 211
吳志揚 國泰人壽 添福增額終身
吳志揚 國泰人壽 美滿人生 312
吳志揚 國泰人壽 美滿人生 312
吳志揚 國泰人壽 保本 111 終身
吳志揚 國泰人壽 富貴喜福終身
吳志揚 國泰人壽 得意還本終身壽險
吳志揚 國泰人壽 鍾愛還本終身壽險
吳志揚 國泰人壽 鍾愛一生 313
吳志揚 國泰人壽 富利年年
吳志揚 國泰人壽 長發年年
吳志揚 國泰人壽 好運年年
吳志揚 國泰人壽 長發年年