林楚茵
第 299 期 | 2026-03-19 | 立法院 立法委員
申報類別
定期申報
申報日期
114 年 11 月 01 日
土地面積合計
30.97 ㎡
財產總額
NT$ 445,970,387
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 梁文傑 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 2 | 102,000,000 |
| 建物(房屋及停車位) | 6 | 306,000,000 |
| 汽車 | 2 | 1,780,000 |
| 股票 | 14 | 614,890 |
| 基金受益憑證 | 5 | 1,206,130 |
| 珠寶、古董、字畫 | 1 | 172,950 |
| 保險 | 3 | — |
| 債權 | 2 | 34,196,417 |
| 合計 | NT$ 445,970,387 |
土地
NT$ 102,000,000| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51,000,000 (房地總價額) | 臺北市萬華區莒光段三小段 | 梁文傑 | 10000 分之 170 | 買賣 | 111 年 09 月 26 日 | 169 |
| 51,000,000 (房地總價額) | 臺北市萬華區莒光段三小段 | 梁文傑 | 10000 分之 170 | 買賣 | 111 年 09 月 26 日 | 1,653 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 306,000,000| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51,000,000 (房地總價額) | 臺北市萬華區莒光段三小段 | 梁文傑 | 56 分之 1 | 買賣 | 111 年 09 月 26 日 | 89.41 (另附屬建 物總面 積:16.05) |
| 51,000,000 (房地總價額) | 臺北市萬華區莒光段三小段 | 梁文傑 | 全部 | 買賣 | 111 年 09 月 26 日 | 132.76 (另附屬建 物總面 積:20.94) |
| 51,000,000 (房地總價額) | 臺北市萬華區莒光段三小段 | 梁文傑 | 10000 分之 169 | 買賣 | 111 年 09 月 26 日 | 2,679.72 |
| 51,000,000 (房地總價額) | 臺北市萬華區莒光段三小段 | 梁文傑 | 10000 分之 88 | 買賣 | 111 年 09 月 26 日 | 2,679.72 |
| 51,000,000 (房地總價額) | 臺北市萬華區莒光段三小段 | 梁文傑 | 10000 分之 183 | 買賣 | 111 年 09 月 26 日 | 4,323.25 |
| 51,000,000 (房地總價額) | 臺北市萬華區莒光段三小段 | 梁文傑 | 10000 分之 32 | 買賣 | 111 年 09 月 26 日 | 4,323.25 |
汽車
NT$ 1,780,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 林楚茵 | 790,000 | 本田 | 1,498 | 買賣 | 112 年 08 月 10 日 |
| 梁文傑 | 990,000 | 納智捷(鴻華先進) | 2,300 | 買賣 | 113 年 03 月 19 日 |
股票
NT$ 614,890| 名稱 | 股數 | 所有人 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺總額 |
|---|---|---|---|---|
| 台泥「交付臺灣銀行信託 | 2,000 | 林 楚茵 | 10 | 20,000 |
| 信錦 | 500 | 林楚茵 | 10 | 5,000 |
| 宇隆 | 225 | 林楚茵 | 10 | 2,250 |
| 太子 | 901 | 林楚茵 | 10 | 9,010 |
| 和昇 | 12,959 | 林楚茵 | 10 | 129,590 |
| 華南金「交付臺灣銀行信 託」 | 6,328 | 林楚茵 | 10 | 63,280 |
| 威健 | 97 | 林楚茵 | 10 | 970 |
| 遠傳 | 765 | 林楚茵 | 10 | 7,650 |
| 合庫金「交付臺灣銀行信 託」 | 8,555 | 林楚茵 | 10 | 85,550 |
| 富旺 | 44 | 林楚茵 | 10 | 440 |
| 中華電信「交付臺灣銀行信 託」 | 3,000 | 林楚茵 | 10 | 30,000 |
| 中鼎工程「交付臺灣銀行信 託」 | 8,801 | 林楚茵 | 10 | 88,010 |
| 康聯訊科技股份有限公司 「交付臺灣銀行信託」 | 1,180 | 林楚茵 | 10 | 11,800 |
| 第一金融控股股份有限公 司「交付臺灣銀行信託」 | 16,134 | 林楚茵 | 10 | 161,340 |
基金受益憑證
NT$ 1,206,130| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 元大台灣 50 | 4,000 | 林楚茵 | 富邦證券台北 分公司 | 64.06 | 256,240 |
| 元大高股息 | 3,000 | 林楚茵 | 富邦證券台北 分公司 | 37.49 | 112,470 |
| 國泰永續高股息 | 12,000 | 林楚茵 | 富邦證券台北 分公司 | 21.76 | 261,120 |
| 國泰台灣科技龍 頭 | 10,000 | 林楚茵 | 富邦證券台北 分公司 | 32.17 | 321,700 |
| 國泰台灣領袖 50 | 10,000 | 林楚茵 | 富邦證券台北 分公司 | 25.46 | 254,600 |
珠寶、古董、字畫
NT$ 172,950| 價額 | 項/件 | 所有人 | 財產種類 |
|---|---|---|---|
| 172,950 | 1 | 林楚茵 | 台灣銀行受託信託財產專戶 -林楚茵(金融機構:臺灣銀 行股份有限公司) |
保險
| 要保人 | 保單號碼 | 保險公司 | 保險名稱 | 保險契約類型 | 契約始日\契約迄日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 林楚茵 | ○○○○○○○ ○○860 | 三商美邦人壽 保險股份有限 公司 | 六年繳費享利昇增 額終身壽險 | 儲蓄型壽險 | 104年 02月 03日/終身 |
| 林楚茵 | ○○○○○○○ ○○0 | 台新人壽保險 股份有限公司 | 年金給付型養老壽 險-利率變動型(不 分紅) | 年金型保險 | 99 年 01 月 05 日/122 年 01 月 05 日 |
| 林楚茵 | ○○○○○○○ ○○0 | 台新人壽保險 股份有限公司 | 終身壽險(107) | 儲蓄型壽險 | 109 年 08 月 25 日/171 年 08 月 25 日 |
債權
NT$ 34,196,417| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 私人債務 | 4,500,000 | 梁文傑 | 梁○怡 新北市中和區成功路 | 個人借貸 | 110年 08月 01 日 |
| 授信 | 29,696,417 | 梁文傑 | 聯邦商業銀行營業部 台北市松山區民生東路 | 購置不動產 -住宅 | 111年 09月 28 日 |