李彥秀

第 299 期 | 2026-03-19 | 立法院 立法委員

申報類別
定期申報
申報日期
114 年 12 月 05 日
土地面積合計
1,010.77 ㎡
財產總額
NT$ 19,761,881

👪 配偶及未成年子女

稱謂 姓名
配偶 侯冠群
未成年子女 侯○寶

📈 財產總覽

類別 筆數 金額 (NT$)
土地 40
建物(房屋及停車位) 22
汽車 3
股票 1 2,250,000
債券 3 2,742,756
保險 2
債權 2 14,769,125
合計 NT$ 19,761,881

土地

取得價額 土地坐落 所有權人 權利範圍(持分) 登記(取得)原因 登記(取得)時間 面積(平方公尺)
(超過五年) ○○○ Candleglow, Irvine,○ ○○○○ 李彥秀 全部 買賣 105 年 06 月 02 日 641.0031
(超過五年) 新北市汐止區水源段 李彥秀 81 分之 1 繼承 108 年 09 月 16 日 243.08
(超過五年) 新北市汐止區水源段 李彥秀 81 分之 2 繼承 108 年 09 月 16 日 8.31
(超過五年) 新北市汐止區水源段 李彥秀 81 分之 1 繼承 108 年 09 月 16 日 465.81
(超過五年) 臺北市南港區中南段二小段 李彥秀 10000 分之 1214 買賣 92 年 03 月 27 日 486
(超過五年) 臺北市南港區中南段三小段 李彥秀 81 分之 2 繼承 108 年 10 月 03 日 443
(超過五年) 臺北市南港區中南段三小段 李彥秀 81 分之 2 繼承 108 年 10 月 03 日 408
(超過五年) 臺北市南港區中南段三小段 李彥秀 81 分之 2 繼承 108 年 10 月 03 日 71
(超過五年) 臺北市南港區中南段三小段 李彥秀 81 分之 2 繼承 108 年 10 月 03 日 138
(超過五年) 臺北市南港區中南段五小段 李彥秀 405 分之 1 繼承 108 年 10 月 03 日 566
(超過五年) 臺北市南港區中南段五小段 李彥秀 81 分之 2 繼承 108 年 10 月 03 日 5
(超過五年) 臺北市南港區中南段五小段 李彥秀 81 分之 2 繼承 108 年 10 月 03 日 384
(超過五年) 臺北市南港區中南段五小段 李彥秀 81 分之 2 繼承 108 年 10 月 03 日 13
(超過五年) 臺北市南港區中南段五小段 李彥秀 81 分之 2 繼承 108 年 10 月 03 日 1
(超過五年) 臺北市南港區中南段五小段 李彥秀 405 分之 1 繼承 108 年 10 月 03 日 177
(超過五年) 臺北市南港區中南段五小段 李彥秀 405 分之 1 繼承 108 年 10 月 03 日 13,064
(超過五年) 臺北市南港區中南段五小段 李彥秀 81 分之 2 繼承 108 年 10 月 03 日 16
(超過五年) 臺北市南港區中南段五小段 李彥秀 81 分之 2 繼承 108 年 10 月 03 日 65
(超過五年) 臺北市南港區中南段五小段 李彥秀 81 分之 2 繼承 108 年 10 月 03 日 96
(超過五年) 臺北市南港區中南段五小段 李彥秀 27 分之 1 繼承 108 年 10 月 03 日 154
(超過五年) 臺北市南港區中南段五小段 李彥秀 81 分之 2 繼承 108 年 10 月 03 日 3,905
(超過五年) 臺北市南港區中南段五小段 李彥秀 27 分之 1 繼承 108 年 10 月 03 日 147
(超過五年) 臺北市南港區中南段五小段 李彥秀 99063 分之 482 繼承 108 年 10 月 03 日 756
(超過五年) 臺北市南港區中南段五小段 李彥秀 81 分之 2 繼承 108 年 10 月 03 日 2
(超過五年) 臺北市南港區中南段五小段 李彥秀 27 分之 1 繼承 108 年 10 月 03 日 13
(超過五年) 臺北市南港區中南段五小段 李彥秀 27 分之 1 繼承 108 年 10 月 03 日 7.58
(超過五年) 臺北市南港區中南段五小段 李彥秀 全部 判決共有 物分割 100 年 05 月 31 日 2.53
(超過五年) 臺北市南港區中南段五小段 李彥秀 729 分之 4 繼承 108 年 10 月 03 日 316
(超過五年) 臺北市南港區中南段五小段 李彥秀 729 分之 4 繼承 108 年 10 月 03 日 240
(超過五年) 臺北市南港區中南段五小段 李彥秀 540 分之 1 繼承 108 年 10 月 03 日 4
(超過五年) 臺北市南港區中南段五小段 李彥秀 810 分之 1 繼承 108 年 10 月 03 日 5
(超過五年) 臺北市南港區中南段五小段 李彥秀 810 分之 1 繼承 108 年 10 月 03 日 0.78
(超過五年) 臺北市南港區中南段五小段 李彥秀 729 分之 4 繼承 108 年 10 72
月 03 日
(超過五年) 臺北市南港區經貿段 李彥秀 100000分 之 6470 塗銷信託 100 年 10 月 14 日 1,166.80
(超過五年) 臺北市南港區舊莊段二小段 李彥秀 810 分之 1 繼承 108 年 10 月 03 日 8
(超過五年) 臺北市南港區舊莊段二小段 李彥秀 1215分之 1 繼承 108 年 10 月 03 日 2,158
(超過五年) 桃園市桃園區和平段 侯冠群 10000 分之 35 買賣 90 年 07 月 18 日 7,475
(超過五年) 桃園市桃園區和平段 侯冠群 10000 分之 35 買賣 90 年 07 月 18 日 3
(超過五年) 臺北市內湖區潭美段五小段 侯○寶 130000分 之 225 贈與 109 年 04 月 01 日 3,310.43

建物(房屋及停車位)

取得價額 建物標示 所有權人 權利範圍(持分) 登記(取得)原因 登記(取得)時間 面積(平方公尺)
(超過五年) 臺北市南港區中南段二小段 李彥秀 全部 買賣 92年 03月 27 日 108.42 (另附屬建物總 面積:11.12)
(超過五年) 臺北市南港區中南段二小段 李彥秀 全部 第 一 次 登記 81年 06月 10 日 108.42 (另附屬建物總 面積:11.12)
(超過五年) 臺北市南港區中南段二小段 李彥秀 10000分之 550 買賣 92年 03月 27 日 (共同使用部分 總面 積:163.60)
(超過五年) 臺北市南港區中南段二小段 李彥秀 10000分之 550 第 一 次 登記 81年 06月 10 日 (共同使用部分 總面 積:163.60)
(超過五年) 臺北市南港區經貿段 李彥秀 全部 塗 銷 信 託 100 年 10 月 14 日 99.86 (另附屬建物總 面積:19.15)
(超過五年) 臺北市南港區經貿段 李彥秀 全部 塗 銷 信 託 100 年 10 月 14 日 75.59 (另附屬建物總 面積:12.50)
(超過五年) 臺北市南港區經貿段 李彥秀 10000分之 369 塗 銷 信 託 100 年 10 月 14 日 (共同使用部分 總面 積:1,450.68)
(超過五年) 臺北市南港區經貿段 李彥秀 10000分之 279 塗 銷 信 託 100 年 10 月 14 日 (共同使用部分 總面 積:1,450.68)
(超過五年) 臺北市南港區經貿段 李彥秀 32 分之 1 塗 銷 信 託 100 年 10 月 14 日 (共同使用部分 總面 積:1,153.27)
(超過五年) 臺北市南港區經貿段 李彥秀 32 分之 1 塗 銷 信 託 100 年 10 月 14 日 (共同使用部分 總面 積:1,153.27)
(超過五年) 桃園市桃園區和平段 侯冠群 全部 買賣 90年 07月 132.18
18 日 (另附屬建物總 面積:12.50)
(超過五年) 桃園市桃園區和平段 侯冠群 10000分之 43 買賣 90年 07月 18 日 13.17
(超過五年) 桃園市桃園區和平段 侯冠群 10000分之 424 買賣 90年 07月 18 日 (共同使用部分 總面 積:610.58)
(超過五年) 桃園市桃園區和平段 侯冠群 10000分之 10 買賣 90年 07月 18 日 (共同使用部分 總面 積:21,090.55)
(超過五年) 桃園市桃園區和平段 侯冠群 10000分之 7026 買賣 90年 07月 18 日 (共同使用部分 總面 積:21,090.55)
(超過五年) 臺北市內湖區潭美段五小段 侯○寶 13 分之 1 贈與 109 年 04 月 01 日 193.35 (另附屬建物總 面積:25.75)
(超過五年) 臺北市內湖區潭美段五小段 侯○寶 10000分之 225 贈與 109 年 04 月 01 日 (共同使用部分 總面 積:2,140.59)
(超過五年) 臺北市內湖區潭美段五小段 侯○寶 10000分之 391 贈與 109 年 04 月 01 日 (共同使用部分 總面 積:1,248.94)
(超過五年) 臺北市內湖區潭美段五小段 侯○寶 97 分之 3 贈與 109 年 04 月 01 日 (共同使用部分 總面 積:3,415.74)
(超過五年) 三亞市金雞嶺路 李彥秀 全部 買賣 94年 02月 04 日 180
(超過五年) ○○○ Candleglow, Irvine, ○○○○○ 李彥秀 全部 買賣 105 年 06 月 02 日 477.6867

汽車

所有人 取得價額 廠牌型號 汽缸容量 登記(取得)原因 登記(取得)時間
李彥秀 美國車輛 (超過五年) BENZ 3,000 買賣 106 年 07 月 01 日
侯冠群 (超過五年) LAND ROVER 1,999 買賣 102 年 07 月 25 日
侯冠群 美國車輛 (超過五年) BENZ 3,000 買賣 109 年 01 月 20 日

股票

NT$ 2,250,000
名稱 股數 所有人 票面價額 新臺幣總額或折合新臺幣總額
亞太電信股份有限公司 225,000 李彥秀 10 2,250,000

債券

NT$ 2,742,756
名稱 單位數 所有人 外幣幣別 票面價額 買賣機構 新臺幣總額或折合新臺幣總額
CITIGROUP GLOBALMKTS HLDGSINDU, SPXDPU 126,000 李彥秀 美元 1 Cetera Financial Group 3,945,06
GS FIN CORP LKD TO SPXFP 250,000 李彥秀 美元 1 Cetera Financial Group 7,827,50
MORGAN STANLEY FINLLC LKD TO SPUMP40 500,000 李彥秀 美元 1 Cetera Financial Group 15,655,00

保險

要保人 保單號碼 保險公司 保險名稱 保險契約類型 契約始日\契約迄日
李彥秀 ○○○○○○○ ○○61 南山人壽保險股 份有限公司 南山人壽不分紅 平準型終身壽險 儲蓄型壽險 94 年 11 月 15 日/終身
李彥秀 ○○○○○○○ ○○61 南山人壽保險股 份有限公司 南山康樂限期繳 費終身壽險 儲蓄型壽險 84 年 01 月 24 日/終身

債權

NT$ 14,769,125
種類 餘額 債務人 債權人及地址 取得(發生)原因 取得(發生)時間
房屋貸款 10,039,303 李彥秀 玉山商業銀行頭份分行 苗栗縣頭份市中央路 購置不動產 110年 06月 15 日
房屋貸款 4,729,822 侯冠群 台北富邦商業銀行市府分行 臺北市信義區市府路 購置不動產 111年 07月 27 日