呂玉玲
第 299 期 | 2026-03-19 | 立法院 立法委員
申報類別
定期申報
申報日期
114 年 11 月 01 日
土地面積合計
9,430.10 ㎡
財產總額
NT$ 100,001
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 陳萬得 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 15 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 19 | — |
| 汽車 | 2 | 100,000 |
| 珠寶、古董、字畫 | 1 | 1 |
| 保險 | 4 | — |
| 合計 | NT$ 100,001 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 桃園市中壢區興南段中壢老小 段 | 呂玉玲 | 48 分之 1 | 繼承 | 104 年 12 月 09 日 | 195 |
| (超過五年) | 桃園市中壢區興南段中壢老小 段 | 呂玉玲 | 48 分之 1 | 繼承 | 104 年 12 月 09 日 | 248 |
| (超過五年) | 桃園市平鎮區廣平段 | 呂玉玲 | 10000 分之 1214 | 買賣 | 82 年 04 月 20 日 | 212.11 |
| (超過五年) | 桃園市平鎮區廣平段 | 呂玉玲 | 10000 分之 1214 | 買賣 | 82 年 04 月 20 日 | 52.41 |
| (超過五年) | 桃園市平鎮區廣平段 | 陳萬得 | 10000 分之 2786 | 贈與 | 83 年 11 月 15 日 | 212.11 |
| (超過五年) | 桃園市平鎮區廣平段 | 陳萬得 | 10000 分之 2786 | 贈與 | 83 年 11 月 15 日 | 52.41 |
| (超過五年) | 嘉義縣大林鎮中林段中林小段 | 陳萬得 | 全部 | 繼承 | 73 年 01 月 20 日 | 2,788 |
| (超過五年) | 嘉義縣大林鎮中林段中林小段 | 陳萬得 | 全部 | 分割繼承 | 87 年 05 月 18 日 | 2,789 |
| (超過五年) | 嘉義縣大林鎮中林段中林小段 | 陳萬得 | 全部 | 分割繼承 | 87 年 05 月 18 日 | 3,511 |
| (超過五年) | 嘉義縣大林鎮中林新段 | 陳萬得 | 20 分之 4 | 共有物分 割 | 72 年 05 月 17 日 | 222.06 |
| (超過五年) | 嘉義縣大林鎮中林新段 | 陳萬得 | 240分之 11 | 判決共有 物分割 | 88 年 02 月 02 日 | 186.58 |
| (超過五年) | 嘉義縣大林鎮中林新段 | 陳萬得 | 2 分之 1 | 判決共有 物分割 | 88 年 02 月 02 日 | 50.51 |
| (超過五年) | 嘉義縣大林鎮中林新段 | 陳萬得 | 2 分之 1 | 判決共有 物分割 | 88 年 02 月 02 日 | 244.22 |
| (超過五年) | 嘉義縣大林鎮中林新段 | 陳萬得 | 20 分之 4 | 判決共有 物分割 | 88 年 02 月 02 日 | 70.04 |
| (超過五年) | 嘉義縣大林鎮中林新段 | 陳萬得 | 20 分之 4 | 判決共有 物分割 | 88 年 02 月 02 日 | 63.63 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 含見其他登記 事項11.1平方 公尺 (超過五年) | 桃園市中壢區興南段中壢老小 段 | 呂玉玲 | 24 分之 1 | 繼承 | 104 年 12 月 09 日 | 114.86 (另附屬建 物總面 積:11.10) |
| 含平台 12.59 平方公尺 (超過五年) | 桃園市平鎮區廣平段 | 呂玉玲 | 全部 | 第一次登 記 | 83 年 11 月 11 日 | 136.71 (另附屬建 物總面 積:12.59) |
| 共同使用部分 (超過五年) | 桃園市平鎮區廣平段 | 呂玉玲 | 10000 分之 6516 | 第一次登 記 | 83 年 11 月 11 日 | 334.24 |
| 含陽台 12.59 平方公尺 (超過五年) | 桃園市平鎮區廣平段 | 陳萬得 | 全部 | 第一次登 記 | 83 年 11 月 11 日 | 89.15 (另附屬建 物總面 積:12.59) |
| 含陽台 12.59 平方公尺 (超過五年) | 桃園市平鎮區廣平段 | 陳萬得 | 全部 | 第一次登 記 | 83 年 11 月 11 日 | 89.15 (另附屬建 物總面 積:12.59) |
| 含陽台 12.59 平方公尺 (超過五年) | 桃園市平鎮區廣平段 | 陳萬得 | 全部 | 第一次登 記 | 83 年 11 月 11 日 | 61.45 (另附屬建 物總面 積:12.59) |
| 含陽台 12.59 平方公尺 (超過五年) | 桃園市平鎮區廣平段 | 陳萬得 | 全部 | 第一次登 記 | 83 年 11 月 11 日 | 63.01 (另附屬建 物總面 積:12.59) |
| (超過五年) | 桃園市平鎮區廣平段 | 陳萬得 | 全部 | 第一次登 記 | 83 年 11 月 11 日 | 16 |
| (超過五年) | 桃園市平鎮區廣平段 | 陳萬得 | 全部 | 第一次登 記 | 83 年 11 月 11 日 | 16 |
| 共同使用部分 (超過五年) | 桃園市平鎮區廣平段 | 陳萬得 | 10000 分之 198 | 第一次登 記 | 83 年 11 月 11 日 | 334.24 |
| 共同使用部分 (超過五年) | 桃園市平鎮區廣平段 | 陳萬得 | 10000 分之 297 | 第一次登 記 | 83 年 11 月 11 日 | 334.24 |
| 共同使用部分 (超過五年) | 桃園市平鎮區廣平段 | 陳萬得 | 10000 分之 62 | 第一次登 記 | 83 年 11 月 11 日 | 334.24 |
| 共同使用部分 (超過五年) | 桃園市平鎮區廣平段 | 陳萬得 | 10000 分之 297 | 第一次登 記 | 83 年 11 月 11 日 | 334.24 |
| 共同使用部分 (超過五年) | 桃園市平鎮區廣平段 | 陳萬得 | 10000 分之 62 | 第一次登 記 | 83 年 11 月 11 日 | 334.24 |
| 共同使用部分 (超過五年) | 桃園市平鎮區廣平段 | 陳萬得 | 10000 分之 192 | 第一次登 記 | 83 年 11 月 11 日 | 334.24 |
| 共同使用部分 (超過五年) | 桃園市平鎮區廣平段 | 陳萬得 | 10000 分之 3831 | 第一次登 記 | 83 年 11 月 11 日 | 21.85 |
| 共同使用部分 (超過五年) | 桃園市平鎮區廣平段 | 陳萬得 | 10000 分之 1215 | 第一次登 記 | 83 年 11 月 11 日 | 21.85 |
| 共同使用部分 (超過五年) | 桃園市平鎮區廣平段 | 陳萬得 | 10000 分之 1215 | 第一次登 記 | 83 年 11 月 11 日 | 21.85 |
| 共同使用部分 (超過五年) | 桃園市平鎮區廣平段 | 陳萬得 | 10000 分之 3739 | 第一次登 記 | 83 年 11 月 11 日 | 21.85 |
汽車
NT$ 100,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 呂玉玲 | (超過五年) | TOYOTA | 3,456 | 買賣 | 109 年 03 月 16 日 |
| 陳萬得 | 100,000 | 國瑞 | 1,798 | 買賣 | 114 年 09 月 25 日 |
珠寶、古董、字畫
NT$ 1| 價額 | 項/件 | 所有人 | 財產種類 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 陳萬得 | good service & education (英文)及圖 |
保險
| 要保人 | 保單號碼 | 保險公司 | 保險名稱 | 保險契約類型 | 契約始日\契約迄日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 呂玉玲 | ○○○○○○ ○○○7 | 南山人壽保險 股份有限公司 | 南山遞延年金保 險-平準型 | 年金型保險 | 90 年 03 月 29 日/終身 |
| 呂玉玲 | ○○○○○○ ○○○0 | 南山人壽保險 股份有限公司 | 南山遞延年金保 險-平準型 | 年金型保險 | 90 年 03 月 29 日/終身 |
| 呂玉玲 | ○○○○○○ ○○○0 | 南山人壽保險 股份有限公司 | 南山遞延年金保 險-平準型 | 年金型保險 | 90 年 03 月 29 日/終身 |
| 呂玉玲 | ○○○○○○ ○○○9 | 南山人壽保險 股份有限公司 | 南山人壽新多美 寶美元利率變動 型終身保險(定 期給付型) | 儲蓄型壽險 | 112年 03月 14日/終身 |