蘇偉恩
第 298 期 | 2026-03-17 | 桃園市議會 議員
申報類別
定期申報
申報日期
114 年 11 月 01 日
土地面積合計
23.54 ㎡
財產總額
NT$ 8,982,063
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 黃瑄雅 |
| 未成年子女 | 蘇○澄 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 2 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 6 | — |
| 汽車 | 2 | 1,160,000 |
| 股票 | 2 | 4,000 |
| 基金受益憑證 | 10 | 559,298 |
| 保險 | 6 | — |
| 債權 | 7 | 7,258,765 |
| 合計 | NT$ 8,982,063 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 桃園市中壢區振興段 | 蘇偉恩 | 20000 分之 64 | 買賣 | 108 年 11 月 27 日 | 3,678.10 |
| (超過五年) | 桃園市中壢區振興段 | 黃瑄雅 | 20000 分之 64 | 買賣 | 108 年 11 月 27 日 | 3,678.10 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 含陽台10.1平 方公尺,雨遮 1.88 平方公尺 (超過五年) | 桃園市中壢區振興段 | 蘇偉恩 | 2 分之 1 | 買賣 | 108 年 11 月 27 日 | 89.49 (另附屬建 物總面 積:11.98) |
| 共同使用部分 (超過五年) | 桃園市中壢區振興段 | 蘇偉恩 | 10000 分之 400 | 買賣 | 108 年 11 月 27 日 | 426.47 |
| 共同使用部分 (超過五年) | 桃園市中壢區振興段 | 蘇偉恩 | 100000分 之 589 | 買賣 | 108 年 11 月 27 日 | 9,268.63 |
| 含陽台10.1平 方公尺,雨遮 1.88 平方公尺 (超過五年) | 桃園市中壢區振興段 | 黃瑄雅 | 2 分之 1 | 買賣 | 108 年 11 月 27 日 | 89.49 (另附屬建 物總面 積:11.98) |
| 共同使用部分 (超過五年) | 桃園市中壢區振興段 | 黃瑄雅 | 10000 分之 400 | 買賣 | 108 年 11 月 27 日 | 426.47 |
| 共同使用部分 (超過五年) | 桃園市中壢區振興段 | 黃瑄雅 | 100000分 之 589 | 買賣 | 108 年 11 月 27 日 | 9,268.63 |
汽車
NT$ 1,160,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蘇偉恩 | 130,000 | 中華 | 1,299 | 所有權移 轉 | 113 年 08 月 23 日 |
| 黃瑄雅 | 1,030,000 | TOYOTA | 1,987 | 買賣 | 111 年 12 月 26 日 |
股票
NT$ 4,000| 名稱 | 股數 | 所有人 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺總 |
|---|---|---|---|---|
| 中鋼 | 2,000 | 蘇○澄 | 10 | 20,00 |
| 敬鵬 | 2,000 | 蘇○澄 | 10 | 20,00 |
基金受益憑證
NT$ 559,298| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 元大台灣 50 | 104 | 黃瑄雅 | 國泰證券桃園 分公司 | 64.06 | 6,662.24 |
| 元大高股息 | 165 | 黃瑄雅 | 國泰證券桃園 分公司 | 37.49 | 6,185.85 |
| 國泰永續高股息 | 381 | 黃瑄雅 | 國泰證券桃園 分公司 | 21.76 | 8,290.56 |
| 元大高股息 | 2,666 | 蘇○澄 | 永豐金證券中 壢分公司 | 37.49 | 99,948.34 |
| 國泰永續高股息 | 4,303 | 蘇○澄 | 永豐金證券中 壢分公司 | 21.76 | 93,633.28 |
| 國泰台灣領袖 50 | 2,000 | 蘇○澄 | 永豐金證券中 壢分公司 | 25.46 | 50,920 |
| 群益半導體收益 | 6,000 | 蘇○澄 | 永豐金證券中 壢分公司 | 21.52 | 129,120 |
| 復華台灣科技優 息 | 2,000 | 蘇○澄 | 永豐金證券中 壢分公司 | 18.85 | 37,700 |
| 統一台灣高息動 能 | 6,000 | 蘇○澄 | 永豐金證券中 壢分公司 | 14.62 | 87,720 |
| 元大台灣價值高 息 | 4,000 | 蘇○澄 | 永豐金證券中 壢分公司 | 9.78 | 39,120 |
保險
| 要保人 | 保單號碼 | 保險公司 | 保險名稱 | 保險契約類型 | 契約始日\契約迄日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蘇偉恩 | ○○○○○○○ ○○0 | 國泰人壽保險股 份有限公司 | 祿美年年美元終 身保險 | 儲蓄型壽險 | 108 年 02 月 02 日/189 年 02 月 01 日 |
| 黃瑄雅 | ○○○○○○○ ○○6 | 國泰人壽保險股 份有限公司 | 心安安醫療終身 保險 | 儲蓄型壽險 | 110 年 06 月 06 日/183 年 06 月 05 日 |
| 黃瑄雅 | ○○○○○○○ ○○7 | 國泰人壽保險股 份有限公司 | 真心安住院終身 | 儲蓄型壽險 | 112 年 11 月 30 日/211 年 11 月 29 日 |
| 黃瑄雅 | ○○○○○○○ ○○5 | 國泰人壽保險股 份有限公司 | 真康順手術醫療 終身 | 儲蓄型壽險 | 112 年 11 月 30 日/211 年 11 月 29 日 |
| 黃瑄雅 | ○○○○○○○ ○○8 | 國泰人壽保險股 份有限公司 | 新呵護久久失能 照護 | 儲蓄型壽險 | 108 年 11 月 19 日/183 年 11 月 18 日 |
| 黃瑄雅 | ○○○○○○○ ○○0 | 國泰人壽保險股 份有限公司 | 萬美利利變美元 | 儲蓄型壽險 | 113 年 12 月 13 日/188 年 12 月 12 日 |
債權
NT$ 7,258,765| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 授信 | 5,333,360 | 蘇偉恩 | 中國信託商業銀行桃園分行 桃園市桃園區成功路 | 購置不動產 | 108年 12月 05 日 |
| 授信 | 1,018,657 | 蘇偉恩 | 中國信託商業銀行桃園分行 桃園市桃園區成功路 | 週轉金 | 111年 03月 22 日 |
| 授信 | 56,565 | 蘇偉恩 | 合作金庫商業銀行中原分行 桃園市中壢區中北路 | 週轉金 | 109年 07月 31 日 |
| 授信 | 290,190 | 蘇偉恩 | 國泰世華商業銀行建國分行 台北市中山區南京東路 | 其他消費性 貸款 | 113年 01月 24 日 |
| 授信 | 33,955 | 蘇偉恩 | 臺灣銀行霧峰分行 台中市霧峰區中正路 | 週轉金 | 106年 05月 23 日 |
| 授信 | 233,664 | 黃瑄雅 | 玉山商業銀行民權分行 臺北市中山區民權西路 | 週轉金 | 112年 11月 10 日 |
| 授信 | 292,374 | 黃瑄雅 | 連線商業銀行 臺北市內湖區瑞光路 | 償還其他貸 款 | 114年 07月 15 日 |