楊家俍
第 298 期 | 2026-03-17 | 桃園市議會 議員
申報類別
定期申報
申報日期
114 年 12 月 05 日
土地面積合計
169.82 ㎡
財產總額
NT$ 20,658,080
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 蔡馥仰 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 5 | 101,802 |
| 建物(房屋及停車位) | 4 | — |
| 汽車 | 1 | 750,000 |
| 股票 | 22 | 1,237,260 |
| 基金受益憑證 | 5 | 401,367 |
| 保險 | 2 | — |
| 債權 | 7 | 15,167,651 |
| 事業投資 | 1 | 3,000,000 |
| 合計 | NT$ 20,658,080 |
土地
NT$ 101,802| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,612,000 (超過五年) | 桃園市平鎮區平鎮段 | 楊家俍 | 100000分 之 604 | 買賣 | 109 年 07 月 14 日 | 3,496.52 |
| 101,802 (公告現值) | 桃園市楊梅區二重溪段 | 楊家俍 | 100000分 之 39 | 繼承 | 110 年 05 月 21 日 | 32,225 |
| (超過五年) | 新竹縣關西鎮光明段 | 楊家俍 | 90 分之 15 | 繼承 | 95 年 10 月 25 日 | 82.77 |
| (超過五年) | 新竹縣關西鎮光明段 | 楊家俍 | 90 分之 8 | 繼承 | 102 年 10 月 24 日 | 1,256.95 |
| (超過五年) | 桃園市平鎮區復旦段 | 蔡馥仰 | 10000 分之 41 | 買賣 | 104 年 11 月 27 日 | 2,588.25 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,828,000 (超過五年) | 桃園市平鎮區平鎮段 | 楊家俍 | 全部 | 買賣 | 109 年 07 月 14 日 | 141.39 |
| (超過五年) | 桃園市平鎮區復旦段 | 蔡馥仰 | 全部 | 買賣 | 104 年 11 月 27 日 | 91.10 |
| (超過五年) | 桃園市平鎮區復旦段 | 蔡馥仰 | 145 分之 1 | 買賣 | 104 年 11 月 27 日 | 4,880.90 |
| (超過五年) | 新竹縣關西鎮中豐路(稅籍號 碼:○○○○○○○○○○○) | 楊家俍 | 90 分之 15 | 繼承 | 95 年 09 月 29 日 | 190.60 |
汽車
NT$ 750,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 楊家俍 | 750,000 | TOYOTA | 1,800 | 買賣 | 112 年 05 月 05 日 |
股票
NT$ 1,237,260| 名稱 | 股數 | 所有人 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|
| 富邦科技 | 8,190 | 楊家俍 | 10 | 81,900 |
| 富邦台 50 | 1,567 | 楊家俍 | 10 | 15,670 |
| 元大美債 20 年 | 9,000 | 楊家俍 | 10 | 90,000 |
| 國泰 20 年美債 | 5,000 | 楊家俍 | 10 | 50,000 |
| 元大台灣高息低波 | 1,244 | 楊家俍 | 10 | 12,440 |
| 富邦臺灣中小 | 577 | 楊家俍 | 10 | 5,770 |
| 統一 FANG+ | 2,025 | 楊家俍 | 10 | 20,250 |
| 國泰永續高股息 | 10,219 | 楊家俍 | 10 | 102,190 |
| 合世生醫 | 2,000 | 楊家俍 | 10 | 20,000 |
| 中鋼 | 16,000 | 楊家俍 | 10 | 160,000 |
| 台積電 | 2,000 | 楊家俍 | 10 | 20,000 |
| 新光金 | 9,000 | 楊家俍 | 10 | 90,000 |
| 中信關鍵半導體 ETF | 7,523 | 楊家俍 | 10 | 75,230 |
| 中國信託金融控股(股) | 5,086 | 楊家俍 | 10 | 50,860 |
| 元大台灣 50 | 7,219 | 楊家俍 | 10 | 72,190 |
| 玉山金融控股(股) | 4,040 | 楊家俍 | 10 | 40,400 |
| 國泰台灣科技龍頭 ETF | 3,151 | 楊家俍 | 10 | 31,510 |
| 國泰台灣領袖 50ETF | 3,937 | 楊家俍 | 10 | 39,370 |
| 野村日本東證 ETF | 4,000 | 楊家俍 | 10 | 40,000 |
| 野村臺灣增強 50 主動式 ETF | 4,404 | 楊家俍 | 10 | 44,040 |
| 凱基金融控股(股) | 5,050 | 楊家俍 | 10 | 50,500 |
| 群益台灣精選高息 ETF | 12,494 | 楊家俍 | 10 | 124,940 |
基金受益憑證
NT$ 401,367| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 貝萊德日本靈活 股票基金 | 268.78 | 楊家俍 | 日圓 | 國泰世華商業 銀行中壢分行 | 2,474 | 132,992.34 |
| 野村日本策略價 值基金 | 30.6154 | 楊家俍 | 日圓 | 國泰世華商業 銀行中壢分行 | 16,148 | 98,875.50 |
| 富 達 日 本 股 票 ESG 基金 | 1,051 | 楊家俍 | 日圓 | 國泰世華商業 銀行中壢分行 | 292 | 61,378.40 |
| 景順日本股票優 勢基金 | 35 | 楊家俍 | 日圓 | 國泰世華商業 銀行中壢分行 | 6,498 | 45,486 |
| 瀚亞日本動力股 票基金 | 140 | 楊家俍 | 日圓 | 國泰世華商業 銀行中壢分行 | 2,237 | 62,636 |
保險
| 要保人 | 保單號碼 | 保險公司 | 保險名稱 | 保險契約類型 | 契約始日\契約迄日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蔡馥仰 | ○○○○○○○ ○○0-01 | 富邦人壽保 公司 | 安泰分紅終身 壽險 | 年金型保險 | 89 年 12 月 18 日/終身 |
| 蔡馥仰 | ○○○○○○○ ○○8 | 新光人壽保 股份有限公司 | 美利好鑽外幣 利率變動型終 身還本保險 | 投資型壽險 | 108年 06月 17日/終身 |
債權
NT$ 15,167,651| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信用貸款 | 950,000 | 楊家俍 | 中國信託商業銀行南東分行 臺北市中山區南京東路 | 信用貸款 | 110年 09月 23 日 |
| 信用貸款 | 51,000 | 楊家俍 | 中國信託商業銀行南東分行 臺北市中山區南京東路 | 信用貸款 | 110年 09月 28 日 |
| 信用貸款 | 1,800,000 | 楊家俍 | 台新國際銀行 台北市中山區中山北路 | 信用貸款 | 113年 11月 29 日 |
| 擔保貸款 | 5,613,000 | 楊家俍 | 第一銀行大溪分行 桃園市大溪區康莊路 | 購置不動產 | 109年 06月 23 日 |
| 私人債務 | 3,000,000 | 楊家俍 | 陳○瑋 桃園市桃園區春日路 | 私人借貸 | 113年 01月 11 日 |
| 授信 | 3,605,287 | 蔡馥仰 | 臺灣銀行平鎮分行 桃園市平鎮區環南路 | 購置不動產 | 104年 11月 30 日 |
| 授信 | 148,364 | 蔡馥仰 | 臺灣銀行平鎮分行 桃園市平鎮區環南路 | 購置不動產 | 104年 11月 30 日 |
事業投資
NT$ 3,000,000| 投資人 | 投資金額 | 投資事業名稱 | 投資事業地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 楊家俍 | 3,000,000 | 馨安長照社團法人 | 桃園市桃園區春日路 985-5 號 6 樓 | 增資 | 108年 08月 21 日 |