黃敬平
第 298 期 | 2026-03-17 | 桃園市議會 議員
申報類別
定期申報
申報日期
114 年 11 月 01 日
土地面積合計
89.93 ㎡
財產總額
NT$ 11,782,923
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 高琇芬 |
| 未成年子女 | 黃○浩 |
| 未成年子女 | 黃○翊 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 3 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 9 | 3,200,000 |
| 汽車 | 3 | 1,060,000 |
| 股票 | 6 | 25,462 |
| 基金受益憑證 | 9 | 1,544,426 |
| 保險 | 2 | — |
| 債權 | 2 | 5,953,035 |
| 合計 | NT$ 11,782,923 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 桃園市平鎮區延平段 | 黃敬平 | 200000分 之 1807 | 買賣 | 104 年 12 月 21 日 | 1,355.37 |
| (超過五年) | 桃園市平鎮區新富段 | 黃敬平 | 10000 分之 165 | 買賣 | 86 年 03 月 14 日 | 3,966.13 |
| (超過五年) | 桃園市平鎮區延平段 | 高琇芬 | 200000分 之 1807 | 買賣 | 104 年 12 月 21 日 | 1,355.37 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 3,200,000| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 含陽台 16.49 平方公尺,雨 遮4.26平方公 尺(超過五年) | 桃園市平鎮區延平段 | 黃敬平 | 2 分之 1 | 買賣 | 104 年 12 月 21 日 | 175.96 (另附屬建 物總面 積:20.75) |
| 共同使用部分 (超過五年) | 桃園市平鎮區延平段 | 黃敬平 | 100000分 之 1803 | 買賣 | 104 年 12 月 21 日 | 5,238.77 |
| 共同使用部分 (超過五年) | 桃園市平鎮區延平段 | 黃敬平 | 100000分 之 1807 | 買賣 | 104 年 12 月 21 日 | 1,328.35 |
| 含陽台 17.38 平方公尺,雨 遮3.75平方公 尺(超過五年) | 桃園市平鎮區新富段 | 黃敬平 | 全部 | 買賣 | 86 年 03 月 13 日 | 149.84 (另附屬建 物總面 積:21.13) |
| 共同使用部分 (超過五年) | 桃園市平鎮區新富段 | 黃敬平 | 10000 分之 164 | 買賣 | 86 年 03 月 13 日 | 1,958.83 |
| 含陽台 16.49 平方公尺,雨 遮4.26平方公 尺(超過五年) | 桃園市平鎮區延平段 | 高琇芬 | 2 分之 1 | 買賣 | 104 年 12 月 21 日 | 175.96 (另附屬建 物總面 積:20.75) |
| 共同使用部分 (超過五年) | 桃園市平鎮區延平段 | 高琇芬 | 100000分 之 1803 | 買賣 | 104 年 12 月 21 日 | 5,238.77 |
| 共同使用部分 (超過五年) | 桃園市平鎮區延平段 | 高琇芬 | 100000分 之 1807 | 買賣 | 104 年 12 月 21 日 | 1,328.35 |
| 3,200,000 (購屋資金中 的 1880000 元 是配偶父母贈 與) | 日本大阪府大阪市都島区東野 田町 4 丁目 | 高琇芬 | 170784分 之 2380 | 買賣 | 113 年 11 月 05 日 | 21.93 |
汽車
NT$ 1,060,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黃敬平 | 1,000,000 | TOYOTA | 2,362 | 買賣 | 109 年 12 月 25 日 |
| 黃敬平 | 60,000 | 中華 | 1,997 | 買賣 | 112 年 04 月 27 日 |
| 高琇芬 | (超過五年) | 國瑞 | 1,497 | 買賣 | 103 年 11 月 28 日 |
股票
NT$ 25,462| 名稱 | 股數 | 所有人 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺總 |
|---|---|---|---|---|
| 台積電 | 200 | 黃敬平 | 10 | 2,00 |
| 元大金 | 2,194 | 黃敬平 | 10 | 21,94 |
| 揚堡 | 20,000 | 黃敬平 | 10 | 200,00 |
| 宏碁 | 30 | 高琇芬 | 10 | 30 |
| 友達 | 1,038 | 高琇芬 | 10 | 10,38 |
| 華航 | 2,000 | 高琇芬 | 10 | 20,00 |
基金受益憑證
NT$ 1,544,426| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 元大台灣 50 | 5,845 | 黃敬平 | 元大證券中壢 分公司 | 64.06 | 374,430.70 |
| 元大高股息 | 5,397 | 黃敬平 | 元大證券中壢 分公司 | 37.49 | 202,333.53 |
| 群益台灣精選高 息 | 4,000 | 黃敬平 | 元大證券中壢 分公司 | 21.59 | 86,360 |
| 復華台灣科技優 息 | 5,000 | 黃敬平 | 元大證券中壢 分公司 | 18.85 | 94,250 |
| 元大台灣價值高 息 | 10,000 | 黃敬平 | 元大證券中壢 分公司 | 9.78 | 97,800 |
| 元大台灣 50 | 3,573 | 高琇芬 | 元大證券中壢 分公司 | 64.06 | 228,886.38 |
| 元大高股息 | 1,467 | 高琇芬 | 元大證券中壢 分公司 | 37.49 | 54,997.83 |
| 元大台灣 50 | 3,164 | 黃○浩 | 元大證券中壢 分公司 | 64.06 | 202,685.84 |
| 元大台灣 50 | 3,164 | 黃○翊 | 元大證券中壢 分公司 | 64.06 | 202,685.84 |
保險
| 要保人 | 保單號碼 | 保險公司 | 保險名稱 | 保險契約類型 | 契約始日\契約迄日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黃敬平 | ○○○○○○ ○○○6 | 國泰人壽保 股份有限公司 | 美利開鑫利變美 元 | 儲蓄型壽險 | 105 年 05 月 13 日/168 年 05 月 12 日 |
| 高琇芬 | ○○○○○○ ○○ | 中華郵政股 有限公司 | 郵政簡易人壽合 家歡增額保險(6 年付費) | 儲蓄型壽險 | 107 年 03 月 29 日/117 年 03 月 28 日 |
債權
NT$ 5,953,035| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 授信 | 3,509,860 | 黃敬平 | 合作金庫商業銀行南桃園分 行 桃園市桃園區中山路 | 購置不動產 | 104年 12月 23 日 |
| 授信 | 2,443,175 | 高琇芬 | 合作金庫商業銀行南桃園分 行 桃園市桃園區中山路 | 購置不動產 | 104年 12月 23 日 |