黃崇真
第 298 期 | 2026-03-17 | 桃園市議會 議員
申報類別
定期申報
申報日期
114 年 11 月 01 日
土地面積合計
108.58 ㎡
財產總額
NT$ 139,054,558
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 黃子珍 |
| 未成年子女 | 黃○希 |
| 未成年子女 | 黃○羲 |
| 未成年子女 | 黃○杺 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 4 | 30,150,000 |
| 建物(房屋及停車位) | 10 | 30,150,000 |
| 保險 | 1 | — |
| 債權 | 4 | 78,754,558 |
| 合計 | NT$ 139,054,558 |
土地
NT$ 30,150,000| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 桃園市中壢區青溪段 | 黃崇真 | 300000分 之 6420 | 買賣 | 107 年 08 月 17 日 | 1,849.22 |
| (超過五年) | 桃園市中壢區青溪段 | 黃崇真 | 300000分 之 6450 | 買賣 | 107 年 08 月 17 日 | 1,849.22 |
| 15,075,000 (房地總價額) | 桃園市中壢區青平段 | 黃子珍 | 100000分 之 710 | 買賣 | 114 年 03 月 05 日 | 2,120.03 |
| 15,075,000 (房地總價額) | 桃園市中壢區青平段 | 黃子珍 | 100000分 之 710 | 買賣 | 114 年 03 月 05 日 | 2,000.01 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 30,150,000| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 含陽台 13.43 平方公尺,雨 遮 5.8 平方公 尺(超過五年) | 桃園市中壢區青溪段 | 黃崇真 | 全部 | 買賣 | 107 年 08 月 17 日 | 139.83 (另附屬建 物總面 積:19.23) |
| 含陽台13.9平 方公尺,雨遮 6.04 平方公尺 (超過五年) | 桃園市中壢區青溪段 | 黃崇真 | 全部 | 買賣 | 107 年 08 月 17 日 | 139.51 (另附屬建 物總面 積:19.94) |
| 共同使用部分 (超過五年) | 桃園市中壢區青溪段 | 黃崇真 | 100000分 之 2151 | 買賣 | 107 年 08 月 17 日 | 1,833.11 |
| 共同使用部分 (超過五年) | 桃園市中壢區青溪段 | 黃崇真 | 100000分 之 2146 | 買賣 | 107 年 08 月 17 日 | 1,833.11 |
| 共同使用部分 (超過五年) | 桃園市中壢區青溪段 | 黃崇真 | 100000分 之 1085 | 買賣 | 107 年 08 月 17 日 | 3,844.63 |
| 共同使用部分 (超過五年) | 桃園市中壢區青溪段 | 黃崇真 | 100000分 之 2170 | 買賣 | 107 年 08 月 17 日 | 3,844.63 |
| 共同使用部分 (超過五年) | 桃園市中壢區青溪段 | 黃崇真 | 100000分 之 27533 | 買賣 | 107 年 08 月 17 日 | 83.02 |
| 共同使用部分 (超過五年) | 桃園市中壢區青溪段 | 黃崇真 | 100000分 之 27471 | 買賣 | 107 年 08 月 17 日 | 83.02 |
| 15,075,000 (含陽台 12.93 平方公尺, 房地總價額) | 桃園市中壢區青平段 | 黃子珍 | 全部 | 買賣 | 114 年 03 月 05 日 | 144.38 (另附屬建 物總面 積:12.93) |
| 15,075,000 (與序號9合購 價) | 桃園市中壢區青平段 | 黃子珍 | 100000分 之 552 | 買賣 | 114 年 03 月 05 日 | 19,207.51 |
保險
| 要保人 | 保單號碼 | 保險公司 | 保險名稱 | 保險契約類型 | 契約始日\契約迄日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黃崇真 | ○○○○○○○ ○○3 | 元大人壽保險 股份有限公司 | 元大人壽真安心 保本防癌保險 | 儲蓄型壽險 | 107 年 10 月 18 日/146 年 10 月 18 日 |
債權
NT$ 78,754,558| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 授信 | 27,200,000 | 黃崇真 | 臺灣新光商業銀行桃園分行 桃園市桃園區復興路 | 週轉金 | 114年 05月 13 日 |
| 授信 | 24,800,000 | 黃崇真 | 臺灣新光商業銀行桃園分行 桃園市桃園區復興路 | 購置不動產 | 114年 05月 13 日 |
| 授信 | 2,942,852 | 黃崇真 | 臺灣新光商業銀行桃園分行 桃園市桃園區復興路 | 週轉金 | 114年 05月 13 日 |
| 授信 | 23,811,706 | 黃子珍 | 上海商業儲蓄銀行延平分行 桃園市中壢區延平路 | 個人非住宅 貸款 (非自 用) | 114年 03月 12 日 |