吳嘉和
第 298 期 | 2026-03-17 | 桃園市議會 議員
土地面積合計
2,220.10 ㎡
財產總額
NT$ 67,097
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 徐文真 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 變動-股票 | 759 | 67,097 |
| 合計 | NT$ 67,097 |
變動-股票
NT$ 67,097| 名稱 | 總額 | 股數 | 所有人 | 變動原因 | 變動時間 | 變動時之價額 | 證券交易商名稱 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和大 | 131,200 | 2,000 | 吳嘉和 | 買 | 113 年 12 月 24 日 | 65.60 | 凱基-中壢 |
| 和大 | 65,400 | 1,000 | 吳嘉和 | 買 | 113 年 12 月 24 日 | 65.40 | 凱基-中壢 |
| 和大 | 65,900 | 1,000 | 吳嘉和 | 買 | 113 年 12 月 24 日 | 65.90 | 凱基-中壢 |
| 和大 | 139,800 | 2,000 | 吳嘉和 | 賣 | 114 年 02 月 13 日 | 69.90 | 凱基-中壢 |
| 和大 | 69,700 | 1,000 | 吳嘉和 | 賣 | 114 年 02 月 13 日 | 69.70 | 凱基-中壢 |
| 和大 | 69,700 | 1,000 | 吳嘉和 | 賣 | 114 年 02 月 13 日 | 69.70 | 凱基-中壢 |
| 永冠-KY | 74,300 | 2,000 | 吳嘉和 | 賣 | 113 年 12 月 24 日 | 37.15 | 凱基-中壢 |
| 永冠-KY | 37,200 | 1,000 | 吳嘉和 | 賣 | 113 年 12 月 24 日 | 37.20 | 凱基-中壢 |
| 永冠-KY | 37,100 | 1,000 | 吳嘉和 | 賣 | 113 年 12 月 24 日 | 37.10 | 凱基-中壢 |
| 永冠-KY | 37,100 | 1,000 | 吳嘉和 | 賣 | 113 年 12 月 24 日 | 37.10 | 凱基-中壢 |
| 永冠-KY | 37,250 | 1,000 | 吳嘉和 | 賣 | 113 年 12 月 24 日 | 37.25 | 凱基-中壢 |
| 永冠-KY | 37,100 | 1,000 | 吳嘉和 | 賣 | 113 年 12 月 24 日 | 37.10 | 凱基-中壢 |
| 永冠-KY | 37,100 | 1,000 | 吳嘉和 | 賣 | 113 年 12 月 24 日 | 37.10 | 凱基-中壢 |
| 永冠-KY | 37,150 | 1,000 | 吳嘉和 | 賣 | 113 年 12 月 24 日 | 37.15 | 凱基-中壢 |
| 永冠-KY | 37,200 | 1,000 | 吳嘉和 | 賣 | 113 年 12 月 24 日 | 37.20 | 凱基-中壢 |
| 大亞 | 46,950 | 1,000 | 吳嘉和 | 賣 | 113 年 11 月 25 日 | 46.95 | 凱基-中壢 |
| 大亞 | 46,950 | 1,000 | 吳嘉和 | 賣 | 113 年 11 月 25 日 | 46.95 | 凱基-中壢 |
| 大亞 | 4,085 | 100 | 吳嘉和 | 賣 | 114 年 02 月 07 日 | 40.85 | 凱基-中壢 |
| 富喬 | 30,900 | 1,000 | 吳嘉和 | 買 | 114 年 04 月 02 日 | 30.9 | 凱基中壢 |
| 富喬 | 30,800 | 1,000 | 吳嘉和 | 買 | 114 年 04 月 02 日 | 30.8 | 凱基中壢 |
| 富喬 | 30,900 | 1,000 | 吳嘉和 | 買 | 114 年 04 月 02 日 | 30.9 | 凱基中壢 |
| 富喬 | 31,050 | 1,000 | 吳嘉和 | 買 | 114 年 04 月 02 日 | 31.05 | 凱基中壢 |
| 富喬 | 68,200 | 2,000 | 吳嘉和 | 賣 | 114 年 05 月 29 日 | 34.1 | 凱基中壢 |
| 富喬 | 34,100 | 1,000 | 吳嘉和 | 賣 | 114 年 05 月 29 日 | 34.1 | 凱基中壢 |
| 富喬 | 34,100 | 1,000 | 吳嘉和 | 賣 | 114 年 05 月 29 日 | 34.1 | 凱基中壢 |
| 富喬 | 707,000 | 10,000 | 吳嘉和 | 買 | 114 年 10 月 31 日 | 70.7 | 凱基中壢 |
| 富喬 | 364,000 | 5,000 | 吳嘉和 | 買 | 114 年 10 月 31 日 | 72.8 | 凱基中壢 |
| 華通 | 899,000 | 10,000 | 吳嘉和 | 賣 | 114 年 10 月 22 日 | 89.9 | 凱基-中壢 |
| 華通 | 717,600 | 8,000 | 吳嘉和 | 買 | 114 年 10 月 22 日 | 89.7 | 凱基-中壢 |
| 華通 | 89,700 | 1,000 | 吳嘉和 | 買 | 114 年 10 月 22 日 | 89.7 | 凱基-中壢 |
| 華通 | 89,700 | 1,000 | 吳嘉和 | 買 | 114 年 10 月 22 日 | 89.7 | 凱基-中壢 |
| 國巨* | 500,000 | 2,000 | 吳嘉和 | 賣 | 114 年 10 月 31 日 | 250.0 | 凱基-中壢 |
| 國巨* | 502,000 | 2,000 | 吳嘉和 | 買 | 114 年 10 月 31 日 | 251.0 | 凱基-中壢 |
| 廣宇 | 42,050 | 1,000 | 吳嘉和 | 買 | 114 年 01 月 02 日 | 42.05 | 凱基-中壢 |
| 廣宇 | 41,950 | 1,000 | 吳嘉和 | 買 | 114 年 01 月 02 日 | 41.95 | 凱基-中壢 |
| 廣宇 | 42,000 | 1,000 | 吳嘉和 | 買 | 114 年 01 月 02 日 | 42.0 | 凱基-中壢 |
| 廣宇 | 41,950 | 1,000 | 吳嘉和 | 買 | 114 年 01 月 02 日 | 41.95 | 凱基-中壢 |
| 廣宇 | 42,050 | 1,000 | 吳嘉和 | 買 | 114 年 01 月 02 日 | 42.05 | 凱基-中壢 |
| 廣宇 | 41,900 | 1,000 | 吳嘉和 | 買 | 114 年 01 月 02 日 | 41.9 | 凱基-中壢 |
| 廣宇 | 44,350 | 1,000 | 吳嘉和 | 買 | 114 年 02 月 27 日 | 44.35 | 凱基-中壢 |
| 廣宇 | 44,200 | 1,000 | 吳嘉和 | 買 | 114 年 02 月 27 日 | 44.2 | 凱基-中壢 |
| 廣宇 | 44,350 | 1,000 | 吳嘉和 | 買 | 114 年 02 月 27 日 | 44.35 | 凱基-中壢 |
| 廣宇 | 45,900 | 1,000 | 吳嘉和 | 買 | 114 年 03 月 04 日 | 45.9 | 凱基-中壢 |
| 廣宇 | 93,200 | 2,000 | 吳嘉和 | 買 | 114 年 03 月 12 日 | 46.6 | 凱基-中壢 |
| 廣宇 | 162,000 | 3,000 | 吳嘉和 | 賣 | 114 年 03 月 13 日 | 54.0 | 凱基-中壢 |
| 廣宇 | 108,000 | 2,000 | 吳嘉和 | 賣 | 114 年 03 月 13 日 | 54.0 | 凱基-中壢 |
| 廣宇 | 108,200 | 2,000 | 吳嘉和 | 賣 | 114 年 03 月 13 日 | 54.1 | 凱基-中壢 |
| 廣宇 | 53,000 | 1,000 | 吳嘉和 | 買 | 114 年 03 月 14 日 | 53.0 | 凱基-中壢 |
| 廣宇 | 53,200 | 1,000 | 吳嘉和 | 買 | 114 年 03 月 14 日 | 53.2 | 凱基-中壢 |
| 廣宇 | 53,300 | 1,000 | 吳嘉和 | 買 | 114 年 03 月 14 日 | 53.3 | 凱基-中壢 |
| 廣宇 | 53,000 | 1,000 | 吳嘉和 | 買 | 114 年 03 月 14 日 | 53.0 | 凱基-中壢 |
| 廣宇 | 107,600 | 2,000 | 吳嘉和 | 買 | 114 年 03 月 17 日 | 53.8 | 凱基-中壢 |
| 廣宇 | 110,200 | 2,000 | 吳嘉和 | 買 | 114 年 03 月 17 日 | 55.1 | 凱基-中壢 |
| 廣宇 | 46,100 | 1,000 | 吳嘉和 | 買 | 114 年 08 月 18 日 | 46.1 | 凱基-中壢 |
| 廣宇 | 46,000 | 1,000 | 吳嘉和 | 買 | 114 年 08 月 18 日 | 46.0 | 凱基-中壢 |
| 廣宇 | 46,100 | 1,000 | 吳嘉和 | 買 | 114 年 08 月 18 日 | 46.1 | 凱基-中壢 |
| 廣宇 | 48,300 | 1,000 | 吳嘉和 | 買 | 114 年 08 月 20 日 | 48.3 | 凱基-中壢 |
| 廣宇 | 48,350 | 1,000 | 吳嘉和 | 賣 | 114 年 08 月 20 日 | 48.35 | 凱基-中壢 |
| 廣宇 | 56,500 | 1,000 | 吳嘉和 | 買 | 114 年 08 月 22 日 | 56.5 | 凱基-中壢 |
| 廣宇 | 61,700 | 1,000 | 吳嘉和 | 買 | 114 年 08 月 26 日 | 61.7 | 凱基-中壢 |
| 廣宇 | 63,000 | 1,000 | 吳嘉和 | 賣 | 114 年 08 月 26 日 | 63.0 | 凱基-中壢 |
| 廣宇 | 61,200 | 1,000 | 吳嘉和 | 買 | 114 年 08 月 26 日 | 61.2 | 凱基-中壢 |
| 廣宇 | 61,700 | 1,000 | 吳嘉和 | 買 | 114 年 08 月 26 日 | 61.7 | 凱基-中壢 |
| 廣宇 | 63,000 | 1,000 | 吳嘉和 | 賣 | 114 年 08 月 26 日 | 63.0 | 凱基-中壢 |
| 廣宇 | 61,200 | 1,000 | 吳嘉和 | 買 | 114 年 08 月 26 日 | 61.2 | 凱基-中壢 |
| 廣宇 | 302,500 | 5,000 | 吳嘉和 | 買 | 114 年 08 月 29 日 | 60.5 | 凱基-中壢 |
| 廣宇 | 299,000 | 5,000 | 吳嘉和 | 賣 | 114 年 09 月 10 日 | 59.8 | 凱基-中壢 |
| 廣宇 | 293,000 | 5,000 | 吳嘉和 | 買 | 114 年 09 月 10 日 | 58.6 | 凱基-中壢 |
| 廣宇 | 116,400 | 2,000 | 吳嘉和 | 買 | 114 年 09 月 11 日 | 58.2 | 凱基-中壢 |
| 廣宇 | 494,100 | 9,000 | 吳嘉和 | 賣 | 114 年 09 月 15 日 | 54.9 | 凱基-中壢 |
| 廣宇 | 109,800 | 2,000 | 吳嘉和 | 賣 | 114 年 09 月 15 日 | 54.9 | 凱基-中壢 |
| 廣宇 | 109,800 | 2,000 | 吳嘉和 | 賣 | 114 年 09 月 15 日 | 54.9 | 凱基-中壢 |
| 廣宇 | 109,800 | 2,000 | 吳嘉和 | 賣 | 114 年 09 月 15 日 | 54.9 | 凱基-中壢 |
| 廣宇 | 54,900 | 1,000 | 吳嘉和 | 賣 | 114 年 09 月 15 日 | 54.9 | 凱基-中壢 |
| 廣宇 | 54,900 | 1,000 | 吳嘉和 | 賣 | 114 年 09 月 15 日 | 54.9 | 凱基-中壢 |
| 廣宇 | 54,900 | 1,000 | 吳嘉和 | 賣 | 114 年 09 月 15 日 | 54.9 | 凱基-中壢 |
| 廣宇 | 54,900 | 1,000 | 吳嘉和 | 賣 | 114 年 09 月 15 日 | 54.9 | 凱基-中壢 |
| 廣宇 | 54,900 | 1,000 | 吳嘉和 | 賣 | 114 年 09 月 15 日 | 54.9 | 凱基-中壢 |
| 廣宇 | 54,900 | 1,000 | 吳嘉和 | 賣 | 114 年 09 月 15 日 | 54.9 | 凱基-中壢 |
| 廣宇 | 54,900 | 1,000 | 吳嘉和 | 賣 | 114 年 09 月 15 日 | 54.9 | 凱基-中壢 |
| 廣宇 | 54,900 | 1,000 | 吳嘉和 | 賣 | 114 年 09 月 15 日 | 54.9 | 凱基-中壢 |
| 廣宇 | 54,900 | 1,000 | 吳嘉和 | 賣 | 114 年 09 月 15 日 | 54.9 | 凱基-中壢 |
| 廣宇 | 54,900 | 1,000 | 吳嘉和 | 賣 | 114 年 09 月 15 日 | 54.9 | 凱基-中壢 |
| 廣宇 | 54,900 | 1,000 | 吳嘉和 | 賣 | 114 年 09 月 15 日 | 54.9 | 凱基-中壢 |
| 廣宇 | 160,800 | 3,000 | 吳嘉和 | 買 | 114 年 10 月 17 日 | 53.6 | 凱基-中壢 |
| 廣宇 | 53,600 | 1,000 | 吳嘉和 | 買 | 114 年 10 月 17 日 | 53.6 | 凱基-中壢 |
| 廣宇 | 53,600 | 1,000 | 吳嘉和 | 買 | 114 年 10 月 17 日 | 53.6 | 凱基-中壢 |
| 廣宇 | 55,900 | 1,000 | 吳嘉和 | 賣 | 114 年 10 月 21 日 | 55.9 | 凱基-中壢 |
| 廣宇 | 55,900 | 1,000 | 吳嘉和 | 賣 | 114 年 10 月 21 日 | 55.9 | 凱基-中壢 |
| 廣宇 | 55,900 | 1,000 | 吳嘉和 | 賣 | 114 年 10 月 21 日 | 55.9 | 凱基-中壢 |
| 廣宇 | 55,900 | 1,000 | 吳嘉和 | 賣 | 114 年 10 月 21 日 | 55.9 | 凱基-中壢 |
| 廣宇 | 55,900 | 1,000 | 吳嘉和 | 賣 | 114 年 10 月 21 日 | 55.9 | 凱基-中壢 |
| 廣宇 | 448,000 | 8,000 | 吳嘉和 | 賣 | 114 年 10 月 22 日 | 56.0 | 凱基-中壢 |
| 廣宇 | 111,600 | 2,000 | 吳嘉和 | 買 | 114 年 10 月 22 日 | 55.8 | 凱基-中壢 |
| 廣宇 | 111,200 | 2,000 | 吳嘉和 | 買 | 114 年 10 月 22 日 | 55.6 | 凱基-中壢 |
| 廣宇 | 112,000 | 2,000 | 吳嘉和 | 賣 | 114 年 10 月 22 日 | 56.0 | 凱基-中壢 |
| 廣宇 | 55,600 | 1,000 | 吳嘉和 | 買 | 114 年 10 月 22 日 | 55.6 | 凱基-中壢 |
| 廣宇 | 55,800 | 1,000 | 吳嘉和 | 買 | 114 年 10 月 22 日 | 55.8 | 凱基-中壢 |
| 廣宇 | 55,600 | 1,000 | 吳嘉和 | 買 | 114 年 10 月 22 日 | 55.6 | 凱基-中壢 |
| 廣宇 | 55,600 | 1,000 | 吳嘉和 | 買 | 114 年 10 月 22 日 | 55.6 | 凱基-中壢 |
| 廣宇 | 55,800 | 1,000 | 吳嘉和 | 買 | 114 年 10 月 22 日 | 55.8 | 凱基-中壢 |
| 廣宇 | 55,600 | 1,000 | 吳嘉和 | 買 | 114 年 10 月 22 日 | 55.6 | 凱基-中壢 |
| 廣宇 | 285,500 | 5,000 | 吳嘉和 | 賣 | 114 年 10 月 30 日 | 57.1 | 凱基-中壢 |
| 廣宇 | 171,300 | 3,000 | 吳嘉和 | 賣 | 114 年 10 月 30 日 | 57.1 | 凱基-中壢 |
| 廣宇 | 117,000 | 2,000 | 吳嘉和 | 買 | 114 年 10 月 30 日 | 58.5 | 凱基-中壢 |
| 廣宇 | 116,000 | 2,000 | 吳嘉和 | 買 | 114 年 10 月 30 日 | 58.0 | 凱基-中壢 |
| 廣宇 | 117,000 | 2,000 | 吳嘉和 | 買 | 114 年 10 月 30 日 | 58.5 | 凱基-中壢 |
| 廣宇 | 114,200 | 2,000 | 吳嘉和 | 賣 | 114 年 10 月 30 日 | 57.1 | 凱基-中壢 |
| 廣宇 | 117,000 | 2,000 | 吳嘉和 | 買 | 114 年 10 月 30 日 | 58.5 | 凱基-中壢 |
| 廣宇 | 57,100 | 1,000 | 吳嘉和 | 賣 | 114 年 10 月 30 日 | 57.1 | 凱基-中壢 |
| 廣宇 | 57,100 | 1,000 | 吳嘉和 | 賣 | 114 年 10 月 30 日 | 57.1 | 凱基-中壢 |
| 廣宇 | 58,000 | 1,000 | 吳嘉和 | 買 | 114 年 10 月 30 日 | 58.0 | 凱基-中壢 |
| 廣宇 | 58,000 | 1,000 | 吳嘉和 | 買 | 114 年 10 月 30 日 | 58.0 | 凱基-中壢 |
| 廣宇 | 58,000 | 1,000 | 吳嘉和 | 買 | 114 年 10 月 30 日 | 58.0 | 凱基-中壢 |
| 廣宇 | 58,500 | 1,000 | 吳嘉和 | 買 | 114 年 10 月 30 日 | 58.5 | 凱基-中壢 |
| 廣宇 | 58,500 | 1,000 | 吳嘉和 | 買 | 114 年 10 月 30 日 | 58.5 | 凱基-中壢 |
| 廣宇 | 58,000 | 1,000 | 吳嘉和 | 買 | 114 年 10 月 30 日 | 58.0 | 凱基-中壢 |
| 廣宇 | 58,000 | 1,000 | 吳嘉和 | 買 | 114 年 10 月 30 日 | 58.0 | 凱基-中壢 |
| 廣宇 | 58,000 | 1,000 | 吳嘉和 | 買 | 114 年 10 月 30 日 | 58.0 | 凱基-中壢 |
| 廣宇 | 58,000 | 1,000 | 吳嘉和 | 買 | 114 年 10 月 30 日 | 58.0 | 凱基-中壢 |
| 廣宇 | 57,100 | 1,000 | 吳嘉和 | 賣 | 114 年 10 月 30 日 | 57.1 | 凱基-中壢 |
| 廣宇 | 58,500 | 1,000 | 吳嘉和 | 買 | 114 年 10 月 30 日 | 58.5 | 凱基-中壢 |
| 廣宇 | 58,000 | 1,000 | 吳嘉和 | 買 | 114 年 10 月 30 日 | 58.0 | 凱基-中壢 |
| 廣宇 | 58,000 | 1,000 | 吳嘉和 | 買 | 114 年 10 月 30 日 | 58.0 | 凱基-中壢 |
| 廣宇 | 58,000 | 1,000 | 吳嘉和 | 買 | 114 年 10 月 30 日 | 58.0 | 凱基-中壢 |
| 廣宇 | 57,100 | 1,000 | 吳嘉和 | 賣 | 114 年 10 月 30 日 | 57.1 | 凱基-中壢 |
| 廣宇 | 57,100 | 1,000 | 吳嘉和 | 賣 | 114 年 10 月 30 日 | 57.1 | 凱基-中壢 |
| 廣宇 | 57,100 | 1,000 | 吳嘉和 | 賣 | 114 年 10 月 30 日 | 57.1 | 凱基-中壢 |
| 廣宇 | 57,100 | 1,000 | 吳嘉和 | 賣 | 114 年 10 月 30 日 | 57.1 | 凱基-中壢 |
| 廣宇 | 57,100 | 1,000 | 吳嘉和 | 賣 | 114 年 10 月 30 日 | 57.1 | 凱基-中壢 |
| 廣宇 | 58,000 | 1,000 | 吳嘉和 | 買 | 114 年 10 月 30 日 | 58.0 | 凱基-中壢 |
| 廣宇 | 58,000 | 1,000 | 吳嘉和 | 買 | 114 年 10 月 30 日 | 58.0 | 凱基-中壢 |
| 廣宇 | 58,500 | 1,000 | 吳嘉和 | 買 | 114 年 10 月 30 日 | 58.5 | 凱基-中壢 |
| 廣宇 | 58,000 | 1,000 | 吳嘉和 | 買 | 114 年 10 月 30 日 | 58.0 | 凱基-中壢 |
| 廣宇 | 57,100 | 1,000 | 吳嘉和 | 賣 | 114 年 10 月 30 日 | 57.1 | 凱基-中壢 |
| 廣宇 | 57,100 | 1,000 | 吳嘉和 | 賣 | 114 年 10 月 30 日 | 57.1 | 凱基-中壢 |
| 鴻準 | 365,500 | 5,000 | 吳嘉和 | 買 | 114 年 08 月 25 日 | 73.1 | 凱基-中壢 |
| 鴻準 | 68,800 | 1,000 | 吳嘉和 | 賣 | 114 年 09 月 08 日 | 68.8 | 凱基-中壢 |
| 鴻準 | 68,800 | 1,000 | 吳嘉和 | 賣 | 114 年 09 月 08 日 | 68.8 | 凱基-中壢 |
| 鴻準 | 68,800 | 1,000 | 吳嘉和 | 賣 | 114 年 09 月 08 日 | 68.8 | 凱基-中壢 |
| 鴻準 | 68,800 | 1,000 | 吳嘉和 | 賣 | 114 年 09 月 08 日 | 68.8 | 凱基-中壢 |
| 鴻準 | 68,800 | 1,000 | 吳嘉和 | 賣 | 114 年 09 月 08 日 | 68.8 | 凱基-中壢 |
| 鴻準 | 144,000 | 2,000 | 吳嘉和 | 賣 | 114 年 10 月 30 日 | 72.0 | 凱基-中壢 |
| 鴻準 | 144,000 | 2,000 | 吳嘉和 | 賣 | 114 年 10 月 30 日 | 72.0 | 凱基-中壢 |
| 鴻準 | 144,000 | 2,000 | 吳嘉和 | 賣 | 114 年 10 月 30 日 | 72.0 | 凱基-中壢 |
| 鴻準 | 150,400 | 2,000 | 吳嘉和 | 買 | 114 年 10 月 30 日 | 75.2 | 凱基-中壢 |
| 鴻準 | 150,400 | 2,000 | 吳嘉和 | 買 | 114 年 10 月 30 日 | 75.2 | 凱基-中壢 |
| 鴻準 | 72,000 | 1,000 | 吳嘉和 | 賣 | 114 年 10 月 30 日 | 72.0 | 凱基-中壢 |
| 鴻準 | 72,000 | 1,000 | 吳嘉和 | 賣 | 114 年 10 月 30 日 | 72.0 | 凱基-中壢 |
| 鴻準 | 75,200 | 1,000 | 吳嘉和 | 買 | 114 年 10 月 30 日 | 75.2 | 凱基-中壢 |
| 鴻準 | 75,200 | 1,000 | 吳嘉和 | 買 | 114 年 10 月 30 日 | 75.2 | 凱基-中壢 |
| 鴻準 | 74,400 | 1,000 | 吳嘉和 | 買 | 114 年 10 月 30 日 | 74.4 | 凱基-中壢 |
| 鴻準 | 75,200 | 1,000 | 吳嘉和 | 買 | 114 年 10 月 30 日 | 75.2 | 凱基-中壢 |
| 鴻準 | 75,200 | 1,000 | 吳嘉和 | 買 | 114 年 10 月 30 日 | 75.2 | 凱基-中壢 |
| 鴻準 | 75,200 | 1,000 | 吳嘉和 | 買 | 114 年 10 月 30 日 | 75.2 | 凱基-中壢 |
| 鴻準 | 74,300 | 1,000 | 吳嘉和 | 買 | 114 年 10 月 30 日 | 74.3 | 凱基-中壢 |
| 鴻準 | 72,000 | 1,000 | 吳嘉和 | 賣 | 114 年 10 月 30 日 | 72.0 | 凱基-中壢 |
| 鴻準 | 72,000 | 1,000 | 吳嘉和 | 賣 | 114 年 10 月 30 日 | 72.0 | 凱基-中壢 |
| 鴻準 | 75,200 | 1,000 | 吳嘉和 | 買 | 114 年 10 月 30 日 | 75.2 | 凱基-中壢 |
| 鴻準 | 74,400 | 1,000 | 吳嘉和 | 買 | 114 年 10 月 30 日 | 74.4 | 凱基-中壢 |
| 鴻準 | 72,000 | 1,000 | 吳嘉和 | 賣 | 114 年 10 月 30 日 | 72.0 | 凱基-中壢 |
| 鴻準 | 72,000 | 1,000 | 吳嘉和 | 賣 | 114 年 10 月 30 日 | 72.0 | 凱基-中壢 |
| 鴻準 | 72,000 | 1,000 | 吳嘉和 | 賣 | 114 年 10 月 30 日 | 72.0 | 凱基-中壢 |
| 燿華 | 27,200 | 1,000 | 吳嘉和 | 買 | 114 年 09 月 16 日 | 27.2 | 凱基-中壢 |
| 燿華 | 27,200 | 1,000 | 吳嘉和 | 買 | 114 年 09 月 16 日 | 27.2 | 凱基-中壢 |
| 燿華 | 27,200 | 1,000 | 吳嘉和 | 買 | 114 年 09 月 16 日 | 27.2 | 凱基-中壢 |
| 燿華 | 27,200 | 1,000 | 吳嘉和 | 買 | 114 年 09 月 16 日 | 27.2 | 凱基-中壢 |
| 燿華 | 111,800 | 4,000 | 吳嘉和 | 賣 | 114 年 09 月 22 日 | 27.95 | 凱基-中壢 |
| 大同 | 43,600 | 1,000 | 吳嘉和 | 買 | 114 年 02 月 26 日 | 43.6 | 凱基-中壢 |
| 大同 | 43,600 | 1,000 | 吳嘉和 | 買 | 114 年 02 月 26 日 | 43.6 | 凱基-中壢 |
| 大同 | 88,800 | 2,000 | 吳嘉和 | 買 | 114 年 03 月 25 日 | 44.4 | 凱基-中壢 |
| 大同 | 34,000 | 1,000 | 吳嘉和 | 買 | 114 年 04 月 08 日 | 34.0 | 凱基-中壢 |
| 大同 | 81,200 | 2,000 | 吳嘉和 | 賣 | 114 年 04 月 29 日 | 40.6 | 凱基-中壢 |
| 大同 | 40,600 | 1,000 | 吳嘉和 | 賣 | 114 年 04 月 29 日 | 40.6 | 凱基-中壢 |
| 大同 | 40,600 | 1,000 | 吳嘉和 | 賣 | 114 年 04 月 29 日 | 40.6 | 凱基-中壢 |
| 大同 | 40,600 | 1,000 | 吳嘉和 | 賣 | 114 年 04 月 29 日 | 40.6 | 凱基-中壢 |
| 大同 | 357,750 | 9,000 | 吳嘉和 | 買 | 114 年 10 月 21 日 | 39.75 | 凱基-中壢 |
| 大同 | 155,600 | 4,000 | 吳嘉和 | 賣 | 114 年 10 月 21 日 | 38.9 | 凱基-中壢 |
| 大同 | 116,700 | 3,000 | 吳嘉和 | 賣 | 114 年 10 月 21 日 | 38.9 | 凱基-中壢 |
| 大同 | 38,900 | 1,000 | 吳嘉和 | 賣 | 114 年 10 月 21 日 | 38.9 | 凱基-中壢 |
| 大同 | 39,750 | 1,000 | 吳嘉和 | 買 | 114 年 10 月 21 日 | 39.75 | 凱基-中壢 |
| 大同 | 38,900 | 1,000 | 吳嘉和 | 賣 | 114 年 10 月 21 日 | 38.9 | 凱基-中壢 |
| 大同 | 38,900 | 1,000 | 吳嘉和 | 賣 | 114 年 10 月 21 日 | 38.9 | 凱基-中壢 |
| 凌陽 | 554,800 | 19,000 | 吳嘉和 | 買 | 113 年 12 月 04 日 | 29.2 | 凱基-中壢 |
| 凌陽 | 233,600 | 8,000 | 吳嘉和 | 買 | 113 年 12 月 04 日 | 29.2 | 凱基-中壢 |
| 凌陽 | 203,700 | 7,000 | 吳嘉和 | 賣 | 113 年 12 月 04 日 | 29.1 | 凱基-中壢 |
| 凌陽 | 87,300 | 3,000 | 吳嘉和 | 賣 | 113 年 12 月 04 日 | 29.1 | 凱基-中壢 |
| 凌陽 | 87,450 | 3,000 | 吳嘉和 | 賣 | 113 年 12 月 04 日 | 29.15 | 凱基-中壢 |
| 凌陽 | 58,300 | 2,000 | 吳嘉和 | 賣 | 113 年 12 月 04 日 | 29.15 | 凱基-中壢 |
| 凌陽 | 58,300 | 2,000 | 吳嘉和 | 賣 | 113 年 12 月 04 日 | 29.15 | 凱基-中壢 |
| 凌陽 | 58,200 | 2,000 | 吳嘉和 | 賣 | 113 年 12 月 04 日 | 29.1 | 凱基-中壢 |
| 凌陽 | 58,400 | 2,000 | 吳嘉和 | 買 | 113 年 12 月 04 日 | 29.2 | 凱基-中壢 |
| 凌陽 | 29,150 | 1,000 | 吳嘉和 | 賣 | 113 年 12 月 04 日 | 29.15 | 凱基-中壢 |
| 凌陽 | 29,150 | 1,000 | 吳嘉和 | 賣 | 113 年 12 月 04 日 | 29.15 | 凱基-中壢 |
| 凌陽 | 29,150 | 1,000 | 吳嘉和 | 賣 | 113 年 12 月 04 日 | 29.15 | 凱基-中壢 |
| 凌陽 | 29,150 | 1,000 | 吳嘉和 | 賣 | 113 年 12 月 04 日 | 29.15 | 凱基-中壢 |
| 凌陽 | 29,200 | 1,000 | 吳嘉和 | 買 | 113 年 12 月 04 日 | 29.2 | 凱基-中壢 |
| 凌陽 | 29,200 | 1,000 | 吳嘉和 | 買 | 113 年 12 月 04 日 | 29.2 | 凱基-中壢 |
| 凌陽 | 29,150 | 1,000 | 吳嘉和 | 賣 | 113 年 12 月 04 日 | 29.15 | 凱基-中壢 |
| 凌陽 | 29,150 | 1,000 | 吳嘉和 | 賣 | 113 年 12 月 04 日 | 29.15 | 凱基-中壢 |
| 凌陽 | 29,150 | 1,000 | 吳嘉和 | 賣 | 113 年 12 月 04 日 | 29.15 | 凱基-中壢 |
| 凌陽 | 29,150 | 1,000 | 吳嘉和 | 買 | 113 年 12 月 04 日 | 29.15 | 凱基-中壢 |
| 凌陽 | 29,150 | 1,000 | 吳嘉和 | 賣 | 113 年 12 月 04 日 | 29.15 | 凱基-中壢 |
| 凌陽 | 29,150 | 1,000 | 吳嘉和 | 賣 | 113 年 12 月 04 日 | 29.15 | 凱基-中壢 |
| 凌陽 | 29,100 | 1,000 | 吳嘉和 | 賣 | 113 年 12 月 04 日 | 29.1 | 凱基-中壢 |
| 凌陽 | 29,150 | 1,000 | 吳嘉和 | 賣 | 113 年 12 月 04 日 | 29.15 | 凱基-中壢 |
| 凌陽 | 29,200 | 1,000 | 吳嘉和 | 買 | 113 年 12 月 04 日 | 29.2 | 凱基-中壢 |
| 凌陽 | 29,150 | 1,000 | 吳嘉和 | 賣 | 113 年 12 月 04 日 | 29.15 | 凱基-中壢 |
| 凌陽 | 29,150 | 1,000 | 吳嘉和 | 賣 | 113 年 12 月 04 日 | 29.15 | 凱基-中壢 |
