朱珍瑤
第 297 期 | 2026-03-12 | 桃園市議會 議員
土地面積合計
316.64 ㎡
財產總額
NT$ 21,751,247
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 陳尚余 |
| 未成年子女 | 陳○喆(1) |
| 未成年子女 | 陳○喆(2) |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 變動-土地 | 46 | 11,421,442 |
| 變動-建物 | 9 | 10,329,805 |
| 合計 | NT$ 21,751,247 |
變動-土地
NT$ 11,421,442| 土地坐落 | 所有權人 | 變動原因 | 變動時間 | 變動時之價額 | 權利範圍(持分) | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新北市三芝區錫板段小坑子小 段 | 陳尚余 | 分割繼承 | 114 年 07 月 10 日 | 3,330 | 21600 分之 6 | 4,282 |
| 新北市三芝區錫板段小坑子小 段 | 陳尚余 | 分割繼承 | 114 年 07 月 10 日 | 6,895.5 | 21600 分之 6 | 8,866 |
| 新北市三芝區錫板段小坑子小 段 | 陳尚余 | 分割繼承 | 114 年 07 月 10 日 | 1,392 | 21600 分之 6 | 1,790 |
| 新北市三芝區錫板段小坑子小 段 | 陳尚余 | 分割繼承 | 114 年 07 月 10 日 | 4,696 | 21600 分之 6 | 6,038 |
| 新北市三芝區錫板段小坑子小 段 | 陳尚余 | 分割繼承 | 114 年 07 月 10 日 | 5,319 | 21600 分之 6 | 6,839 |
| 新北市三芝區錫板段小坑子小 段 | 陳尚余 | 分割繼承 | 114 年 07 月 10 日 | 5,830 | 21600 分之 6 | 7,496 |
| 新北市三芝區錫板段小坑子小 段 | 陳尚余 | 分割繼承 | 114 年 07 月 10 日 | 6,145 | 21600 分之 6 | 7,901 |
| 新北市三芝區錫板段小坑子小 段 | 陳尚余 | 分割繼承 | 114 年 07 月 10 日 | 553 | 21600 分之 6 | 711 |
| 新北市三芝區錫板段小坑子小 段 | 陳尚余 | 分割繼承 | 114 年 07 月 10 日 | 260 | 21600 分之 6 | 218 |
| 新北市三芝區錫板段小坑子小 段 | 陳尚余 | 分割繼承 | 114 年 07 月 10 日 | 173 | 21600 分之 6 | 145 |
| 新北市三芝區錫板段小坑子小 段 | 陳尚余 | 分割繼承 | 114 年 07 月 10 日 | 1,030.5 | 21600 分之 6 | 869 |
| 新北市三芝區錫板段小坑子小 段 | 陳尚余 | 分割繼承 | 114 年 07 月 10 日 | 621.5 | 21600 分之 6 | 533 |
| 新北市三芝區錫板段小坑子小 段 | 陳尚余 | 分割繼承 | 114 年 07 月 10 日 | 11,828 | 21600 分之 6 | 15,208 |
| 新北市三芝區錫板段小坑子小 段 | 陳尚余 | 分割繼承 | 114 年 07 月 10 日 | 5,010 | 21600 分之 6 | 6,442 |
| 新北市三芝區錫板段小坑子小 段 | 陳尚余 | 分割繼承 | 114 年 07 月 10 日 | 226 | 21600 分之 6 | 194 |
| 新北市三芝區錫板段小坑子小 段 | 陳尚余 | 分割繼承 | 114 年 07 月 10 日 | 3,303 | 21600 分之 6 | 4,247 |
| 新北市三芝區錫板段小坑子小 段 | 陳尚余 | 分割繼承 | 114 年 07 月 10 日 | 297.5 | 21600 分之 6 | 383 |
| 新北市三芝區錫板段小坑子小 段 | 陳尚余 | 分割繼承 | 114 年 07 月 10 日 | 10.5 | 21600 分之 6 | 14 |
| 新北市三芝區錫板段小坑子小 段 | 陳尚余 | 分割繼承 | 114 年 07 月 10 日 | 31 | 21600 分之 6 | 40 |
| 新北市三芝區錫板段小坑子小 | 陳尚余 | 分割繼承 | 114 年 07 | 6,779.5 | 21600 分之 | 8,717 |
| 段 | 月 10 日 | 6 | ||||
| 新北市三芝區錫板段小坑子小 段 | 陳尚余 | 分割繼承 | 114 年 07 月 10 日 | 414.5 | 21600 分之 6 | 533 |
| 新北市三芝區錫板段小坑子小 段 | 陳尚余 | 分割繼承 | 114 年 07 月 10 日 | 304.5 | 21600 分之 6 | 392 |
| 新北市三芝區錫板段小坑子小 段 | 陳尚余 | 分割繼承 | 114 年 07 月 10 日 | 262.5 | 21600 分之 6 | 338 |
| 新北市三芝區錫板段小坑子小 段 | 陳尚余 | 分割繼承 | 114 年 07 月 10 日 | 91 | 21600 分之 6 | 117 |
| 新北市三芝區錫板段小坑子小 段 | 陳尚余 | 分割繼承 | 114 年 07 月 10 日 | 591.5 | 21600 分之 6 | 761 |
| 新北市三芝區錫板段小坑子小 段 | 陳尚余 | 分割繼承 | 114 年 07 月 10 日 | 1,188 | 21600 分之 6 | 1,528 |
| 新北市三芝區錫板段小坑子小 段 | 陳尚余 | 分割繼承 | 114 年 07 月 10 日 | 1,867 | 21600 分之 6 | 2,401 |
| 新北市三芝區錫板段小坑子小 段 | 陳尚余 | 分割繼承 | 114 年 07 月 10 日 | 1,851.5 | 21600 分之 6 | 2,381 |
| 新北市五股區福德段 | 陳尚余 | 第一次登 記 | 114 年 07 月 10 日 | 86,995 | 2250分之 3 | 7,861 |
| 新北市五股區福德段 | 陳尚余 | 分割繼承 | 114 年 07 月 10 日 | 16,665 | 2250分之 3 | 912.33 |
| 新北市淡水區蕃薯段 | 陳尚余 | 分割繼承 | 114 年 07 月 10 日 | 1,651 | 1000分之 1 | 393.20 |
| 新北市淡水區蕃薯段 | 陳尚余 | 分割繼承 | 114 年 07 月 10 日 | 8,985 | 1000分之 1 | 2,139.39 |
| 新北市淡水區蕃薯段 | 陳尚余 | 分割繼承 | 114 年 07 月 10 日 | 3,075 | 1000分之 1 | 732.05 |
| 新北市淡水區蕃薯段 | 陳尚余 | 分割繼承 | 114 年 07 月 10 日 | 21,103.5 | 1000分之 1 | 5,024.42 |
| 新北市淡水區蕃薯段 | 陳尚余 | 分割繼承 | 114 年 07 月 10 日 | 85,017.5 | 1000分之 1 | 20,242.34 |
| 新北市新莊區中原段 | 陳尚余 | 分割繼承 | 114 年 07 月 10 日 | 2,322,600 | 20000 分之 1010 | 787.84 |
| 新北市新莊區中原段 | 陳尚余 | 分割繼承 | 114 年 07 月 10 日 | 993,200 | 20000 分之 238 | 787.84 |
| 新北市新莊區化成段 | 陳尚余 | 分割繼承 | 114 年 07 月 10 日 | 6,990,868 | 2 分之 1 | 123.07 |
| 新北市新莊區化成段 | 陳尚余 | 分割繼承 | 114 年 07 月 10 日 | 87,127 | 250 分之 1 | 175.66 |
| 新北市新莊區化成段 | 陳尚余 | 分割繼承 | 114 年 07 月 10 日 | 417 | 250 分之 1 | 0.84 |
| 新北市新莊區化成段 | 陳尚余 | 分割繼承 | 114 年 07 月 10 日 | 516 | 250 分之 1 | 1.04 |
| 新北市新莊區文明段 | 陳尚余 | 分割繼承 | 114 年 07 月 10 日 | 28,604 | 250 分之 1 | 65.10 |
| 新北市新莊區幸福段 | 陳尚余 | 分割繼承 | 114 年 07 月 10 日 | 50,555 | 200 分之 1 | 118.12 |
| 新北市新莊區昌隆段 | 陳尚余 | 分割繼承 | 114 年 07 月 10 日 | 256,200 | 2 分之 1 | 2.80 |
| 新北市新莊區昌隆段 | 陳尚余 | 分割繼承 | 114 年 07 月 10 日 | 397,568 | 4 分之 1 | 8.69 |
變動-建物
NT$ 10,329,805| 建物標示 | 所有權人 | 變動原因 | 變動時間 | 變動時之價額 | 權利範圍(持分) | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新北市新莊區中原段 | 陳尚余 | 分 割 繼 承 | 114 年 07 月 10 日 | 2,322,600 (含陽台 10.47 平方公尺) | 全部 | 117.26 (另附屬建 物總面 |
| 積:10.47) | ||||||
| 新北市新莊區中原段 | 陳尚余 | 分 割 繼 承 | 114 年 07 月 10 日 | 993,200 (含陽台 10.48 平方公尺) | 4 分之 1 | 111.31 (另附屬建 物總面 積:10.48) |
| 新北市新莊區中原段 | 陳尚余 | 分 割 繼 承 | 114 年 07 月 10 日 | 2,322,600 (為○○○○ ○-○○○建 號的公設面 積) | 10000分 之 504 | 共同使用 部分總面 積 :1,105. 43 |
| 新北市新莊區中原段 | 陳尚余 | 分 割 繼 承 | 114 年 07 月 10 日 | 993,200 (為○○○○ ○-○○○建 號的公設面 積) | 10000分 之 476 | 共同使用 部分總面 積 :1,105. 43 |
| 新北市新莊區中原段 | 陳尚余 | 分 割 繼 承 | 114 年 07 月 10 日 | 2,322,600 (為○○○○ ○-○○○建 號的公設面 積) | 10000分 之 319 | 共同使用 部分總面 積 :1,451. 01 |
| 新北市新莊區中原段 | 陳尚余 | 分 割 繼 承 | 114 年 07 月 10 日 | 993,200 (為○○○○ ○-○○○建 號的公設面 積) | 10000分 之 319 | 共同使用 部分總面 積 :1,451. 01 |
| 新北市新莊區化成段 | 陳尚余 | 分 割 繼 承 | 114 年 07 月 10 日 | 378,800 | 2 分之 1 | 273.75 |
| 新北市新莊區幸福段 | 陳尚余 | 分 割 繼 承 | 114 年 07 月 10 日 | 3,605 | 200 分之 1 | 203.23 (另附屬建 物總面 積:36.57) |