林秉宥
第 297 期 | 2026-03-12 | 新北市議會 議員
申報類別
定期申報
申報日期
114 年 12 月 17 日
土地面積合計
59.89 ㎡
財產總額
NT$ 76,032,797
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 王瑞琳 |
| 未成年子女 | 林○豪 |
| 未成年子女 | 林○越 |
| 未成年子女 | 林○秀 |
| 未成年子女 | 林○彧 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 3 | 23,500,000 |
| 建物(房屋及停車位) | 2 | 23,500,000 |
| 基金受益憑證 | 7 | 905,358 |
| 珠寶、古董、字畫 | 1 | 23,706 |
| 保險 | 4 | — |
| 債權 | 8 | 28,103,733 |
| 合計 | NT$ 76,032,797 |
土地
NT$ 23,500,000| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 新北市新莊區富國段 | 林秉宥 | 10 分之 1 | 買賣 | 109 年 08 月 26 日 | 103 |
| 超過五年 | 1★新北市新莊區富國段 | 林秉宥 | 5 分之 1 | 買賣 | 109 年 08 月 26 日 | 106.22 |
| 23,500,000 (房地總價額) | 1★新北市新莊區後港段 | 王瑞琳 | 10000 分之 151 | 買賣 | 114 年 04 月 10 日 | 1,877.40 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 23,500,000| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 含陽台8.61平 方公尺 (超過五年) | 新北市新莊區富國段 | 林秉宥 | 全部 | 買賣 | 109 年 08 月 26 日 | 94.41 (另附屬建 物總面 積:8.61) |
| 23,500,000 (含陽台 15.02 平方公尺,房 地總價額) | 新北市新莊區後港段 | 王瑞琳 | 全部 | 買賣 | 114 年 04 月 10 日 | 154.92 (另附屬建 物總面 積:15.02) |
基金受益憑證
NT$ 905,358| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 群益 ESG20 年期 以上 BBB 投資等 級公司債 ETF(本 基金之配息來源 可能為收益平準 金) | 2,947.60 | 王瑞琳 | 中信銀行信託 部 | 15.12 | 44,567 |
| 元大台灣 50 | 7,864 | 王瑞琳 | 凱基證券永和 分公司 | 64.06 | 503,767.84 |
| 元大 MSCI 金融 | 389 | 王瑞琳 | 凱基證券永和 分公司 | 30.40 | 11,825.60 |
| 元大高股息 | 5,651 | 王瑞琳 | 凱基證券永和 分公司 | 37.49 | 211,855.99 |
| 富邦 NASDAQ | 594 | 王瑞琳 | 凱基證券永和 分公司 | 102.20 | 60,706.80 |
| 元大美債 20 年 | 1,317 | 王瑞琳 | 凱基證券永和 分公司 | 27.4141 | 36,104.36 |
| 凱基全球菁英 55 | 1,528 | 王瑞琳 | 凱基證券永和 分公司 | 23.91 | 36,534.48 |
珠寶、古董、字畫
NT$ 23,706| 價額 | 項/件 | 所有人 | 財產種類 |
|---|---|---|---|
| 23,706 | 1 | 王瑞琳 | 黃金存摺(金融機構:兆豐國 際商業銀行忠孝分行) |
保險
| 要保人 | 保單號碼 | 保險公司 | 保險名稱 | 保險契約類型 | 契約始日\契約迄日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 林秉宥 | ○○○○○○○ ○○1 | 新光人壽保險 股份有限公司 | 新光人壽加倍平 安終身壽險 | 儲蓄型壽險 | 101 年 06 月 29 日/200 年 06 月 29 日 |
| 林秉宥 | ○○○○○○○ ○○0 | 新光人壽保險 股份有限公司 | 新光人壽安心久 久手術醫療終身 健康保險 | 儲蓄型壽險 | 101 年 06 月 29 日/200 年 06 月 29 日 |
| 林秉宥 | ○○○○○○○ ○○1 | 新光人壽保險 股份有限公司 | 新光人壽安心久 久手術醫療終身 健康保險 | 儲蓄型壽險 | 103 年 09 月 09 日/201 年 09 月 09 日 |
| 林秉宥 | ○○○○○○○ ○○2 | 新光人壽保險 股份有限公司 | 新光人壽醫保雙 享終身健康保險 | 儲蓄型壽險 | 103 年 09 月 09 日/201 年 09 月 09 日 |
債權
NT$ 28,103,733| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 授信 | 684,971 | 林秉宥 | 台北富邦商業銀行瑞湖分行 台北市內湖區瑞湖街 | 信貸分期中 放 | 110年 07月 27 日 |
| 授信 | 691,160 | 林秉宥 | 台新國際商業銀行忠孝分行 台北市大安區忠孝東路 | 個人投資理 財 | 112年 06月 07 日 |
| 授信 | 5,122,445 | 林秉宥 | 華南商業銀行松山分行 台北市松山區八德路 | 購置不動產 | 109年 08月 31 日 |
| 授信 | 401,348 | 林秉宥 | 華南商業銀行松山分行 台北市松山區八德路 | 週轉金 | 109年 08月 31 日 |
| 授信 | 1,171,890 | 林秉宥 | 雲林縣莿桐鄉農會信用部 雲林縣莿桐鄉莿桐村中正路 | 購置自用住 宅 | 109年 07月 14 日 |
| 授信 | 1,434,055 | 王瑞琳 | 中國信託商業銀行永吉分行 台北市信義區永吉路 | 週轉金 | 114年 06月 26 日 |
| 授信 | 18,000,000 | 王瑞琳 | 合作金庫商業銀行丹鳳分行 新北市新莊區中正路 | 購置不動產 | 114年 04月 17 日 |
| 授信 | 597,864 | 王瑞琳 | 合作金庫商業銀行丹鳳分行 新北市新莊區中正路 | 週轉金 | 114年 04月 17 日 |