沈有忠
第 296 期 | 2026-03-10 | 大陸委員會、財團法人海峽交流基金會、財團法人中央廣播電台 副主任委員、董事、董事
土地面積合計
14.04 ㎡
財產總額
NT$ 72,279,035
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 吳佩真 |
| 未成年子女 | 沈○歆 |
| 未成年子女 | 沈○晴 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 6 | 50,880,000 |
| 建物(房屋及停車位) | 4 | 16,960,000 |
| 汽車 | 1 | — |
| 股票 | 1 | 130 |
| 基金受益憑證 | 1 | 341,618 |
| 債權 | 1 | 2,397,287 |
| 事業投資 | 1 | 1,700,000 |
| 合計 | NT$ 72,279,035 |
土地
NT$ 50,880,000| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,480,000 (房地總價額) | 臺中市西屯區上石碑段(未能交 付信託原因:自用房屋之坐落基 地) | 沈有忠 | 100000分 之 371 | 買賣 | 110 年 04 月 07 日 | 40 |
| 8,480,000 (房地總價額) | 臺中市西屯區上石碑段(未能交 付信託原因:自用房屋之坐落基 地) | 沈有忠 | 100000分 之 371 | 買賣 | 110 年 04 月 07 日 | 1 |
| 8,480,000 (房地總價額) | 臺中市西屯區上石碑段(未能交 付信託原因:自用房屋之坐落基 地) | 沈有忠 | 100000分 之 371 | 買賣 | 110 年 04 月 07 日 | 694 |
| 8,480,000 (房地總價額) | 臺中市西屯區上石碑段(未能交 付信託原因:自用房屋之坐落基 地) | 沈有忠 | 100000分 之 371 | 買賣 | 110 年 04 月 07 日 | 128 |
| 8,480,000 (房地總價額) | 臺中市西屯區上石碑段(未能交 付信託原因:自用房屋之坐落基 地) | 沈有忠 | 100000分 之 371 | 買賣 | 110 年 04 月 07 日 | 2,873 |
| 8,480,000 (房地總價額) | 臺中市西屯區上石碑段(未能交 付信託原因:自用房屋之坐落基 地) | 沈有忠 | 100000分 之 371 | 買賣 | 110 年 04 月 07 日 | 49 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 16,960,000| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,480,000(含 陽台3.34平方 | 臺中市西屯區上石碑段(未能交 付信託原因:自用房屋) | 沈有忠 | 全部 | 買賣 | 110 年 04 月 07 日 | 55.51 (另附屬建 |
| 公尺,雨遮 3.1 平方公尺,土 地建物同時取 得,房地合購 價) | 物總面 積:6.44) | |||||
| 8,480,000(共 同使用部分, 土地建物同時 取得,房地合 購價) | 臺中市西屯區上石碑段(未能交 付信託原因:自用房屋) | 沈有忠 | 100000分 之 434 | 買賣 | 110 年 04 月 07 日 | 11,463.19 |
| (超過五年) | 日本京都市南区西九条院町○ ○番地○○家屋番号○○番(未 能交付信託原因:國外房屋) | 沈有忠 | 10 分之 1 | 買賣 | 108 年 07 月 29 日 | 67 |
汽車
| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吳佩真 | (超過五年) | VOLVO | 1,969 | 買賣 | 104 年 09 月 22 日 |
股票
NT$ 130| 名稱 | 股數 | 所有人 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|
| 凱基金(未能交付信託原 因:有價證券總額未達新臺 幣 100 萬之零股,免信託) | 13 | 沈有忠 | 10 | 130 |
基金受益憑證
NT$ 341,618| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東海大學 | 21,388.84 | 沈有忠 | 第一銀行中港 分行 | 15.9718 | 341,618 |
債權
NT$ 2,397,287| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 授信 | 2,397,287 | 沈有忠 | 永豐商業銀行興大分行 臺中市南區國光路 | 購置不動產 | 110年 04月 12 日 |
事業投資
NT$ 1,700,000| 投資人 | 投資金額 | 投資事業名稱 | 投資事業地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沈有忠 | 1,700,000 | 民宿 | 日本京都市南区西九条院町 ○○番地○○家屋番号○○ 番 | 買賣 | 108年 07月 29 日 |