張維倩

第 295 期 | 2026-03-05 | 新北市議會 議員

土地面積合計
90.39 ㎡
財產總額
NT$ 79,198

👪 配偶及未成年子女

稱謂 姓名
配偶 李祺安
未成年子女 李○宸
未成年子女 李○恩

📈 財產總覽

類別 筆數 金額 (NT$)
變動-股票 802 79,198
合計 NT$ 79,198

變動-股票

NT$ 79,198
名稱 總額 股數 所有人 變動原因 變動時間 變動時之價額 證券交易商名稱
富喬 471,600 12,000 李祺安 114 年 06 月 06 日 39.30 富邦永和
富喬 314,400 8,000 李祺安 114 年 06 月 06 日 39.30 富邦永和
富喬 273,350 7,000 李祺安 114 年 06 月 06 日 39.05 富邦永和
富喬 195,250 5,000 李祺安 114 年 06 月 06 日 39.05 富邦永和
富喬 155,200 4,000 李祺安 114 年 06 月 06 日 38.80 富邦永和
富喬 116,400 3,000 李祺安 114 年 06 月 06 日 38.80 富邦永和
富喬 117,900 3,000 李祺安 114 年 06 月 06 日 39.30 富邦永和
富喬 78,100 2,000 李祺安 114 年 06 月 06 日 39.05 富邦永和
富喬 78,600 2,000 李祺安 114 年 06 月 06 日 39.30 富邦永和
富喬 38,800 1,000 李祺安 114 年 06 月 06 日 38.80 富邦永和
富喬 39,050 1,000 李祺安 114 年 06 月 06 日 39.05 富邦永和
富喬 38,800 1,000 李祺安 114 年 06 月 06 日 38.80 富邦永和
富喬 38,800 1,000 李祺安 114 年 06 月 06 日 38.80 富邦永和
富喬 480,500 10,000 李祺安 114 年 07 月 18 日 48.05 富邦永和
富喬 287,400 6,000 李祺安 114 年 07 月 18 日 47.90 富邦永和
富喬 95,800 2,000 李祺安 114 年 07 月 18 日 47.90 富邦永和
富喬 47,900 1,000 李祺安 114 年 07 月 18 日 47.9 富邦永和
富喬 47,900 1,000 李祺安 114 年 07 月 18 日 47.9 富邦永和
富喬 416,700 9,000 李祺安 114 年 07 月 21 日 46.3 富邦永和
富喬 137,400 3,000 李祺安 114 年 07 月 21 日 45.8 富邦永和
富喬 45,800 1,000 李祺安 114 年 07 月 21 日 45.8 富邦永和
富喬 45,800 1,000 李祺安 114 年 07 月 21 日 45.8 富邦永和
富喬 46,200 1,000 李祺安 114 年 07 月 21 日 46.2 富邦永和
富喬 476,500 10,000 李祺安 114 年 07 月 22 日 47.65 富邦永和
富喬 476,500 10,000 李祺安 114 年 07 月 22 日 47.65 富邦永和
富喬 190,600 4,000 李祺安 114 年 07 月 22 日 47.65 富邦永和
富喬 190,600 4,000 李祺安 114 年 07 月 22 日 47.65 富邦永和
富喬 47,650 1,000 李祺安 114 年 07 月 22 日 47.65 富邦永和
富喬 47,650 1,000 李祺安 114 年 07 月 22 日 47.65 富邦永和
富喬 47,650 1,000 李祺安 114 年 07 月 22 日 47.65 富邦永和
富喬 47,650 1,000 李祺安 114 年 07 月 22 日 47.65 富邦永和
富喬 47,650 1,000 李祺安 114 年 07 月 22 日 47.65 富邦永和
富喬 47,650 1,000 李祺安 114 年 07 月 22 日 47.65 富邦永和
富喬 47,650 1,000 李祺安 114 年 07 月 22 日 47.65 富邦永和
富喬 663,000 10,000 李祺安 114 年 08 月 12 日 66.3 富邦永和
富喬 262,400 4,000 李祺安 114 年 08 月 12 日 65.6 富邦永和
富喬 196,800 3,000 李祺安 114 年 08 月 12 日 65.6 富邦永和
富喬 65,600 1,000 李祺安 114 年 08 月 12 日 65.6 富邦永和
富喬 65,600 1,000 李祺安 114 年 08 月 12 日 65.6 富邦永和
富喬 65,600 1,000 李祺安 114 年 08 月 12 日 65.6 富邦永和
富喬 491,400 7,000 李祺安 114 年 08 月 13 日 70.2 富邦永和
富喬 426,000 6,000 李祺安 114 年 08 月 13 日 71.0 富邦永和
富喬 71,000 1,000 李祺安 114 年 08 月 13 日 71.0 富邦永和
富喬 1,005,200 14,000 李祺安 114 年 08 月 14 日 71.8 富邦永和
富喬 685,000 10,000 李祺安 114 年 10 月 02 日 68.5 富邦永和
富喬 67,300 1,000 李祺安 114 年 10 月 02 日 67.3 富邦永和
富喬 66,900 1,000 李祺安 114 年 10 月 02 日 66.9 富邦永和
富喬 67,300 1,000 李祺安 114 年 10 月 02 日 67.3 富邦永和
富喬 67,000 1,000 李祺安 114 年 10 月 02 日 67.0 富邦永和
富喬 974,400 14,000 李祺安 114 年 10 月 07 日 69.6 富邦永和
富喬 382,500 5,000 李祺安 114 年 10 月 08 日 76.5 富邦永和
富喬 229,500 3,000 李祺安 114 年 10 月 08 日 76.5 富邦永和
富喬 231,000 3,000 李祺安 114 年 10 月 08 日 77.0 富邦永和
富喬 77,000 1,000 李祺安 114 年 10 月 08 日 77.0 富邦永和
富喬 77,000 1,000 李祺安 114 年 10 月 08 日 77.0 富邦永和
富喬 368,000 5,000 李祺安 114 年 10 月 09 日 73.6 富邦永和
富喬 148,200 2,000 李祺安 114 年 10 月 09 日 74.1 富邦永和
富喬 148,200 2,000 李祺安 114 年 10 月 09 日 74.1 富邦永和
富喬 74,100 1,000 李祺安 114 年 10 月 09 日 74.1 富邦永和
富喬 268,800 4,000 李祺安 114 年 10 月 13 日 67.2 富邦永和
富喬 67,200 1,000 李祺安 114 年 10 月 13 日 67.2 富邦永和
富喬 340,000 5,000 李祺安 114 年 10 月 14 日 68.0 富邦永和
富喬 68,600 1,000 李祺安 114 年 10 月 14 日 68.6 富邦永和
富喬 68,600 1,000 李祺安 114 年 10 月 14 日 68.6 富邦永和
富喬 68,600 1,000 李祺安 114 年 10 月 14 日 68.6 富邦永和
富喬 132,600 2,000 李祺安 114 年 10 月 27 日 66.3 富邦永和
富喬 67,200 1,000 李祺安 114 年 10 月 27 日 67.2 富邦永和
富喬 67,200 1,000 李祺安 114 年 10 月 27 日 67.2 富邦永和
富喬 67,000 1,000 李祺安 114 年 10 月 27 日 67.0 富邦永和
富喬 67,200 1,000 李祺安 114 年 10 月 27 日 67.2 富邦永和
富喬 67,000 1,000 李祺安 114 年 10 月 27 日 67.0 富邦永和
富喬 595,200 8,000 李祺安 114 年 10 月 29 日 74.4 富邦永和
富喬 373,000 5,000 李祺安 114 年 10 月 29 日 74.6 富邦永和
富喬 223,800 3,000 李祺安 114 年 10 月 29 日 74.6 富邦永和
富喬 148,800 2,000 李祺安 114 年 10 月 29 日 74.4 富邦永和
富喬 148,800 2,000 李祺安 114 年 10 月 29 日 74.4 富邦永和
富喬 74,300 1,000 李祺安 114 年 10 月 29 日 74.3 富邦永和
富喬 74,600 1,000 李祺安 114 年 10 月 29 日 74.6 富邦永和
富喬 74,600 1,000 李祺安 114 年 10 月 29 日 74.6 富邦永和
富喬 74,600 1,000 李祺安 114 年 10 月 29 日 74.6 富邦永和
富喬 74,600 1,000 李祺安 114 年 10 月 29 日 74.6 富邦永和
富喬 74,500 1,000 李祺安 114 年 10 月 29 日 74.5 富邦永和
富喬 74,500 1,000 李祺安 114 年 10 月 29 日 74.5 富邦永和
富喬 74,600 1,000 李祺安 114 年 10 月 29 日 74.6 富邦永和
富喬 74,400 1,000 李祺安 114 年 10 月 29 日 74.4 富邦永和
富喬 74,600 1,000 李祺安 114 年 10 月 29 日 74.6 富邦永和
富喬 74,500 1,000 李祺安 114 年 10 月 29 日 74.5 富邦永和
富喬 74,500 1,000 李祺安 114 年 10 月 29 日 74.5 富邦永和
富喬 74,600 1,000 李祺安 114 年 10 月 29 日 74.6 富邦永和
富喬 74,600 1,000 李祺安 114 年 10 月 29 日 74.6 富邦永和
富喬 74,400 1,000 李祺安 114 年 10 月 29 日 74.4 富邦永和
富喬 74,400 1,000 李祺安 114 年 10 月 29 日 74.4 富邦永和
富喬 74,300 1,000 李祺安 114 年 10 月 29 日 74.3 富邦永和
富喬 74,400 1,000 李祺安 114 年 10 月 29 日 74.4 富邦永和
富喬 74,400 1,000 李祺安 114 年 10 月 29 日 74.4 富邦永和
富喬 74,300 1,000 李祺安 114 年 10 月 29 日 74.3 富邦永和
富喬 74,600 1,000 李祺安 114 年 10 月 29 日 74.6 富邦永和
富喬 74,600 1,000 李祺安 114 年 10 月 29 日 74.6 富邦永和
富喬 74,600 1,000 李祺安 114 年 10 月 29 日 74.6 富邦永和
富喬 341,500 5,000 李祺安 114 年 10 月 30 日 68.3 富邦永和
富喬 204,900 3,000 李祺安 114 年 10 月 30 日 68.3 富邦永和
富喬 554,400 8,000 李祺安 114 年 10 月 31 日 69.3 富邦永和
銘旺科 198,900 3,000 李祺安 114 年 03 月 25 日 66.3 富邦-永和
銘旺科 129,400 2,000 李祺安 114 年 03 月 25 日 64.7 富邦-永和
銘旺科 127,000 2,000 李祺安 114 年 03 月 25 日 63.5 富邦-永和
銘旺科 124,600 2,000 李祺安 114 年 03 月 25 日 62.3 富邦-永和
銘旺科 64,700 1,000 李祺安 114 年 03 月 25 日 64.7 富邦-永和
銘旺科 65,000 1,000 李祺安 114 年 03 月 25 日 65.0 富邦-永和
銘旺科 63,700 1,000 李祺安 114 年 03 月 25 日 63.7 富邦-永和
銘旺科 64,500 1,000 李祺安 114 年 03 月 26 日 64.5 富邦-永和
銘旺科 64,700 1,000 李祺安 114 年 03 月 26 日 64.7 富邦-永和
銘旺科 64,500 1,000 李祺安 114 年 03 月 26 日 64.5 富邦-永和
銘旺科 64,700 1,000 李祺安 114 年 03 月 26 日 64.7 富邦-永和
銘旺科 123,400 2,000 李祺安 114 年 03 月 27 日 61.7 富邦-永和
銘旺科 127,000 2,000 李祺安 114 年 03 月 27 日 63.5 富邦-永和
銘旺科 125,600 2,000 李祺安 114 年 03 月 27 日 62.8 富邦-永和
銘旺科 62,800 1,000 李祺安 114 年 03 月 27 日 62.8 富邦-永和
銘旺科 62,800 1,000 李祺安 114 年 03 月 27 日 62.8 富邦-永和
銘旺科 256,800 4,000 李祺安 114 年 03 月 28 日 64.2 富邦-永和
銘旺科 119,800 2,000 李祺安 114 年 03 月 31 日 59.9 富邦-永和
銘旺科 121,400 2,000 李祺安 114 年 03 月 31 日 60.7 富邦-永和
銘旺科 122,000 2,000 李祺安 114 年 03 月 31 日 61.0 富邦-永和
銘旺科 116,000 2,000 李祺安 114 年 04 月 01 日 58.0 富邦-永和
銘旺科 48,450 1,000 李祺安 114 年 04 月 08 日 48.45 富邦-永和
銘旺科 48,450 1,000 李祺安 114 年 04 月 08 日 48.45 富邦-永和
銘旺科 87,700 2,000 李祺安 114 年 04 月 14 日 43.85 富邦-永和
銘旺科 43,950 1,000 李祺安 114 年 04 月 14 日 43.95 富邦-永和
銘旺科 43,950 1,000 李祺安 114 年 04 月 14 日 43.95 富邦-永和
銘旺科 239,750 5,000 李祺安 114 年 04 月 15 日 47.95 富邦-永和
銘旺科 139,350 3,000 李祺安 114 年 04 月 15 日 46.45 富邦-永和
銘旺科 141,750 3,000 李祺安 114 年 04 月 15 日 47.25 富邦-永和
銘旺科 95,800 2,000 李祺安 114 年 04 月 15 日 47.9 富邦-永和
銘旺科 94,500 2,000 李祺安 114 年 04 月 15 日 47.25 富邦-永和
銘旺科 94,400 2,000 李祺安 114 年 04 月 15 日 47.2 富邦-永和
銘旺科 46,450 1,000 李祺安 114 年 04 月 15 日 46.45 富邦-永和
銘旺科 46,450 1,000 李祺安 114 年 04 月 15 日 46.45 富邦-永和
銘旺科 47,250 1,000 李祺安 114 年 04 月 15 日 47.25 富邦-永和
銘旺科 47,600 1,000 李祺安 114 年 04 月 15 日 47.6 富邦-永和
銘旺科 675,000 15,000 李祺安 114 年 04 月 16 日 45.0 富邦-永和
銘旺科 135,750 3,000 李祺安 114 年 04 月 16 日 45.25 富邦-永和
銘旺科 45,250 1,000 李祺安 114 年 04 月 16 日 45.25 富邦-永和
銘旺科 45,250 1,000 李祺安 114 年 04 月 16 日 45.25 富邦-永和
銘旺科 2,004,750 45,000 李祺安 A 借貸轉 帳 (提) 114 年 04 月 21 日 44.55 富邦證券永和分公 司
銘旺科 1,158,300 26,000 李祺安 A 借貸轉 帳 (提) 114 年 04 月 21 日 44.55 富邦證券永和分公 司
銘旺科 173,000 4,000 李祺安 114 年 04 月 21 日 43.25 富邦-永和
銘旺科 129,750 3,000 李祺安 114 年 04 月 21 日 43.25 富邦-永和
銘旺科 129,750 3,000 李祺安 114 年 04 月 21 日 43.25 富邦-永和
銘旺科 86,200 2,000 李祺安 114 年 04 月 23 日 43.1 富邦-永和
銘旺科 86,200 2,000 李祺安 114 年 04 月 23 日 43.1 富邦-永和
銘旺科 43,100 1,000 李祺安 114 年 04 月 23 日 43.1 富邦-永和
銘旺科 43,100 1,000 李祺安 114 年 04 月 23 日 43.1 富邦-永和
銘旺科 43,750 1,000 李祺安 A 借貸轉 帳 (存) 114 年 04 月 24 日 43.75 富邦證券永和分公 司
銘旺科 1,491,100 31,000 李祺安 A 借貸轉 帳 (存) 114 年 04 月 25 日 48.1 富邦證券永和分公 司
銘旺科 1,375,400 26,000 李祺安 A 借貸轉 帳 (存) 114 年 04 月 28 日 52.9 富邦證券永和分公 司
銘旺科 687,700 13,000 李祺安 A 借貸轉 帳 (存) 114 年 04 月 28 日 52.9 富邦證券永和分公 司
銘旺科 104,000 2,000 李祺安 114 年 04 月 28 日 52.0 富邦-永和
銘旺科 51,900 1,000 李祺安 114 年 04 月 28 日 51.9 富邦-永和
銘旺科 51,900 1,000 李祺安 114 年 04 月 28 日 51.9 富邦-永和
銘旺科 51,900 1,000 李祺安 114 年 04 月 28 日 51.9 富邦-永和
銘旺科 51,900 1,000 李祺安 114 年 04 月 28 日 51.9 富邦-永和
銘旺科 218,400 4,000 李祺安 114 年 04 月 30 日 54.6 富邦-永和
銘旺科 110,600 2,000 李祺安 114 年 04 月 30 日 55.3 富邦-永和
銘旺科 110,600 2,000 李祺安 114 年 04 月 30 日 55.3 富邦-永和
銘旺科 55,300 1,000 李祺安 114 年 04 月 30 日 55.3 富邦-永和
銘旺科 54,600 1,000 李祺安 114 年 04 月 30 日 54.6 富邦-永和
銘旺科 163,200 3,000 李祺安 114 年 05 月 02 日 54.4 富邦-永和
銘旺科 164,100 3,000 李祺安 114 年 05 月 02 日 54.7 富邦-永和
銘旺科 109,400 2,000 李祺安 114 年 05 月 02 日 54.7 富邦-永和
銘旺科 108,800 2,000 李祺安 114 年 05 月 02 日 54.4 富邦-永和
銘旺科 316,800 6,000 李祺安 114 年 05 月 05 日 52.8 富邦-永和
銘旺科 269,500 5,000 李祺安 114 年 05 月 08 日 53.9 富邦-永和
銘旺科 162,000 3,000 李祺安 114 年 05 月 08 日 54.0 富邦-永和
銘旺科 107,800 2,000 李祺安 114 年 05 月 08 日 53.9 富邦-永和
銘旺科 108,000 2,000 李祺安 114 年 05 月 08 日 54.0 富邦-永和
銘旺科 53,900 1,000 李祺安 114 年 05 月 08 日 53.9 富邦-永和
銘旺科 53,900 1,000 李祺安 114 年 05 月 08 日 53.9 富邦-永和
銘旺科 53,900 1,000 李祺安 114 年 05 月 08 日 53.9 富邦-永和
銘旺科 53,900 1,000 李祺安 114 年 05 月 08 日 53.9 富邦-永和
銘旺科 543,000 10,000 李祺安 114 年 05 月 09 日 54.3 富邦-永和
銘旺科 544,000 10,000 李祺安 114 年 05 月 09 日 54.4 富邦-永和
銘旺科 464,000 8,000 李祺安 114 年 05 月 09 日 58.0 富邦-永和
銘旺科 377,300 7,000 李祺安 114 年 05 月 09 日 53.9 富邦-永和
銘旺科 271,500 5,000 李祺安 114 年 05 月 09 日 54.3 富邦-永和
銘旺科 272,000 5,000 李祺安 114 年 05 月 09 日 54.4 富邦-永和
銘旺科 271,500 5,000 李祺安 114 年 05 月 09 日 54.3 富邦-永和
銘旺科 271,500 5,000 李祺安 114 年 05 月 09 日 54.3 富邦-永和
銘旺科 174,000 3,000 李祺安 114 年 05 月 09 日 58.0 富邦-永和
銘旺科 174,000 3,000 李祺安 114 年 05 月 09 日 58.0 富邦-永和
銘旺科 109,000 2,000 李祺安 114 年 05 月 09 日 54.5 富邦-永和
銘旺科 107,800 2,000 李祺安 114 年 05 月 09 日 53.9 富邦-永和
銘旺科 108,800 2,000 李祺安 114 年 05 月 09 日 54.4 富邦-永和
銘旺科 108,800 2,000 李祺安 114 年 05 月 09 日 54.4 富邦-永和
銘旺科 108,600 2,000 李祺安 114 年 05 月 09 日 54.3 富邦-永和
銘旺科 107,800 2,000 李祺安 114 年 05 月 09 日 53.9 富邦-永和
銘旺科 58,000 1,000 李祺安 114 年 05 月 09 日 58.0 富邦-永和
銘旺科 54,300 1,000 李祺安 114 年 05 月 09 日 54.3 富邦-永和
銘旺科 54,400 1,000 李祺安 114 年 05 月 09 日 54.4 富邦-永和
銘旺科 54,500 1,000 李祺安 114 年 05 月 09 日 54.5 富邦-永和
銘旺科 54,300 1,000 李祺安 114 年 05 月 09 日 54.3 富邦-永和
銘旺科 54,300 1,000 李祺安 114 年 05 月 09 日 54.3 富邦-永和
銘旺科 54,300 1,000 李祺安 114 年 05 月 09 日 54.3 富邦-永和
銘旺科 54,400 1,000 李祺安 114 年 05 月 09 日 54.4 富邦-永和
銘旺科 54,300 1,000 李祺安 114 年 05 月 09 日 54.3 富邦-永和
銘旺科 54,300 1,000 李祺安 114 年 05 月 09 日 54.3 富邦-永和
銘旺科 54,300 1,000 李祺安 114 年 05 月 09 日 54.3 富邦-永和
銘旺科 54,400 1,000 李祺安 114 年 05 月 09 日 54.4 富邦-永和
銘旺科 54,300 1,000 李祺安 114 年 05 月 09 日 54.3 富邦-永和
銘旺科 53,900 1,000 李祺安 114 年 05 月 09 日 53.9 富邦-永和
銘旺科 54,300 1,000 李祺安 114 年 05 月 09 日 54.3 富邦-永和
銘旺科 54,400 1,000 李祺安 114 年 05 月 09 日 54.4 富邦-永和
銘旺科 54,300 1,000 李祺安 114 年 05 月 09 日 54.3 富邦-永和
銘旺科 54,300 1,000 李祺安 114 年 05 月 09 日 54.3 富邦-永和
銘旺科 54,300 1,000 李祺安 114 年 05 月 09 日 54.3 富邦-永和
銘旺科 54,400 1,000 李祺安 114 年 05 月 09 日 54.4 富邦-永和
銘旺科 54,300 1,000 李祺安 114 年 05 月 09 日 54.3 富邦-永和
銘旺科 53,900 1,000 李祺安 114 年 05 月 09 日 53.9 富邦-永和
銘旺科 54,300 1,000 李祺安 114 年 05 月 09 日 54.3 富邦-永和
銘旺科 54,400 1,000 李祺安 114 年 05 月 09 日 54.4 富邦-永和
銘旺科 54,300 1,000 李祺安 114 年 05 月 09 日 54.3 富邦-永和
銘旺科 54,300 1,000 李祺安 114 年 05 月 09 日 54.3 富邦-永和
銘旺科 54,500 1,000 李祺安 114 年 05 月 09 日 54.5 富邦-永和
銘旺科 54,300 1,000 李祺安 114 年 05 月 09 日 54.3 富邦-永和
銘旺科 54,300 1,000 李祺安 114 年 05 月 09 日 54.3 富邦-永和
銘旺科 54,300 1,000 李祺安 114 年 05 月 09 日 54.3 富邦-永和
銘旺科 54,400 1,000 李祺安 114 年 05 月 09 日 54.4 富邦-永和
銘旺科 54,400 1,000 李祺安 114 年 05 月 09 日 54.4 富邦-永和
銘旺科 54,400 1,000 李祺安 114 年 05 月 09 日 54.4 富邦-永和
銘旺科 54,300 1,000 李祺安 114 年 05 月 09 日 54.3 富邦-永和
銘旺科 54,400 1,000 李祺安 114 年 05 月 09 日 54.4 富邦-永和
銘旺科 54,300 1,000 李祺安 114 年 05 月 09 日 54.3 富邦-永和
銘旺科 54,300 1,000 李祺安 114 年 05 月 09 日 54.3 富邦-永和
銘旺科 54,300 1,000 李祺安 114 年 05 月 09 日 54.3 富邦-永和
銘旺科 54,400 1,000 李祺安 114 年 05 月 09 日 54.4 富邦-永和
銘旺科 54,300 1,000 李祺安 114 年 05 月 09 日 54.3 富邦-永和
銘旺科 54,300 1,000 李祺安 114 年 05 月 09 日 54.3 富邦-永和
銘旺科 54,400 1,000 李祺安 114 年 05 月 09 日 54.4 富邦-永和
銘旺科 167,400 3,000 李祺安 114 年 05 月 14 日 55.8 富邦-永和
銘旺科 109,800 2,000 李祺安 114 年 05 月 14 日 54.9 富邦-永和
銘旺科 55,800 1,000 李祺安 114 年 05 月 14 日 55.8 富邦-永和
銘旺科 337,800 6,000 李祺安 114 年 05 月 15 日 56.3 富邦-永和
銘旺科 354,000 6,000 李祺安 114 年 05 月 16 日 59.0 富邦-永和
銘旺科 173,100 3,000 李祺安 114 年 05 月 16 日 57.7 富邦-永和
銘旺科 177,000 3,000 李祺安 114 年 05 月 16 日 59.0 富邦-永和
銘旺科 56,800 1,000 李祺安 114 年 05 月 16 日 56.8 富邦-永和
銘旺科 57,700 1,000 李祺安 114 年 05 月 16 日 57.7 富邦-永和
銘旺科 59,000 1,000 李祺安 114 年 05 月 16 日 59.0 富邦-永和
銘旺科 56,800 1,000 李祺安 114 年 05 月 16 日 56.8 富邦-永和
銘旺科 222,400 4,000 李祺安 114 年 05 月 19 日 55.6 富邦-永和
銘旺科 55,600 1,000 李祺安 114 年 05 月 19 日 55.6 富邦-永和
銘旺科 278,000 5,000 李祺安 114 年 05 月 20 日 55.6 富邦-永和
銘旺科 55,400 1,000 李祺安 114 年 05 月 21 日 55.4 富邦-永和
銘旺科 55,400 1,000 李祺安 114 年 05 月 21 日 55.4 富邦-永和
銘旺科 218,000 4,000 李祺安 114 年 05 月 22 日 54.5 富邦-永和
銘旺科 108,000 2,000 李祺安 114 年 05 月 23 日 54.0 富邦-永和
銘旺科 54,000 1,000 李祺安 114 年 05 月 23 日 54.0 富邦-永和
銘旺科 262,500 5,000 李祺安 114 年 05 月 26 日 52.5 富邦-永和
銘旺科 267,000 5,000 李祺安 114 年 05 月 26 日 53.4 富邦-永和
銘旺科 211,200 4,000 李祺安 114 年 05 月 27 日 52.8 富邦-永和
銘旺科 52,800 1,000 李祺安 114 年 05 月 27 日 52.8 富邦-永和
銘旺科 159,600 3,000 李祺安 114 年 05 月 28 日 53.2 富邦-永和
銘旺科 53,200 1,000 李祺安 114 年 05 月 28 日 53.2 富邦-永和
銘旺科 53,200 1,000 李祺安 114 年 05 月 28 日 53.2 富邦-永和
銘旺科 1,258,400 22,000 李祺安 114 年 06 月 02 日 57.2 富邦-永和
銘旺科 581,000 10,000 李祺安 114 年 06 月 02 日 58.1 富邦-永和
銘旺科 578,000 10,000 李祺安 114 年 06 月 02 日 57.8 富邦-永和
銘旺科 230,000 4,000 李祺安 114 年 06 月 02 日 57.5 富邦-永和
銘旺科 172,500 3,000 李祺安 114 年 06 月 02 日 57.5 富邦-永和
銘旺科 172,500 3,000 李祺安 114 年 06 月 02 日 57.5 富邦-永和
銘旺科 114,400 2,000 李祺安 114 年 06 月 02 日 57.2 富邦-永和
銘旺科 57,200 1,000 李祺安 114 年 06 月 02 日 57.2 富邦-永和
銘旺科 88,000 1,000 李祺安 114 年 08 月 18 日 88.0 富邦-永和
銘旺科 166,600 2,000 李祺安 114 年 08 月 20 日 83.3 富邦-永和
銘旺科 159,400 2,000 李祺安 114 年 08 月 21 日 79.7 富邦-永和
銘旺科 166,000 2,000 李祺安 114 年 08 月 21 日 83.0 富邦-永和
銘旺科 150,000 2,000 李祺安 114 年 08 月 21 日 75.0 富邦-永和
銘旺科 164,000 2,000 李祺安 114 年 08 月 21 日 82.0 富邦-永和
銘旺科 81,500 1,000 李祺安 114 年 08 月 21 日 81.5 富邦-永和
銘旺科 81,500 1,000 李祺安 114 年 08 月 21 日 81.5 富邦-永和
銘旺科 81,000 1,000 李祺安 114 年 08 月 21 日 81.0 富邦-永和
銘旺科 81,000 1,000 李祺安 114 年 08 月 21 日 81.0 富邦-永和
銘旺科 222,900 3,000 李祺安 114 年 08 月 22 日 74.3 富邦-永和
銘旺科 309,600 4,000 李祺安 114 年 08 月 25 日 77.4 富邦-永和
銘旺科 77,400 1,000 李祺安 114 年 08 月 25 日 77.4 富邦-永和
銘旺科 383,000 5,000 李祺安 114 年 08 月 27 日 76.6 富邦-永和
銘旺科 880,000 10,000 李祺安 114 年 08 月 29 日 88.0 富邦-永和
銘旺科 264,300 3,000 李祺安 114 年 08 月 29 日 88.1 富邦-永和
銘旺科 264,300 3,000 李祺安 114 年 08 月 29 日 88.1 富邦-永和
銘旺科 264,000 3,000 李祺安 114 年 08 月 29 日 88.0 富邦-永和
銘旺科 176,200 2,000 李祺安 114 年 08 月 29 日 88.1 富邦-永和
銘旺科 176,000 2,000 李祺安 114 年 08 月 29 日 88.0 富邦-永和
銘旺科 88,000 1,000 李祺安 114 年 08 月 29 日 88.0 富邦-永和
銘旺科 88,100 1,000 李祺安 114 年 08 月 29 日 88.1 富邦-永和
銘旺科 88,000 1,000 李祺安 114 年 08 月 29 日 88.0 富邦-永和
銘旺科 88,100 1,000 李祺安 114 年 08 月 29 日 88.1 富邦-永和
銘旺科 88,100 1,000 李祺安 114 年 08 月 29 日 88.1 富邦-永和
新美齊 486,000 20,000 李祺安 113 年 11 月 08 日 24.3 富邦-永和
新美齊 5,210 200 李祺安 114 年 03 月 25 日 26.05 富邦-永和
新美齊 3,230 124 李祺安 114 年 03 月 25 日 26.05 富邦-永和
新美齊 2,605 100 李祺安 114 年 03 月 25 日 26.05 富邦-永和
新美齊 26 1 李祺安 114 年 03 月 25 日 26.05 富邦-永和
新美齊 75,150 3,000 李祺安 114 年 05 月 08 日 25.05 富邦-永和
新美齊 50,100 2,000 李祺安 114 年 05 月 08 日 25.05 富邦-永和
新美齊 25,050 1,000 李祺安 114 年 05 月 08 日 25.05 富邦-永和
新美齊 163,800 6,000 李祺安 A 借貸轉 帳 (提) 113 年 11 月 25 日 27.3 富邦證券永和分公 司
新美齊 150,300 6,000 李祺安 A 借貸轉 帳 (存) 114 年 05 月 07 日 25.05 富邦證券永和分公 司
京元電子 140,500 1,000 李祺安 114 年 08 月 12 日 140.5 富邦-永和
京元電子 141,000 1,000 李祺安 114 年 08 月 12 日 141.0 富邦-永和
京元電子 276,000 2,000 李祺安 114 年 08 月 14 日 138.0 富邦-永和
京元電子 138,000 1,000 李祺安 114 年 08 月 14 日 138.0 富邦-永和
京元電子 705,000 5,000 李祺安 114 年 08 月 18 日 141.0 富邦-永和
瑞軒 326,250 15,000 李祺安 113 年 11 月 07 日 21.75 富邦-永和
瑞軒 262,800 12,000 李祺安 113 年 11 月 07 日 21.9 富邦-永和
瑞軒 43,800 2,000 李祺安 113 年 11 月 07 日 21.9 富邦-永和
瑞軒 21,900 1,000 李祺安 113 年 11 月 07 日 21.9 富邦-永和
瑞軒 326,250 15,000 李祺安 113 年 11 月 08 日 21.75 富邦-永和
瑞軒 216,000 10,000 李祺安 113 年 11 月 08 日 21.6 富邦-永和
瑞軒 86,000 4,000 李祺安 113 年 11 月 08 日 21.5 富邦-永和
瑞軒 62,550 3,000 李祺安 113 年 11 月 08 日 20.85 富邦-永和
瑞軒 42,700 2,000 李祺安 113 年 11 月 08 日 21.35 富邦-永和
瑞軒 21,350 1,000 李祺安 113 年 11 月 08 日 21.35 富邦-永和
瑞軒 20,850 1,000 李祺安 113 年 11 月 08 日 20.85 富邦-永和
瑞軒 21,500 1,000 李祺安 113 年 11 月 08 日 21.5 富邦-永和
瑞軒 20,850 1,000 李祺安 113 年 11 月 08 日 20.85 富邦-永和
瑞軒 21,350 1,000 李祺安 113 年 11 月 08 日 21.35 富邦-永和
瑞軒 21,350 1,000 李祺安 113 年 11 月 08 日 21.35 富邦-永和
瑞軒 40,000 2,000 李祺安 113 年 11 月 13 日 20.0 富邦-永和
瑞軒 40,000 2,000 李祺安 113 年 11 月 13 日 20.0 富邦-永和
瑞軒 20,000 1,000 李祺安 113 年 11 月 13 日 20.0 富邦-永和
瑞軒 20,000 1,000 李祺安 113 年 11 月 13 日 20.0 富邦-永和
瑞軒 20,000 1,000 李祺安 113 年 11 月 13 日 20.0 富邦-永和
